Aandelen sector:

Bouw- en constructiesector

Onder de bouw- en constructiesector vallen bedrijven die bezig zijn met het produceren van woningen, kantoren en andere bouwwerken. De sector is onderverdeeld in de subsectoren bouw, civiele techniek, dakdekkers, interieurontwerpers, loodgieters, constructiediensten, cement en andere bouwmaterialen. Bij de uitvoering van grote bouwprojecten worden doorgaans geen kleine bedrijven ingeschakeld, maar belangrijke beursgenoteerde spelers uit de constructie- en bouwmaterialensector.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Bouw- en constructiesector sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Bouw- en constructiesector momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Bouw- en constructiesector aandelen

Grootste dalers: Bouw- en constructiesector aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Bouw- en constructiesector

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Bouw- en constructiesector vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Bouw- en constructiesector

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Bouw- en constructiesector aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Bouygues 30,49 30,34 30,45 8,58 % 4,10 % -2,40 % -22,45 % --
Walmart 153,09 151,60 153,72 7,97 % 5,35 % 25,79 % 81,47 % --
Arcadis 39,44 39,24 40,00 7,47 % 2,65 % 11,16 % 135,46 % --
Hochtief 81,30 80,35 81,55 54,50 % 49,50 % 45,70 % -48,22 % --
HeidelbergCement 71,96 71,76 72,70 34,35 % 38,54 % 39,03 % -8,54 % --
Quanta Services 182,83 181,70 183,57 28,30 % 23,42 % 44,42 % 392,67 % --
Martin Marietta Materials 427,26 422,48 428,05 26,42 % 19,70 % 32,79 % 86,12 % --
Bertrandt 49,95 49,40 49,70 24,72 % 39,14 % 19,21 % -49,28 % --
Compagnie de Saint-Gobain 55,89 55,73 56,39 21,74 % 20,06 % 5,18 % 31,11 % --
Vulcan Materials 206,64 204,70 207,38 18,01 % 13,26 % 32,17 % 58,90 % --
Ferrovial 28,78 29,10 29,13 16,94 % 12,60 % 16,24 % 73,77 % --
Masco Corp 53,96 53,71 54,66 15,62 % 9,41 % -1,39 % 38,86 % --
Fortune Brands Home & Security 65,76 65,32 66,51 15,15 % 27,52 % 18,01 % 31,46 % --
Vinci 106,86 106,36 107,08 14,37 % 9,00 % 20,26 % 26,28 %
Geberit 412,00 408,50 410,70 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,49 % --
Mohawk Industries 95,35 95,05 98,05 -6,72 % -4,12 % -27,71 % -54,69 % --
Acuity Brands 159,85 158,24 161,87 -3,48 % -9,85 % -7,55 % 31,20 % --
Signify 25,46 25,35 25,71 -18,87 % -21,44 % -28,96 % 2,74 %
Fluor 29,12 28,82 29,68 -15,98 % -14,58 % 4,19 % -42,15 % --
Boskalis Westminster -- -- -- --
LafargeHolcim -- -- -- -- --
Jacobs Engineering Group -- -- -- -- --