| Conoco Phillips | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 92,98 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.063,00 Punten |
| D.R. Horton Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 153,50 USD |
| General Motors Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 48,89 USD |
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 37,80 EUR |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.431,70 USD |
| Sartorius AG – VZ | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 191,45 EUR |
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 426,40 USD |
| Barrick Mining Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 21,74 USD |
| Global X Silver Miners UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 19,84 EUR |

