| Evotec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6,42 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| Munters Group AB | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 11,97 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44.659,00 Punten |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.287,10 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44.445,70 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.120,90 Punten |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 211,80 USD |
| Eli Lilly & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 771,71 USD |
| Gerresheimer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 47,14 EUR |
| Coinbase Global Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 425,30 USD |
| Wacker Chemie AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 66,50 EUR |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.296,79 Punten |

