| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.208,20 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44.341,50 Punten |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 30.966,00 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.068,50 Punten |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.298,00 Punten |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 3.925,14 Punten |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.341,57 Punten |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| Seagate Technology | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 146,72 USD |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 245,60 USD |
| HelloFresh SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 8,61 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 1.274,17 USD |
| Siemens AG | ||
|---|---|---|
| Target 244,00 EUR | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 226,95 EUR |
| Jungheinrich AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 33,86 EUR |
| Ferrari NV | ||
|---|---|---|
| Target 600,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 506,19 USD |
| Redcare Pharmacy NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 106,00 EUR |
| Renault | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 33,63 EUR |

