| UiPath Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 11,56 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.951 Total analyzed
Bullish 469 (15,9%)
Bearish 105 (3,6%)
Neutraal 2.377 (80,5%)
DAX ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.748,90 Punten |
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 40,38 EUR |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 346,40 EUR |
| Astera Labs Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 249,38 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 238,95 USD |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1,18 USD |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.600,35 Punten |
Geldmarkt-ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.748,90 Punten |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 5.456,67 Punten |