| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 39,55 EUR | |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 5.692,44 Punten | |
| Jungheinrich AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 33,90 EUR | |
| Wells Fargo & Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 113,49 USD | |
| Sartorius AG – VZ | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 217,70 EUR | |
| Super Micro Computer, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 247,90 EUR | |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 0,00 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 22.720,50 Punten | |

