| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 69,19 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.951 Total analyzed
Bullish 469 (15,9%)
Bearish 105 (3,6%)
Neutraal 2.377 (80,5%)
| Hang Seng China Enterprises Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) — |
| Broadcom Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 359,93 USD |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 189,97 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.240,60 Punten |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 28,92 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 48.462,70 Punten |
| GE Vernova Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 671,71 USD |
Investir dans les médicaments amaigrissants : panorama d’entreprises du secteur
| Amgen Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| AstraZeneca PLC | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Novo Nordisk AS | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Pfizer Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Roche Holding AG | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Sanofi S.A. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Investir dans le Bitcoin via des actions, ETF et contrats à terme
| Bitcoin Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Riot Platforms, Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |