| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 143,00 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2.667 Total analyzed
Bullish 375 (14,1%)
Bearish 94 (3,5%)
Neutraal 2.198 (82,4%)
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1,18 USD |
Elmos Semiconductor: Überzeugende Zahlen – was tut man jetzt mit der Aktie?
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 143,00 EUR |
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 375,30 EUR |
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 112,09 USD |
| Uranium Energy Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 13,66 USD |
| IsoEnergy Limited | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 9,43 CAD |
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 380,59 USD |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 305,99 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 409,35 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 182,64 USD |
| Bristol-Myers Squibb Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 61,51 USD |
| AbbVie Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 232,90 USD |
| Novo Nordisk AS | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 33,28 EUR |
| Ottobock SE & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 56,55 EUR |
| Monster Beverage Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 84,69 USD |

