| E.ON AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 19,06 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3.089 Total analyzed
Bullish 553 (17,9%)
Bearish 125 (4,0%)
Neutraal 2.411 (78,1%)
| Space Exploration Technologies Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 162,00 USD |
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 975,56 USD |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 419,90 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 184,95 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 33.024,40 Punten |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 185,50 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 517,82 USD |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 60,74 EUR |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 45,32 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.810,00 Punten |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25,18 EUR |
| Infineon Technologies AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 77,44 EUR |
| Intel Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 120,35 USD |
| Micron Technology Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 975,56 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 29.665,60 Punten |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.094,60 EUR |
| SanDisk Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 1.745,00 USD |
| Volkswagen AG Vz. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 74,96 EUR |
| Seagate Technology | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 820,16 USD |
| Daimler Truck Holding AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 43,84 EUR |
Analyse einer kurzfristigen Short-Straddle-Strategie mit statistischem Vorteil für Anfang Juli 2026
| Procter & Gamble Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 151,41 USD |
| Apache Corp | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 32,36 |
| Valero Energy Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 267,76 USD |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 153,86 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 30: Waarom Kevin Warsh de tweede helft van het beursjaar kan bepalen
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 03-07-2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 maanden
| Meta Platforms Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 582,90 USD |
| NIKE, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 44,09 USD |
| Veeva Systems Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 192,74 USD |