Aandelen sector:

Drogisterijen en Supermarkten

De sector drogisterijen en supermarkten omvat zowel detail- als groothandels.

Deze sector bestaat uit subsectoren zoals:

Kenmerkend voor bedrijven in deze branche is dat ze vaak een breed scala aan merken onder één dak aanbieden. De sector wordt beïnvloed door consumentengedrag, prijsontwikkelingen en trends in gezondheid en duurzaamheid.

Stijgers en dalers in de Drogisterijen en Supermarkten sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Drogisterijen en Supermarkten sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Drogisterijen en Supermarkten aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Drogisterijen en Supermarkten aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Drogisterijen en Supermarkten aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Drogisterijen en Supermarkten sector.

Actuele koersen van Drogisterijen en Supermarkten aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Drogisterijen en Supermarkten aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Albertsons Companies 21,40 21,09 21,47 8,96 % 11,92 % 5,94 %
Kroger 65,06 64,47 65,28 6,39 % 2,78 % 29,68 % 101,67 %
CVS Health 66,35 64,82 66,36 47,81 % 33,82 % 10,60 % 3,43 %
AmerisourceBergen 295,04 287,40 295,19 31,32 % 27,11 % 28,20 % 210,99 %
Metro 5,34 5,30 5,34 29,45 % 32,34 % 17,36 % -37,10 %
McKesson 730,80 717,63 731,18 28,23 % 26,15 % 24,97 % 392,95 %
Sprouts Farmers Market 157,04 155,10 161,73 23,59 % 5,04 % 108,75 % 582,49 %
Walgreens Boots Alliance 11,36 11,32 11,38 21,76 % 16,75 % -26,90 % -72,56 %
Colgate-Palmolive 93,14 91,95 93,17 2,45 % -0,45 % -0,10 % 27,96 %
Nu Skin 7,99 7,97 8,19 15,97 % 6,25 % -38,87 % -78,37 %
Ahold Delhaize 35,86 35,71 36,09 13,88 % 11,40 % 28,62 % 53,12 %
Ontex Group 7,76 7,67 7,87 -7,51 % -3,60 % -9,45 % -38,99 %
Carrefour 12,84 12,62 12,85 -5,59 % -8,77 % -13,33 % -7,39 %
Beiersdorf 116,75 116,75 118,30 -5,54 % -7,23 % -20,28 % 18,48 %
Church & Dwight 99,08 98,03 99,20 -5,38 % -6,01 % -6,87 % 35,58 %
Shop Apotheke Europe 91,95 89,70 96,45 -30,45 % -42,24 % -21,01 % 0,93 %
Clorox 127,28 126,00 127,32 -21,63 % -22,70 % -2,80 % -37,95 %
United Natural Foods 21,57 20,78 21,89 -21,02 % -24,21 % 56,19 % 39,70 %
HelloFresh 9,27 9,18 9,46 -20,50 % -25,87 % 67,03 % -74,60 %
Procter & Gamble 163,18 161,68 163,31 -2,67 % -4,49 % -1,21 % 41,13 %
Sysco 75,39 74,20 75,47 -1,40 % -5,48 % 5,99 % 38,94 %
Kimberly Clark