Aandelen sector:

Energiesector

De energiesector omvat bedrijven die actief zijn in de productie, levering en verkoop van energie.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De energiesector speelt een cruciale rol in zowel economische als maatschappelijke ontwikkelingen en is onderhevig aan technologische innovaties en veranderende regelgeving.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector energie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Energiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Energiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Energiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Energiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Energiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Energiesector sector.

Actuele koersen van Energiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Energiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
ITM Power 0,80 0,78 0,84 91,94 % 47,06 % 81,49 % -77,72 %
Devon Energy 35,87 34,59 36,19 9,59 % 7,85 % -7,48 % 181,11 %
Williams Companies 59,17 59,13 60,32 9,33 % 0,65 % 2,26 % 195,85 %
Shell 32,53 31,90 32,56 9,22 % 8,83 % 3,96 % 133,19 %
Range Resources 39,03 37,36 39,17 8,48 % -2,72 % 13,96 % 447,41 %
Ballard Power 2,89 2,81 2,97 74,10 % 103,52 % 114,07 % -82,91 %
Cameco 83,30 81,30 84,27 62,09 % 62,47 % 49,02 % 760,54 %
Total 55,95 55,08 56,03 6,25 % 4,36 % -3,42 % 63,24 %
Chevron 153,62 151,76 154,28 6,06 % 8,11 % -4,44 % 82,27 %
Newpark Resources 11,83 11,50 11,92 54,24 % 44,62 % 65,45 % 634,78 %
Vestas Wind Systems A/S 20,20 20,11 20,67 51,42 % 37,56 % 49,91 % -35,17 %
Valero Energy 185,43 176,80 185,62 51,26 % 36,61 % 28,76 % 261,81 %
TechnipFMC 43,77 42,46 44,08 51,24 % 39,84 % 53,53 % 639,95 %
Redes Energéticas Nacionais 3,36 3,33 3,36 48,34 % 16,87 % 38,27 % 51,69 %
SBM Offshore 24,50 24,22 24,62 44,46 % 31,86 % 37,02 % 54,62 %
Warrior Met Coal 78,05 77,20 79,30 43,90 % 60,50 % 16,51 % 354,31 %
First Solar 252,32 244,42 257,38 43,17 % 41,39 % 29,02 % 207,74 %
Marathon Petroleum 199,61 195,00 199,66 43,09 % 21,62 % 24,82 % 417,93 %
PETROBRAS 12,42 12,28 12,48 4,90 % 10,01 % -6,41 % 40,66 %
Bloom Energy 104,97 103,00 112,07 372,62 % 421,98 % 360,19 % 467,10 %
EQT 58,75 57,68 59,01 27,41 % 5,17 % 32,68 % 307,99 %
Suncor Energy 45,20 43,89 45,45 26,68 % 26,79 % 10,76 % 194,27 %
Eni 16,44 16,21 16,52 25,76 % 21,90 % 17,90 % 104,22 %
Phillips 66 138,41 135,77 139,04 21,49 % 10,09 % 5,40 % 127,84 %
Cabot Oil & Gas 26,17 25,68 26,29 2,47 % 5,52 % 0,19 % 56,33 %
Baker Hughes 48,06 47,76 48,99 17,16 % 27,18 % 11,59 % 158,67 %
W&T Offshore 1,93 1,85 1,95 16,27 % 32,19 % -3,98 % 9,66 %
SolarEdge Technologies 34,80 33,41 37,00 155,88 % 58,04 % 220,74 % -85,05 %
Canadian Solar 26,43 25,95 28,47 137,68 % 143,59 % 137,04 % -31,74 %
Nordex 26,50 26,20 27,48 133,89 % 50,65 % 125,92 % 75,01 %
Siemens Energy 107,00 106,30 112,80 113,32 % 41,53 % 132,76 % 346,21 %
Exxon Mobil 119,03 116,48 119,48 10,65 % 10,02 % -1,06 % 219,89 %
Transocean 4,13 3,97 4,20 10,13 % 58,24 % -3,95 % 235,77 %
Murphy Oil 30,53 28,97 30,69 0,89 % 38,27 % -7,43 % 226,18 %
Plug Power 2,14 1,99 2,29 0,47 % 177,06 % 7,54 % -90,78 %
ConocoPhillips 89,68 88,10 90,35 -9,57 % -2,98 % -21,17 % 128,89 %
Diamondback Energy 149,58 144,44 151,35 -8,70 % 5,99 % -17,77 % 296,34 %
Schlumberger 36,04 35,28 36,23 -6,00 % 0,75 % -17,13 % 80,47 %
Enphase Energy 27,61 27,19 28,26 -59,80 % -45,22 % -55,75 % -77,90 %
ONEOK 69,43 68,60 69,83 -30,85 % -18,96 % -38,29 % 114,89 %
Helmerich & Payne 26,56 24,45 27,17 -17,05 % 49,21 % -21,05 % 34,34 %
Occidental Petroleum 42,52 41,20 42,66 -13,94 % -1,21 % -16,48 % 230,38 %
Nel Asa 0,20 0,20 0,20 -13,61 % -1,77 % -34,49 % -88,90 %
EOG Resources 109,57 107,87 109,76 -10,61 % -5,13 % -19,75 % 143,87 %
Halliburton 26,79 26,12 26,98 -1,47 % 26,07 % -12,02 % 74,07 %
Kinder Morgan 27,09 26,92 27,32 -1,13 % -3,56 % -2,48 % 96,88 %
137,40 136,20 139,60 -0,29 % -2,41 % 2,38 %
Hess
Marathon Oil
Southwestern Energy