Aandelen sector:

Grondstoffen

Tot de grondstoffensector behoren bedrijven die betrokken zijn bij het ontdekken, ontwikkelen en verwerken van grondstoffen. De sector omvat onder andere industriële materialen, mijnbouw en industriële & edelmetalen. Grondstofaandelen kunnen op de beurs als alternatief voor directe handel in grondstoffen worden gebruikt, om te profiteren van de toenemende vraag naar deze specifieke grondstoffen.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Grondstoffen sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Grondstoffen momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Grondstoffen aandelen

Grootste dalers: Grondstoffen aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Grondstoffen

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Grondstoffen vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Grondstoffen

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Grondstoffen aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Teck Resources 41,37 41,29 42,63 9,39 % 12,63 % -5,74 % 43,85 % --
Royal Gold 122,09 121,03 122,67 8,31 % 10,32 % 5,20 % 34,88 % --
Aperam 31,58 31,55 32,09 7,09 % 4,12 % -20,33 % -22,52 %
Nucor 140,94 138,32 143,66 6,93 % -7,87 % 9,50 % 112,64 % --
Silvercorp Metals 3,13 3,10 3,17 5,74 % 8,68 % 7,56 % 9,06 % --
Sandstorm Gold 5,42 5,40 5,46 3,04 % 4,03 % -21,56 % 20,18 % --
ALAMOS GOLD 12,35 12,11 12,40 22,16 % 27,32 % 53,42 % 120,93 % --
Yamana 5,39 5,30 5,42 2,63 % 2,88 % 1,64 % 117,78 % --
Wheaton Precious Metals 45,81 45,12 46,07 17,22 % 18,04 % 8,22 % 108,42 % --
Fastenal 55,29 55,06 55,81 16,84 % 10,27 % 1,56 % 103,80 % --
Southern Copper 70,47 69,35 71,37 16,69 % 15,79 % 11,08 % 37,45 % --
Salzgitter 32,82 32,62 33,06 14,04 % 15,81 % -15,24 % -25,96 % --
Aurubis 77,18 77,18 78,56 0,57 % 0,10 % -15,50 % 9,18 % --
Agnico Eagle Mines 52,09 51,63 52,35 0,19 % 2,56 % -3,86 % 16,61 % --
ArcelorMittal 24,62 24,59 25,09 0,18 % -3,87 % -18,88 % -14,16 %
Barrick Gold 17,19 17,12 17,33 0,06 % 4,50 % -16,88 % 32,64 % --
Avery Dennison 166,02 165,02 167,65 -8,28 % -13,07 % -6,37 % 54,93 % --
Hudbay Minerals 4,66 4,62 4,72 -8,09 % -15,27 % -20,75 % -30,45 % --
Graftech 4,43 4,42 4,70 -6,93 % -19,01 % -50,34 % -77,09 % --
BHP Group 27,17 26,90 27,37 -6,39 % -9,05 % -13,15 % 41,53 % --
Fortuna Silver 3,52 3,43 3,54 -6,13 % -7,12 % 0,00 % -36,46 % --
SSR Mining 14,91 14,80 15,04 -4,85 % -1,65 % -28,80 % 45,04 % --
Klöckner 8,80 8,71 8,92 -3,98 % -2,55 % -19,12 % -15,14 % --
First Majestic Silver 5,89 5,85 5,94 -29,38 % -33,67 % -33,45 % -17,62 % --
Alcoa 33,78 33,40 34,43 -25,71 % -30,08 % -45,37 % -31,69 % --
Anglo American 28,16 28,00 28,40 -23,27 % -26,48 % -38,65 % 33,00 % --
Glencore 4,95 4,92 5,04 -21,03 % -23,34 % -20,42 % 10,86 % --
Freeport 37,04 36,27 37,41 -2,53 % -3,69 % -10,38 % 109,86 % --
International Paper 30,28 30,21 30,73 -12,56 % -16,86 % -35,70 % -44,08 % --
US Steel 21,92 20,90 22,16 -12,50 % -19,41 % -12,11 % -40,53 % --
Newmont Mining 41,92 41,58 42,55 -11,19 % -11,04 % -38,19 % 8,74 % --
Steel Dynamics 97,68 95,54 99,09 -0,02 % -9,78 % 17,77 % 94,85 % --
Pan American Silver 15,52 15,36 15,64 -- -- -- -- --
Kirkland Lake Gold -- -- -- -- --
Norilsk Nickel GDR -- -- -- -- --