Aandelen sector:

Grondstoffen

Tot de grondstoffensector behoren bedrijven die betrokken zijn bij het ontdekken, ontwikkelen en verwerken van grondstoffen. De sector omvat onder andere industriële materialen, mijnbouw en industriële & edelmetalen. Grondstofaandelen kunnen op de beurs als alternatief voor directe handel in grondstoffen worden gebruikt, om te profiteren van de toenemende vraag naar deze specifieke grondstoffen.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Grondstoffen sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Grondstoffen momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Grondstoffen aandelen

Grootste dalers: Grondstoffen aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Grondstoffen

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Grondstoffen vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Grondstoffen

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Grondstoffen aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Steel Dynamics 129,92 128,75 144,91 9,99 % 31,56 % 18,06 % 295,86 %
Teck Resources 45,44 44,62 46,01 7,50 % 16,93 % -0,81 % 85,09 %
Franco-Nevada 119,01 118,22 120,13 7,40 % -14,58 % -21,86 % 70,40 %
Sandstorm Gold 5,37 0,00 5,41 6,76 % 12,58 % -6,28 % 3,87 %
Wheaton Precious Metals 52,56 51,73 52,73 6,53 % 20,61 % 7,03 % 143,11 %
Alcoa 36,08 35,74 36,55 6,12 % 54,12 % -5,45 % 26,46 %
Avery Dennison 212,42 210,54 224,60 5,08 % 24,03 % 19,28 % 83,12 %
Hudbay Minerals 7,74 7,69 7,86 40,22 % 80,84 % 51,76 % 10,57 %
Fastenal 67,74 66,79 68,21 4,60 % 18,06 % 23,59 % 90,55 %
Silvercorp Metals 3,47 3,43 3,53 32,44 % 49,57 % -4,14 % 57,73 %
Southern Copper 109,23 107,69 111,45 26,91 % 55,66 % 38,88 % 171,78 %
Fortuna Silver 4,64 4,56 4,69 20,21 % 55,70 % 25,75 % 51,14 %
Worthington Enterprises 58,84 58,10 59,71 2,24 % 61,19 % 55,82 % 135,54 %
Agnico Eagle Mines 63,69 62,55 63,78 16,12 % 28,95 % 13,19 % 58,71 %
Pan American Silver 18,62 18,33 18,74 14,02 % 22,58 % 8,76 %
Freeport 48,24 47,38 48,46 13,32 % 43,96 % 21,63 % 258,40 %
ALAMOS GOLD 15,20 14,94 15,28 12,84 % 18,47 % 19,31 % 231,15 %
Anglo American 25,42 24,35 25,83 11,30 % 6,81 % -13,12 % 1,38 %
First Majestic Silver 6,80 6,71 6,87 10,57 % 24,09 % -5,16 % 14,29 %
Glencore 5,52 5,41 5,57 1,53 % 12,83 % -0,58 % 41,45 %
Barrick Gold 16,52 16,36 16,59 -8,68 % -0,18 % -13,37 % 28,96 %
ArcelorMittal 23,64 23,55 23,95 -7,93 % 14,51 % -8,66 % 15,63 %
Newmont Mining 38,60 37,26 38,75 -6,74 % 0,42 % -18,94 % 19,25 %
Klöckner 6,52 6,36 6,57 -5,51 % 9,40 % -34,64 % -10,01 %
SSR Mining 5,47 0,00 5,48 -49,07 % -61,80 % -63,31 % -52,72 %
International Paper 34,43 33,92 34,56 -4,76 % 6,23 % -4,47 % -18,64 %
US Steel 36,60 36,38 38,22 -24,77 % 15,60 % 46,34 % 126,63 %
Graftech 1,65 0,00 1,66 -24,66 % -48,76 % -65,84 % -86,76 %
Salzgitter 23,22 23,08 23,52 -17,60 % 1,66 % -37,21 % -23,99 %
Aperam 27,52 27,40 27,78 -16,30 % 9,60 % -15,17 % -7,09 %
BHP Group 27,57 27,39 27,80 -10,89 % 7,57 % 2,87 % 26,77 %
Aurubis 73,30 72,70 74,00 -1,43 % 1,58 % -14,31 % 48,44 %
Nucor 172,76 171,96 178,32 -0,74 % 22,97 % 12,58 % 194,71 %
Royal Gold 120,93 119,33 121,08 -0,02 % 11,65 % -6,98 % 39,32 %
Yamana