Aandeel KONE
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KONE? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel KONE actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KONE aandeel actueel
Laatste koersupdate:17.06.2025 15:03 uur
EUR
Grafiek aandeel KONE
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KONE
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen KONE beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KONE. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KONE brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KONE?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KONE voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel KONE
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel KONE
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Jazz Pharmaceuticals | 109,64 | USD | 1,05 % |
bet-at-home | 2,99 | EUR | 0,67 % |
Vossloh | 74,20 | EUR | -1,46 % |
VERBIO | 10,94 | EUR | 1,02 % |
Paragon | 2,17 | EUR | 9,60 % |
AstraZeneca | 126,25 | GBP (gehan | -1,17 % |
GFT Technologies | 23,10 | EUR | 1,09 % |
Draegerwerk | 68,10 | EUR | 0,00 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,29 | USD | -0,77 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 33,15 | USD | 1,13 % |
Cheniere Energy | 233,61 | USD | -1,98 % |
Uranium Energy | 6,67 | USD | 6,72 % |
Eastman Kodak | 5,85 | USD | 4,09 % |
Eckert & Ziegler | 64,90 | EUR | -1,37 % |
Accsys | 0,71 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 4,52 | USD | 2,03 % |
Hornbach Holding | 91,00 | EUR | -0,55 % |
PSI | 28,60 | EUR | 1,06 % |
Rhön-Klinikum | 13,00 | EUR | 2,36 % |
Gogo | 12,56 | USD | 3,89 % |
SÜSS MicroTec | 41,46 | EUR | -1,00 % |
Deutsche Beteiligung | 25,05 | EUR | -0,40 % |
TomTom | 5,41 | EUR | -2,26 % |
Novacyt | 0,50 | EUR | -13,79 % |
SMA Solar | 18,48 | EUR | -5,52 % |
Timkensteel | 14,17 | USD | 1,14 % |
Jost Werke | 51,70 | EUR | -0,19 % |
PNE | 14,92 | EUR | -1,84 % |
Dermapharm Holding | 35,10 | EUR | -2,23 % |
Ryanair Holdings | 56,24 | USD | 1,85 % |
BioNTech – ADR | 106,33 | USD | -0,23 % |
Sligro | 14,46 | EUR | -0,55 % |
EverQuote | 24,34 | USD | -1,30 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,14 | EUR | -2,61 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | -0,96 % |
Endeavour Silver | 4,80 | USD | -0,21 % |
Singulus | 2,04 | EUR | 0,00 % |
Alto Ingredients | 1,17 | USD | 0,00 % |
STRATEC Biomedical | 24,05 | EUR | 0,42 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 0,20 % |
Nokia ADR | 5,30 | USD | 2,12 % |
Navios | 40,29 | USD | -2,66 % |
Villeroy & Boch | 17,00 | EUR | -0,29 % |
BP ADR | 31,16 | USD | -1,77 % |
Fugro | 11,75 | EUR | 0,60 % |
ELMOS | 75,70 | EUR | 0,13 % |
CRH | 77,92 | EUR | -0,54 % |
Dynavax Technologies | 10,17 | USD | -0,97 % |
SGL Carbon | 3,59 | EUR | -1,10 % |
v Lanschot Kempen | 53,20 | EUR | -0,37 % |
NOV | 13,69 | USD | 0,22 % |
ASML Holding NV-NY | 775,23 | USD | 1,87 % |
Unilever | 54,44 | EUR | 0,04 % |
MBB | 145,80 | EUR | 3,26 % |
Riot Blockchain | 10,17 | USD | 4,63 % |
Huya | 3,99 | USD | 2,31 % |
BayWa | 8,64 | EUR | -0,69 % |
IVU Traffic Technologies | 18,40 | EUR | 0,00 % |
AUMANN | 12,38 | EUR | -2,83 % |
Sibanye Stillwater | 1,46 | EUR | -4,58 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,50 | USD | 3,00 % |
Hamburger Hafen | 18,75 | EUR | 0,54 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,50 | EUR | -4,69 % |
Barclays | 3,80 | GBP (gehan | -0,65 % |
BAM Groep | 7,54 | EUR | -0,53 % |
Yandex | 50,46 | USD | 7,07 % |
RPC | 5,06 | USD | -0,20 % |
Fossil Group | 1,36 | USD | 2,26 % |
Lumen Technologies | 4,07 | USD | 0,74 % |
Xiaomi | 5,92 | USD | -0,69 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,67 % |
Applied Optoelectronics | 17,09 | USD | 10,47 % |
Koenig & Bauer | 12,74 | EUR | -0,78 % |
Prudential | 10,50 | EUR | -2,78 % |
Borussia Dortmund | 3,85 | EUR | 1,85 % |
PowerCell Sweden | 2,22 | SEK | -4,65 % |
Amsterdam Comm. | 22,70 | EUR | -0,22 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 2,11 % |
Alfen | 10,65 | EUR | -1,02 % |
Bitcoin Group | 41,18 | EUR | -1,86 % |
Li Auto | 28,20 | USD | 1,59 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Banco Santander ADR | 8,32 | USD | 4,65 % |
Sartorius | 173,00 | EUR | -0,23 % |
Secunet Security Networks | 205,00 | EUR | -0,97 % |
Blackstone | 138,26 | USD | 1,36 % |
Curevac | 5,52 | USD | -0,90 % |
PVA TePla | 18,96 | EUR | -1,56 % |
BHP Billiton | 48,90 | USD | 0,72 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,45 | USD | 0,87 % |
FABASOFT | 15,70 | EUR | -3,09 % |
SAF Holland | 16,48 | EUR | 0,12 % |
DIC Asset | 1,86 | EUR | -0,21 % |
NXP | 217,59 | USD | 3,17 % |
Qudian | 2,89 | USD | -1,37 % |
Opendoor Technologies | 0,56 | USD | -3,45 % |
Datagroup | 60,40 | EUR | 0,50 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -0,99 % |
BB Biotech | 31,25 | EUR | -0,64 % |
Basic-Fit | 23,56 | EUR | 0,51 % |
Coinbase Global | 261,57 | USD | 7,77 % |
Delek Logistics Partners | 43,76 | USD | 0,60 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 215,68 | USD | 2,17 % |
Appen | 0,59 | EUR | 3,36 % |
Rio Tinto ADR | 58,31 | USD | 0,53 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | 5,91 % |
Cewe | 96,60 | EUR | -0,21 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,54 | EUR | 0,30 % |
JinkoSolar | 20,09 | USD | 3,13 % |
Lakeland Industries | 13,76 | USD | -1,15 % |
QSC | 0,88 | EUR | -0,23 % |
DoorDash | 221,73 | USD | 1,27 % |
Stellantis | 8,59 | EUR | 0,55 % |
Trip.com | 60,45 | USD | 0,78 % |
Medios | 11,48 | EUR | 1,23 % |
CD Projekt | — | PL | — |
MPLX | 51,51 | USD | -0,71 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 1,09 % |
XPENG | 18,65 | USD | 2,59 % |
Opera | 18,40 | USD | -0,16 % |
Diageo | 22,30 | GBp | -0,89 % |
Auto1 Group | 22,88 | EUR | -1,12 % |
ZEAL Network | 46,10 | EUR | -0,86 % |
LPKF Laser | 8,09 | EUR | -0,74 % |
Snowflake | 209,12 | USD | 0,45 % |
Vodafone Group ADR | 10,24 | USD | 2,61 % |
PetMed Express | 3,60 | USD | 0,84 % |
easyJet | 6,39 | EUR | -1,84 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | 1,27 % |
Flutter Entertainment | 270,06 | EUR | 2,06 % |
Vale | 9,82 | USD | 3,81 % |
Ocugen | 1,16 | USD | 2,65 % |
Pharming | 0,97 | EUR | -1,63 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Takkt | 6,79 | EUR | -1,88 % |
Worldline | 4,90 | EUR | 1,05 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
flatexDEGIRO | 23,12 | EUR | -3,10 % |
Nedap | 66,80 | EUR | -0,60 % |
MLP | 8,90 | EUR | 0,34 % |
GrowGeneration | 1,16 | USD | 1,75 % |
Grammer | 6,65 | EUR | -1,48 % |
Garrett Motion | 10,37 | USD | 0,58 % |
Wereldhave | 17,48 | EUR | 0,11 % |
Fastned | 21,75 | EUR | -2,47 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | 0,00 % |
ForFarmers | 4,10 | EUR | 0,61 % |
Greenyard | 7,14 | EUR | 0,28 % |
Kendrion | 11,64 | EUR | -0,51 % |
NSI | 23,35 | EUR | 0,00 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Corsair Gaming | 9,37 | USD | 3,54 % |
VivoryonTherapeutics | 1,60 | — | -2,67 % |
Panasonic | 8,95 | EUR | -0,29 % |
Roblox | 100,44 | USD | 3,37 % |
HSBC | 10,22 | EUR | -0,97 % |
ElringKlinger | 4,34 | EUR | -1,92 % |
KOSS | 4,90 | USD | 4,26 % |
Adesso | 86,90 | EUR | -0,69 % |
Ajax | 9,76 | EUR | 0,00 % |
Heijmans | 55,40 | EUR | -0,72 % |
Airbnb | 137,21 | USD | 1,23 % |
ATOSS Software | 135,80 | Euro | 0,15 % |
Vuzix | 3,15 | USD | 6,78 % |
Sif | 9,46 | EUR | -0,84 % |
Gravity ADR | 64,25 | USD | 3,05 % |
Open Lending Class A | 2,20 | USD | 6,80 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -3,23 % |
Brunel | 9,07 | EUR | -0,11 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Koersdetails aandeel KONE
Datum | Tijd | 17.06.25 | 15:03 |
Koers | 56,26 |
Verandering in USD | -0.1 |
Verandering in % | -0.18 |
Openingkoers | 55,58 |
Slotkoers vorige handelsdag | 56,36 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 55,58 |
Hoogste dagkoers | 56,26 |
Laagste jaarkoers | 45,00 |
Hoogste jaarkoers | 57,06 |
Laagste koers 52 weken | 45,00 |
Hoogste koers 52 weken | 57,06 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 25,70 |
KONE: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 8,57 |
Omzet per aandeel | 21,45 |
Cashflow per aandeel | 2,41 |
Intensiteit van investeringen | 35,77 |
Intensiteit van arbeid | 64,23 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 87,11 |
Cashratio 2 | 120,69 |
Cashratio 3 | 95,94 |
Return on Investment (ROI) | 10,25 |
Equity ratio | 31,16 |
Debt ratio | 68,84 |
Cash ratio | 10,92 |
Quick ratio | 58,20 |
Current ratio | 113,03 |
Prestaties KONE
ISIN | FI0009013403 |
Tickercode | KNEBV |
Type | aandeel |
Valuta | EUR |
Land | Finnland |
Indices | Euro Top 50 |
Supersector | -- |
Subsector | -- |
Bedrijfsnaam | KONE OYJ |
Prestaties aandeel KONE
1D | -0.1 | -0.18 % | |
1W | 1 | 1.81 % | |
1M | -0.08 | -0.14 % | |
6M | 8.45 | 17.67 % | |
YTD | 9.3 | 19.8 % | |
1Y | 8.85 | 18.67 % | |
5Y | -4.1 | -6.79 % |
Dividendstijging aandeel KONE
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 1.80 | EUR | 3.83 |
2023 | 1.75 | EUR | 3.87 |
2022 | 1.75 | EUR | 3.59 |
2021 | 1.75 | EUR | 2.77 |
2020 | 1.75 | EUR | 2.61 |
2019 | 1.70 | EUR | 2.89 |
2018 | 1.65 | EUR | 3.95 |