Skip to main content
BFX
CAC40
EOE
SX5E
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
MSFT
Select platform

Aandelen sector:

Grondstoffen

De grondstoffensector omvat bedrijven die actief zijn in de winning, ontwikkeling en verwerking van grondstoffen.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De prestaties van deze sector worden beïnvloed door onder andere wereldwijde vraag, grondstofprijzen en economische ontwikkelingen. Grondstofgerelateerde aandelen worden op de beurs verhandeld. Beleggers kunnen deze aandelen gebruiken om indirect blootstelling aan grondstoffenmarkten te verkrijgen. Houd er rekening mee dat prijzen in deze sector volatiel kunnen zijn en afhangen van externe factoren zoals geopolitieke ontwikkelingen en markttrends.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector grondstoffen. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Grondstoffen sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Grondstoffen sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Grondstoffen aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Grondstoffen aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Grondstoffen aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Grondstoffen sector.

Actuele koersen van Grondstoffen aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Grondstoffen aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
ALAMOS GOLD 35,46 35,45 36,37 92,30 % 33,01 % 86,04 % 283,35 %
Teck Resources 44,33 44,31 45,54 9,38 % 14,93 % -1,40 % 146,14 %
Wheaton Precious Metals 104,96 104,96 108,74 86,63 % 18,33 % 71,14 % 148,48 %
Klöckner 7,68 6,60 7,99 72,20 % 18,34 % 64,63 % 14,20 %
Franco-Nevada 199,32 198,99 204,48 69,50 % 19,20 % 65,21 % 45,89 %
ArcelorMittal 36,86 36,20 36,86 64,33 % 38,52 % 52,63 % 114,08 %
Southern Copper 141,04 139,82 141,85 60,37 % 50,22 % 46,15 % 147,76 %
BHP Group 25,10 24,96 25,37 6,29 % 15,19 % 2,89 % 8,63 %
147,10 146,62 149,34 59,15 % 69,24 % 55,32 % 72,19 %
Aurubis 119,00 117,70 120,30 56,17 % 45,57 % 41,67 % 77,40 %
Royal Gold 198,24 198,14 204,36 50,35 % 12,68 % 37,42 % 75,93 %
Steel Dynamics 166,14 164,57 167,89 45,65 % 24,39 % 21,36 % 332,66 %
Worthington Enterprises 55,18 55,11 55,78 37,57 % -8,38 % 35,15 % 66,83 %
Nucor 159,30 158,00 160,50 36,49 % 31,04 % 11,73 % 181,75 %
Valmont Industries 413,79 409,02 424,43 34,93 % 27,08 % 22,26 % 145,01 %
Aperam 32,86 32,62 32,96 30,29 % 21,43 % 17,86 % 2,11 %
PetroChina 0,95 0,95 0,96 27,86 % 24,67 % 35,87 % 268,79 %
SSR Mining 21,01 20,83 21,55 201,87 % 64,91 % 230,87 % 4,84 %
Glencore 4,35 4,32 4,38 2,47 % 27,27 % -3,99 % 66,86 %
Freeport 45,00 44,73 45,72 18,17 % 8,49 % 6,96 % 83,90 %
Alcoa 44,46 43,04 44,70 17,68 % 58,73 % 4,64 % 90,90 %
First Majestic Silver 14,37 14,32 15,14 161,75 % 73,76 % 135,96 % 26,39 %
Silvercorp Metals 7,82 7,71 8,01 160,67 % 87,53 % 149,04 % 27,36 %
Salzgitter 39,80 37,78 40,20 151,58 % 95,67 % 125,88 % 112,89 %
Newmont Mining 89,00 88,90 91,13 139,12 % 69,98 % 116,49 % 44,69 %
Fastenal 40,81 40,74 41,50 13,50 % -2,97 % 0,70 % 66,25 %
Sandstorm Gold 12,12 12,05 12,78 117,20 % 31,88 % 117,99 % 59,26 %
Pan American Silver 43,55 43,42 44,85 115,38 % 52,01 % 96,44 %
Hudbay Minerals 17,36 17,34 17,77 114,32 % 80,46 % 96,38 % 153,80 %
Agnico Eagle Mines 164,72 164,55 170,00 110,61 % 39,63 % 97,06 % 125,58 %
Avery Dennison 175,31 174,02 179,65 -6,32 % -2,54 % -13,43 % 12,88 %
SINOPEC 0,14 0,14 0,15 -6,17 % 4,32 % 0,14 % -19,17 %
International Paper 38,51 38,37 39,08 -28,45 % -18,67 % -32,18 % -17,15 %
Itron 96,71 96,65 98,75 -10,93 % -19,78 % -16,57 % 14,31 %
US Steel