Aandelen sector:
Energiesector
De energiesector omvat bedrijven die actief zijn in de productie, levering en verkoop van energie.
De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:
- Fossiele brandstoffen
- Hernieuwbare energiebronnen
- Energieleveranciers
De energiesector speelt een cruciale rol in zowel economische als maatschappelijke ontwikkelingen en is onderhevig aan technologische innovaties en veranderende regelgeving.
Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector energie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.
Stijgers en dalers in de Energiesector sector
Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Energiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.
Grootste stijgers: Energiesector aandelen
Grootste dalers: Energiesector aandelen
Nieuws en analyses over Energiesector aandelen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Energiesector sector.
Actuele koersen van Energiesector aandelen
Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Energiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.
| Company name | Last trade price | Day low | Day high | YTD | 6M | 1Y | 5Y | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | 141,54 | 141,46 | 146,88 | 9,69 % | 13,85 % | 16,15 % | 96,37 % | — |
| Chevron | 166,72 | 166,44 | 168,44 | 9,39 % | 6,99 % | 7,11 % | 83,41 % | — |
| Williams Companies | 64,96 | 64,10 | 65,15 | 8,07 % | 10,57 % | 9,05 % | 199,91 % | — |
| Marathon Petroleum | 175,38 | 175,06 | 181,61 | 7,84 % | 2,38 % | 15,68 % | 279,36 % | — |
| Kinder Morgan | 29,57 | 29,48 | 30,00 | 7,57 % | 7,84 % | -2,31 % | 93,77 % | — |
| Occidental Petroleum | 44,10 | 43,69 | 44,48 | 7,25 % | -1,19 % | -10,53 % | 105,02 % | — |
| Bloom Energy | 144,88 | 137,76 | 148,35 | 66,74 % | 338,23 % | 386,01 % | 276,31 % | — |
| ONEOK | 78,00 | 77,82 | 80,03 | 6,12 % | -4,89 % | -25,38 % | 84,70 % | — |
| Nel Asa | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 5,93 % | -12,66 % | 3,73 % | -93,18 % | — |
| Devon Energy | 38,64 | 38,42 | 39,19 | 5,49 % | 16,04 % | 7,45 % | 122,45 % | — |
| ConocoPhillips | 98,35 | 97,69 | 99,41 | 5,06 % | 2,86 % | -3,42 % | 130,98 % | — |
| Eni | 16,89 | 16,38 | 16,90 | 5,01 % | 17,10 % | 25,56 % | 100,59 % | — |
| Redes Energéticas Nacionais | 3,36 | 3,30 | 3,36 | 4,51 % | 5,16 % | 44,52 % | 42,07 % | — |
| Vestas Wind Systems A/S | 24,21 | 23,94 | 24,41 | 4,31 % | 45,67 % | 87,60 % | -37,68 % | — |
| Cabot Oil & Gas | 27,42 | 27,20 | 27,80 | 4,18 % | 15,40 % | -5,51 % | 46,71 % | — |
| Cameco | 124,04 | 120,61 | 124,11 | 35,58 % | 55,21 % | 121,50 % | 874,39 % | — |
| Ballard Power | 2,64 | 2,63 | 2,72 | 3,94 % | 25,71 % | 80,82 % | -92,54 % | — |
| EQT | 55,52 | 55,25 | 56,43 | 3,58 % | 2,76 % | 3,43 % | 237,10 % | — |
| Total | 58,30 | 57,01 | 58,37 | 3,55 % | 12,46 % | 4,71 % | 63,01 % | — |
| EOG Resources | 108,33 | 106,82 | 108,62 | 3,16 % | -9,00 % | -17,82 % | 96,25 % | — |
| Range Resources | 36,34 | 36,09 | 37,25 | 3,06 % | 0,25 % | -9,53 % | 305,13 % | — |
| Schlumberger | 49,15 | 48,83 | 51,67 | 28,06 % | 39,47 % | 16,33 % | 107,03 % | — |
| Plug Power | 2,50 | 2,45 | 2,66 | 26,90 % | 41,24 % | 20,19 % | -96,20 % | — |
| SBM Offshore | 30,60 | 30,14 | 30,78 | 24,90 % | 37,59 % | 71,72 % | 111,40 % | — |
| W&T Offshore | 2,02 | 1,96 | 2,08 | 23,93 % | 14,77 % | 16,76 % | -18,22 % | — |
| Enphase Energy | 39,46 | 39,42 | 42,63 | 23,12 % | 11,11 % | -37,72 % | -80,54 % | — |
| TechnipFMC | 54,26 | 53,96 | 55,05 | 21,77 % | 44,54 % | 72,86 % | 619,92 % | — |
| Halliburton | 33,95 | 33,91 | 35,55 | 20,13 % | 51,43 % | 22,12 % | 82,23 % | — |
| Diamondback Energy | 154,02 | 153,20 | 156,25 | 2,45 % | 6,00 % | -11,10 % | 151,13 % | — |
| SolarEdge Technologies | 34,60 | 34,42 | 36,00 | 19,93 % | 21,53 % | 135,69 % | -88,84 % | — |
| Baker Hughes | 53,92 | 53,80 | 55,31 | 18,40 % | 17,94 % | 18,38 % | 156,15 % | — |
| PETROBRAS | 13,32 | 12,93 | 13,42 | 18,19 % | 14,93 % | 7,68 % | 35,64 % | — |
| Siemens Energy | 142,15 | 139,45 | 143,20 | 18,11 % | 46,73 % | 136,76 % | 327,90 % | — |
| Transocean | 4,83 | 4,72 | 4,98 | 16,95 % | 56,82 % | 25,45 % | 72,50 % | — |
| Newpark Resources | 13,72 | 13,61 | 14,69 | 15,10 % | 51,77 % | 78,88 % | 438,04 % | — |
| Valero Energy | 187,09 | 186,87 | 194,35 | 14,93 % | 33,31 % | 33,99 % | 214,91 % | — |
| Nordex | 33,42 | 32,92 | 33,66 | 14,77 % | 63,50 % | 185,15 % | 48,25 % | — |
| Suncor Energy | 50,87 | 50,30 | 51,32 | 14,68 % | 28,14 % | 30,60 % | 190,35 % | — |
| ITM Power | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 13,34 % | 7,61 % | 92,67 % | -89,39 % | — |
| Helmerich & Payne | 32,30 | 32,23 | 34,10 | 12,62 % | 92,03 % | -6,97 % | 26,72 % | — |
| — | 157,40 | 155,20 | 158,20 | 12,59 % | 19,06 % | 22,20 % | — | — |
| Exxon Mobil | 134,97 | 134,48 | 135,98 | 12,16 % | 21,83 % | 24,21 % | 187,78 % | — |
| Warrior Met Coal | 98,37 | 96,52 | 100,58 | 11,57 % | 69,60 % | 79,87 % | 330,50 % | — |
| Murphy Oil | 31,59 | 31,49 | 32,39 | 1,09 % | 19,98 % | 6,22 % | 151,71 % | — |
| First Solar | 242,15 | 237,92 | 246,40 | -7,30 % | 33,99 % | 43,92 % | 130,75 % | — |
| Canadian Solar | 22,43 | 22,24 | 23,58 | -5,64 % | 74,55 % | 104,65 % | -62,97 % | — |
| Shell | 31,24 | 30,87 | 31,53 | -0,18 % | 1,45 % | 0,29 % | 97,60 % | — |

