Aandelen sector:

Energiesector

De energiesector omvat bedrijven die actief zijn in de productie, levering en verkoop van energie.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De energiesector speelt een cruciale rol in zowel economische als maatschappelijke ontwikkelingen en is onderhevig aan technologische innovaties en veranderende regelgeving.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector energie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Energiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Energiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Energiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Energiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Energiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Energiesector sector.

Actuele koersen van Energiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Energiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Newpark Resources 13,14 12,67 13,25 71,32 % 126,55 % 92,95 % 1.652,00 %
Shell 32,09 32,09 32,43 7,74 % 10,50 % 5,51 % 223,81 %
Exxon Mobil 115,03 114,99 116,18 6,94 % 5,95 % -3,25 % 264,36 %
Chevron 154,13 153,89 156,23 6,41 % 11,10 % 2,38 % 130,46 %
Williams Companies 57,59 56,95 57,90 6,41 % -2,44 % 10,14 % 205,36 %
TechnipFMC 41,14 40,52 41,56 42,16 % 45,22 % 57,75 % 978,40 %
Bloom Energy 113,28 105,84 113,52 410,04 % 498,42 % 1.016,06 % 675,89 %
Redes Energéticas Nacionais 3,15 3,15 3,18 39,07 % 9,76 % 35,78 % 40,31 %
Valero Energy 169,34 169,30 173,16 38,14 % 48,71 % 28,04 % 367,92 %
Marathon Petroleum 192,21 191,95 196,14 37,78 % 39,85 % 27,23 % 598,95 %
Canadian Solar 15,16 15,11 15,92 36,33 % 35,96 % -2,26 % -60,09 %
First Solar 239,60 236,84 249,27 35,95 % 68,90 % 16,86 % 156,78 %
Vestas Wind Systems A/S 17,50 16,51 17,66 31,18 % 49,00 % -1,44 % -35,78 %
SBM Offshore 22,22 21,88 22,30 31,01 % 22,29 % 32,66 % 58,71 %
Plug Power 2,79 2,78 2,96 30,99 % 243,77 % 24,55 % -81,15 %
W&T Offshore 2,13 2,05 2,17 28,31 % 80,51 % 3,40 % 43,92 %
Eni 15,94 15,71 15,97 21,94 % 24,61 % 12,75 % 168,21 %
Range Resources 36,97 36,67 37,32 2,75 % 6,27 % 19,34 % 366,79 %
Warrior Met Coal 64,48 62,44 64,85 18,88 % 31,32 % 3,04 % 352,49 %
SolarEdge Technologies 37,84 37,69 40,19 178,24 % 201,27 % 116,72 % -85,66 %
Phillips 66 133,66 133,66 135,74 17,32 % 28,56 % 3,70 % 202,26 %
Baker Hughes 47,86 46,39 47,98 16,67 % 31,30 % 27,97 % 249,34 %
Nordex 26,76 23,50 27,18 136,19 % 68,30 % 91,55 % 159,64 %
EQT 52,18 52,05 53,50 13,16 % 3,86 % 39,86 % 230,67 %
ITM Power 0,92 0,91 0,94 120,73 % 134,45 % 89,69 % -62,68 %
Suncor Energy 39,63 39,53 39,99 11,07 % 11,32 % 3,02 % 251,33 %
Cameco 106,91 98,00 110,16 108,04 % 143,03 % 93,78 % 1.038,55 %
Ballard Power 3,44 3,37 3,56 107,23 % 181,97 % 104,76 % -76,18 %
Siemens Energy 103,50 101,25 105,20 106,34 % 52,52 % 173,16 % 455,41 %
Total 53,46 53,19 53,82 1,52 % 1,12 % -10,05 % 113,88 %
Transocean 3,75 3,73 3,83 0,00 % 60,94 % -6,95 % 417,17 %
Cabot Oil & Gas 23,38 23,32 23,63 -8,46 % -7,84 % -1,60 % 28,67 %
Murphy Oil 27,90 27,64 28,44 -7,80 % 32,42 % -12,43 % 278,05 %
Schlumberger 35,86 35,69 36,33 -6,47 % 3,88 % -13,36 % 152,89 %
PETROBRAS 11,21 11,12 11,31 -5,32 % 4,18 % -10,96 % 72,99 %
Enphase Energy 36,70 36,20 37,16 -46,56 % -21,63 % -56,66 % -64,30 %
Kinder Morgan 26,08 25,82 26,18 -4,82 % -2,87 % 5,16 % 120,46 %
ONEOK 69,10 68,05 69,35 -31,18 % -19,94 % -28,04 % 137,54 %
Helmerich & Payne 25,32 24,61 25,33 -20,92 % 26,79 % -24,89 % 78,06 %
Devon Energy 32,01 32,00 32,78 -2,20 % 2,11 % -17,05 % 295,19 %
Halliburton 26,62 26,45 26,95 -2,10 % 27,67 % -4,55 % 133,10 %
135,00 134,20 135,40 -2,03 % 2,74 % -5,99 %
Occidental Petroleum 40,83 40,81 42,11 -17,36 % 1,16 % -19,36 % 359,80 %
Diamondback Energy 141,14 140,41 143,95 -13,85 % 3,20 % -20,79 % 473,74 %
EOG Resources 105,90 105,63 106,79 -13,61 % -6,34 % -13,25 % 225,75 %
Nel Asa 0,20 0,20 0,20 -13,61 % 0,20 % -48,70 % -85,31 %
ConocoPhillips 86,79 86,69 88,36 -12,48 % -5,38 % -15,95 % 201,46 %
Southwestern Energy
Marathon Oil
Hess