| Workday, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 227,58 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| NIO Inc | ||
|---|---|---|
| Target 6,20 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 5,54 USD |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 407,09 USD |
| Walmart Stores Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 97,96 USD |
| Volkswagen AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 100,50 EUR |
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 37,89 EUR |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 82,55 EUR |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 26,60 EUR |
| Futu Holdings Ltd ADR | ||
|---|---|---|
| Target 200,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 178,66 USD |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target 55,00 EUR | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 47,95 EUR |

