| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 6.735,16 Punten |
Analysis statistics – Last 12 months
2.467 Total analyzed
Bullish 331 (13,4%)
Bearish 88 (3,6%)
Neutraal 2.048 (83,0%)
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 278,62 USD |
| Gold Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 4.173,30 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 24.895,40 Punten |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 121,65 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 29.653,10 Punten |
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 18,40 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 270,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 258,89 USD |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 219,65 EUR |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 273,30 USD |

