| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 472,85 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 189,18 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 185,57 USD |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 326,36 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 189,30 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 323,44 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target 247,00 USD | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 195,79 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 186,78 USD |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 493,79 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 278,62 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 233,54 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 23.760,80 Punten |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 46.998,40 Punten |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.062,70 Punten |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 188,15 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 177,93 USD |

