| E.ON AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 18,49 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2.556 Total analyzed
Bullish 341 (13,3%)
Bearish 91 (3,6%)
Neutraal 2.124 (83,1%)
| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 20,32 EUR |
| Booking Holdings | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 4.076,79 USD |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 1.080,00 Punten | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 1.016,19 Punten |
| Fastly Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 18,05 USD |
| Exxon Mobil Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 147,28 USD |
| Bristol-Myers Squibb Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Koers (tijdens publicatie) 60,66 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Koers (tijdens publicatie) 65.895,00 USD |
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 38,57 USD |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 258,61 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.235,70 Punten |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 397,23 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 25.008,00 Punten |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 189,82 USD |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 172,12 EUR |
| Nemetschek SE | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 67,85 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
| Target — | Outlook Neutraal | Koers (tijdens publicatie) 82,60 EUR |

