Aandelen sector:

Toerisme

Tot de toerismesector behoort een breed scala aan bedrijven. Deze sector speelt in op activiteiten die mensen in hun vrije tijd ondernemen. Denk hierbij aan exploitanten van casino’s, hotels, restaurants, bars, recreatieve voorzieningen en bedrijven in de reisindustrie. Veel van de in deze branche vertegenwoordigde bedrijven zijn bij de meeste investeerders bekend.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Toerisme sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Toerisme momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Toerisme aandelen

Grootste dalers: Toerisme aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Toerisme

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Toerisme vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Toerisme

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Toerisme aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Kinepolis 42,25 42,10 42,35 8,95 % 11,18 % -15,92 % -25,62 %
McDonald's 286,80 286,80 290,23 8,83 % 5,53 % 15,48 % 79,83 %
Royal Caribbean Cruises 88,21 87,57 88,28 78,45 % 53,06 % 56,60 % -13,65 % --
Alaska Air Group 46,22 45,80 46,23 7,64 % -0,17 % -5,44 % -24,53 % --
JetBlue 6,95 6,87 6,96 7,25 % -13,13 % -33,62 % -63,15 % --
Shake Shack 68,31 68,31 68,97 64,48 % 38,84 % 43,99 % 8,83 % --
Scientific Games 62,38 61,95 62,71 6,45 % -0,02 % 14,71 % 4,05 % --
Carnival 12,29 12,20 12,33 52,48 % 32,15 % -9,03 % -79,72 %
Chipotle Mexican Grill 2.074,15 2.074,15 2.079,27 49,49 % 37,51 % 50,84 % 357,53 % --
Wingstop 201,22 200,45 203,85 46,21 % 34,41 % 157,68 % 291,55 % --
Accor 31,73 31,30 31,75 35,89 % 26,46 % 5,38 % -29,83 % --
Booking Holdings 2.702,77 2.685,93 2.702,77 34,11 % 32,35 % 15,71 % 26,24 % --
Air France-KLM 1,64 1,63 1,64 32,90 % 30,11 % -4,23 % -54,39 %
Norwegian Cruise Line 16,22 16,11 16,32 32,52 % 2,46 % 3,77 % -68,07 % --
Yum! Brands 132,86 132,86 134,86 3,73 % 1,71 % 12,00 % 60,25 % --
United Airlines Holdings 48,14 47,81 48,15 27,69 % 4,83 % 8,35 % -30,55 % --
Expedia 109,28 107,43 109,50 24,75 % 12,76 % -17,00 % -9,07 % --
Boyd Gaming 67,30 66,62 67,36 23,42 % 15,38 % 13,32 % 81,94 % --
Wynn Resorts 101,24 100,16 101,28 22,76 % 18,53 % 55,20 % -42,76 % --
MGM Resorts International 40,75 40,56 40,82 21,53 % 9,19 % 17,40 % 32,05 % --
Hilton Grand Vacations 46,47 45,83 46,47 20,58 % 10,28 % 0,32 % 15,22 % --
Las Vegas Sands 57,83 57,30 57,87 20,30 % 23,57 % 65,42 % -26,52 % --
Peloton Interactive 8,14 8,07 8,24 2,52 % -34,67 % -35,04 % -- --
Marriott International 178,00 177,26 178,27 19,55 % 10,92 % 1,92 % 28,78 % --
Red Rock Resorts 46,99 46,83 47,00 17,45 % 8,92 % 19,20 % 33,04 % --
Lufthansa 9,09 9,00 9,17 16,93 % 18,08 % 37,46 % -46,09 %
American Airlines 14,79 14,70 0,00 16,27 % 3,21 % -8,82 % -66,52 % --
Darden Restaurants 160,51 159,70 160,94 16,03 % 12,35 % 27,61 % 79,82 % --
Restaurant Brands International 74,85 74,81 75,65 15,74 % 14,27 % 43,75 % 25,13 % --
Sodexo 101,75 101,45 102,40 13,71 % 10,60 % 47,04 % 21,16 % --
Hilton Worldwide 143,41 142,73 143,70 13,49 % 4,25 % 0,87 % 72,64 % --
Air Canada 15,21 15,05 15,33 13,22 % 11,66 % -3,60 % -1,49 % --
Delta Air Lines 36,96 36,61 36,97 12,48 % 2,92 % -4,10 % -32,39 % --
Caesars Entertainment 46,51 45,96 46,65 11,80 % -4,52 % -8,08 % 4,52 % --
Wyndham Hotels 71,69 71,49 72,05 0,53 % 0,93 % -10,82 % 7,92 % --
TripAdvisor 16,20 16,16 16,32 -9,90 % -14,83 % -34,01 % -71,83 % --
Spirit Airlines 15,19 15,14 15,26 -22,02 % -26,90 % -26,76 % -58,90 % --
Domino's Pizza 291,75 291,34 297,91 -15,78 % -21,01 % -20,75 % 11,09 % --
Papa John's International 69,96 69,96 70,31 -15,00 % -13,17 % -20,35 % 36,43 % --
Penn National Gaming 25,88 25,58 25,91 -12,86 % -23,82 % -21,36 % -21,79 % --
Southwest Airlines 29,94 29,69 29,94 -11,08 % -24,55 % -31,71 % -41,18 % --
Starbucks 98,77 98,77 100,33 -0,43 % -3,24 % 24,95 % 77,39 % --
TUI -- -- -- --
DraftKings Class A -- -- -- -- --