Stijgers en dalers EURO STOXX 50
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de EURO STOXX 50
Euro Top 50 stijgers vandaag
| Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group | 62,00 | 1,42 | 2,34 % | 21:34 | 60,48 | 62,00 | -10,74 % | -17,11 % | -10,51 % | — | ||
| LOreal | 375,40 | 7,90 | 2,15 % | 21:55 | 365,35 | 375,45 | -5,78 % | -0,92 % | 8,72 % | — | ||
| AB-InBev | 53,00 | 1,02 | 1,96 % | 17:35 | 51,66 | 53,10 | 5,08 % | -14,32 % | 5,03 % | — | ||
| LVMH | 625,80 | 10,60 | 1,72 % | 21:57 | 611,10 | 626,40 | 26,31 % | 32,49 % | -1,50 % | — | ||
| Münchener Rück | 550,00 | 8,80 | 1,63 % | 21:59 | 534,00 | 550,00 | 3,73 % | -4,45 % | 9,91 % | — | ||
| Banco Santander | 9,65 | 0,15 | 1,62 % | 21:57 | 9,45 | 9,67 | 15,82 % | 36,47 % | 106,15 % | — | ||
| adidas | 162,60 | 2,55 | 1,59 % | 21:59 | 157,75 | 162,95 | -9,14 % | -23,91 % | -30,21 % | — | ||
| Inditex | 55,00 | 0,80 | 1,48 % | 21:19 | 54,00 | 55,00 | 28,29 % | 12,98 % | 0,70 % | — | ||
| Kering | 290,50 | 4,15 | 1,45 % | 21:58 | 283,50 | 290,50 | 24,17 % | 63,00 % | 20,22 % | — | ||
| Adyen | 1.333,80 | 15,20 | 1,15 % | 17:35 | 1.306,00 | 1.335,20 | -4,93 % | -21,87 % | -11,36 % | — | ||
| Air Liquide | 159,02 | 1,80 | 1,14 % | 21:53 | 157,38 | 160,84 | -10,63 % | -13,26 % | -0,79 % | — | ||
| Bayer | 36,69 | 0,41 | 1,12 % | 21:59 | 36,05 | 36,75 | 29,58 % | 37,85 % | 81,41 % | — | ||
| Flutter Entertainment | 218,34 | 2,34 | 1,08 % | 22:00 | 214,93 | 218,65 | -25,21 % | -17,14 % | -20,52 % | — | ||
| Essilor International S.A. | 288,10 | 2,90 | 1,02 % | 21:46 | 282,10 | 288,10 | 10,55 % | 15,24 % | 26,42 % | — | ||
| Vonovia | 24,20 | 0,23 | 0,96 % | 21:59 | 23,78 | 24,21 | -9,19 % | -17,52 % | -21,48 % | — | ||
| BNP Paribas | 77,59 | 0,69 | 0,90 % | 21:42 | 76,50 | 77,69 | -0,89 % | -1,11 % | 31,29 % | — | ||
| Iberdrola | 18,02 | 0,16 | 0,87 % | 21:48 | 17,78 | 18,03 | 14,27 % | 12,59 % | 38,08 % | — | ||
| Prosus | 52,00 | 0,43 | 0,83 % | 17:35 | 51,46 | 52,00 | -2,73 % | 9,59 % | 28,38 % | — | ||
| KONE | 58,98 | 0,24 | 0,41 % | 20:01 | 58,12 | 58,98 | 3,73 % | 6,73 % | 20,74 % | — | ||
| Danone | 75,50 | 0,28 | 0,37 % | 21:40 | 75,16 | 75,76 | 0,75 % | 2,19 % | 18,34 % | — | ||
| Schneider Electric | 235,15 | 0,85 | 0,36 % | 21:41 | 231,95 | 236,10 | 4,79 % | 4,35 % | -2,99 % | — | ||
| AXA | 39,23 | 0,10 | 0,26 % | 21:56 | 38,98 | 39,37 | -2,29 % | -7,85 % | 16,76 % | — | ||
| Safran | 294,30 | 0,10 | 0,03 % | 20:13 | 293,00 | 295,50 | 4,77 % | 10,72 % | 42,59 % | — | ||
| Vivendi | 2,35 | 0,00 | 0,00 % | 17:41 | 2,34 | 2,38 | -25,09 % | -18,66 % | 6,92 % | — | ||
| Intesa Sanpaolo | 5,67 | 0,00 | -0,02 % | 21:49 | 5,61 | 5,80 | 4,27 % | 13,13 % | 48,64 % | — |
Euro Top 50 dalers vandaag
| Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci | 117,85 | -2,30 | -1,91 % | 21:59 | 116,45 | 120,05 | -1,01 % | -6,58 % | 17,61 % | — | ||
| Deutsche Börse | 220,60 | -3,70 | -1,65 % | 21:33 | 218,30 | 224,90 | -9,92 % | -21,75 % | -0,36 % | — | ||
| Ahold Delhaize | 34,38 | -0,45 | -1,29 % | 17:35 | 33,74 | 34,86 | -0,43 % | -4,61 % | 6,97 % | — | ||
| BMW | 95,96 | -1,16 | -1,19 % | 21:49 | 95,26 | 97,70 | 13,35 % | 24,46 % | 20,28 % | — | ||
| Total | 56,22 | -0,64 | -1,13 % | 21:20 | 55,80 | 56,74 | 6,98 % | 7,15 % | 4,07 % | — | ||
| Infineon | 37,07 | -0,39 | -1,03 % | 21:59 | 36,52 | 37,54 | 14,96 % | 1,84 % | 11,69 % | — | ||
| Philips | 23,00 | -0,24 | -1,03 % | 17:39 | 22,95 | 23,40 | -4,84 % | 10,74 % | -8,11 % | — | ||
| CRH | 105,50 | -0,90 | -0,85 % | 16:43 | 105,50 | 106,50 | 11,55 % | 29,07 % | 12,33 % | — | ||
| Pernod Ricard | 73,70 | -0,58 | -0,78 % | 21:59 | 73,02 | 74,68 | -22,44 % | -18,90 % | -34,20 % | — | ||
| Engie | 21,49 | -0,16 | -0,74 % | 20:58 | 21,27 | 21,69 | 20,39 % | 12,25 % | 42,04 % | — | ||
| ASML | 946,00 | -6,90 | -0,72 % | 17:38 | 944,30 | 965,80 | 39,08 % | 38,20 % | 41,13 % | |||
| Deutsche Telekom | 26,83 | -0,14 | -0,52 % | 21:56 | 26,72 | 26,96 | -12,52 % | -19,86 % | -9,42 % | — | ||
| Mercedes-Benz Group | 60,81 | -0,24 | -0,39 % | 21:48 | 60,51 | 61,49 | 16,85 % | 17,78 % | 8,88 % | — | ||
| ING | 23,00 | -0,09 | -0,39 % | 17:38 | 22,90 | 23,14 | 8,54 % | 24,46 % | 51,70 % | |||
| Eni | 16,01 | -0,06 | -0,39 % | 21:50 | 15,93 | 16,21 | 6,99 % | 19,39 % | 19,44 % | — | ||
| Siemens | 233,00 | -0,70 | -0,30 % | 21:58 | 230,15 | 234,35 | 1,39 % | 6,05 % | 20,80 % | — | ||
| SAP | 209,90 | -0,60 | -0,29 % | 21:59 | 206,95 | 211,15 | -9,35 % | -21,64 % | -12,25 % | — | ||
| Allianz | 379,40 | -0,90 | -0,24 % | 21:57 | 377,10 | 381,80 | 7,21 % | 8,00 % | 27,27 % | — | ||
| BASF | 43,16 | -0,07 | -0,16 % | 21:56 | 42,88 | 43,49 | -1,33 % | 1,77 % | -3,79 % | — | ||
| Volkswagen Vz. | 106,15 | -0,15 | -0,14 % | 21:55 | 106,00 | 107,50 | 3,31 % | 15,93 % | 23,49 % | — | ||
| Sanofi | 82,76 | -0,09 | -0,11 % | 21:56 | 82,33 | 83,08 | 2,02 % | -5,69 % | -9,83 % | — | ||
| Enel | 8,70 | -0,01 | -0,10 % | 21:12 | 8,65 | 8,72 | 11,65 % | 9,46 % | 25,27 % | — | ||
| Airbus | 195,12 | -0,10 | -0,05 % | 21:56 | 192,98 | 195,70 | 3,78 % | 17,73 % | 25,67 % | — | ||
| Deutsche Post | 45,75 | -0,02 | -0,04 % | 21:52 | 45,46 | 46,16 | 17,97 % | 12,55 % | 28,33 % | — |
Euro Top 50 Stijgers 2025
| Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 90,01 % | 36,69 | 36,29 | 36,05 | 36,75 | 0,41 | 1,12 % | ||
| Inditex | 9,96 % | 55,00 | 54,20 | 54,00 | 55,00 | 0,80 | 1,48 % | ||
| LOreal | 9,93 % | 375,40 | 367,50 | 365,35 | 375,45 | 7,90 | 2,15 % | ||
| AB-InBev | 9,84 % | 53,00 | 51,98 | 51,66 | 53,10 | 1,02 | 1,96 % | ||
| Ahold Delhaize | 9,18 % | 34,38 | 34,83 | 33,74 | 34,86 | -0,45 | -1,29 % | ||
| Total | 6,76 % | 56,22 | 56,86 | 55,80 | 56,74 | -0,64 | -1,13 % | ||
| ING | 52,02 % | 23,00 | 23,09 | 22,90 | 23,14 | -0,09 | -0,39 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 46,44 % | 5,67 | 5,67 | 5,61 | 5,80 | 0,00 | -0,02 % | ||
| Engie | 41,34 % | 21,49 | 21,65 | 21,27 | 21,69 | -0,16 | -0,74 % | ||
| ASML | 39,38 % | 946,00 | 952,90 | 944,30 | 965,80 | -6,90 | -0,72 % | ||
| Safran | 39,15 % | 294,30 | 294,20 | 293,00 | 295,50 | 0,10 | 0,03 % | ||
| Iberdrola | 37,92 % | 18,02 | 17,87 | 17,78 | 18,03 | 0,16 | 0,87 % | ||
| Prosus | 35,59 % | 52,00 | 51,57 | 51,46 | 52,00 | 0,43 | 0,83 % | ||
| Deutsche Post | 34,72 % | 45,75 | 45,77 | 45,46 | 46,16 | -0,02 | -0,04 % | ||
| BNP Paribas | 31,53 % | 77,59 | 76,90 | 76,50 | 77,69 | 0,69 | 0,90 % | ||
| Allianz | 28,31 % | 379,40 | 380,30 | 377,10 | 381,80 | -0,90 | -0,24 % | ||
| Enel | 26,14 % | 8,70 | 8,71 | 8,65 | 8,72 | -0,01 | -0,10 % | ||
| Airbus | 25,97 % | 195,12 | 195,22 | 192,98 | 195,70 | -0,10 | -0,05 % | ||
| KONE | 25,60 % | 58,98 | 58,74 | 58,12 | 58,98 | 0,24 | 0,41 % | ||
| Siemens | 23,36 % | 233,00 | 233,70 | 230,15 | 234,35 | -0,70 | -0,30 % | ||
| Essilor International S.A. | 22,96 % | 288,10 | 285,20 | 282,10 | 288,10 | 2,90 | 1,02 % | ||
| Eni | 22,48 % | 16,01 | 16,08 | 15,93 | 16,21 | -0,06 | -0,39 % | ||
| Kering | 22,42 % | 290,50 | 286,35 | 283,50 | 290,50 | 4,15 | 1,45 % | ||
| BMW | 21,93 % | 95,96 | 97,12 | 95,26 | 97,70 | -1,16 | -1,19 % | ||
| Air Liquide | 2,51 % | 159,02 | 157,22 | 157,38 | 160,84 | 1,80 | 1,14 % | ||
| Volkswagen Vz. | 19,08 % | 106,15 | 106,30 | 106,00 | 107,50 | -0,15 | -0,14 % | ||
| Vinci | 18,80 % | 117,85 | 120,15 | 116,45 | 120,05 | -2,30 | -1,91 % | ||
| CRH | 18,38 % | 105,50 | 106,40 | 105,50 | 106,50 | -0,90 | -0,85 % | ||
| Infineon | 17,20 % | 37,07 | 37,41 | 36,52 | 37,54 | -0,39 | -1,03 % | ||
| Danone | 16,48 % | 75,50 | 75,22 | 75,16 | 75,76 | 0,28 | 0,37 % | ||
| AXA | 14,44 % | 39,23 | 39,13 | 38,98 | 39,37 | 0,10 | 0,26 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 13,43 % | 60,81 | 61,05 | 60,51 | 61,49 | -0,24 | -0,39 % | ||
| Münchener Rück | 12,94 % | 550,00 | 541,20 | 534,00 | 550,00 | 8,80 | 1,63 % | ||
| Banco Santander | 119,69 % | 9,65 | 9,49 | 9,45 | 9,67 | 0,15 | 1,62 % | ||
| BASF | 1,47 % | 43,16 | 43,23 | 42,88 | 43,49 | -0,07 | -0,16 % |
Euro Top 50 Dalers 2025
| Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group | -8,80 % | 62,00 | 60,58 | 60,48 | 62,00 | 1,42 | 2,34 % | ||
| Vivendi | -7,33 % | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,38 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Adyen | -7,18 % | 1.333,80 | 1.318,60 | 1.306,00 | 1.335,20 | 15,20 | 1,15 % | ||
| Deutsche Telekom | -6,94 % | 26,83 | 26,97 | 26,72 | 26,96 | -0,14 | -0,52 % | ||
| Philips | -5,74 % | 23,00 | 23,24 | 22,95 | 23,40 | -0,24 | -1,03 % | ||
| Pernod Ricard | -32,76 % | 73,70 | 74,28 | 73,02 | 74,68 | -0,58 | -0,78 % | ||
| adidas | -31,01 % | 162,60 | 160,10 | 157,75 | 162,95 | 2,55 | 1,59 % | ||
| Vonovia | -17,72 % | 24,20 | 23,97 | 23,78 | 24,21 | 0,23 | 0,96 % | ||
| Flutter Entertainment | -15,52 % | 218,34 | 216,00 | 214,93 | 218,65 | 2,34 | 1,08 % | ||
| Sanofi | -11,55 % | 82,76 | 82,85 | 82,33 | 83,08 | -0,09 | -0,11 % | ||
| SAP | -11,13 % | 209,90 | 210,50 | 206,95 | 211,15 | -0,60 | -0,29 % | ||
| Schneider Electric | -1,96 % | 235,15 | 234,10 | 231,95 | 236,10 | 0,85 | 0,36 % | ||
| LVMH | -1,15 % | 625,80 | 615,20 | 611,10 | 626,40 | 10,60 | 1,72 % | ||
| Deutsche Börse | -0,99 % | 220,60 | 224,30 | 218,30 | 224,90 | -3,70 | -1,65 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 3 maanden
| Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 8,54 % | 23,00 | 23,09 | 22,90 | 23,14 | -0,09 | -0,39 % | ||
| Allianz | 7,21 % | 379,40 | 380,30 | 377,10 | 381,80 | -0,90 | -0,24 % | ||
| Eni | 6,99 % | 16,01 | 16,08 | 15,93 | 16,21 | -0,06 | -0,39 % | ||
| Total | 6,98 % | 56,22 | 56,86 | 55,80 | 56,74 | -0,64 | -1,13 % | ||
| AB-InBev | 5,08 % | 53,00 | 51,98 | 51,66 | 53,10 | 1,02 | 1,96 % | ||
| Schneider Electric | 4,79 % | 235,15 | 234,10 | 231,95 | 236,10 | 0,85 | 0,36 % | ||
| Safran | 4,77 % | 294,30 | 294,20 | 293,00 | 295,50 | 0,10 | 0,03 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 4,27 % | 5,67 | 5,67 | 5,61 | 5,80 | 0,00 | -0,02 % | ||
| ASML | 39,08 % | 946,00 | 952,90 | 944,30 | 965,80 | -6,90 | -0,72 % | ||
| Airbus | 3,78 % | 195,12 | 195,22 | 192,98 | 195,70 | -0,10 | -0,05 % | ||
| KONE | 3,73 % | 58,98 | 58,74 | 58,12 | 58,98 | 0,24 | 0,41 % | ||
| Münchener Rück | 3,73 % | 550,00 | 541,20 | 534,00 | 550,00 | 8,80 | 1,63 % | ||
| Volkswagen Vz. | 3,31 % | 106,15 | 106,30 | 106,00 | 107,50 | -0,15 | -0,14 % | ||
| Bayer | 29,58 % | 36,69 | 36,29 | 36,05 | 36,75 | 0,41 | 1,12 % | ||
| Inditex | 28,29 % | 55,00 | 54,20 | 54,00 | 55,00 | 0,80 | 1,48 % | ||
| LVMH | 26,31 % | 625,80 | 615,20 | 611,10 | 626,40 | 10,60 | 1,72 % | ||
| Kering | 24,17 % | 290,50 | 286,35 | 283,50 | 290,50 | 4,15 | 1,45 % | ||
| Engie | 20,39 % | 21,49 | 21,65 | 21,27 | 21,69 | -0,16 | -0,74 % | ||
| Sanofi | 2,02 % | 82,76 | 82,85 | 82,33 | 83,08 | -0,09 | -0,11 % | ||
| Deutsche Post | 17,97 % | 45,75 | 45,77 | 45,46 | 46,16 | -0,02 | -0,04 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 16,85 % | 60,81 | 61,05 | 60,51 | 61,49 | -0,24 | -0,39 % | ||
| Banco Santander | 15,82 % | 9,65 | 9,49 | 9,45 | 9,67 | 0,15 | 1,62 % | ||
| Infineon | 14,96 % | 37,07 | 37,41 | 36,52 | 37,54 | -0,39 | -1,03 % | ||
| Iberdrola | 14,27 % | 18,02 | 17,87 | 17,78 | 18,03 | 0,16 | 0,87 % | ||
| BMW | 13,35 % | 95,96 | 97,12 | 95,26 | 97,70 | -1,16 | -1,19 % | ||
| Enel | 11,65 % | 8,70 | 8,71 | 8,65 | 8,72 | -0,01 | -0,10 % | ||
| CRH | 11,55 % | 105,50 | 106,40 | 105,50 | 106,50 | -0,90 | -0,85 % | ||
| Essilor International S.A. | 10,55 % | 288,10 | 285,20 | 282,10 | 288,10 | 2,90 | 1,02 % | ||
| Siemens | 1,39 % | 233,00 | 233,70 | 230,15 | 234,35 | -0,70 | -0,30 % | ||
| Danone | 0,75 % | 75,50 | 75,22 | 75,16 | 75,76 | 0,28 | 0,37 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 3 maanden
| Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | -9,92 % | 220,60 | 224,30 | 218,30 | 224,90 | -3,70 | -1,65 % | ||
| SAP | -9,35 % | 209,90 | 210,50 | 206,95 | 211,15 | -0,60 | -0,29 % | ||
| Vonovia | -9,19 % | 24,20 | 23,97 | 23,78 | 24,21 | 0,23 | 0,96 % | ||
| adidas | -9,14 % | 162,60 | 160,10 | 157,75 | 162,95 | 2,55 | 1,59 % | ||
| LOreal | -5,78 % | 375,40 | 367,50 | 365,35 | 375,45 | 7,90 | 2,15 % | ||
| Adyen | -4,93 % | 1.333,80 | 1.318,60 | 1.306,00 | 1.335,20 | 15,20 | 1,15 % | ||
| Philips | -4,84 % | 23,00 | 23,24 | 22,95 | 23,40 | -0,24 | -1,03 % | ||
| Flutter Entertainment | -25,21 % | 218,34 | 216,00 | 214,93 | 218,65 | 2,34 | 1,08 % | ||
| Vivendi | -25,09 % | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,38 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Pernod Ricard | -22,44 % | 73,70 | 74,28 | 73,02 | 74,68 | -0,58 | -0,78 % | ||
| Prosus | -2,73 % | 52,00 | 51,57 | 51,46 | 52,00 | 0,43 | 0,83 % | ||
| AXA | -2,29 % | 39,23 | 39,13 | 38,98 | 39,37 | 0,10 | 0,26 % | ||
| Deutsche Telekom | -12,52 % | 26,83 | 26,97 | 26,72 | 26,96 | -0,14 | -0,52 % | ||
| Amadeus IT Group | -10,74 % | 62,00 | 60,58 | 60,48 | 62,00 | 1,42 | 2,34 % | ||
| Air Liquide | -10,63 % | 159,02 | 157,22 | 157,38 | 160,84 | 1,80 | 1,14 % | ||
| BASF | -1,33 % | 43,16 | 43,23 | 42,88 | 43,49 | -0,07 | -0,16 % | ||
| Vinci | -1,01 % | 117,85 | 120,15 | 116,45 | 120,05 | -2,30 | -1,91 % | ||
| BNP Paribas | -0,89 % | 77,59 | 76,90 | 76,50 | 77,69 | 0,69 | 0,90 % | ||
| Ahold Delhaize | -0,43 % | 34,38 | 34,83 | 33,74 | 34,86 | -0,45 | -1,29 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 6 maanden
| Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosus | 9,59 % | 52,00 | 51,57 | 51,46 | 52,00 | 0,43 | 0,83 % | ||
| Enel | 9,46 % | 8,70 | 8,71 | 8,65 | 8,72 | -0,01 | -0,10 % | ||
| Allianz | 8,00 % | 379,40 | 380,30 | 377,10 | 381,80 | -0,90 | -0,24 % | ||
| Total | 7,15 % | 56,22 | 56,86 | 55,80 | 56,74 | -0,64 | -1,13 % | ||
| Kering | 63,00 % | 290,50 | 286,35 | 283,50 | 290,50 | 4,15 | 1,45 % | ||
| KONE | 6,73 % | 58,98 | 58,74 | 58,12 | 58,98 | 0,24 | 0,41 % | ||
| Siemens | 6,05 % | 233,00 | 233,70 | 230,15 | 234,35 | -0,70 | -0,30 % | ||
| Schneider Electric | 4,35 % | 235,15 | 234,10 | 231,95 | 236,10 | 0,85 | 0,36 % | ||
| ASML | 38,20 % | 946,00 | 952,90 | 944,30 | 965,80 | -6,90 | -0,72 % | ||
| Bayer | 37,85 % | 36,69 | 36,29 | 36,05 | 36,75 | 0,41 | 1,12 % | ||
| Banco Santander | 36,47 % | 9,65 | 9,49 | 9,45 | 9,67 | 0,15 | 1,62 % | ||
| LVMH | 32,49 % | 625,80 | 615,20 | 611,10 | 626,40 | 10,60 | 1,72 % | ||
| CRH | 29,07 % | 105,50 | 106,40 | 105,50 | 106,50 | -0,90 | -0,85 % | ||
| ING | 24,46 % | 23,00 | 23,09 | 22,90 | 23,14 | -0,09 | -0,39 % | ||
| BMW | 24,46 % | 95,96 | 97,12 | 95,26 | 97,70 | -1,16 | -1,19 % | ||
| Danone | 2,19 % | 75,50 | 75,22 | 75,16 | 75,76 | 0,28 | 0,37 % | ||
| Eni | 19,39 % | 16,01 | 16,08 | 15,93 | 16,21 | -0,06 | -0,39 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 17,78 % | 60,81 | 61,05 | 60,51 | 61,49 | -0,24 | -0,39 % | ||
| Airbus | 17,73 % | 195,12 | 195,22 | 192,98 | 195,70 | -0,10 | -0,05 % | ||
| Volkswagen Vz. | 15,93 % | 106,15 | 106,30 | 106,00 | 107,50 | -0,15 | -0,14 % | ||
| Essilor International S.A. | 15,24 % | 288,10 | 285,20 | 282,10 | 288,10 | 2,90 | 1,02 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 13,13 % | 5,67 | 5,67 | 5,61 | 5,80 | 0,00 | -0,02 % | ||
| Inditex | 12,98 % | 55,00 | 54,20 | 54,00 | 55,00 | 0,80 | 1,48 % | ||
| Iberdrola | 12,59 % | 18,02 | 17,87 | 17,78 | 18,03 | 0,16 | 0,87 % | ||
| Deutsche Post | 12,55 % | 45,75 | 45,77 | 45,46 | 46,16 | -0,02 | -0,04 % | ||
| Engie | 12,25 % | 21,49 | 21,65 | 21,27 | 21,69 | -0,16 | -0,74 % | ||
| Philips | 10,74 % | 23,00 | 23,24 | 22,95 | 23,40 | -0,24 | -1,03 % | ||
| Safran | 10,72 % | 294,30 | 294,20 | 293,00 | 295,50 | 0,10 | 0,03 % | ||
| Infineon | 1,84 % | 37,07 | 37,41 | 36,52 | 37,54 | -0,39 | -1,03 % | ||
| BASF | 1,77 % | 43,16 | 43,23 | 42,88 | 43,49 | -0,07 | -0,16 % |
Euro Top 50 Dalers laatste 6 maanden
| Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA | -7,85 % | 39,23 | 39,13 | 38,98 | 39,37 | 0,10 | 0,26 % | ||
| Vinci | -6,58 % | 117,85 | 120,15 | 116,45 | 120,05 | -2,30 | -1,91 % | ||
| Sanofi | -5,69 % | 82,76 | 82,85 | 82,33 | 83,08 | -0,09 | -0,11 % | ||
| Ahold Delhaize | -4,61 % | 34,38 | 34,83 | 33,74 | 34,86 | -0,45 | -1,29 % | ||
| Münchener Rück | -4,45 % | 550,00 | 541,20 | 534,00 | 550,00 | 8,80 | 1,63 % | ||
| adidas | -23,91 % | 162,60 | 160,10 | 157,75 | 162,95 | 2,55 | 1,59 % | ||
| Adyen | -21,87 % | 1.333,80 | 1.318,60 | 1.306,00 | 1.335,20 | 15,20 | 1,15 % | ||
| Deutsche Börse | -21,75 % | 220,60 | 224,30 | 218,30 | 224,90 | -3,70 | -1,65 % | ||
| SAP | -21,64 % | 209,90 | 210,50 | 206,95 | 211,15 | -0,60 | -0,29 % | ||
| Deutsche Telekom | -19,86 % | 26,83 | 26,97 | 26,72 | 26,96 | -0,14 | -0,52 % | ||
| Pernod Ricard | -18,90 % | 73,70 | 74,28 | 73,02 | 74,68 | -0,58 | -0,78 % | ||
| Vivendi | -18,66 % | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,38 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Vonovia | -17,52 % | 24,20 | 23,97 | 23,78 | 24,21 | 0,23 | 0,96 % | ||
| Flutter Entertainment | -17,14 % | 218,34 | 216,00 | 214,93 | 218,65 | 2,34 | 1,08 % | ||
| Amadeus IT Group | -17,11 % | 62,00 | 60,58 | 60,48 | 62,00 | 1,42 | 2,34 % | ||
| AB-InBev | -14,32 % | 53,00 | 51,98 | 51,66 | 53,10 | 1,02 | 1,96 % | ||
| Air Liquide | -13,26 % | 159,02 | 157,22 | 157,38 | 160,84 | 1,80 | 1,14 % | ||
| BNP Paribas | -1,11 % | 77,59 | 76,90 | 76,50 | 77,69 | 0,69 | 0,90 % | ||
| LOreal | -0,92 % | 375,40 | 367,50 | 365,35 | 375,45 | 7,90 | 2,15 % |
Euro Top 50 Stijgers laatste 12 maanden
| Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Münchener Rück | 9,91 % | 550,00 | 541,20 | 534,00 | 550,00 | 8,80 | 1,63 % | ||
| Bayer | 81,41 % | 36,69 | 36,29 | 36,05 | 36,75 | 0,41 | 1,12 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 8,88 % | 60,81 | 61,05 | 60,51 | 61,49 | -0,24 | -0,39 % | ||
| LOreal | 8,72 % | 375,40 | 367,50 | 365,35 | 375,45 | 7,90 | 2,15 % | ||
| Ahold Delhaize | 6,97 % | 34,38 | 34,83 | 33,74 | 34,86 | -0,45 | -1,29 % | ||
| Vivendi | 6,92 % | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,38 | 0,00 | 0,00 % | ||
| ING | 51,70 % | 23,00 | 23,09 | 22,90 | 23,14 | -0,09 | -0,39 % | ||
| AB-InBev | 5,03 % | 53,00 | 51,98 | 51,66 | 53,10 | 1,02 | 1,96 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 48,64 % | 5,67 | 5,67 | 5,61 | 5,80 | 0,00 | -0,02 % | ||
| Safran | 42,59 % | 294,30 | 294,20 | 293,00 | 295,50 | 0,10 | 0,03 % | ||
| Engie | 42,04 % | 21,49 | 21,65 | 21,27 | 21,69 | -0,16 | -0,74 % | ||
| ASML | 41,13 % | 946,00 | 952,90 | 944,30 | 965,80 | -6,90 | -0,72 % | ||
| Total | 4,07 % | 56,22 | 56,86 | 55,80 | 56,74 | -0,64 | -1,13 % | ||
| Iberdrola | 38,08 % | 18,02 | 17,87 | 17,78 | 18,03 | 0,16 | 0,87 % | ||
| BNP Paribas | 31,29 % | 77,59 | 76,90 | 76,50 | 77,69 | 0,69 | 0,90 % | ||
| Prosus | 28,38 % | 52,00 | 51,57 | 51,46 | 52,00 | 0,43 | 0,83 % | ||
| Deutsche Post | 28,33 % | 45,75 | 45,77 | 45,46 | 46,16 | -0,02 | -0,04 % | ||
| Allianz | 27,27 % | 379,40 | 380,30 | 377,10 | 381,80 | -0,90 | -0,24 % | ||
| Essilor International S.A. | 26,42 % | 288,10 | 285,20 | 282,10 | 288,10 | 2,90 | 1,02 % | ||
| Airbus | 25,67 % | 195,12 | 195,22 | 192,98 | 195,70 | -0,10 | -0,05 % | ||
| Enel | 25,27 % | 8,70 | 8,71 | 8,65 | 8,72 | -0,01 | -0,10 % | ||
