Aandeel Flutter Entertainment
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Flutter Entertainment? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Flutter Entertainment actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Flutter Entertainment aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek aandeel Flutter Entertainment
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Flutter Entertainment
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Flutter Entertainment. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Flutter Entertainment brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Flutter Entertainment?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Flutter Entertainment voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Flutter Entertainment
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Flutter Entertainment
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Draegerwerk | 69,60 | EUR | -2,52 % |
| ELMOS | 90,80 | EUR | 1,23 % |
| Gogo | 8,76 | USD | 0,11 % |
| MLP | 6,98 | EUR | -0,43 % |
| GFT Technologies | 16,96 | EUR | -0,70 % |
| Airbnb | 122,50 | USD | 0,12 % |
| Xiaomi | 4,91 | USD | 3,04 % |
| Barclays | 4,65 | GBP (gehan | 1,20 % |
| Bitcoin Group | 35,00 | EUR | 2,52 % |
| BP ADR | 35,68 | USD | 1,59 % |
| Grammer | 6,40 | EUR | 0,79 % |
| Vossloh | 72,50 | EUR | 0,55 % |
| Opendoor Technologies | 7,23 | USD | 4,48 % |
| Applied Optoelectronics | 31,51 | USD | 6,81 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,22 | USD | -0,44 % |
| Blackstone | 144,32 | USD | 1,03 % |
| Stellantis | 8,90 | EUR | 4,28 % |
| Navios | 48,43 | USD | 0,90 % |
| NXP | 210,38 | USD | 2,92 % |
| Borussia Dortmund | 3,35 | EUR | 0,15 % |
| Lakeland Industries | 16,69 | USD | 3,66 % |
| SMA Solar | 27,24 | EUR | 5,42 % |
| ADVA Optical | 21,60 | EUR | 0,00 % |
| Alto Ingredients | 1,17 | USD | 3,54 % |
| SÜSS MicroTec | 26,54 | EUR | -0,90 % |
| Banco Santander ADR | 10,22 | USD | 2,10 % |
| QSC | 0,83 | EUR | -1,89 % |
| Endeavour Silver | 7,26 | USD | -3,20 % |
| Vodafone Group ADR | 11,27 | USD | 0,58 % |
| Medios | 12,26 | EUR | -0,16 % |
| flatexDEGIRO | 33,58 | EUR | 2,69 % |
| BHP Billiton | 55,51 | USD | 1,97 % |
| VERBIO | 15,69 | EUR | 3,16 % |
| MPLX | 51,58 | USD | 0,74 % |
| Rio Tinto ADR | 69,06 | USD | 1,72 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| JinkoSolar | 28,74 | USD | 16,03 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | -0,83 % |
| Takkt | 4,18 | EUR | -1,99 % |
| Curevac | 5,27 | USD | -0,57 % |
| Riot Blockchain | 18,97 | USD | -1,58 % |
| Heijmans | 56,70 | EUR | -3,08 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,30 | EUR | 2,01 % |
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 0,47 % |
| Westwing Group AG | 11,70 | EUR | -0,43 % |
| Yandex | 116,93 | USD | 5,78 % |
| STRATEC Biomedical | 22,10 | EUR | -0,23 % |
| CRH | 101,80 | EUR | -0,44 % |
| AUMANN | 12,00 | EUR | -1,48 % |
| FABASOFT | 14,35 | EUR | -3,04 % |
| Timkensteel | 17,98 | USD | 3,27 % |
| Fossil Group | 2,04 | USD | 4,08 % |
| Cheniere Energy | 205,63 | USD | -0,54 % |
| Ryanair Holdings | 64,21 | USD | -0,60 % |
| CM.com | 4,92 | EUR | 14,29 % |
| Unilever | 53,32 | EUR | 0,68 % |
| Delek Logistics Partners | 45,13 | USD | 2,13 % |
| Secunet Security Networks | 191,80 | EUR | -2,44 % |
| Dynavax Technologies | 10,29 | USD | 2,39 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,98 % |
| Trip.com | 70,49 | USD | 0,66 % |
| Cewe | 100,20 | EUR | 1,31 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 47,59 | USD | 3,23 % |
| Pharming | 1,10 | EUR | -3,51 % |
| bet-at-home | 2,58 | EUR | -0,77 % |
| Vale | 12,31 | USD | 3,10 % |
| Unisys | 3,37 | USD | 0,00 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| ASML Holding NV-NY | 1.043,78 | USD | 1,32 % |
| Villeroy & Boch | 16,40 | EUR | 1,23 % |
| Fastned | 21,25 | EUR | -0,47 % |
| Ajax | 9,02 | EUR | -0,66 % |
| Eckert & Ziegler | 16,25 | EUR | -0,73 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,00 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | -6,38 % |
| AstraZeneca | 141,65 | GBP (gehan | -0,87 % |
| HSBC | 12,44 | EUR | 2,47 % |
| Opera | 14,44 | USD | 6,10 % |
| Adesso | 92,70 | EUR | 1,31 % |
| Koenig & Bauer | 11,68 | EUR | -6,26 % |
| Hornbach Holding | 84,00 | EUR | -0,24 % |
| Huya | 2,74 | USD | 2,62 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,15 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Sartorius | 180,80 | EUR | -1,09 % |
| Garrett Motion | 17,45 | USD | 1,75 % |
| Nokia ADR | 6,85 | USD | 0,59 % |
| DoorDash | 238,00 | USD | -0,80 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,24 | EUR | 1,57 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | 1,23 % |
| Lumen Technologies | 10,86 | USD | 3,04 % |
| CD Projekt | 250,20 | PL | -0,91 % |
| Appen | 0,39 | EUR | -6,14 % |
| KONE | 58,14 | EUR | -0,14 % |
| DIC Asset | 2,03 | EUR | -3,80 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | 0,63 % |
| PVA TePla | 24,96 | EUR | 1,30 % |
| Qudian | 4,95 | USD | 1,85 % |
| Sibanye Stillwater | 2,16 | EUR | 1,89 % |
| ATOSS Software | 111,60 | Euro | -0,18 % |
| Vastned | 29,70 | EUR | -0,67 % |
| Avantium | 6,00 | EUR | -1,59 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| Worldline | 2,02 | EUR | -5,07 % |
| Corestate Capital Holding | 0,31 | EUR | 2,31 % |
| RPC | 5,41 | USD | -0,18 % |
| easyJet | 5,59 | EUR | 1,75 % |
| ZEAL Network | 48,00 | EUR | -0,41 % |
| XPENG | 21,79 | USD | -3,97 % |
| EverQuote | 24,99 | USD | 2,92 % |
| PowerCell Sweden | 3,84 | SEK | 0,00 % |
| DSM-Firmenich | 70,32 | EUR | 1,59 % |
| SGL Carbon | 2,89 | EUR | -0,52 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 47,85 | EUR | 0,00 % |
| PNE | 10,18 | EUR | -0,39 % |
| NOV | 15,01 | USD | 1,76 % |
| BayWa | 5,63 | EUR | -2,93 % |
| Prudential | 12,40 | EUR | 0,81 % |
| Wereldhave | 19,36 | EUR | 1,36 % |
| ElringKlinger | 4,01 | EUR | -0,37 % |
| SAF Holland | 13,70 | EUR | -0,58 % |
| Datagroup | 64,00 | EUR | 0,63 % |
| Snowflake | 264,79 | USD | -0,24 % |
| Dermapharm Holding | 33,25 | EUR | 0,76 % |
| Singulus | 1,41 | EUR | -6,95 % |
| Auto1 Group | 28,54 | EUR | -2,13 % |
| Amsterdam Comm. | 23,90 | EUR | 0,21 % |
| TomTom | 5,14 | EUR | -0,48 % |
| KOSS | 4,71 | USD | 2,17 % |
| Uranium Energy | 13,07 | USD | 0,54 % |
| Jost Werke | 48,55 | EUR | -1,32 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,60 | USD | 20,23 % |
| Open Lending Class A | 1,76 | USD | 1,73 % |
| Eastman Kodak | 5,90 | USD | 1,90 % |
| Coinbase Global | 319,21 | USD | 3,87 % |
| Accsys | 0,67 | EUR | -5,63 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| Paragon | 2,51 | EUR | -2,71 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,84 | EUR | -3,57 % |
| BioNTech – ADR | 103,43 | USD | -1,34 % |
| Diageo | 20,50 | GBp | 0,99 % |
| Basic-Fit | 24,14 | EUR | -0,49 % |
| Ocugen | 1,41 | USD | -1,40 % |
| BB Biotech | 43,75 | EUR | -1,02 % |
| Brunel | 7,58 | EUR | 0,13 % |
| Haier Smart Home | 2,15 | EUR | 2,87 % |
| BAM Groep | 7,72 | EUR | -0,58 % |
| MBB | 192,00 | EUR | -0,52 % |
| NSI | 20,40 | EUR | 0,25 % |
| Kendrion | 14,12 | EUR | -0,42 % |
| v Lanschot Kempen | 50,10 | EUR | -0,60 % |
| Panasonic | 9,60 | EUR | -0,70 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,17 | USD | 6,07 % |
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,00 % |
| Fugro | 8,35 | EUR | -1,24 % |
| Vuzix | 3,05 | USD | -2,24 % |
| Gravity ADR | 57,86 | USD | -0,12 % |
| Sligro | 9,36 | EUR | 1,63 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,76 | USD | -0,56 % |
| Roblox | 102,24 | USD | -1,82 % |
| Li Auto | 20,07 | USD | 1,31 % |
| Corsair Gaming | 6,53 | USD | -13,16 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 293,64 | USD | -0,14 % |
| PetMed Express | 2,51 | USD | 1,42 % |
| Sif | 6,99 | EUR | 0,00 % |
| Alfen | 9,84 | EUR | 2,46 % |
| LPKF Laser | 6,07 | EUR | -3,96 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,03 % |
| Nedap | 100,80 | EUR | -0,98 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | 1,03 % |
Koersdetails aandeel Flutter Entertainment
| Datum | Tijd | -- |
| Koers | -- |
| Verandering in USD | -- |
| Verandering in % | -- |
| Openingkoers | 0,00 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 0,00 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 0,00 |
| Hoogste dagkoers | 0,00 |
| Laagste jaarkoers | -- |
| Hoogste jaarkoers | -- |
| Laagste koers 52 weken | -- |
| Hoogste koers 52 weken | -- |
| Marktkapitalisatie (mld.) | -- |
Flutter Entertainment: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | 0,31 |
| Omzet per aandeel | 78,92 |
| Cashflow per aandeel | 9,00 |
| Intensiteit van investeringen | 82,28 |
| Intensiteit van arbeid | 17,72 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 55,88 |
| Cashratio 2 | 98,78 |
| Cashratio 3 | 98,78 |
| Return on Investment (ROI) | 0,18 |
| Equity ratio | 45,97 |
| Debt ratio | 54,03 |
| Cash ratio | 79,28 |
| Quick ratio | 81,42 |
| Current ratio | 94,64 |
Basisgegevens Flutter Entertainment
| ISIN | IE00BWT6H894 |
| Tickercode | FLTR |
| Type | aandeel |
| Valuta | EUR |
| Land | Irland |
| Indices | Euro Top 50 |
| Supersector | -- |
| Subsector | -- |
| Bedrijfsnaam | Flutter Entertainment PLC |
Prestaties aandeel Flutter Entertainment
| 1D | 0 | 0 % | |
| 1W | 0 | 0 % | |
| 1M | 0 | 0 % | |
| 6M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1Y | 0 | 0 % | |
| 5Y | 0 | 0 % |
Dividendstijging aandeel Flutter Entertainment
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.33 | EUR | 0.00 |
| 2018 | 0.67 | EUR | 0.00 |