Aandeel Flutter Entertainment
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Flutter Entertainment? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Flutter Entertainment actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Flutter Entertainment aandeel actueel
Laatste koersupdate:03.07.2025 19:00 uur
EUR
Grafiek aandeel Flutter Entertainment
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Flutter Entertainment
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Flutter Entertainment. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Flutter Entertainment brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Flutter Entertainment?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Flutter Entertainment voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Flutter Entertainment
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Flutter Entertainment
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Endeavour Silver | 5,08 | USD | 0,00 % |
BB Biotech | 32,50 | EUR | -0,76 % |
Dynavax Technologies | 10,27 | USD | 1,08 % |
Gogo | 15,46 | USD | -0,13 % |
NXP | 232,10 | USD | 0,41 % |
Vossloh | 83,90 | EUR | 1,08 % |
Draegerwerk | 65,10 | EUR | -1,51 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | -0,82 % |
STRATEC Biomedical | 26,70 | EUR | -0,93 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | -0,19 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Vale | 10,22 | USD | -0,58 % |
v Lanschot Kempen | 54,10 | EUR | -1,46 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,94 | USD | -0,89 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Hornbach Holding | 102,60 | EUR | -1,91 % |
Delek Logistics Partners | 43,74 | USD | -0,05 % |
JinkoSolar | 24,29 | USD | 3,36 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,72 | EUR | -0,72 % |
KOSS | 5,23 | USD | -0,38 % |
SÜSS MicroTec | 43,16 | EUR | -1,19 % |
NOV | 13,08 | USD | -0,91 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
bet-at-home | 2,81 | EUR | -2,09 % |
Uranium Energy | 6,62 | USD | 0,00 % |
ATOSS Software | 140,20 | Euro | 1,01 % |
Stellantis | 8,53 | EUR | -2,87 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Accsys | 0,75 | EUR | -2,60 % |
PSI | 30,10 | EUR | -2,90 % |
SGL Carbon | 3,56 | EUR | -0,70 % |
Singulus | 1,89 | EUR | -3,82 % |
Secunet Security Networks | 221,00 | EUR | -1,56 % |
Sligro | 14,20 | EUR | -1,80 % |
DIC Asset | 2,18 | EUR | 5,84 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,01 | USD | -0,23 % |
Takkt | 6,44 | EUR | -0,62 % |
Xiaomi | 6,23 | USD | -0,80 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -7,94 % |
Dermapharm Holding | 34,90 | EUR | -0,85 % |
GFT Technologies | 23,30 | EUR | -3,32 % |
Yandex | 50,25 | USD | 0,56 % |
Trip.com | 58,74 | USD | -0,64 % |
Unilever | 52,30 | EUR | -0,11 % |
ZEAL Network | 47,00 | EUR | -1,67 % |
Alto Ingredients | 1,24 | USD | 0,81 % |
XPENG | 18,85 | USD | 2,61 % |
ELMOS | 91,50 | EUR | -0,44 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -0,99 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,65 | EUR | 1,85 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,40 | EUR | -1,30 % |
QSC | 0,91 | EUR | -1,30 % |
NSI | 24,45 | EUR | 0,41 % |
Vodafone Group ADR | 10,78 | USD | 1,03 % |
Vuzix | 2,78 | USD | -1,07 % |
Opendoor Technologies | 0,61 | USD | 7,02 % |
MBB | 137,20 | EUR | -0,87 % |
LPKF Laser | 8,81 | EUR | -1,56 % |
Navios | 38,63 | USD | 1,39 % |
Gravity ADR | 65,10 | USD | -1,14 % |
Brunel | 9,18 | EUR | 0,22 % |
Kendrion | 11,28 | EUR | -1,91 % |
Jost Werke | 53,40 | EUR | -0,19 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,15 | USD | -0,77 % |
Deutsche Beteiligung | 25,50 | EUR | -1,73 % |
Prudential | 10,70 | EUR | -0,93 % |
BHP Billiton | 50,52 | USD | -0,41 % |
Pharming | 0,89 | EUR | -0,50 % |
Datagroup | 60,90 | EUR | -0,49 % |
Nedap | 71,80 | EUR | -1,37 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 1,07 % |
Medios | 12,72 | EUR | -0,47 % |
Applied Optoelectronics | 28,66 | USD | 7,38 % |
BP ADR | 30,93 | USD | -1,18 % |
Rio Tinto ADR | 59,02 | USD | -1,93 % |
Unisys | 4,53 | USD | 2,72 % |
Blackstone | 155,13 | USD | 1,02 % |
Heijmans | 52,15 | EUR | -0,38 % |
Lakeland Industries | 13,88 | USD | 1,68 % |
Koenig & Bauer | 13,36 | EUR | -0,30 % |
Paragon | 2,13 | EUR | -3,18 % |
Garrett Motion | 11,00 | USD | 0,09 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | 0,00 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | -1,87 % |
Huya | 2,47 | USD | 1,23 % |
SMA Solar | 23,76 | EUR | -3,02 % |
Timkensteel | 16,57 | USD | -0,06 % |
Ocugen | 0,96 | USD | 3,23 % |
RPC | 5,18 | USD | 0,58 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,00 % |
Hamburger Hafen | 19,10 | EUR | 0,79 % |
Dr. Hoenle | 9,24 | EUR | -2,12 % |
Snowflake | 221,49 | USD | 1,91 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
AstraZeneca | 119,55 | GBP (gehan | -0,21 % |
BioNTech – ADR | 110,00 | USD | 1,61 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | -0,75 % |
flatexDEGIRO | 23,74 | EUR | -1,82 % |
Opera | 19,98 | USD | -0,50 % |
Roblox | 103,59 | USD | 1,16 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,01 % |
VERBIO | 12,90 | EUR | -1,83 % |
Ajax | 9,64 | EUR | -0,82 % |
Corsair Gaming | 9,60 | USD | -1,23 % |
VivoryonTherapeutics | 1,46 | — | 1,25 % |
Alfen | 10,56 | EUR | -2,76 % |
Barclays | 3,84 | GBP (gehan | -1,16 % |
Curevac | 5,45 | USD | 0,93 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,31 % |
PowerCell Sweden | 2,23 | SEK | -0,80 % |
IVU Traffic Technologies | 19,45 | EUR | 0,78 % |
CRH | 80,14 | EUR | -1,14 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
Cewe | 99,20 | EUR | 0,10 % |
BayWa | 9,02 | EUR | 0,00 % |
PNE | 15,30 | EUR | -0,39 % |
Open Lending Class A | 2,25 | USD | 0,90 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,04 % |
Amsterdam Comm. | 22,95 | EUR | -0,86 % |
KONE | 54,80 | EUR | -1,40 % |
HSBC | 10,30 | EUR | -0,19 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,42 | EUR | -2,47 % |
MPLX | 51,04 | USD | -0,02 % |
Banco Santander ADR | 8,55 | USD | 1,06 % |
Coinbase Global | 355,80 | USD | 0,38 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,40 % |
EverQuote | 24,53 | USD | 1,41 % |
Diageo | 22,30 | GBp | 0,00 % |
Ryanair Holdings | 57,80 | USD | -0,81 % |
Fugro | 12,10 | EUR | 1,60 % |
Basic-Fit | 25,24 | EUR | 1,69 % |
ASML Holding NV-NY | 794,50 | USD | -0,64 % |
easyJet | 6,08 | EUR | -1,68 % |
Li Auto | 25,95 | USD | -0,73 % |
Sartorius | 177,60 | EUR | -0,78 % |
ForFarmers | 4,01 | EUR | -0,74 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -2,33 % |
GrowGeneration | 1,01 | USD | 1,00 % |
BAM Groep | 7,27 | EUR | -0,34 % |
TomTom | 5,00 | EUR | -1,90 % |
Wereldhave | 17,26 | EUR | -0,12 % |
Fastned | 21,65 | EUR | -1,14 % |
Riot Blockchain | 12,17 | USD | -0,25 % |
Lumen Technologies | 4,60 | USD | 3,37 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 3,89 | EUR | -0,26 % |
MLP | 8,30 | EUR | -1,31 % |
Sif | 8,84 | EUR | -0,79 % |
Panasonic | 8,82 | EUR | -1,83 % |
Qudian | 3,02 | USD | 0,33 % |
ElringKlinger | 4,47 | EUR | 1,82 % |
Auto1 Group | 26,66 | EUR | -0,45 % |
Bitcoin Group | 41,70 | EUR | -2,57 % |
AUMANN | 12,52 | EUR | 1,13 % |
Airbnb | 136,49 | USD | 0,81 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,45 | USD | -0,43 % |
Adesso | 85,20 | EUR | -5,02 % |
PetMed Express | 3,29 | USD | -2,37 % |
DoorDash | 238,79 | USD | 0,00 % |
Cheniere Energy | 239,62 | USD | -0,27 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 234,80 | USD | 0,51 % |
Eastman Kodak | 6,21 | USD | 2,64 % |
PVA TePla | 20,88 | EUR | -2,16 % |
Appen | 0,65 | EUR | 2,44 % |
Worldline | 3,83 | EUR | -0,93 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Koersdetails aandeel Flutter Entertainment
Datum | Tijd | 03.07.25 | 19:00 |
Koers | 281,05 |
Verandering in USD | -1.28 |
Verandering in % | -0.45337016965961 |
Openingkoers | 282,37 |
Slotkoers vorige handelsdag | 282,33 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 279,22 |
Hoogste dagkoers | 282,37 |
Laagste jaarkoers | 196,88 |
Hoogste jaarkoers | 299,73 |
Laagste koers 52 weken | 175,59 |
Hoogste koers 52 weken | 299,73 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 49,66 |
Flutter Entertainment: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 0,31 |
Omzet per aandeel | 78,92 |
Cashflow per aandeel | 9,00 |
Intensiteit van investeringen | 82,28 |
Intensiteit van arbeid | 17,72 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 55,88 |
Cashratio 2 | 98,78 |
Cashratio 3 | 98,78 |
Return on Investment (ROI) | 0,18 |
Equity ratio | 45,97 |
Debt ratio | 54,03 |
Cash ratio | 79,28 |
Quick ratio | 81,42 |
Current ratio | 94,64 |
Prestaties Flutter Entertainment
ISIN | IE00BWT6H894 |
Tickercode | FLTR |
Type | aandeel |
Valuta | EUR |
Land | Irland |
Indices | Euro Top 50 |
Supersector | -- |
Subsector | -- |
Bedrijfsnaam | Flutter Entertainment PLC |
Prestaties aandeel Flutter Entertainment
1D | -1.28 | -0.45 % | |
1W | 9.79 | 3.61 % | |
1M | 34.48 | 13.98 % | |
6M | 24.29 | 9.46 % | |
YTD | 22.6 | 8.74 % | |
1Y | 87.13 | 44.93 % | |
5Y | 147.55 | 110.52 % |
Dividendstijging aandeel Flutter Entertainment
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2019 | 1.33 | EUR | 1.16 |
2018 | 0.67 | EUR | 0.83 |