MDAX

Alles wat u moet weten over de MDAX 60: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de MDAX. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.

Stijgers MDAX

Loading ...

Dalers MDAX

Loading ...

Andere indices

MDAX: huidige situatie op de beurs

MDAX koers

Laatste handelskoers 31.369,72
Verandering in punten -217
Verandering in % -0.69
Datum / Tijd 11.07.25 | 15:01
Beurzen 2,00
Openingskoers 31.334,95
Slotkoers vorige handelsdag 31.586,72
T-Hoch 31.570,22
T-Tief 31.201,91
Hoogste jaarkoers 31.764,06
Laagste jaarkoers 23.138,27
Valuta points
Loading ...

Individuele aandelen uit de MDAX: koersen, analyses & nieuws

Loading ...
MDAX index Gisteren Koers Hoogste Laagste +/- % Tijd Analyse
Jungheinrich 42,52 42,00 42,50 41,62 -0,52 -1,22 % 14:50
United Internet 25,24 24,74 25,20 24,64 -0,50 -1,98 % 14:38
Wacker Chemie 71,05 69,20 71,35 68,75 -1,85 -2,60 % 14:59
HelloFresh 8,63 8,58 8,63 8,46 -0,06 -0,67 % 15:01
K+S 15,88 15,63 15,85 15,55 -0,25 -1,57 % 14:44
VERBIO 12,59 12,28 12,62 12,16 -0,31 -2,46 % 14:54
Sixt 92,25 93,20 94,25 92,30 0,95 1,03 % 14:57
Fuchs Petrolub 48,88 47,98 48,88 47,90 -0,90 -1,84 % 14:59
Fraport 63,90 64,50 64,80 63,60 0,60 0,94 % 14:44
Evonik 18,06 17,95 18,12 17,90 -0,11 -0,61 % 14:45
Evotec 7,21 7,09 7,24 7,06 -0,12 -1,69 % 14:58
Dürr 24,05 23,70 24,00 23,50 -0,35 -1,46 % 14:58
Hugo Boss 42,61 41,86 42,48 41,83 -0,75 -1,76 % 14:09
Bechtle 39,48 39,38 39,62 39,04 -0,10 -0,25 % 14:57
RATIONAL AG 743,50 730,00 741,00 730,00 -13,50 -1,82 % 11:23
GEA Group 59,60 59,00 59,55 59,00 -0,60 -1,01 % 14:47
Talanx AG 110,70 110,50 110,80 110,10 -0,20 -0,18 % 14:54
Scout24 120,30 120,40 120,80 119,60 0,10 0,08 % 14:31
Aroundtown 3,09 3,05 3,08 3,04 -0,03 -1,10 % 14:21
Gerresheimer 50,25 49,04 50,85 48,64 -1,21 -2,41 % 14:58
Knorr-Bremse 86,40 85,05 85,95 84,80 -1,35 -1,56 % 15:01
Hella 88,10 86,80 87,50 86,80 -1,30 -1,48 % 12:50
AIXTRON 16,21 15,94 16,29 15,73 -0,27 -1,64 % 14:56
Kion Group 54,55 53,80 54,55 53,50 -0,75 -1,37 % 14:58
ThyssenKrupp 10,97 11,19 11,42 10,82 0,23 2,05 % 15:01
Lufthansa 7,47 7,43 7,53 7,39 -0,04 -0,56 % 15:00
Siltronic 44,64 43,82 44,98 43,36 -0,82 -1,84 % 14:55
LANXESS 27,22 26,66 27,24 26,34 -0,56 -2,06 % 15:01
CTS Eventim 105,30 103,10 105,00 103,10 -2,20 -2,09 % 12:56
Freenet 27,62 27,34 27,60 27,26 -0,28 -1,01 % 15:00
LEG Immobilien 72,35 71,00 72,60 70,85 -1,35 -1,87 % 14:54
Aurubis 94,25 94,80 94,90 93,50 0,55 0,58 % 15:01
TAG Immobilien 14,42 14,28 14,40 14,18 -0,14 -0,97 % 13:32
Nordex 19,42 19,22 19,48 18,84 -0,20 -1,03 % 14:59
Nemetschek 126,70 125,50 126,70 125,40 -1,20 -0,95 % 14:02
ProSiebenSat.1 7,20 7,14 7,16 7,12 -0,06 -0,76 % 14:51
Delivery Hero 25,45 25,13 25,79 24,92 -0,32 -1,26 % 14:49
PUMA 23,66 22,99 23,74 22,88 -0,67 -2,83 % 15:01
Stabilus 27,90 25,85 27,90 25,50 -2,05 -7,35 % 14:59
Rheinmetall 1.847,50 1.832,50 1.870,00 1.795,50 -15,00 -0,81 % 15:01
TeamViewer 9,72 9,61 9,74 9,54 -0,11 -1,08 % 14:57
RTL Group 34,95 34,40 34,85 34,10 -0,55 -1,57 % 14:47
Befesa 28,48 28,54 28,70 28,30 0,06 0,21 % 14:46
Ströer 50,80 49,50 50,70 49,50 -1,30 -2,56 % 14:42
Adtran Holdings 8,05 8,01 8,13 7,96 -0,03 -0,42 % 12:55
Carl Zeiss Meditec 53,15 52,55 53,15 52,20 -0,60 -1,13 % 14:58

MDAX 60