U wenst te vernemen wanneer welk Belgisch bedrijf dividend uitkeert en hoeveel dit dividend bruto bedraagt ?
Hieronder vindt u een overzicht terug met gegevens over wanneer Belgische aandelen ex dividend gaan en hoeveel het brutobedrag van het dividend zal bedragen.
Naast de ex-coupon datum vindt u ook de betalingsdatum en het dividendrendement terug.
Wenst u de de dividenduitkering van een specifiek aandeel te kennen?
Bijvoorbeeld het aandeel KBC of Colruyt? Voer in de zoekbalk de naam van het gewenste aandeel in.
Opgelet: dividenduitkeringen kunnen van invloed zijn op de prijzen van de opties van de betreffende onderliggende aandelen.
In bepaalde gevallen resulteert een dividenduitkering in een vervroegde uitoefening van de optie. Hier vindt u een verdere uitleg.
Sommige aandelen bieden de mogelijkheid om een dividend in aandelen of een dividend in cash te ontvangen.
Hier vindt u een duidelijke uitleg hoe u een keuze kunt maken hoe u uw dividend wilt ontvangen.
Bedrijfsnaam | Ex-coupon datum | Volgend dividend | Verwachte dividendgroei | Dividend rendement |
---|---|---|---|---|
Proximus SADP | 30-5-2019 | 0,75 | 3,17 | 5,91 |
Warehouses De Pauw CVA | 31-5-2019 | 4.8 | 5,12 | 3,43 |
UCB SA | 3-6-2019 | 1,24 | 2,68 | 1,75 |
Umicore SA | 5-6-2019 | 375 | 6,27 | 2,75 |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 6-6-2019 | 3.10 | 1,39 | 3,64 |
Barco NV | 7-6-2019 | 2.45 | 4,50 | 1,38 |
KBC Group NV | 12-6-2019 | 3.5 | 0,00 | 5,79 |
Sofina SA | 13-6-2019 | 2.95 | 4,73 | 1,58 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 14-6-2019 | 1,64 | 4,86 | 4,65 |
PFIZER INC | 14-6-2019 | 0,36 | 5,49 | 3,44 |
ARCELORMITTAL | 19-6-2019 | 0,2 | 58,74 | 0,94 |
APPLE INC | 26-6-2019 | 0,79 | 9,18 | 1,66 |
EXXON MOBIL CORP | 3-7-2019 | 0,86 | 5,39 | 4,26 |
KONINKLIJKE DSM NV | 3-7-2019 | 1,53 | 4,08 | 2,33 |
Cofinimmo SA | 3-7-2019 | 5.5 | 2,81 | 2,43 |
CHEVRON CORP | 8-7-2019 | 1,19 | 4,95 | 3,91 |
3M CO | 8-7-2019 | 1,44 | 6,03 | 2,82 |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 9-7-2019 | 0,735 | 4,55 | 2,35 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 18-7-2019 | 0,25 | 19,25 | 0,74 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 19-7-2019 | 0,48 | 8,55 | 2,97 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 26-7-2019 | 0,418261 | 2,84 | 5,98 |
Solvay SA | 29-7-2019 | 3.75 | 3,85 | 4,37 |
ESSILORLUXOTTICA | 1-8-2019 | 2,15 | 15,05 | 2,10 |
JOHNSON & JOHNSON | 5-8-2019 | 0,96 | 6,92 | 2,75 |
Ageas | 6-8-2019 | 2,3 | 4,35 | 5,09 |
Colruyt SA | 7-8-2019 | 1,27 | 3,94 | 1,86 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8-8-2019 | 0,85 | 7,72 | 1,77 |
NIKE INC -CL B | 8-8-2019 | 0,22 | 8,74 | 1,09 |
Ontex Group NV | 8-8-2019 | 0.41 | 0,00 | 3,98 |
Ackermans & van Haaren NV | 9-8-2019 | 1.624 | 6,67 | 1,59 |
MCDONALD'S CORP | 9-8-2019 | 1,16 | 6,48 | 2,51 |
HOME DEPOT INC | 12-8-2019 | 1,36 | 12,64 | 2,87 |
LINDE PLC | 14-8-2019 | 0,875 | 32,78 | 2,02 |
TRAVELERS COS INC/THE | 14-8-2019 | 0,82 | 6,11 | 2,39 |
TELEFONICA SA | 14-8-2019 | 0,2 | 0,00 | 5,36 |
COCA-COLA CO/THE | 15-8-2019 | 0,4 | 2,49 | 3,44 |
MERCK & CO. INC. | 15-8-2019 | 0,55 | 3,74 | 2,67 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 15-8-2019 | 1,12 | 15,87 | 1,81 |
WIRECARD AG | 15-8-2019 | 0,2 | 10,06 | 0,18 |
AMADEUS IT GROUP SA | 16-8-2019 | 0,665 | 4,78 | 1,67 |
AMERICAN EXPRESS CO | 16-8-2019 | 0,39 | 9,25 | 1,50 |
CISCO SYSTEMS INC | 19-8-2019 | 0,35 | 16,55 | 2,59 |
JPMORGAN CHASE & CO | 22-8-2019 | 0,8 | 26,15 | 3,46 |
WALT DISNEY CO/THE | 22-8-2019 | 0,88 | 4,45 | 1,62 |
IBERDROLA SA | 23-8-2019 | 0,2 | 5,44 | 4,64 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 26-8-2019 | 0,6025 | 2,05 | 4,12 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 26-8-2019 | 0,746 | 3,71 | 2,84 |
CATERPILLAR INC | 29-8-2019 | 1,03 | 7,64 | 2,72 |
KONINKLIJKE KPN NV | 2-9-2019 | 0,04 | 5,98 | 4,29 |
BANCO SANTANDER SA | 5-9-2019 | 0,07 | 4,55 | 5,52 |
INTEL CORP | 20-9-2019 | 0,315 | 5,33 | 2,37 |
UNILEVER NV-CVA | 23-9-2019 | 0,41 | 7,47 | 2,94 |
BOEING CO/THE | 27-9-2019 | 2,055 | 13,66 | 2,22 |
RELX PLC | 28-9-2019 | 13 | 2,81 | 2,60 |
ING GROEP NV | 7-10-2019 | 0,24 | 4,29 | 6,26 |
MICROSOFT CORP | 25-10-2019 | 0,46 | 7,72 | 1,63 |
ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5-11-2019 | 0,65 | 0,00 | 7,20 |
HEINEKEN NV | 12-11-2019 | 0,65 | 7,19 | 1,76 |
APERAM SA | 13-11-2019 | 1.75 | 5,51 | 7,62 |
NN GROUP NV | 3-12-2019 | 0,76 | 8,81 | 5,37 |
AEGON NV | 4-12-2019 | 0,15 | 6,69 | 6,88 |
WOLTERS KLUWER | 4-12-2019 | 0,37 | 6,62 | 1,66 |
DOWDUPONT INC | 9-12-2019 | 0,14 | -28,31 | 1,05 |
ASR NEDERLAND NV | 16-1-2020 | 0,65 | -7,41 | 4,64 |
CRH PLC | 20-1-2020 | 0,21 | 5,69 | 2,67 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 20-1-2020 | 0,4 | 9,63 | 2,97 |
ENI SPA | 30-1-2020 | 0,43 | 2,77 | 5,33 |
TOTAL SA | 3-2-2020 | 0,66 | 3,06 | 5,24 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 28-2-2020 | 0,11 | 28,46 | 5,18 |
AKZO NOBEL N.V. | 5-3-2020 | 0,4 | -48,81 | 2,29 |
VINCI SA | 25-3-2020 | 0,8 | 8,77 | 3,13 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2-4-2020 | 0,8 | -13,69 | 2,42 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3-4-2020 | 2,25 | 12,80 | 1,88 |
ORANGE | 14-4-2020 | 0,3 | 4,55 | 4,82 |
ENEL SPA | 14-4-2020 | 0,16 | 10,80 | 5,32 |
KERING | 15-4-2020 | 4 | 21,91 | 2,12 |
SIEMENS AG-REG | 17-4-2020 | 3,9 | 4,21 | 3,99 |
THYSSENKRUPP AG | 22-4-2020 | 0,2 | 25,99 | 1,55 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 24-4-2020 | 0,28 | 5,83 | 1,51 |
WALMART INC | 24-4-2020 | 0,54 | 1,88 | 2,18 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 24-4-2020 | 5,4 | 0,61 | 7,31 |
RANDSTAD NV | 24-4-2020 | 2,11 | -6,75 | 4,79 |
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 24-4-2020 | 2,12 | 7,92 | 2,04 |
AIRBUS SE | 25-4-2020 | 2 | 16,96 | 1,40 |
COVESTRO AG | 25-4-2020 | 2,4 | 3,65 | 4,73 |
VIVENDI | 26-4-2020 | 0,55 | 10,06 | 1,93 |
BEIERSDORF AG | 27-4-2020 | 0,8 | 4,55 | 0,74 |
VOPAK | 27-4-2020 | 1,15 | 5,98 | 2,55 |
ASML HOLDING NV | 27-4-2020 | 2,4 | 25,99 | 1,23 |
L'OREAL | 27-4-2020 | 4,15 | 7,01 | 1,61 |
RWE AG | 27-4-2020 | 0,8 | -15,66 | 2,95 |
AALBERTS INDUSTRIES NV | 30-4-2020 | 0,82 | 10,63 | 2,38 |
ASML HOLDING NV | 30-4-2020 | 2,4 | 25,99 | 1,23 |
BAYER AG-REG | 4-5-2020 | 2,9 | 4,01 | 4,82 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4-5-2020 | 0,36 | 13,27 | 2,52 |
BAYER AG-REG | 5-5-2020 | 2,9 | 4,01 | 4,82 |
MERCK KGAA | 5-5-2020 | 1,3 | 3,85 | 1,25 |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 6-5-2020 | 9,6 | 5,51 | 4,37 |
BASF SE | 7-5-2020 | 3,3 | 3,13 | 4,80 |
CONTINENTAL AG | 7-5-2020 | 5 | 10,06 | 3,41 |
DANONE | 7-5-2020 | 2 | 2,57 | 2,84 |
SANOFI | 7-5-2020 | 3,13 | 1,73 | 3,88 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 8-5-2020 | 2,45 | 7,84 | 3,08 |
ADIDAS AG | 8-5-2020 | 3,7 | 22,25 | 1,53 |
ALLIANZ SE-REG | 8-5-2020 | 9,5 | 7,72 | 4,50 |
VOLKSWAGEN AG-PREF | 11-5-2020 | 5,56 | 15,24 | 3,37 |
HEIDELBERGCEMENT AG | 11-5-2020 | 2,5 | 13,80 | 3,19 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 11-5-2020 | 3,5 | 0,00 | 5,01 |
AXA SA | 11-5-2020 | 1,42 | 5,98 | 5,92 |
IMCD NV | 13-5-2020 | 0,9 | 16,09 | 1,16 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 14-5-2020 | 0,82 | 5,07 | 1,57 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 14-5-2020 | 0,85 | 4,00 | 2,32 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 14-5-2020 | 0,82 | 5,07 | 1,57 |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 14-5-2020 | 0,8 | 4,00 | 4,13 |
VONOVIA SE | 15-5-2020 | 1,62 | 9,22 | 3,12 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 15-5-2020 | 2,95 | 10,44 | 2,35 |
DEUTSCHE POST AG-REG | 15-5-2020 | 1,2 | 4,17 | 3,93 |
E.ON SE | 18-5-2020 | 0,46 | 18,56 | 4,38 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 19-5-2020 | 0,75 | 4,55 | |
SAP SE | 21-5-2020 | 1,6 | 6,69 | 1,45 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 21-5-2020 | 1,26 | 9,72 | 1,61 |
INTESA SANPAOLO | 22-5-2020 | 0,22 | 5,74 | 9,02 |
ENGIE | 25-5-2020 | 0,8 | 7,72 | 2,86 |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 26-5-2020 | 3,05 | -4,29 | 6,02 |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 26-5-2020 | 0,12 | 10,89 | 1,49 |
AIR LIQUIDE SA | 27-5-2020 | 2,92 | 5,93 | 2,32 |
BNP PARIBAS | 27-5-2020 | 3,02 | 3,00 | 7,04 |
SAFRAN SA | 28-5-2020 | 2,25 | 16,04 | 1,48 |
SOCIETE GENERALE SA | 5-6-2020 | 2,2 | 2,94 | 8,44 |
NOKIA OYJ | 5-9-2020 | 0,06 | 13,80 | 3,92 |
Heeft u nog verdere vragen?
U kunt contact met ons opnemen via chat, telefoon of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag verder.
