| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 613,60 EUR | |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) 113,49 USD | |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Les actions liées aux cryptomonnaies les plus discutées de 2025
| Coinbase Global Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| PayPal Holdings, Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Riot Platforms, Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
Les actions liées aux cryptomonnaies les plus discutées de 2025
| Coinbase Global Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| PayPal Holdings, Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |
| Riot Platforms, Inc. | ||
| Target — | Koers (tijdens publicatie) — | |

