Aandelen sector:

Media

De media-industrie omvat producenten en exploitanten van populaire muziek en films. Daarnaast vallen omroepen van radio- en televisieprogramma’s binnen deze sector. Ook mediabureaus en uitgeverijen van zowel gedrukte als elektronische media worden toegewezen aan de media-industrie. Het grote succes van bedrijven als Spotify en Netflix toont het belang aan van de entertainmentindustrie wereldwijd.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Media sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Media momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Media aandelen

Grootste dalers: Media aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Media

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Media vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Media

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Media aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Spotify 156,34 152,09 157,13 98,02 % 108,01 % 39,30 % -5,23 %
Lions Gate 9,77 9,70 10,18 71,10 % 40,37 % -0,81 % -58,95 % --
The Trade Desk 75,37 72,70 76,06 68,12 % 58,84 % 47,35 % 757,16 % --
Fox Class A 32,19 31,78 32,25 5,99 % 3,84 % -5,68 % -- --
Fox Class B 30,08 29,75 30,12 5,73 % 2,91 % -4,96 % -- --
Walt Disney 91,00 89,44 91,76 4,74 % -1,40 % -16,26 % -8,95 %
Ströer 45,46 45,44 45,80 4,12 % 4,41 % -11,30 % -17,01 % --
Majorel Group 28,60 28,15 28,65 39,51 % 52,61 % 10,42 % -- --
Netflix 403,54 400,15 413,86 36,85 % 32,07 % 102,80 % 10,32 %
Telenet Group 20,02 19,93 20,06 31,28 % 42,29 % -19,08 % -53,14 %
Warner Bros. Discovery 11,64 11,47 11,88 22,78 % 9,71 % -33,49 % --
Publicis Groupe 71,50 69,96 71,54 20,33 % 15,32 % 40,03 % 21,06 % --
News Corp. CL A 18,63 18,59 18,87 2,36 % 0,81 % 8,31 % 19,27 % --
News Corp. CL B 18,82 18,80 19,05 2,06 % 0,48 % 7,73 % 17,26 % --
CTS Eventim 69,85 68,45 70,00 17,10 % 16,22 % 17,59 % 65,68 % --
RELX 29,95 29,79 31,00 15,55 % 10,35 % 16,54 % 55,44 % --
Wolters Kluwer 112,75 112,35 113,25 15,33 % 8,26 % 26,43 % 134,90 % --
Interpublic Group of Companies 37,96 37,67 38,11 13,96 % 16,16 % 22,14 % 66,27 % --
AMC Entertainment Holdings 4,63 4,55 4,67 13,76 % -31,41 % -19,45 % -32,01 %
New York Times 36,45 36,17 36,68 12,29 % 5,53 % 6,39 % 55,44 % --
Omnicom Group 91,05 90,35 91,28 11,62 % 19,60 % 27,11 % 24,78 % --
Vivendi 8,29 8,24 8,29 -7,77 % -6,87 % -27,06 % -7,82 % --
RTL Group 36,80 36,52 37,02 -6,98 % -9,49 % -16,67 % -43,45 %
Azerion 2,34 2,32 2,47 -56,83 % -59,93 % -72,47 % -- --
ProSiebenSat.1 8,00 7,91 8,02 -4,24 % -6,30 % -21,99 % -68,45 % --
Sirius XM 3,60 3,57 3,69 -38,36 % -41,46 % -42,58 % -49,01 % --
AMC Networks 11,44 11,18 11,72 -26,99 % -36,16 % -68,61 % -80,37 % --
Tegna 16,20 16,18 16,38 -23,55 % -18,80 % -25,76 % 57,74 % --
Universal Music Group 18,74 18,50 18,76 -16,75 % -17,81 % -12,00 % -- --
Nexstar Media Group 156,77 155,94 157,98 -10,43 % -12,77 % -10,83 % 137,35 % --
ViacomCBS Class B 15,13 15,00 15,54 -10,37 % -16,64 % -50,88 % -69,88 % --
Nielsen Ordinary -- -- -- -- --