Skip to main content
BFX
CAC40
EOE
SX5E
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
MSFT
Select platform

Euro Top 50

Alles wat u moet weten over de Euro Top 50 Index: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de Euro Top 50. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op meer dan 100 beurzen in 30+ landen, klik dan hier.

Realtime Euro Top 50 koers

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814
Tickercode: SX5E | Beurs:

Laatste koersupdate:22.01.2026 21:59 uur

5950.45

points

Periode:
1.4 points
0.02
Hoogste dagkoers
5978.06
Laagste dagkoers
5930.29

Grafiek Euro Top 50

  • 1 D
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

Stijgers Euro Top 50

Loading ...

Dalers Euro Top 50

Loading ...

Een volledig overzicht van alle stijgers en dalers van de dag, het lopende jaar en andere periodes is te vinden op onze Euro Top 50 Stijgers en Dalers pagina.

Andere indices

Euro Top 50: huidige situatie op de beurs

Meer informatie over het index Euro Top 50

Euro Top 50 koers

Laatste handelskoers 5.950,45
Verandering in punten 1.4
Verandering in % 0.02
Datum / Tijd 22.01.26 | 21:59
Beurzen 2,00
Openingskoers 5.952,46
Slotkoers vorige handelsdag 5.949,05
T-Hoch 5.978,06
T-Tief 5.930,29
Hoogste jaarkoers 6.055,51
Laagste jaarkoers 5.762,87
Valuta points
Loading ...

Individuele aandelen uit de Euro Top 50: koersen, analyses & nieuws

Loading ...
Euro Top 50 index Gisteren Koers Hoogste Laagste +/- % Tijd Analyse
Volkswagen Vz. 104,30 105,00 106,00 104,00 0,70 0,67 % 21:58
Inditex 55,18 54,52 55,42 54,46 -0,66 -1,20 % 20:25
KONE 62,74 62,32 62,88 62,34 -0,42 -0,67 % 21:46
Siemens 257,95 254,75 258,90 253,65 -3,20 -1,24 % 21:57
Eni 16,44 16,89 16,90 16,38 0,45 2,74 % 21:58
Kering 279,85 274,75 279,70 274,65 -5,10 -1,82 % 20:19
BASF 45,60 46,05 46,16 45,01 0,45 0,99 % 21:54
Vinci 118,25 117,95 118,65 116,40 -0,30 -0,25 % 20:43
ASML 1.176,40 1.178,20 1.185,60 1.149,80 1,80 0,15 % 17:38
AXA 38,33 37,76 38,49 37,65 -0,57 -1,49 % 21:58
Allianz 369,90 365,70 371,40 361,90 -4,20 -1,14 % 21:58
Airbus 207,30 207,10 207,90 205,65 -0,20 -0,10 % 21:53
Air Liquide 157,84 158,10 158,78 156,12 0,26 0,16 % 21:50
LOreal 389,70 386,15 395,35 383,35 -3,55 -0,91 % 20:42
Bayer 44,06 44,53 44,95 43,98 0,47 1,07 % 21:59
LVMH 597,50 589,70 598,10 586,00 -7,80 -1,31 % 21:51
BMW 88,14 87,60 88,76 87,10 -0,54 -0,61 % 21:50
Engie 23,88 24,01 24,14 23,76 0,13 0,54 % 21:41
Danone 68,42 66,22 68,58 66,20 -2,20 -3,22 % 21:55
CRH 105,95 103,90 106,60 103,80 -2,05 -1,93 % 21:46
BNP Paribas 88,23 88,35 88,59 87,51 0,12 0,14 % 21:54
Prosus 50,70 50,24 50,78 49,93 -0,46 -0,91 % 17:39
Mercedes-Benz Group 58,73 58,18 58,99 58,01 -0,55 -0,94 % 21:57
adidas 152,10 143,90 151,45 142,55 -8,20 -5,39 % 21:59
Deutsche Börse 214,30 213,40 214,60 210,00 -0,90 -0,42 % 21:55
Vonovia 24,29 24,19 24,39 24,03 -0,10 -0,41 % 21:58
Deutsche Post 46,70 45,99 46,94 45,80 -0,71 -1,52 % 21:58
Banco Santander 10,62 10,49 10,68 10,43 -0,13 -1,22 % 20:55
Deutsche Telekom 27,00 27,08 27,09 26,58 0,08 0,30 % 21:57
Safran 304,80 309,70 312,20 304,00 4,90 1,61 % 20:53
Enel 9,06 9,02 9,09 8,96 -0,04 -0,44 % 21:46
Sanofi 79,53 80,07 80,29 78,55 0,54 0,68 % 21:56
Essilor International S.A. 267,80 264,80 268,90 263,80 -3,00 -1,12 % 20:41
Schneider Electric 230,65 232,15 232,35 227,95 1,50 0,65 % 21:03
Total 57,07 58,30 58,37 57,01 1,23 2,16 % 21:59
Vivendi 2,40 2,41 2,41 2,36 0,01 0,42 % 17:51
Iberdrola 18,53 18,51 18,61 18,25 -0,02 -0,11 % 21:05
Intesa Sanpaolo 5,85 5,78 5,88 5,76 -0,07 -1,20 % 21:59
Infineon 42,30 42,15 42,99 41,84 -0,15 -0,35 % 21:54
Ahold Delhaize 32,93 32,93 33,12 32,77 0,00 0,00 % 17:38
ING 24,52 24,14 24,41 24,02 -0,38 -1,55 % 17:39
Adyen 1.431,00 1.396,80 1.431,40 1.389,60 -34,20 -2,39 % 17:38
Münchener Rück 510,60 507,80 513,20 507,00 -2,80 -0,55 % 21:58
Amadeus IT Group 57,58 58,86 58,60 57,62 1,28 2,22 % 17:02
Philips 25,35 24,84 25,31 24,10 -0,51 -2,01 % 17:36
Pernod Ricard 76,66 75,58 76,72 75,36 -1,08 -1,41 % 21:25
SAP 192,76 195,30 199,48 191,52 2,54 1,32 % 21:59
Flutter Entertainment 181,19 174,91 180,92 173,85 -6,28 -3,47 % 22:00
AB-InBev 59,32 58,88 59,28 58,76 -0,44 -0,74 % 17:35

Euro Top 50 Index

De Euro Top 50 index omvat de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven verdeeld over de gehele Eurozone. De index bevat aandelen van 11 landen uit de Eurozone, namelijk België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Hierom wordt de index gezien als indicator voor de gehele Europese aandelenmarkt. De weging van de aandelen in deze index is gebaseerd op de marktkapitalisatie in combinatie met de vrij verhandelbare aandelen. De Nederlandse aandelen die op dit moment in deze Europese hoofdindex zijn opgenomen zijn Ahold Delhaize, ASML, ING, Philips, Unibail Rodamco en Unilever.

De future op deze index geniet dan ook veel populariteit onder beleggers wereldwijd. Het is de meest liquide Europese future. Naast het inspelen op de Euro Top 50 middels een future, zijn ook andere producten op deze index populair. Denk hierbij aan ETF’s, future opties, en hefboomproducten als sprinters of turbo’s.

De Euro Top 50 index is in 1998 ontworpen en kreeg destijds een koers van 1000 punten toegewezen. De ontwerper van deze index is het bedrijf Stoxx, een dochteronderneming van Deutsche Börse. De Duitsers beheren vandaag de dag nog altijd deze index. De derivaten zoals de future en opties worden verhandeld op de Duitse derivatenbeurs Eurex. Deze beurs bevindt zich in het financiële district van de Duitse stad Frankfurt.