Aandelen sector:
Auto-industrie
De auto-industrie omvat bedrijven die auto's ontwerpen, produceren en verkopen, evenals toeleveranciers van onderdelen en banden.
De sector ondergaat een grote transitie, waarbij fabrikanten gespecialiseerd in e-mobility steeds meer marktaandeel winnen ten opzichte van traditionele autofabrikanten.
Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector auto-industrie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille pasen.
Stijgers en dalers in de Auto-industrie sector
Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Auto-industrie sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.
Grootste stijgers: Auto-industrie aandelen
Grootste dalers: Auto-industrie aandelen
Nieuws en analyses over Auto-industrie aandelen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Auto-industrie sector.
Actuele koersen van Auto-industrie aandelen
Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Auto-industrie aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.
| Company name | Last trade price | Day low | Day high | YTD | 6M | 1Y | 5Y | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 9,61 | 9,43 | 9,65 | 9,70 % | -14,80 % | 2,23 % | -13,97 % | — |
| Valeo | 12,49 | 12,22 | 12,56 | 7,03 % | 27,76 % | 15,81 % | -58,63 % | — |
| BorgWarner | 47,71 | 47,44 | 48,14 | 5,88 % | 32,42 % | 46,13 % | 24,66 % | — |
| Lear | 119,87 | 118,77 | 121,99 | 4,60 % | 10,85 % | 24,49 % | -26,05 % | — |
| Ford | 13,56 | 13,55 | 13,70 | 3,35 % | 20,43 % | 33,99 % | 20,11 % | — |
| American Axle & Manufacturing | 8,28 | 8,10 | 8,39 | 29,17 % | 70,72 % | 41,30 % | -9,11 % | — |
| D’Ieteren | 194,10 | 186,80 | 194,90 | 26,12 % | 8,74 % | 24,50 % | 188,84 % | — |
| LKQ | 34,04 | 33,74 | 34,24 | 12,72 % | 7,28 % | -11,22 % | -8,17 % | — |
| Genuine Parts | 137,63 | 136,61 | 138,10 | 11,93 % | 3,32 % | 17,40 % | 36,00 % | — |
| BYD | 10,86 | 10,82 | 10,96 | 1,45 % | -24,06 % | -3,31 % | 11,85 % | — |
| Gentex | 23,59 | 23,49 | 23,74 | 1,38 % | -0,04 % | -14,93 % | -34,45 % | — |
| Volkswagen Vz. | 105,00 | 104,00 | 106,00 | 0,77 % | 9,76 % | 8,56 % | -34,44 % | — |
| Volkswagen | 105,50 | 104,50 | 106,30 | 0,48 % | 7,05 % | 5,61 % | -39,75 % | — |
| NIO | 4,64 | 4,63 | 4,75 | -9,02 % | -3,93 % | 8,16 % | -92,27 % | — |
| Renault | 32,34 | 32,04 | 32,79 | -8,75 % | -5,36 % | -34,15 % | -2,63 % | — |
| Ferrari | 338,53 | 333,66 | 338,58 | -8,40 % | -34,60 % | -21,70 % | 61,08 % | — |
| Porsche | 42,09 | 41,70 | 42,74 | -8,38 % | -4,88 % | -31,78 % | — | — |
| Porsche Automobil | 37,23 | 37,15 | 37,69 | -6,46 % | 3,62 % | -0,11 % | -36,90 % | — |
| BMW | 87,60 | 87,10 | 88,76 | -6,23 % | 1,20 % | 11,14 % | 24,11 % | — |
| Geely | 1,83 | 1,83 | 1,85 | -5,99 % | -10,82 % | 3,95 % | -48,92 % | — |
| Visteon | 91,41 | 90,25 | 93,18 | -3,88 % | -20,60 % | 6,74 % | -33,01 % | — |
| Mercedes-Benz Group | 58,18 | 58,01 | 58,99 | -3,52 % | 8,04 % | 2,76 % | 20,28 % | — |
| General Motors | 79,68 | 79,23 | 80,75 | -2,02 % | 52,24 % | 47,80 % | 49,24 % | — |
| RIVN | 15,95 | 15,77 | 16,35 | -19,08 % | 15,41 % | 24,90 % | — | — |
| Hella | 81,10 | 80,40 | 81,40 | -1,93 % | -8,05 % | -8,67 % | 64,84 % | — |
| Continental | 66,98 | 65,78 | 67,36 | -1,47 % | 16,04 % | 29,00 % | -13,61 % | — |
| Tesla | 449,06 | 444,04 | 452,43 | -0,15 % | 47,09 % | 10,45 % | 52,96 % | |
| Magna International | 53,23 | 53,03 | 53,87 | -0,13 % | 24,49 % | 29,29 % | -29,78 % | — |

