Aandelen sector:
Auto-industrie
De auto-industrie omvat bedrijven die auto's ontwerpen, produceren en verkopen, evenals toeleveranciers van onderdelen en banden.
De sector ondergaat een grote transitie, waarbij fabrikanten gespecialiseerd in e-mobility steeds meer marktaandeel winnen ten opzichte van traditionele autofabrikanten.
Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector auto-industrie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille pasen.
Stijgers en dalers in de Auto-industrie sector
Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Auto-industrie sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.
Grootste stijgers: Auto-industrie aandelen
Grootste dalers: Auto-industrie aandelen
Nieuws en analyses over Auto-industrie aandelen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Auto-industrie sector.
Actuele koersen van Auto-industrie aandelen
Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Auto-industrie aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.
| Company name | Last trade price | Day low | Day high | YTD | 6M | 1Y | 5Y | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKQ | 32,70 | 32,57 | 33,23 | 8,28 % | -11,91 % | -14,98 % | -13,03 % | — |
| Genuine Parts | 131,97 | 130,96 | 135,44 | 7,33 % | 7,37 % | 11,35 % | 31,96 % | — |
| Lear | 119,00 | 117,54 | 119,45 | 3,84 % | 14,42 % | 26,17 % | -28,96 % | — |
| BorgWarner | 46,54 | 46,30 | 46,97 | 3,28 % | 33,05 % | 44,13 % | 29,43 % | — |
| American Axle & Manufacturing | 7,74 | 7,50 | 7,77 | 20,75 % | 70,11 % | 31,41 % | -17,75 % | — |
| Goodyear | 8,96 | 8,84 | 9,03 | 2,28 % | -16,03 % | -4,48 % | -21,61 % | — |
| D’Ieteren | 182,10 | 178,10 | 182,60 | 18,32 % | 4,72 % | 16,14 % | 157,93 % | — |
| Ford | 13,28 | 13,23 | 13,61 | 1,22 % | 19,00 % | 30,45 % | 22,28 % | — |
| Gentex | 23,45 | 23,34 | 23,78 | 0,77 % | 2,22 % | -16,16 % | -35,78 % | — |
| Magna International | 53,63 | 53,36 | 54,31 | 0,62 % | 29,54 % | 32,91 % | -29,29 % | — |
| Renault | 32,22 | 31,17 | 32,50 | -9,09 % | -4,42 % | -32,85 % | -7,76 % | — |
| Ferrari | 336,78 | 335,65 | 342,39 | -8,87 % | -33,36 % | -22,73 % | 57,63 % | — |
| BMW | 85,40 | 84,80 | 87,08 | -8,58 % | 2,32 % | 7,80 % | 20,30 % | — |
| Volkswagen | 97,05 | 97,05 | 99,00 | -7,57 % | 5,37 % | -0,10 % | -43,77 % | — |
| Volkswagen Vz. | 97,08 | 96,90 | 99,10 | -6,83 % | 7,89 % | 2,38 % | -38,45 % | — |
| Tesla | 419,25 | 417,44 | 430,73 | -6,78 % | 27,18 % | -1,70 % | 47,91 % | |
| Mercedes-Benz Group | 56,50 | 56,50 | 57,90 | -6,30 % | 10,46 % | 0,44 % | 16,22 % | — |
| Continental | 64,02 | 63,96 | 65,62 | -5,83 % | 13,32 % | 24,60 % | -21,37 % | — |
| Hella | 78,00 | 78,00 | 78,30 | -5,68 % | -10,14 % | -9,41 % | 51,60 % | — |
| Geely | 1,84 | 1,83 | 1,86 | -5,47 % | -11,11 % | 3,49 % | -49,03 % | — |
| General Motors | 77,81 | 77,35 | 79,99 | -4,32 % | 46,20 % | 52,66 % | 39,29 % | — |
| Visteon | 91,68 | 90,75 | 93,61 | -3,60 % | -16,23 % | 9,10 % | -35,20 % | — |
| Valeo | 11,38 | 11,38 | 11,62 | -2,49 % | 15,39 % | 8,17 % | -63,77 % | — |
| RIVN | 16,16 | 15,86 | 16,30 | -18,01 % | 17,96 % | 13,72 % | — | — |
| NIO | 4,56 | 4,47 | 4,63 | -10,59 % | 3,87 % | 4,59 % | -92,10 % | — |
| Porsche Automobil | 35,60 | 35,33 | 36,17 | -10,55 % | 4,77 % | -3,84 % | -39,56 % | — |
| Porsche | 41,18 | 40,50 | 41,73 | -10,36 % | -0,72 % | -33,34 % | — | — |
| BYD | 10,62 | 10,52 | 10,80 | -0,79 % | -23,82 % | -5,17 % | 28,48 % | — |

