Aandelen sector:

Auto-industrie

De auto-industrie bestaat uit bedrijven die auto’s ontwerpen, ontwikkelen, produceren, een merk geven of verkopen. Daarnaast behoren ook toeleveringsbedrijven van nieuwe reserveonderdelen of banden tot deze sector. Traditionele autofabrikanten leken lange tijd onaantastbaar, maar de auto-industrie bevindt zich momenteel in een radicale ommekeer. Vooral autofabrikanten die zich hebben gespecialiseerd in e-mobility vallen de gevestigde fabrikanten aan en winnen steeds meer marktaandeel.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Auto-industrie sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Auto-industrie momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Auto-industrie aandelen

Grootste dalers: Auto-industrie aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Auto-industrie

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Auto-industrie vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Auto-industrie

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Auto-industrie aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Volkswagen Vz. 120,20 119,00 120,60 7,53 % 19,18 % 0,03 % -22,60 %
Porsche Automobil 49,58 48,95 49,99 7,32 % 14,98 % -0,70 % -20,19 %
Ford 13,04 12,63 13,18 6,97 % 13,00 % 10,79 % 38,72 %
Gentex 34,65 34,45 34,91 6,09 % 16,28 % 30,90 % 52,11 %
BMW 105,95 105,30 106,25 5,00 % 16,40 % 5,03 % 39,37 %
Schaeffler 5,86 5,81 5,92 4,46 % 13,24 % -12,34 % -22,81 %
Renault 48,72 48,10 49,06 31,41 % 50,56 % 48,18 % -18,23 %
General Motors 45,62 44,49 45,85 27,00 % 57,26 % 38,62 % 16,65 %
Ferrari 412,21 409,86 415,03 21,80 % 37,72 % 48,70 % 204,08 %
Mercedes-Benz Group 74,41 73,30 74,45 18,94 % 21,84 % 7,00 % 53,32 %
Volkswagen 139,70 137,40 140,30 18,89 % 26,31 % -5,93 % -12,74 %
Genuine Parts 161,07 158,95 161,60 16,30 % 25,41 % -2,46 % 55,52 %
D’Ieteren 203,00 202,20 204,20 14,75 % 47,10 % 19,27 % 456,16 %
Geely 1,11 1,11 1,13 12,22 % 4,62 % 0,91 % -39,61 %
Porsche 89,24 89,06 90,40 11,49 % 3,48 % -21,86 %
BYD 25,15 25,02 25,54 0,96 % -13,59 % -1,82 % 317,08 %
Hella 82,60 82,40 82,60 0,24 % 15,20 % 5,90 % 70,59 %
FISKER 0,09 0,09 0,09 -94,86 % -98,21 % -98,16 % -99,09 %
BorgWarner 32,82 32,57 33,48 -8,45 % -13,93 % -22,83 % -10,24 %
NIO 4,13 4,03 4,17 -54,47 % -45,66 % -47,72 % -15,71 %
Lear 133,48 131,81 134,48 -5,47 % 2,93 % 1,46 % -8,99 %
Ebusco 2,75 2,56 2,76 -42,61 % -50,41 % -69,31 %
Lucid Group 2,45 2,40 2,54 -41,81 % -41,25 % -63,65 %
Tesla 170,18 158,36 170,88 -31,51 % -19,89 % 5,92 % 931,21 %
Aptiv 70,13 68,93 70,90 -21,83 % -21,53 % -31,46 % -17,93 %
Continental 62,54 61,98 63,06 -18,65 % 5,43 % -2,31 % -53,38 %
Goodyear 11,74 11,55 11,80 -17,96 % -4,01 % 13,76 % -40,01 %
Magna International 48,70 48,01 48,90 -17,57 % -2,44 % -6,36 % -10,43 %
Valeo 11,54 11,32 11,81 -17,07 % -6,06 % -36,00 % -62,57 %
American Axle & Manufacturing 7,47 7,26 7,47 -15,21 % 5,36 % 7,64 % -49,08 %
Visteon 109,66 105,19 110,98 -12,20 % -11,81 % -25,40 % 79,86 %
LKQ 42,92 42,70 43,80 -10,21 % -8,53 % -24,10 % 44,71 %
Tata Motors