Aandelen sector:

Consumptiegoederen en -diensten

Binnen de sector consumptiegoederen en -diensten vallen bedrijven die producten ontwikkelen en diensten leveren, die dagelijks worden gebruikt door consumenten. Denk hierbij aan producenten van elektronische producten, textiel en luxegoederen. Daarnaast vallen aanbieders van consumentendiensten, zoals online bemiddelaars of maaltijdbezorgers in deze sector. De consumptiegoederen en -dienstensector kan gezien worden als een echte supersector, omdat het een zeer breed scala aan bedrijven omvat.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Consumptiegoederen en -diensten sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Consumptiegoederen en -diensten momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Consumptiegoederen en -diensten aandelen

Grootste dalers: Consumptiegoederen en -diensten aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Consumptiegoederen en -diensten

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Consumptiegoederen en -diensten vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Consumptiegoederen en -diensten

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Consumptiegoederen en -diensten aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Lyft 16,34 15,78 16,83 9,01 % 58,18 % 59,88 % -71,74 %
Hanesbrands 4,86 4,78 4,91 8,97 % 12,24 % -2,80 % -74,37 %
PulteGroup 112,26 111,19 114,62 8,76 % 56,68 % 75,79 % 252,35 %
Harley-Davidson 39,44 39,05 39,84 7,06 % 34,93 % 3,60 % 4,39 %
LVMH 788,50 786,50 805,60 7,03 % 15,45 % -12,71 % 124,68 %
CROCS 125,77 124,25 127,37 34,62 % 41,06 % -16,78 % 354,54 %
Levi Strauss 21,57 21,52 22,36 30,41 % 51,69 % 46,73 % -3,71 %
KB Home 64,79 64,37 66,20 3,73 % 50,32 % 54,37 % 148,14 %
Lennar 154,12 152,79 158,24 3,41 % 46,88 % 37,45 % 192,84 %
Deckers Outdoor 851,71 831,96 857,43 27,42 % 71,68 % 73,87 % 450,38 %
Hasbro 65,03 63,18 66,38 27,36 % 18,26 % 25,71 % -36,97 %
Delivery Hero 31,31 29,41 31,31 25,24 % 23,03 % -7,15 % -12,32 %
InPost 15,65 15,49 15,67 25,05 % 68,35 % 70,89 %
adidas 227,50 226,10 227,90 23,47 % 32,01 % 41,18 % -1,66 %
Hermes 2.293,00 2.292,00 2.440,00 19,35 % 31,80 % 13,46 % 270,92 %
Pandora 147,75 146,45 147,75 18,01 % 36,18 % 70,34 % 292,85 %
eBay 51,18 50,78 51,60 17,28 % 24,86 % 16,69 % 32,87 %
Moncler 65,38 65,38 66,22 17,00 % 21,30 % -3,40 % 76,27 %
Ralph Lauren 168,21 167,24 170,92 16,65 % 44,16 % 44,85 % 27,40 %
Toll Brothers 118,70 117,19 121,67 15,48 % 70,13 % 90,84 % 209,28 %
Uber 69,36 67,37 70,22 12,65 % 56,96 % 126,08 %
Copart 54,93 54,20 55,04 12,10 % 23,36 % 39,86 % 230,26 %
NVR 7.798,28 7.747,46 7.937,51 11,40 % 44,80 % 30,69 % 142,50 %
Garmin 142,79 142,20 143,48 11,09 % 39,53 % 46,15 % 64,85 %
Mattel 19,18 19,08 20,07 1,59 % -5,10 % 11,45 % 52,95 %
Netease 94,02 93,41 94,82 0,91 % -11,30 % 4,14 % 71,46 %
Estee Lauder Companies 147,36 145,42 148,45 0,76 % 6,77 % -41,89 % -13,53 %
iRobot 6,84 6,76 7,04 -82,32 % -80,32 % -84,32 % -93,19 %
Signet Jewelers 98,59 97,77 102,09 -8,08 % 38,14 % 27,84 % 325,14 %
2U 0,25 0,23 0,25 -79,51 % -88,53 % -95,19 % -99,60 %
PVH 112,87 111,68 114,76 -7,57 % 48,12 % 28,42 % -14,95 %
Electronic Arts 128,14 126,36 128,26 -6,31 % 0,38 % -1,03 % 36,10 %
Sixt Vz. 63,70 63,50 64,50 -5,35 % 13,35 % -10,66 % -4,78 %
Tupperware 1,02 1,02 1,07 -49,00 % -34,62 % -14,29 % -95,72 %
GoPro 1,77 1,74 1,82 -48,99 % -32,95 % -60,14 % -72,04 %
Chegg 6,81 6,63 6,91 -40,05 % -17,75 % -63,07 % -82,53 %
Nintendo 44,83 44,18 44,85 -4,39 % 16,47 % 17,79 % 48,20 %
Malibu Boats 34,74 33,78 35,07 -36,58 % -27,49 % -38,36 % -21,05 %
VF 12,99 12,72 13,10 -30,90 % -27,51 % -43,32 % -85,43 %
Leggett & Platt 18,20 17,93 18,26 -30,45 % -21,79 % -42,33 % -57,58 %
Horton 146,12 144,99 149,95 -3,86 % 43,59 % 34,66 % 213,09 %
LOreal 437,50 436,75 448,75 -3,20 % 10,70 % -0,47 % 78,14 %
Lululemon Athletica 364,59 361,22 368,36 -28,72 % -9,61 % -4,40 % 104,52 %
Hugo Boss 50,66 50,34 50,96 -24,90 % -13,58 % -25,67 % -18,26 %
Under Armour CL A 6,85 6,76 6,90 -22,07 % -5,26 % -23,46 % -70,00 %
Under Armour CL C 6,61 6,54 6,66 -20,84 % -1,64 % -18,29 % -67,44 %
Newell Brands 7,04 6,94 7,16 -18,89 % -1,54 % -42,48 % -50,53 %
PUMA 41,89 41,85 42,54 -16,82 % -23,05 % -26,46 % -22,35 %
Whirlpool 105,68 104,22 106,33 -13,21 % -16,82 % -24,89 % -24,09 %
NIKE 94,64 94,10 95,19 -12,83 % -10,02 % -25,53 % 7,07 %
Pinduoduo 127,55 126,07 130,29 -12,82 % 17,73 % 91,09 % 432,79 %
MercadoLibre 1.370,00 1.360,00 1.399,70 -12,82 % 12,11 % 7,57 % 181,89 %
Sony ADR 82,71 82,22 83,11 -12,65 % -1,79 % -9,67 % 78,02 %
Thor 103,66 102,10 103,67 -12,34 % 17,26 % 31,87 % 49,62 %
Sixt 89,25 88,40 90,30 -11,90 % 7,66 % -19,67 % -9,62 %
Take-Two 142,83 140,82 142,93 -11,27 % 0,10 % 11,77 % 52,60 %
iQIYI 4,82 4,62 4,82 -1,53 % 0,63 % -22,01 % -78,88 %
H&R Block 47,93 47,64 48,21 -0,91 % 12,64 % 40,97 % 83,29 %
Henkel 72,56 72,40 72,84 -0,25 % 8,20 % -2,50 % -18,38 %
Activision Blizzard