tecDAX

Alles wat u moet weten over de tecDAX: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de tecDAX. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.

Stijgers tecDAX

Loading ...

Dalers tecDAX

Loading ...

Andere indices

tecDAX: huidige situatie op de beurs

tecDAX koers

Laatste handelskoers 3.861,32
Verandering in punten -34.81
Verandering in % -0.89345068054711
Datum / Tijd 12.06.25 | 21:59
Beurzen 2,00
Openingskoers 3.896,13
Slotkoers vorige handelsdag 3.896,13
T-Hoch 3.902,37
T-Tief 3.849,33
Hoogste jaarkoers 3.970,77
Laagste jaarkoers 3.019,00
Valuta points
Loading ...

Individuele aandelen uit de tecDAX: koersen, analyses & nieuws

Loading ...
tecDAX index Gisteren Koers Hoogste Laagste +/- % Tijd Analyse
United Internet 24,54 24,28 24,60 24,00 -0,26 -1,06 % 21:45
Siltronic 40,86 40,08 41,32 39,24 -0,78 -1,91 % 19:55
Hensoldt 94,45 93,85 95,90 90,45 -0,60 -0,64 % 21:58
AIXTRON 14,00 13,60 14,40 13,59 -0,40 -2,86 % 21:49
Siemens Healthineers 46,46 46,16 46,61 45,82 -0,30 -0,65 % 21:56
TeamViewer 10,49 10,33 10,46 10,26 -0,12 -1,15 % 21:54
Jenoptik 19,93 19,77 20,04 19,51 -0,16 -0,80 % 21:38
Compugroup Medical 22,06 22,02 22,08 21,98 -0,04 -0,18 % 21:31
Evotec 7,31 7,52 7,72 7,20 0,21 2,87 % 21:59
Infineon 36,08 35,61 36,35 35,51 -0,48 -1,32 % 21:55
Deutsche Telekom 32,26 31,22 32,26 30,83 -1,04 -3,22 % 21:59
Cancom 30,00 29,60 29,95 29,35 -0,40 -1,33 % 20:16
Bechtle 39,36 39,12 39,46 38,74 -0,24 -0,61 % 21:38
Nemetschek 126,50 125,90 127,00 124,50 -0,60 -0,47 % 21:56
Freenet 28,20 27,94 28,04 27,78 -0,26 -0,92 % 21:53
Sartorius VZ 206,70 206,50 207,90 202,00 -0,20 -0,10 % 21:56
Nordex 17,41 17,51 17,74 17,36 0,10 0,57 % 21:37
VERBIO 9,89 9,91 9,95 9,65 0,02 0,20 % 20:02
Qiagen 40,71 40,90 40,90 40,40 0,19 0,47 % 21:58
Varta 1,25 1,23 1,29 1,19 -0,02 -1,20 % 00:00
SMA Solar 19,76 19,18 19,76 19,09 -0,58 -2,94 % 21:45
Nagarro 58,75 58,20 59,35 57,60 -0,55 -0,94 % 21:35
SAP 260,35 260,30 263,80 259,25 -0,05 -0,02 % 21:59
Adtran Holdings 6,98 6,77 6,89 6,77 -0,22 -3,09 % 11:59
Carl Zeiss Meditec 62,50 61,55 63,00 61,55 -0,95 -1,52 % 21:00

tecDAX