Aandeel SMA Solar
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel SMA Solar? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel SMA Solar actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
SMA Solar aandeel actueel
Laatste koersupdate:15.07.2025 17:19 uur
EUR
Grafiek aandeel SMA Solar
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SMA Solar
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel SMA Solar. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel SMA Solar brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in SMA Solar?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel SMA Solar voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel SMA Solar
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel SMA Solar
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Chimerix | — | USD | — |
Banco Santander ADR | 8,33 | USD | -1,94 % |
Stellantis | 8,53 | EUR | 0,64 % |
Open Lending Class A | 2,43 | USD | -3,00 % |
Hamburger Hafen | 18,80 | EUR | -0,53 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Grammer | 6,60 | EUR | 3,94 % |
PSI | 30,20 | EUR | 0,33 % |
Nokia ADR | 4,75 | USD | -2,66 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Jost Werke | 55,60 | EUR | 0,36 % |
Villeroy & Boch | 17,70 | EUR | 0,28 % |
ElringKlinger | 4,37 | EUR | -3,96 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,53 | USD | 0,08 % |
Lakeland Industries | 13,76 | USD | -0,15 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | 1,68 % |
ATOSS Software | 140,20 | Euro | 0,00 % |
MPLX | 50,48 | USD | -0,92 % |
Riot Blockchain | 12,22 | USD | -2,32 % |
flatexDEGIRO | 26,26 | EUR | -1,13 % |
RPC | 4,80 | USD | -3,61 % |
SÜSS MicroTec | 41,18 | EUR | 0,73 % |
Vodafone Group ADR | 10,79 | USD | -1,06 % |
Amsterdam Comm. | 22,35 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,75 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 21,02 | EUR | 0,77 % |
MBB | 148,20 | EUR | 3,20 % |
Medios | 12,36 | EUR | -0,64 % |
ELMOS | 93,70 | EUR | 0,21 % |
Airbnb | 137,01 | USD | -1,13 % |
FABASOFT | 17,00 | EUR | 0,59 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 1,38 % |
Nedap | 74,40 | EUR | 0,00 % |
NSI | 24,10 | EUR | -0,21 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 235,61 | USD | 3,03 % |
Gravity ADR | 62,50 | USD | -0,08 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 25,35 | EUR | -1,36 % |
JinkoSolar | 24,89 | USD | 2,47 % |
Accsys | 0,71 | EUR | 2,30 % |
Neoen | — | EUR | — |
Vossloh | 89,00 | EUR | 0,57 % |
Trip.com | 61,83 | USD | 0,28 % |
Brunel | 9,22 | EUR | 0,33 % |
Fastned | 23,35 | EUR | 6,38 % |
Opera | 18,57 | USD | -0,16 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,24 | USD | -1,13 % |
CM.com | 6,83 | EUR | 0,44 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,52 | EUR | 5,28 % |
Draegerwerk | 69,70 | EUR | 0,58 % |
STRATEC Biomedical | 27,95 | EUR | 2,19 % |
Eastman Kodak | 7,06 | USD | -5,36 % |
Corsair Gaming | 9,67 | USD | 0,42 % |
Gogo | 15,71 | USD | 1,03 % |
LPKF Laser | 8,71 | EUR | -0,34 % |
QSC | 0,93 | EUR | -1,48 % |
Basic-Fit | 26,04 | EUR | 1,09 % |
Blackstone | 160,86 | USD | -1,53 % |
Takkt | 6,27 | EUR | 0,48 % |
Navios | 39,65 | USD | -0,43 % |
Li Auto | 28,42 | USD | -0,82 % |
Vale | 9,73 | USD | -1,72 % |
Timkensteel | 16,11 | USD | -0,12 % |
Borussia Dortmund | 3,88 | EUR | 0,13 % |
Alfen | 10,81 | EUR | 2,71 % |
Worldline | 3,64 | EUR | 0,64 % |
VERBIO | 11,78 | EUR | 0,68 % |
Kendrion | 11,34 | EUR | 1,43 % |
Yandex | 53,16 | USD | 2,32 % |
Uranium Energy | 6,88 | USD | 0,22 % |
Unilever | 51,76 | EUR | -0,99 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,94 | EUR | 1,02 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,31 | USD | -6,82 % |
Singulus | 1,82 | EUR | -0,55 % |
MLP | 8,53 | EUR | -1,39 % |
NXP | 224,14 | USD | -0,21 % |
ASML Holding NV-NY | 815,47 | USD | 1,08 % |
Secunet Security Networks | 209,50 | EUR | -3,23 % |
Huya | 2,86 | USD | 8,33 % |
Vuzix | 2,43 | USD | -2,80 % |
DIC Asset | 1,99 | EUR | 0,20 % |
BHP Billiton | 50,32 | USD | -3,09 % |
Coinbase Global | 390,58 | USD | -0,87 % |
Cheniere Energy | 238,91 | USD | -1,08 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,78 | EUR | 0,00 % |
Fugro | 12,73 | EUR | 1,03 % |
HSBC | 10,66 | EUR | -0,56 % |
Ryanair Holdings | 57,08 | USD | -0,64 % |
Dynavax Technologies | 10,41 | USD | -3,07 % |
Opendoor Technologies | 1,05 | USD | 16,56 % |
AUMANN | 12,14 | EUR | 0,50 % |
Adesso | 87,80 | EUR | 3,66 % |
Qudian | 3,48 | USD | 0,43 % |
NOV | 13,12 | USD | -1,02 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -1,81 % |
Alto Ingredients | 1,25 | USD | -0,84 % |
Prudential | 10,80 | EUR | -0,92 % |
Xiaomi | 6,29 | USD | 0,77 % |
CD Projekt | — | PL | — |
SAF Holland | 17,80 | EUR | 2,18 % |
Curevac | 5,40 | USD | -1,10 % |
Rio Tinto ADR | 58,44 | USD | -2,31 % |
Sibanye Stillwater | 1,85 | EUR | 2,49 % |
PowerCell Sweden | 2,27 | SEK | 0,98 % |
PNE | 15,26 | EUR | 0,39 % |
Datagroup | 61,10 | EUR | -0,65 % |
Westwing Group AG | 8,44 | EUR | -1,63 % |
B&S Group | 5,88 | EUR | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 109,41 | USD | -1,44 % |
XPENG | 17,73 | USD | 0,51 % |
BAM Groep | 7,72 | EUR | 0,26 % |
PetMed Express | 3,14 | USD | -1,57 % |
BP ADR | 31,88 | USD | -0,70 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -5,81 % |
Cewe | 100,60 | EUR | -0,40 % |
Barclays | 3,97 | GBP (gehan | 0,51 % |
KONE | 54,80 | EUR | -1,19 % |
CRH | 82,00 | EUR | 0,86 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | 0,84 % |
AstraZeneca | 121,35 | GBP (gehan | -1,58 % |
Hornbach Holding | 104,40 | EUR | -0,38 % |
Lumen Technologies | 4,64 | USD | 0,87 % |
Sixt Leasing | 10,20 | EUR | 5,15 % |
Diageo | 21,90 | GBp | -0,45 % |
Endeavour Silver | 5,76 | USD | 0,35 % |
TomTom | 5,28 | EUR | 7,96 % |
Eckert & Ziegler | 67,55 | EUR | 1,43 % |
Heijmans | 55,95 | EUR | -1,24 % |
Garrett Motion | 11,15 | USD | -2,15 % |
EverQuote | 25,06 | USD | 1,89 % |
Unisys | 4,08 | USD | -0,85 % |
Roblox | 112,28 | USD | 0,40 % |
KOSS | 5,15 | USD | 0,78 % |
Sif | 8,80 | EUR | 0,57 % |
Converge Technology Solutions | — | EUR | — |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -4,10 % |
Dr. Hoenle | 9,48 | EUR | 2,38 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | 0,50 % |
Ocugen | 1,12 | USD | 0,90 % |
BayWa | 8,57 | EUR | -2,50 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,88 | USD | -0,95 % |
BB Biotech | 33,80 | EUR | 0,90 % |
Applied Optoelectronics | 29,90 | USD | 1,37 % |
Bitcoin Group | 46,80 | EUR | -0,17 % |
Sartorius | 173,40 | EUR | 0,93 % |
Appen | 0,67 | EUR | 9,47 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,32 | USD | -1,58 % |
v Lanschot Kempen | 55,60 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 14,64 | EUR | -1,88 % |
Auto1 Group | 25,70 | EUR | -0,54 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,56 % |
DoorDash | 236,29 | USD | -2,70 % |
Dermapharm Holding | 34,85 | EUR | 1,16 % |
Snowflake | 213,12 | USD | -0,19 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -0,98 % |
ZEAL Network | 48,20 | EUR | 1,69 % |
Sligro | 14,36 | EUR | 0,42 % |
Wereldhave | 17,44 | EUR | -0,57 % |
Flutter Entertainment | 292,64 | EUR | -0,84 % |
GFT Technologies | 23,15 | EUR | 1,31 % |
SGL Carbon | 3,64 | EUR | 2,39 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,10 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 1,44 | — | -0,83 % |
Paragon | 2,10 | EUR | -1,87 % |
Delek Logistics Partners | 43,88 | USD | -0,52 % |
Panasonic | 8,25 | EUR | -1,13 % |
ForFarmers | 3,85 | EUR | -0,65 % |
easyJet | 6,06 | EUR | 0,36 % |
Ajax | 9,80 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel SMA Solar
Datum | Tijd | 15.07.25 | 17:19 |
Koers | 22,34 |
Verandering in USD | 0.68 |
Verandering in % | 3.14 |
Openingkoers | 21,80 |
Slotkoers vorige handelsdag | 21,66 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 21,60 |
Hoogste dagkoers | 22,70 |
Laagste jaarkoers | 11,86 |
Hoogste jaarkoers | 24,82 |
Laagste koers 52 weken | 10,52 |
Hoogste koers 52 weken | 29,08 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,75 |
SMA Solar: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -7,69 |
Omzet per aandeel | 44,09 |
Cashflow per aandeel | -3,25 |
Intensiteit van investeringen | 31,06 |
Intensiteit van arbeid | 68,94 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 115,57 |
Cashratio 2 | 175,83 |
Cashratio 3 | 80,76 |
Return on Investment (ROI) | -7,64 |
Equity ratio | 35,90 |
Debt ratio | 64,10 |
Cash ratio | 28,00 |
Quick ratio | 59,01 |
Current ratio | 151,91 |
Prestaties SMA Solar
Prestaties aandeel SMA Solar
1D | 0.68 | 3.14 % | |
1W | -0.38 | -1.67 % | |
1M | 3.8 | 20.5 % | |
6M | 6.25 | 38.84 % | |
YTD | 8.75 | 64.39 % | |
1Y | -4.84 | -17.81 % | |
5Y | -5.06 | -18.47 % |
Dividendstijging aandeel SMA Solar
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2022 | 0.30 | EUR | 0.45 |