Aandelen sector:

Technologiesector

De technologiesector (IT) omvat alle bedrijvigheid die gerelateerd is aan het gebruik van computers en digitale infrastructuur. Bedrijven in deze sector ontwikkelen en leveren producten en diensten die een belangrijke rol spelen in de digitale economie, zoals cloudopslag, netwerken en dataverwerking.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Technologieaandelen trekken vaak de aandacht van beleggers, onder andere vanwege de snelle innovaties en veranderingen binnen de sector. De prestaties van deze aandelen kunnen echter sterk variëren en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals technologische vooruitgang, marktomstandigheden en concurrentie. Zoals bij elke sector brengen beleggingen in technologie zowel kansen als risico’s met zich mee.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector technologie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Technologiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Technologiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Technologiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Technologiesector sector.

Actuele koersen van Technologiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Technologiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
AMD 238,03 234,02 242,26 97,06 % 172,03 % 52,61 % 191,85 %
Intel 38,12 37,67 38,35 90,12 % 101,37 % 67,41 % -28,65 %
Qualcomm 168,83 166,20 169,24 9,90 % 23,54 % -1,22 % 31,59 %
Datadog 156,25 155,57 159,05 9,35 % 71,36 % 21,96 % 43,89 %
BE Semiconductor 144,30 142,85 145,90 9,07 % 53,54 % 42,38 % 267,08 %
Domo 13,04 12,74 13,40 84,18 % 88,17 % 67,61 % -65,54 %
United Internet 28,64 28,56 29,32 83,00 % 51,45 % 44,72 % -11,36 %
KLA-Tencor Corp. 1.147,43 1.138,59 1.156,32 82,10 % 80,86 % 69,11 % 457,76 %
Corning 86,05 84,59 86,45 81,08 % 107,25 % 84,42 % 146,99 %
Hewlett Packard Enterprise 23,27 22,62 23,43 8,99 % 53,70 % 12,47 % 149,14 %
SS&C Technologies Holdings 82,50 81,37 82,82 8,87 % 8,08 % 7,59 % 28,24 %
Schrodinger 20,87 20,78 21,91 8,19 % -18,95 % 17,25 % -62,51 %
Amphenol 124,44 124,35 128,09 79,18 % 91,27 % 84,46 % 334,35 %
Groupon 21,39 20,88 21,51 76,05 % 12,64 % 100,66 % 10,49 %
Zscaler 310,37 303,78 311,29 72,04 % 54,34 % 63,34 % 105,82 %
Intuit 675,04 661,00 676,88 7,40 % 15,32 % 10,07 % 101,80 %
CoStar 76,85 74,13 76,98 7,35 % -3,58 % -3,03 % -8,03 %
Oracle 275,15 272,26 280,30 65,12 % 113,92 % 57,51 % 360,50 %
Pitney Bowes 11,68 11,30 11,70 61,33 % 45,64 % 63,36 % 59,35 %
Cancom 25,00 24,80 25,40 6,93 % -2,15 % -4,14 % -39,76 %
Box 33,53 33,02 33,58 6,11 % 13,09 % 4,65 % 108,39 %
Vertiv Holdings 174,80 170,56 177,19 53,86 % 138,77 % 55,72 % 844,35 %
Prosus 58,68 58,39 59,06 53,01 % 55,63 % 50,93 % 57,59 %
Shopify 162,64 161,11 165,20 52,96 % 94,43 % 96,71 % 53,94 %
Just Eat Takeaway 20,16 20,01 20,18 52,79 % 5,05 % 88,41 % -80,62 %
Cyberark Software 506,08 498,84 507,21 51,91 % 55,32 % 68,70 % 354,58 %
Check Point Software Technologies 196,75 191,59 197,86 5,38 % -8,47 % -4,60 % 58,99 %
Autodesk 310,57 306,98 311,47 5,07 % 19,69 % 6,00 % 20,68 %
Pure Storage 90,86 90,09 92,13 47,91 % 117,63 % 59,21 % 397,86 %
Broadcom 342,66 341,31 351,10 47,80 % 100,40 % 90,48 % 808,94 %
Crowdstrike Holdings 503,95 498,35 507,60 47,28 % 34,16 % 62,49 % 253,30 %
GDS Holdings – ADR 34,13 33,88 34,79 43,64 % 58,97 % 58,23 % -57,69 %
IonQ 59,50 57,21 60,90 42,45 % 131,16 % 347,37 %
YY 59,21 58,70 60,26 41,48 % 51,05 % 76,59 % -26,46 %
Baidu 119,14 117,61 120,50 41,31 % 44,25 % 26,22 % -8,41 %
Apple 262,77 261,83 265,29 4,93 % 33,40 % 11,82 % 123,62 %
MongoDB 325,76 325,35 335,39 39,93 % 104,55 % 18,23 % 26,91 %
Stratasys 12,35 12,09 12,81 38,92 % 36,01 % 60,39 % -14,71 %
Open Text 39,20 38,86 39,33 38,42 % 53,67 % 15,19 % -5,06 %
NVIDIA 181,12 179,80 182,79 34,87 % 78,46 % 31,25 % 1.227,32 %
Logitech International 110,45 109,46 110,90 34,12 % 54,20 % 24,62 % 19,22 %
Qorvo 93,49 91,51 93,58 33,69 % 62,22 % -10,54 % -31,08 %
S&T 25,92 25,70 26,08 33,54 % 18,57 % 54,75 % 40,49 %
Alphabet A 250,46 244,15 254,88 32,31 % 65,69 % 53,26 % 222,95 %
Alphabet 251,34 244,67 255,38 31,98 % 63,89 % 52,28 % 223,07 %
ASML 889,80 883,90 894,40 31,10 % 57,71 % 35,31 % 174,21 %
3D Systems 3,38 3,31 3,75 3,05 % 81,72 % 10,46 % -52,66 %
Dell Technologies 149,43 145,10 151,30 29,67 % 76,21 % 18,16 % 324,71 %
QBT 32,19 31,12 33,98 283,21 % 401,40 % 2.651,28 %
VeriSign 266,46 265,45 269,47 28,75 % 8,02 % 41,95 % 30,64 %
IBM 282,05 281,60 285,31 28,30 % 18,11 % 21,47 % 151,58 %
Robinhood 131,84 131,35 135,31 253,84 % 220,16 % 391,39 %
Meta Platforms 733,27 728,75 738,50 25,24 % 46,22 % 27,20 % 174,06 %
Barco 13,05 12,97 13,12 24,52 % 15,28 % 17,46 % -9,50 %
Microsoft 517,66 513,04 518,69 22,81 % 40,75 % 23,79 % 141,16 %
BlackBerry 4,64 4,51 4,67 22,75 % 46,37 % 81,25 % -8,66 %
Siltronic 57,05 56,80 60,00 22,16 % 69,79 % -5,15 % -33,71 %
Twilio 111,11 108,40 111,94 2,80 % 30,76 % 56,82 % -64,09 %
NetApp 119,08 116,66 119,65 2,58 % 44,15 % -5,89 % 152,02 %
Zoom Video Communications 83,61 81,59 83,96 2,45 % 16,95 % 18,56 % -84,43 %
Universal Display 149,76 149,19 151,90 2,44 % 31,39 % -26,67 % -20,96 %
SAP 241,60 236,40 241,60 2,29 % 6,90 % 13,72 % 89,61 %
Scout24 101,90 100,20 101,90 19,81 % 0,59 % 26,58 % 34,97 %
F5 Networks 299,21 294,00 300,22 18,98 % 15,70 % 37,58 % 131,46 %
Western Digital 121,41 119,60 121,99 172,27 % 232,54 % 142,21 % 292,07 %
Microchip Technology Inc. 67,52 66,31 68,00 17,73 % 75,10 % -12,70 % 21,41 %
Weibo 11,23 11,21 11,43 17,59 % 47,57 % 23,54 % -70,97 %
Rigetti Computing 40,00 39,05 43,60 162,12 % 380,77 % 3.503,60 %
Pinterest 33,75 32,88 34,00 16,38 % 33,61 % 1,72 % -25,53 %
Bechtle 36,30 35,80 36,50 16,35 % 4,79 % -1,09 % -36,05 %
Analog Devices 246,37 245,61 248,83 15,96 % 39,77 % 7,90 % 99,30 %
Micron Technology 202,29 200,84 205,87 140,36 % 194,03 % 82,00 % 277,90 %
Palantir Technologies 181,51 178,65 182,39 140,00 % 93,55 % 322,41 % 1.858,04 %
Melexis 64,85 62,90 65,40 14,78 % 33,66 % -7,16 % -6,96 %
Ambarella 83,18 82,84 84,98 14,35 % 92,95 % 42,77 % 46,75 %
Lightwave Logic 4,85 4,76 5,18 130,95 % 422,85 % 19,46 %
Teradyne 143,33 138,80 144,33 13,83 % 101,16 % 13,72 % 62,99 %
Okta 89,45 87,95 89,95 13,52 % -8,66 % 19,55 % -61,39 %
Nutanix 69,09 67,80 69,35 12,93 % 12,10 % 9,20 % 189,08 %
Nemetschek 105,50 104,80 105,80 12,77 % -1,12 % 4,04 % 64,84 %
PTC 204,55 203,59 206,82 11,25 % 42,48 % 10,93 % 134,60 %
Infineon 35,12 33,90 35,25 11,03 % 31,61 % 14,01 % 29,00 %
Tencent Music 22,81 22,37 22,81 100,97 % 85,60 % 92,00 % 62,81 %
Cadence Design Systems 333,45 327,11 335,12 10,98 % 28,14 % 28,98 % 196,11 %
Match Group 33,06 32,77 33,26 1,07 % 13,92 % -13,97 % -71,22 %
Amadeus IT Group 68,50 67,84 68,56 0,76 % 0,53 % 1,36 % 43,82 %
Jenoptik 20,76 20,08 20,88 -7,40 % 26,20 % -13,50 % -12,92 %
Xerox 3,21 3,15 3,28 -61,92 % -18,73 % -70,25 % -83,63 %
Envipco 5,08 4,96 5,20 -6,79 % 8,55 % -0,39 % 620,57 %
Qualys 131,84 126,89 132,07 -5,98 % 9,30 % 7,00 % 33,50 %
Synopsys 459,04 445,01 459,69 -5,42 % 11,06 % -9,46 % 102,76 %
C3 AI 18,23 18,02 18,55 -47,05 % -5,79 % -28,98 %
Five9 23,13 22,33 23,61 -43,09 % 3,63 % -24,36 % -83,99 %
Workday 245,67 239,74 247,25 -4,79 % 11,15 % 0,49 % 9,46 %
Nagarro 50,00 49,18 50,50 -36,71 % -23,72 % -46,32 %
Brooks Automation 31,81 30,96 32,27 -36,38 % 25,98 % -27,93 % -35,32 %
GoDaddy 132,72 131,15 134,10 -32,76 % -22,74 % -19,42 % 70,61 %
Teradata 21,32 20,82 21,61 -31,56 % 4,77 % -34,12 % 0,66 %
Texas Instruments 180,84 178,84 181,84 -3,56 % 21,83 % -8,88 % 19,90 %
Quantum Computing 16,00 15,55 17,40 -3,32 % 149,61 % 1.639,13 %
Progress Software 46,37 44,90 46,62 -28,83 % -17,20 % -29,65 % 19,94 %
Snap Inc. 7,85 7,66 7,94 -27,11 % -0,38 % -25,17 % -72,41 %
Technology 84,26 83,10 85,93 -23,71 % 62,98 % 5,52 % 102,45 %
Salesforce 263,41 254,00 267,13 -21,21 % 6,53 % -10,08 % 2,91 %
Akamai Technologies 76,13 74,05 76,52 -20,41 % 3,63 % -28,63 % -30,35 %
ASM International 547,60 540,60 549,40 -2,00 % 39,77 % 6,37 % 310,96 %
Adobe 357,55 343,32 358,37 -19,59 % 2,51 % -27,75 % -27,71 %
Docusign 72,45 69,66 75,00 -19,45 % -3,94 % 0,21 % -68,20 %
Capgemini 129,50 123,35 130,40 -17,25 % 1,77 % -29,87 % 19,96 %
Alarm.com 51,16 50,03 51,49 -15,86 % 1,51 % -5,01 % -15,26 %
Shutterstock 25,83 23,97 26,13 -14,89 % 68,71 % -14,86 % -58,03 %
Yelp 33,29 32,75 33,54 -13,98 % 0,70 % -3,81 % 63,19 %
Skyworks 76,40 75,41 76,66 -13,85 % 36,48 % -22,52 % -49,89 %
Hewlett-Packard Company 28,16 27,67 28,50 -13,70 % 18,17 % -24,46 % 45,38 %
Elastic 86,70 83,49 86,88 -12,49 % 11,34 % 6,29 % -26,01 %
ServiceNow 941,50 910,28 944,44 -11,19 % 21,93 % 2,14 % 81,69 %
TeamViewer 8,44 8,42 8,56 -10,86 % -32,80 % -32,29 % -80,04 %
Cognizant Technology Solutions 68,77 66,81 68,99 -10,57 % -0,96 % -11,83 % -6,24 %
AIXTRON 13,56 13,06 13,57 -10,32 % 34,79 % -8,41 % 18,02 %
Fortinet 84,78 81,10 85,12 -10,27 % -11,81 % 4,58 % 219,88 %
CDW 156,53 153,80 157,37 -10,06 % 3,34 % -28,30 % 21,04 %
Roper Technologies 514,52 505,90 517,50 -1,03 % -7,67 % -7,73 % 21,67 %
Dropbox 29,82 29,04 29,90 -0,73 % 10,00 % 12,66 % 50,76 %
NortonLifeLock 27,36 26,56 27,43 -0,07 % 11,90 % 0,59 % 32,24 %
Ansys
Allfunds 6,23 6,16 6,16