Skip to main content
Select platform

Aandelen sector:
Technologiesector

De technologiesector (IT) omvat alle bedrijvigheid die gerelateerd is aan het gebruik van computers en digitale infrastructuur. Bedrijven in deze sector ontwikkelen en leveren producten en diensten die een belangrijke rol spelen in de digitale economie, zoals cloudopslag, netwerken en dataverwerking.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Technologieaandelen trekken vaak de aandacht van beleggers, onder andere vanwege de snelle innovaties en veranderingen binnen de sector. De prestaties van deze aandelen kunnen echter sterk variëren en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals technologische vooruitgang, marktomstandigheden en concurrentie. Zoals bij elke sector brengen beleggingen in technologie zowel kansen als risico’s met zich mee.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector technologie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Technologiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Technologiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Technologiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Technologiesector sector.

Actuele koersen van Technologiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Technologiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Jenoptik 38,86 37,74 39,20 98,57 % 25,19 % 95,08 % 31,73 % —
Twilio 281,59 278,80 289,05 97,97 % 126,65 % 154,76 % -18,56 % —
Teradyne 380,29 362,54 381,10 96,47 % 2,74 % 173,33 % 250,59 % —
Shopify 176,52 173,81 179,21 9,66 % 53,54 % 14,88 % 26,18 % —
F5 Networks 476,24 465,48 480,22 86,57 % 59,77 % 39,81 % 139,59 % —
3D Systems 3,19 3,09 3,22 80,23 % 61,93 % 2,57 % -88,19 % —
Xerox 2,84 2,65 2,85 79,74 % 123,62 % 29,87 % -78,96 % —
Five9 35,41 35,21 36,27 76,61 % 145,22 % 63,94 % -77,27 % —
Corning 148,54 141,35 148,73 69,64 % -15,20 % 73,73 % 303,09 % —
Texas Instruments 287,85 277,38 288,90 65,92 % 32,83 % 64,38 % 53,85 % —
ASML 1.509,60 1.509,60 1.561,60 63,84 % 19,83 % 78,86 % 135,32 %
Pitney Bowes 17,00 16,96 17,19 60,83 % 46,93 % 54,69 % 139,77 % —
Cadence Design Systems 334,20 333,79 344,13 6,92 % 15,96 % 0,59 % 117,72 % —
ASM International 821,20 821,20 866,40 58,66 % 10,64 % 51,07 % 151,21 % —
SanDisk 1.482,33 1.401,01 1.484,00 524,45 % 55,63 % 1.001,20 % — —
Analog Devices 414,70 400,51 415,18 52,91 % 18,48 % 76,72 % 152,33 % —
KLA-Tencor Corp. 184,00 179,84 187,30 51,43 % 4,03 % 79,51 % 474,26 % —
Siltronic 73,85 71,05 74,65 51,08 % 22,57 % 32,11 % -45,70 % —
Infineon 56,48 54,10 56,98 50,19 % 30,50 % 73,09 % 57,52 % —
Docusign 72,31 70,89 73,04 5,72 % 59,20 % 4,12 % -72,11 % —
Synopsys 494,51 490,62 503,98 5,28 % 18,37 % 10,38 % 66,90 % —
Melexis 60,50 60,30 62,30 5,22 % 6,23 % -7,63 % -33,44 % —
Qualys 198,11 195,49 201,99 49,07 % 143,38 % 54,88 % 73,57 % —
Vertiv Holdings 237,29 230,69 238,55 46,47 % -20,89 % 32,56 % 985,50 % —
Schrodinger 25,89 25,50 26,23 44,80 % 126,11 % 31,42 % -52,06 % —
Nutanix 72,88 72,77 75,28 40,99 % 95,39 % 5,78 % 106,63 % —
Groupon 18,47 17,87 18,73 4,88 % 53,41 % -12,80 % -21,34 % —
Hewlett-Packard Company 30,63 29,99 31,18 37,48 % 59,28 % 11,99 % 15,67 % —
Dell Technologies 572,47 548,40 579,74 354,77 % 201,63 % 273,19 % 989,27 % —
Qorvo 114,17 111,22 115,62 35,10 % 43,12 % 29,86 % -28,67 % —
Lightwave Logic 4,31 4,07 4,52 33,02 % -59,34 % -16,96 % -53,71 % —
Match Group 42,35 41,13 42,63 31,16 % 27,56 % 31,85 % -73,36 % —
Qualcomm 176,86 172,29 180,78 3,40 % 34,76 % 9,32 % 41,44 % —
Broadcom 357,31 348,11 359,25 3,24 % -5,91 % 0,17 % 636,71 % —
BE Semiconductor 172,50 168,05 174,20 28,97 % -16,63 % 20,84 % 171,40 % —
Dropbox 35,60 35,01 35,80 28,06 % 56,76 % 24,21 % 23,18 % —
YY 82,53 81,76 82,63 27,44 % 36,32 % 46,96 % 42,88 % —
Amphenol 85,89 83,75 86,13 27,11 % 18,25 % 38,63 % 361,59 % —
Apple 341,27 340,74 348,15 25,53 % 31,66 % 37,80 % 142,19 %
Box 37,54 36,75 37,59 25,51 % 67,96 % 14,63 % 44,94 % —
Elastic 94,32 94,15 97,62 25,03 % 106,89 % 11,33 % -44,08 % —
VeriSign 301,76 299,13 307,90 24,21 % 11,17 % 14,28 % 43,72 % —
Micron Technology 953,19 929,03 953,60 233,97 % 123,46 % 394,47 % 1.335,96 %
NVIDIA 228,52 223,06 228,64 22,53 % 20,71 % 21,35 % 991,36 %
Marvell 268,73 248,45 269,14 216,23 % 104,67 % 200,63 % 323,73 % —
Skyworks 76,56 73,76 77,25 20,74 % 35,50 % 4,35 % -50,68 % —
Logitech International 102,77 99,81 103,21 2,54 % 8,83 % -1,44 % 15,52 % —
Nagarro 78,15 77,45 78,00 2,49 % 71,46 % 51,31 % -49,42 % —
Allfunds 9,64 9,56 9,56 19,38 % 13,08 % 50,39 % — —
Hewlett Packard Enterprise 68,81 67,05 71,18 186,47 % 177,35 % 177,46 % 367,46 % —
AMD 605,53 570,60 606,20 182,75 % 145,32 % 179,79 % 454,72 % —
Intel 102,81 98,23 102,88 178,62 % 57,73 % 176,22 % 96,73 % —
Palantir Technologies 208,67 205,97 210,88 17,40 % 57,64 % 17,75 % 764,77 %
Okta 226,53 223,00 233,75 161,98 % 246,06 % 151,31 % -8,36 % —
Microchip Technology Inc. 74,16 72,20 74,37 16,38 % 0,83 % 15,17 % 5,57 % —
Meta Platforms 762,50 734,84 771,27 15,51 % 20,17 % 6,54 % 134,95 %
TeamViewer 6,97 6,78 7,03 15,40 % 62,24 % -17,37 % -50,27 % —
Nebius Group 206,86 197,60 207,92 147,13 % 33,84 % 52,71 % 168,68 % —
Fortinet 190,76 190,30 197,13 140,22 % 142,27 % 126,56 % 207,58 % —
Akamai Technologies 99,93 98,30 103,07 14,53 % 5,26 % 35,41 % -2,14 % —
Pure Storage 156,97 148,95 157,57 134,25 % 148,17 % 69,64 % 515,57 % —
Brooks Automation 37,87 37,18 38,40 13,86 % 62,32 % 24,08 % -61,62 % —
Zoom Video Communications 98,16 95,84 99,25 13,76 % 18,55 % 23,99 % -63,13 % —
Alphabet A 353,78 351,60 358,58 13,03 % 10,11 % 44,90 % 157,14 % —
BlackBerry 8,47 8,22 8,63 123,48 % 118,86 % 86,15 % -13,66 % —
NetApp 239,01 232,53 240,87 123,19 % 142,90 % 101,09 % 164,83 % —
Crowdstrike Holdings 261,21 259,30 268,08 122,89 % 159,76 % 105,43 % 286,35 % —
Western Digital 380,71 358,26 382,77 121,00 % 8,72 % 220,30 % 839,14 % —
Microsoft 543,45 543,06 551,15 12,37 % 41,39 % 5,72 % 83,41 %
CDW 151,97 143,98 152,43 11,58 % 15,22 % 3,02 % -12,67 % —
Alphabet 349,52 347,57 354,50 11,38 % 9,50 % 42,87 % 153,46 % —
PTC 193,96 193,80 194,79 11,34 % 44,52 % -4,21 % 60,72 % —
Datadog 283,34 281,93 293,00 108,35 % 157,39 % 72,56 % 81,76 % —
AIXTRON 34,98 33,76 35,40 102,78 % -5,71 % 158,73 % 63,31 % —
Alarm.com 56,29 55,93 56,61 10,33 % 29,67 % 13,81 % -28,70 % —
Zscaler 228,66 223,75 235,36 1,66 % 86,48 % -26,96 % -20,23 % —
Teradata 30,48 30,37 31,45 0,13 % 17,14 % 42,96 % -46,24 % —
ServiceNow 138,61 138,16 145,17 -9,52 % 55,64 % -24,97 % 8,39 % —
Ambarella 64,30 62,48 64,89 -9,23 % 18,42 % -20,57 % -57,87 % —
Progress Software 39,41 38,61 40,10 -8,26 % 42,12 % -15,92 % -19,52 % —
Shutterstock 4,23 4,16 4,30 -77,85 % -75,84 % -81,12 % -96,41 % —
Domo 3,12 3,08 3,22 -62,99 % 28,93 % -76,26 % -96,32 % —
SS&C Technologies Holdings 81,52 80,86 82,26 -6,75 % 17,82 % 0,58 % 15,27 % —
SAP 196,66 194,04 198,14 -6,13 % 36,59 % -15,60 % 61,01 % —
CoStar 30,00 29,11 30,02 -55,38 % -17,76 % -60,31 % -65,58 % —
Intuit 301,45 300,80 312,00 -54,49 % -18,40 % -54,02 % -43,65 % —
Tencent Music 8,50 8,42 8,60 -51,51 % -9,86 % -63,35 % 7,87 % —
Rigetti Computing 12,78 12,75 13,07 -42,30 % -12,94 % -70,90 % 29,22 % —
Barco 7,01 6,97 7,04 -40,79 % -25,70 % -47,17 % -61,10 % —
QBT 16,21 16,18 17,04 -38,01 % 13,75 % -50,91 % 65,24 % —
Yelp 18,92 18,35 19,18 -37,74 % -26,61 % -44,07 % -50,33 % —
Baidu 83,74 82,83 84,50 -35,91 % -25,24 % -33,39 % -48,89 % —
Weibo 6,56 6,54 6,64 -35,81 % -26,29 % -43,50 % -86,72 % —
Universal Display 75,66 74,67 75,99 -35,21 % -24,73 % -47,53 % -56,26 % —
Quantum Computing 6,87 6,64 6,93 -33,04 % -2,69 % -63,87 % 28,17 % —
Adobe 236,28 235,19 241,47 -32,49 % -1,60 % -30,37 % -60,03 % —
Prosus 35,90 35,26 36,15 -32,07 % -13,85 % -40,00 % 9,93 % —
Envipco 3,74 3,64 3,82 -30,74 % -27,38 % -37,67 % 68,47 % —
Check Point Software Technologies 134,99 134,77 138,01 -27,25 % -5,00 % -30,72 % 11,60 % —
Oracle 143,20 135,55 144,18 -26,53 % -7,98 % -53,51 % 48,55 % —
Cognizant Technology Solutions 61,33 59,75 62,68 -26,11 % 1,32 % -7,55 % -18,91 % —
Open Text 24,95 24,15 25,34 -23,42 % 13,10 % -36,51 % -49,50 % —
Nemetschek 71,75 69,00 71,85 -22,97 % 19,29 % -33,44 % -17,22 % —
IonQ 34,73 34,48 35,99 -22,60 % 20,63 % -50,84 % 307,15 % —
Autodesk 230,43 230,18 235,89 -22,15 % 1,45 % -25,18 % -18,71 % —
IBM 230,78 227,28 233,50 -22,09 % -2,96 % -16,75 % 71,64 % —
Robinhood 110,52 108,50 111,99 -2,28 % 54,21 % -21,44 % 172,75 % —
Snap Inc. 6,49 6,46 6,85 -19,58 % 26,02 % -19,38 % -91,34 % —
Bechtle 35,40 34,80 35,46 -18,84 % 18,08 % -1,01 % -38,43 % —
Roper Technologies 368,41 366,65 372,87 -17,24 % 3,38 % -28,15 % -19,29 % —
GoDaddy 103,03 102,45 104,63 -16,96 % 25,72 % -22,19 % 49,54 % —
Capgemini 119,60 114,95 119,75 -16,07 % 16,00 % -0,71 % -34,82 % —
Amadeus IT Group 52,76 52,30 53,32 -15,88 % 6,41 % -22,25 % -12,48 % —
GDS Holdings – ADR 29,60 29,43 30,35 -15,19 % -29,14 % -17,18 % -49,48 % —
United Internet 23,56 23,10 23,60 -14,64 % -15,37 % -12,93 % -26,12 % —
Cancom 22,90 22,45 22,95 -14,39 % -9,31 % -9,31 % -56,78 % —
Stratasys 7,49 7,41 7,62 -13,71 % -12,30 % -31,09 % -72,37 % —
Pinterest 22,37 21,20 22,39 -13,60 % 24,14 % -30,68 % -56,62 % —
Workday 186,02 185,15 189,89 -13,39 % 55,12 % -21,38 % -30,23 % —
Scout24 74,60 72,70 75,40 -13,15 % 13,20 % -27,78 % 24,62 % —
NortonLifeLock 23,81 23,51 24,10 -12,43 % 25,91 % -10,82 % -5,06 % —
MongoDB 373,07 372,06 411,49 -11,11 % 57,99 % 16,87 % -24,48 % —
C3 AI 12,01 11,51 12,02 -10,91 % 45,05 % -32,94 % -73,33 % —
Salesforce 238,01 234,70 245,06 -10,15 % 37,72 % -4,32 % -16,31 % —
S&T 20,62 20,32 20,66 -10,03 % 2,28 % -19,58 % -5,33 % —
SK Hynix 157,06 151,92 157,30 — — — — —