Skip to main content
Select platform

Aandelen sector:
Technologiesector

De technologiesector (IT) omvat alle bedrijvigheid die gerelateerd is aan het gebruik van computers en digitale infrastructuur. Bedrijven in deze sector ontwikkelen en leveren producten en diensten die een belangrijke rol spelen in de digitale economie, zoals cloudopslag, netwerken en dataverwerking.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

Technologieaandelen trekken vaak de aandacht van beleggers, onder andere vanwege de snelle innovaties en veranderingen binnen de sector. De prestaties van deze aandelen kunnen echter sterk variëren en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals technologische vooruitgang, marktomstandigheden en concurrentie. Zoals bij elke sector brengen beleggingen in technologie zowel kansen als risico’s met zich mee.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector technologie. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Technologiesector sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Technologiesector sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Technologiesector aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Technologiesector aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Technologiesector sector.

Actuele koersen van Technologiesector aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Technologiesector aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Datadog 265,84 260,56 274,66 95,48 % 102,08 % 70,41 % 65,12 % —
AIXTRON 33,48 31,03 34,30 94,09 % -24,93 % 149,39 % 62,76 % —
Cadence Design Systems 342,75 338,76 346,60 9,65 % 5,36 % 0,39 % 102,91 % —
Microsoft 530,14 519,56 541,29 9,62 % 24,90 % 0,83 % 59,86 %
Five9 37,41 35,41 37,70 86,58 % 123,21 % 60,01 % -76,40 % —
Texas Instruments 312,94 306,03 313,07 80,38 % 16,24 % 94,97 % 66,92 % —
Qualcomm 185,41 179,47 185,59 8,40 % 18,85 % 4,60 % 39,36 % —
Fortinet 139,10 127,40 139,44 75,17 % 62,27 % 65,16 % 112,44 % —
Qualys 230,29 210,55 230,37 73,28 % 168,72 % 87,90 % 91,81 % —
Twilio 241,90 232,73 247,17 70,06 % 71,67 % 114,34 % -16,98 % —
Schrodinger 29,99 29,83 31,00 67,73 % 145,02 % 41,80 % -45,59 % —
3D Systems 2,93 2,92 3,06 65,54 % 35,65 % 3,90 % -89,60 % —
ASML 1.504,80 1.466,60 1.514,40 63,32 % 26,18 % 63,67 % 114,82 %
Analog Devices 433,28 423,44 433,39 59,76 % 11,29 % 86,04 % 149,74 % —
Pitney Bowes 16,46 16,40 17,56 55,72 % 4,05 % 46,83 % 137,52 % —
Teradyne 296,23 288,67 304,78 53,04 % -22,07 % 70,31 % 116,21 % —
ASM International 789,60 762,80 801,40 52,55 % -2,49 % 43,98 % 101,74 % —
Vertiv Holdings 245,92 236,50 254,73 51,79 % -19,38 % 23,41 % 856,89 % —
Xerox 1,67 1,57 1,99 5,69 % 5,03 % -26,97 % -86,08 % —
Corning 128,88 128,06 132,58 47,19 % -15,15 % 42,76 % 262,33 % —
SanDisk 1.330,05 1.321,99 1.385,80 460,30 % 24,98 % 579,22 % — —
Box 43,34 41,60 43,34 44,90 % 76,90 % 36,85 % 67,34 % —
Hewlett-Packard Company 31,83 31,74 32,98 42,86 % 58,04 % 15,70 % 4,95 % —
F5 Networks 363,46 350,43 372,00 42,39 % 19,64 % 40,46 % 70,23 % —
Infineon 53,28 52,51 54,69 41,68 % -4,03 % 54,39 % 31,64 % —
Lightwave Logic 4,58 4,53 4,76 41,36 % -60,38 % -3,17 % -60,14 % —
Skyworks 89,43 85,66 89,57 41,03 % 42,72 % 12,97 % -46,49 % —
Progress Software 44,93 42,75 45,03 4,59 % 61,79 % 5,57 % -9,89 % —
Synopsys 490,19 473,36 491,39 4,36 % 1,30 % 7,65 % 50,01 % —
KLA-Tencor Corp. 167,43 161,60 171,31 37,79 % -7,81 % 37,87 % 349,16 % —
Elastic 103,30 100,16 104,50 36,93 % 117,70 % 19,59 % -39,82 % —
Nutanix 70,71 69,81 72,47 36,80 % 71,21 % 3,77 % 106,03 % —
Qorvo 114,17 111,22 115,62 35,10 % 34,52 % 19,57 % -32,42 % —
Match Group 42,65 41,63 42,93 32,08 % 15,22 % 33,16 % -72,67 % —
Dropbox 36,30 35,49 36,31 30,58 % 51,31 % 27,82 % 20,08 % —
Alarm.com 66,51 63,60 66,65 30,36 % 47,67 % 35,46 % -20,00 % —
NortonLifeLock 28,20 26,61 28,30 3,71 % 46,49 % 9,09 % 8,55 % —
Shopify 166,89 162,52 168,55 3,68 % 36,74 % -6,77 % 14,54 % —
Apple 348,91 347,30 351,43 28,34 % 29,14 % 28,56 % 132,92 %
Dell Technologies 475,51 472,17 493,50 277,75 % 130,91 % 190,65 % 752,18 % —
Siltronic 62,50 59,90 63,85 27,86 % -16,22 % 10,91 % -54,28 % —
Microchip Technology Inc. 81,12 78,54 81,22 27,31 % -10,04 % 30,69 % 9,49 % —
VeriSign 305,95 302,60 308,31 25,93 % 13,15 % 31,41 % 45,20 % —
YY 80,83 75,32 81,12 24,81 % 40,50 % 33,56 % 57,56 % —
Brooks Automation 41,27 40,46 41,71 24,08 % 70,26 % 38,54 % -63,69 % —
Micron Technology 934,27 927,24 971,01 227,34 % 80,20 % 317,07 % 1.252,05 %
Allfunds 9,90 9,81 9,84 22,60 % 12,44 % 54,21 % — —
TeamViewer 7,39 7,30 7,45 22,35 % 56,50 % 14,04 % -42,96 % —
BE Semiconductor 163,35 158,25 164,75 22,13 % -31,77 % 10,63 % 106,88 % —
Amphenol 82,08 81,06 83,87 21,47 % 10,63 % 18,01 % 327,67 % —
CDW 165,20 161,94 165,42 21,29 % 24,29 % 5,01 % -11,15 % —
Nagarro 78,05 78,00 78,55 2,36 % 78,44 % 60,66 % -55,90 % —
Docusign 81,54 79,30 81,65 19,21 % 78,11 % 18,21 % -70,45 % —
AMD 566,42 560,57 575,10 164,48 % 68,02 % 122,26 % 371,11 % —
Marvell 218,34 214,56 225,68 156,93 % 42,49 % 142,20 % 218,84 % —
Okta 221,86 204,11 222,35 156,57 % 191,15 % 153,12 % -9,31 % —
Intel 92,07 90,84 93,50 149,51 % -2,83 % 129,26 % 87,90 % —
Hewlett Packard Enterprise 58,87 58,43 60,81 145,09 % 108,02 % 141,17 % 301,84 % —
BlackBerry 9,19 8,94 9,54 142,48 % 70,82 % 92,66 % -14,91 % —
NVIDIA 213,66 212,08 215,33 14,56 % 2,11 % 5,31 % 735,69 %
Akamai Technologies 99,38 94,71 99,60 13,90 % -0,42 % 34,42 % -5,77 % —
Teradata 34,60 32,98 34,64 13,67 % 34,21 % 64,45 % -38,35 % —
Zoom Video Communications 97,66 95,81 98,65 13,18 % 7,15 % 17,21 % -64,69 % —
Western Digital 395,41 388,36 402,23 129,53 % -4,20 % 186,26 % 911,22 % —
Crowdstrike Holdings 261,15 250,10 268,60 122,84 % 129,59 % 91,49 % 271,52 % —
PTC 194,80 194,01 194,90 11,82 % 42,08 % -1,55 % 53,54 % —
Jenoptik 40,94 39,74 41,28 109,20 % 27,54 % 107,71 % 24,36 % —
Nebius Group 171,99 168,76 178,33 105,47 % 21,81 % 38,50 % 107,62 % —
Pure Storage 137,20 134,62 140,84 104,75 % 93,43 % 40,60 % 410,61 % —
NetApp 218,42 216,67 226,94 103,96 % 101,72 % 91,40 % 143,47 % —
Palantir Technologies 196,42 190,36 198,51 10,50 % 39,13 % -1,20 % 666,07 %
Zscaler 247,82 233,17 253,49 10,18 % 82,13 % -22,79 % -21,66 % —
Roper Technologies 449,65 436,34 450,21 1,02 % 26,98 % 0,76 % -7,59 % —
Melexis 57,50 56,05 58,95 0,00 % -14,81 % -11,54 % -42,27 % —
C3 AI 12,17 11,98 12,32 -9,72 % 35,67 % -30,66 % -72,73 % —
Alphabet A 283,82 280,36 288,33 -9,32 % -18,89 % 0,83 % 91,71 % —
Workday 195,46 190,72 200,08 -9,00 % 61,30 % -15,52 % -31,83 % —
Amadeus IT Group 57,12 56,36 57,48 -8,93 % 16,07 % -14,05 % -0,49 % —
Ambarella 64,63 63,66 65,56 -8,77 % -1,99 % -23,68 % -65,22 % —
MongoDB 384,95 372,61 395,00 -8,28 % 49,09 % 13,04 % -23,71 % —
Shutterstock 4,34 4,32 4,46 -77,28 % -74,87 % -82,68 % -96,35 % —
SS&C Technologies Holdings 80,60 80,00 81,22 -7,80 % 16,64 % -3,21 % 6,50 % —
Groupon 16,26 16,15 16,67 -7,67 % 13,79 % -21,22 % -25,62 % —
Domo 3,14 3,05 3,17 -62,75 % -16,27 % -77,39 % -96,42 % —
CoStar 28,14 27,07 28,39 -58,15 % -21,75 % -60,09 % -67,87 % —
Tencent Music 8,37 8,22 8,38 -52,25 % -8,92 % -63,47 % 2,32 % —
Intuit 331,19 319,02 332,86 -50,00 % -16,17 % -49,53 % -47,09 % —
Meta Platforms 624,52 616,80 634,68 -5,39 % -6,67 % -6,29 % 93,01 %
Rigetti Computing 12,06 11,88 12,38 -45,55 % -26,42 % -69,40 % 17,09 % —
Barco 6,49 6,47 6,59 -45,19 % -31,25 % -47,66 % -66,65 % —
Baidu 78,65 77,28 79,08 -39,81 % -35,01 % -35,43 % -51,52 % —
Weibo 6,30 6,13 6,33 -38,36 % -22,60 % -43,55 % -86,26 % —
QBT 16,21 16,18 17,04 -38,01 % -10,49 % -52,69 % 65,07 % —
Yelp 18,96 17,97 19,00 -37,61 % -32,31 % -41,10 % -50,92 % —
Prosus 34,31 33,70 34,60 -35,08 % -15,60 % -44,18 % -1,87 % —
Envipco 3,58 3,46 3,61 -33,70 % -22,43 % -32,20 % 60,83 % —
GDS Holdings – ADR 23,16 22,74 23,62 -33,64 % -44,61 % -38,54 % -62,35 % —
Quantum Computing 6,82 6,66 6,93 -33,53 % -20,42 % -56,06 % 7,23 % —
Scout24 82,80 80,20 83,30 -3,61 % 15,40 % -18,26 % 37,36 % —
Snap Inc. 5,68 5,61 5,86 -29,62 % -5,02 % -25,26 % -89,20 % —
IonQ 31,72 30,97 32,54 -29,31 % -26,37 % -48,09 % 132,72 % —
Adobe 248,12 241,50 248,75 -29,11 % 1,87 % -26,86 % -61,85 % —
ServiceNow 109,67 108,68 121,50 -28,41 % 21,20 % -39,85 % -20,26 % —
Oracle 139,56 136,59 144,61 -28,40 % -14,81 % -45,67 % 45,47 % —
Universal Display 84,90 81,51 95,78 -27,30 % -5,28 % -42,21 % -53,66 % —
Cognizant Technology Solutions 62,52 61,55 65,26 -24,67 % 14,30 % -13,40 % -19,94 % —
Pinterest 19,92 19,41 20,94 -23,06 % 0,20 % -39,29 % -56,33 % —
Nemetschek 73,55 70,80 73,80 -21,04 % 16,84 % -27,39 % -25,98 % —
Cancom 21,55 21,40 21,85 -19,44 % -12,58 % -12,75 % -63,85 % —
Robinhood 91,59 88,95 92,44 -19,02 % 11,60 % -36,75 % 158,22 % —
Stratasys 7,03 7,00 7,24 -19,01 % -17,00 % -34,79 % -77,71 % —
Autodesk 241,73 234,34 242,06 -18,34 % 2,48 % -19,63 % -23,89 % —
Bechtle 35,64 35,28 35,80 -18,29 % 22,39 % -2,41 % -44,83 % —
Check Point Software Technologies 153,50 148,00 154,20 -17,28 % 9,67 % -23,05 % 28,34 % —
Open Text 27,09 26,28 27,11 -16,85 % 20,45 % -28,97 % -46,19 % —
GoDaddy 105,89 99,82 106,69 -14,66 % 24,14 % -16,34 % 51,19 % —
Capgemini 122,40 119,90 123,55 -14,11 % 23,29 % -7,73 % -38,65 % —
United Internet 23,98 23,72 24,04 -13,12 % -8,82 % -12,86 % -24,92 % —
Salesforce 230,90 225,04 233,97 -12,84 % 27,34 % -8,18 % -22,62 % —
IBM 258,28 247,80 258,33 -12,81 % 13,73 % -16,70 % 116,14 % —
S&T 20,44 20,04 20,56 -10,82 % -2,76 % -9,96 % -6,41 % —
Alphabet 282,32 278,29 286,43 -10,03 % -18,71 % 0,15 % 90,41 % —
Logitech International 98,96 98,00 99,80 -1,26 % 2,40 % -14,57 % 17,39 % —
Broadcom 345,00 338,80 346,15 -0,32 % -14,91 % -8,36 % 548,90 % —
SAP 209,30 203,25 211,30 -0,10 % 43,53 % -7,10 % 67,55 % —
SK Hynix 162,09 159,04 164,75 — — — — —