Skip to main content
BFX
CAC40
EOE
SX5E
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
MSFT
Select platform

Aandelen sector:

Industriële goederen en diensten

De sector industriële goederen en diensten omvat bedrijven die goederen en diensten leveren voor de bouw- en productiesector. Grofweg alle bedrijfstakken die niet tot de bouw- en bouwmaterialensector behoren, vallen onder deze sector. Dit varieert van lucht- en ruimtevaart & defensie tot elektronische apparatuur, industriële technologie en ondersteunende diensten.

De sector bestaat uit verschillende subsectoren zoals:

De prestaties van deze sector worden beïnvloed door technologische innovaties, economische ontwikkelingen en veranderingen in de vraag naar industriële producten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over aandelen in de sector industriële goederen en diensten. U bepaalt uiteindelijk zelf of deze aandelen u aanspreken of in uw portefeuille passen.

Stijgers en dalers in de Industriële goederen en diensten sector

Hier vindt u een overzicht van de aandelen binnen de Industriële goederen en diensten sector die vandaag de grootste koersbewegingen laten zien.

Grootste stijgers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Grootste dalers: Industriële goederen en diensten aandelen

Loading ...

Nieuws en analyses over Industriële goederen en diensten aandelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en diepgaande analyses over aandelen in de Industriële goederen en diensten sector.

Actuele koersen van Industriële goederen en diensten aandelen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste Industriële goederen en diensten aandelen op de beurs. Deze lijst geeft inzicht in actuele koersen en recente koerswijzigingen binnen de sector.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
AMG 31,22 30,58 32,06 9,93 % 38,39 % 117,86 % 10,51 %
Alliance Data Systems 81,25 80,06 81,49 9,75 % 36,35 % 37,06 % 36,72 %
Stanley Black & Decker 81,49 77,90 82,61 9,71 % 17,59 % -0,09 % -53,89 %
Airbus 215,85 211,50 215,90 9,27 % 22,23 % 36,01 % 138,75 %
Old Dominion Freight Line 171,07 163,75 172,80 9,10 % 4,11 % -4,74 % 66,44 %
ThyssenKrupp 10,15 9,96 10,40 8,95 % 37,61 % 250,09 % 51,36 %
AGCO 113,32 106,40 114,38 8,63 % 4,38 % 25,59 % 1,10 %
Proto Labs 54,93 53,63 54,99 8,58 % 35,50 % 46,01 % -70,42 %
Emerson Electric 143,85 141,41 144,11 8,39 % 3,94 % 19,58 % 75,81 %
Leidos 195,22 187,76 205,00 8,22 % 20,44 % 33,94 % 86,53 %
Fraport 75,30 72,95 75,60 8,11 % 17,75 % 31,41 % 62,21 %
Safran 320,00 318,90 331,00 8,07 % 17,39 % 48,01 % 173,74 %
Paccar 118,20 113,82 119,05 7,94 % 22,31 % 8,94 % 101,93 %
Axon Enterprise 612,98 609,14 640,72 7,93 % -23,58 % 6,17 % 388,98 %
United Parcel Service 106,97 104,13 107,95 7,84 % 6,07 % -15,61 % -32,46 %
Square 70,16 69,57 71,56 7,79 % 1,08 % -19,12 % -70,94 %
Deere & Company 500,80 472,72 503,88 7,57 % -1,86 % 22,15 % 70,39 %
Lindsay 126,64 116,30 128,83 7,44 % -13,24 % 2,74 % -12,06 %
Bilfinger 115,20 113,60 115,50 7,36 % 27,22 % 151,53 % 298,89 %
Atkore 67,89 65,31 67,90 7,34 % -7,81 % -18,05 % 48,13 %
Lockheed Martin 518,44 513,01 542,87 7,19 % 10,53 % 10,58 % 54,25 %
Indus Holding 30,15 29,60 30,20 7,10 % 34,00 % 46,36 % -11,58 %
FedEx 309,01 304,55 315,40 6,98 % 31,44 % 12,41 % 26,15 %
Cummins 544,49 538,53 547,33 6,67 % 66,08 % 51,35 % 132,38 %
Caterpillar 608,13 594,17 609,58 6,15 % 55,33 % 68,42 % 213,05 %
Expeditors International of Washington 158,15 155,94 158,91 6,13 % 36,14 % 40,09 % 67,50 %
Daimler Truck Holding 39,52 39,16 40,39 6,07 % -3,59 % 0,61 %
XPO Logistics 143,85 137,42 145,13 5,84 % 10,92 % 4,86 % 229,49 %
Knorr-Bremse 100,90 98,80 101,40 5,77 % 21,64 % 42,01 % -13,42 %
Siemens 252,85 250,05 258,50 5,77 % 15,91 % 29,41 % 103,65 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 205,42 202,26 207,17 5,70 % 37,35 % 15,51 % 37,54 %
Capital One Financial 255,68 252,00 257,46 5,50 % 17,21 % 41,93 % 131,26 %
RATIONAL AG 696,00 673,50 700,00 5,37 % -3,13 % -15,23 % -5,05 %
Sherwin-Williams 341,03 325,48 342,68 5,25 % -1,52 % 1,03 % 40,40 %
Textron 91,71 89,20 92,84 5,21 % 12,71 % 20,67 % 89,41 %
Honeywell International 205,24 198,55 205,49 5,20 % -14,25 % -6,78 % -2,28 %
Synchrony Financial 87,73 86,66 88,49 5,15 % 25,87 % 33,35 % 139,83 %
Ferrari Group 9,54 9,30 9,45 5,07 % 3,25 %
Accenture 281,82 272,12 286,57 5,04 % -6,23 % -21,22 % 6,69 %
Red Cat Holdings 11,83 11,13 12,72 49,18 % 71,45 % 0,00 %
AeroVironment 344,96 335,01 371,40 42,61 % 45,51 % 111,10 % 272,17 %
Cognex 37,74 37,55 38,19 4,89 % 18,49 % 0,64 % -56,01 %
Zebra Technologies 254,64 243,97 255,32 4,87 % -19,70 % -35,86 % -37,20 %
Snap-on 361,31 350,36 363,39 4,85 % 13,92 % 7,27 % 108,98 %
Robert Half International 28,46 27,36 28,52 4,79 % -30,86 % -57,79 % -55,79 %
Boeing 227,38 225,10 233,11 4,73 % 4,00 % 32,38 % 8,33 %
Adyen 1.437,60 1.437,60 1.485,00 4,55 % -8,06 % -2,76 % -18,16 %
Waters 396,65 394,90 400,07 4,43 % 14,40 % 6,00 % 51,50 %
Western Union 9,72 9,59 9,84 4,40 % 14,08 % -6,90 % -58,23 %
General Dynamics 351,44 350,62 367,66 4,39 % 19,27 % 34,41 % 133,10 %
Jungheinrich 37,06 36,68 37,58 4,22 % -7,72 % 46,95 % -8,18 %
Dürr 23,35 23,20 23,55 4,01 % 5,18 % 7,11 % -28,90 %
ZTO Express (Cayman) 21,72 21,45 21,83 3,97 % 21,21 % 14,74 % -24,48 %
Hapag-Lloyd 122,30 121,80 125,20 3,91 % -3,93 % -22,15 % 15,16 %
PostNL 1,10 1,08 1,11 3,87 % 20,09 % 1,85 % -61,27 %
Krones 140,80 138,80 140,80 3,83 % 2,18 % 15,60 % 104,95 %
Rockwell Automation 403,66 400,46 411,93 3,75 % 19,10 % 44,39 % 54,18 %
Aalberts Industries 29,10 29,10 29,66 3,71 % -5,64 % -14,36 % -22,98 %
Packaging Corporation of America 213,88 206,53 214,84 3,71 % 6,27 % -6,41 % 47,73 %
Northrop Grumman 590,79 585,95 638,84 3,61 % 16,32 % 27,82 % 104,90 %
TransDigm Group 1.377,42 1.356,24 1.414,52 3,58 % -9,63 % 7,42 % 124,61 %
American Express 382,98 376,51 385,13 3,52 % 18,67 % 26,46 % 214,49 %
Ball 54,83 52,79 55,23 3,51 % -6,13 % 2,56 % -39,46 %
Otis Worldwide 90,39 88,45 90,63 3,48 % -9,41 % -1,53 % 35,25 %
Dover 201,99 197,32 203,12 3,46 % 7,80 % 7,89 % 56,04 %
Xylem 140,89 138,69 141,38 3,46 % 7,55 % 21,55 % 31,21 %
Flowserve 71,74 71,03 72,22 3,40 % 37,56 % 21,57 % 94,00 %
Automatic Data Processing 265,67 259,60 267,03 3,28 % -13,86 % -8,98 % 55,32 %
C.H. Robinson Worldwide 166,01 165,51 168,32 3,27 % 71,62 % 60,23 % 70,51 %
3M 165,24 161,05 165,79 3,21 % 8,83 % 22,83 % 18,61 %
Allegion 164,27 157,81 165,17 3,17 % 10,88 % 27,94 % 36,91 %
Parker Hannifin 906,47 899,72 918,67 3,13 % 28,29 % 41,30 % 222,98 %
GEA Group 59,45 58,25 59,45 3,03 % 2,41 % 22,58 % 104,72 %
Illinois Tool Works 253,73 246,63 255,06 3,02 % -0,37 % 2,47 % 21,43 %
Leonardo 58,82 56,74 60,16 20,36 % 25,95 % 114,05 % 889,90 %
Koninklijke Vopak 39,00 38,90 39,80 2,96 % -5,11 % -9,89 % -7,28 %
WashTec 48,90 48,00 48,90 2,95 % 23,48 % 18,98 % 5,16 %
Jack Henry & Associates 187,75 186,00 190,12 2,89 % 4,01 % 8,24 % 12,46 %
PPG Industries 105,30 102,36 107,01 2,77 % -8,80 % -8,98 % -29,00 %
Bekaert 38,90 37,85 39,35 2,64 % 8,96 % 18,67 % 31,51 %
Traton 31,44 31,30 32,12 2,54 % 9,62 % 8,60 % 30,70 %
W.W. Grainger 1.033,33 1.002,94 1.038,57 2,41 % -0,06 % -3,32 % 160,49 %
Ametek 210,04 209,73 213,50 2,30 % 15,17 % 17,70 % 70,02 %
Deutsche Post 47,92 47,52 48,20 2,20 % 23,19 % 38,42 % 15,58 %
Norma Group 14,94 14,74 15,06 2,19 % 4,48 % -5,68 % -64,41 %
General Electric 314,44 310,27 330,02 2,08 % 26,46 % 81,87 % 463,70 %
Raytheon Technologies 187,17 184,90 196,70 2,06 % 28,27 % 61,46 % 167,92 %
Rheinmetall 1.860,00 1.821,00 1.898,00 19,81 % 3,82 % 187,21 % 2.000,75 %
Euronav 9,68 9,09 9,75 19,36 % 18,63 % -5,47 % 33,52 %
Hensoldt 86,55 84,35 89,60 17,92 % -13,79 % 136,99 % 510,37 %
Thales 265,60 264,10 273,00 16,75 % 7,70 % 81,67 % 251,97 %
Greenbrier Companies 53,34 50,30 54,15 14,12 % -4,87 % -11,75 % 50,00 %
United Rentals 917,86 877,53 925,65 13,41 % 17,08 % 36,99 % 252,82 %
DEUTZ 9,56 9,39 9,65 12,94 % 27,72 % 138,05 % 78,03 %
MTU Aero Engines 392,50 389,80 396,90 10,63 % 4,47 % 20,92 % 86,37 %
Veralto 101,74 100,17 102,15 1,96 % -0,58 % -0,25 %
Paychex 114,25 110,63 114,71 1,85 % -21,57 % -18,54 % 24,16 %
Global Payments 78,69 76,25 79,81 1,67 % -1,74 % -29,36 % -61,86 %
Fidelity National Information Services 67,54 66,61 68,37 1,63 % -16,45 % -14,88 % -51,29 %
MasterCard 580,07 573,50 589,67 1,61 % 2,65 % 12,33 % 63,93 %
Trimble Navigation 79,51 79,10 80,15 1,48 % 1,12 % 9,61 % 9,94 %
bpost 2,07 2,05 2,10 1,22 % -1,66 % 2,99 % -75,93 %
Cintas Corp. 190,26 185,72 190,32 1,16 % -12,54 % -1,24 % 117,35 %
Stabilus 20,70 20,30 20,70 0,98 % -23,05 % -31,68 % -65,44 %
Kion Group 68,85 68,20 69,90 0,95 % 31,02 % 100,73 % -10,02 %
TKH Group 36,86 36,70 37,54 0,82 % -3,56 % 7,59 % -13,51 %
Eaton Corporation – Ordinary 320,58 315,78 320,86 0,65 % -10,57 % -7,11 % 152,66 %
DMG Mori 47,20 47,10 47,30 0,64 % 2,61 % 3,74 % 12,92 %
Schneider Electric 237,30 234,25 244,40 0,57 % 6,25 % -5,76 % 84,89 %
Canadian National Railway 85,28 82,66 85,38 0,57 % -2,94 % -14,08 % -10,16 %
Equifax 218,03 211,91 219,28 0,48 % -17,44 % -12,12 % 17,18 %
Visa 352,23 349,50 356,35 0,43 % -1,24 % 12,68 % 63,49 %
Norfolk Southern 289,72 283,31 291,25 0,35 % 11,44 % 22,29 % 14,05 %
Sealed Air 41,52 41,51 41,60 0,22 % 30,85 % 23,28 % -10,29 %
Wacker Neuson 24,80 24,40 25,05 0,20 % 4,64 % 67,34 % 39,48 %
ABB 63,84 63,36 66,42 0,09 % 27,17 % 281,72 % 281,72 %
Pfeiffer Vacuum Technology 158,20 158,20 159,20 0,00 % 2,99 % 2,46 % -2,83 %
Randstad Holding NV 31,38 30,63 31,41 -3,06 % -24,89 % -21,67 % -43,64 %
CSX 35,32 34,81 35,58 -2,57 % 6,87 % 9,69 % 10,57 %
Amadeus FiRe 42,45 41,25 43,40 -2,41 % -45,58 % -46,20 % -65,77 %
Legrand 124,50 123,50 127,15 -2,35 % 10,81 % 30,23 % 53,29 %
Pentair Ordinary 103,06 99,11 103,75 -1,04 % -1,85 % 3,61 % 83,71 %
Ryder System 190,04 185,02 191,01 -0,71 % 12,28 % 19,95 % 183,47 %
Union Pacific 229,85 224,32 230,97 -0,64 % -2,34 % -0,85 % 5,04 %
Verisk Analytic CL A 222,85 217,75 223,89 -0,38 % -27,69 % -20,53 % 10,93 %
MSC Industrial 83,92 80,62 84,42 -0,21 % -6,11 % 1,55 % -0,17 %
PayPal 58,27 57,77 59,00 -0,19 % -23,51 % -33,74 % -75,97 %
Fiserv