Beurzen Wereldwijd

AEX Amsterdam 330,51 - 2,07 - 0,62%
BEL-20 Brussel 2287,08 - 17,25 - 0,75%
DAX Frankfurt 6908,18 - 40,07 - 0,58%
CAC-40 Parijs 3465,24 - 7,30 - 0,21%
FTSE-100 Londen 5928,20 - 17,05 - 0,29%
DOW JONES 12962,59 + 12,72 + 0,10%
NASDAQ 2942,50 - 9,28 - 0,31%
S&P 500 1361,49 + 0,26 + 0,02%
TSX CANADA 12609,10 + 150,80 + 1,21%
BMV MEXICO 37886,14 - 28,56 - 0,08%
HANG SENG HONG KONG 21478,72 + 53,93 + 0,25%
SHANGHAI CHINA 2381,43 + 17,83 + 0,75%
ZUID-KOREA INDEX 2024,24 + 0,00 + 0,00%
SINGAPORE 3025,07 + 3,88 + 0,13%
BOVESPA BRAZILIË 66203,50 + 61,80 + 0,09%
MERVAL ARGENTINIË 2798,83 + 31,17 + 1,13%
SSE CHILI 4525,33 - 15,62 - 0,34%

Grondstoffen

OLIE WTI 106,08 + 2,48 + 2,34%
OLIE BRENT 121,10 + 1,05 + 0,87%
AARDGAS 2,63 - 0,05 - 1,94%
GOUD 1757,90 + 32,00 + 1,82%
ZILVER 34,30 + 1,08 + 3,15%
KOPER 3,82 + 0,11 + 2,83%
PLATINUM 1689,60 + 55,70 + 3,30%
PALLADIUM 710,30 + 22,20 + 3,13%
TARWE 633-0 - 11,00 - 1,74%
MAÏS 629-4 - 12,00 - 1,91%
SOJABONEN 1271-0 + 3,00 + 0,24%
RIJST 13,83 - 0,31 - 2,21%
HAVER 320-4 - 3,00 - 0,94%
KATOEN 91,25 - 0,20 - 0,22%
SUIKER 25,35 + 0,73 + 2,88%
KOFFIE 204,65 + 4,60 + 2,25%
SINAASAPPELEN 186,35 - 1,45 - 0,78%
HOUT 259,80 - 3,40 - 1,31%
RUNDEREN 131,05 + 0,15 + 0,11%
KALVEREN 158,65 + 0,23 + 0,14%
VARKEN 89,80 - 0,58 - 0,64%
VARKENSBUIK + + %

Valuta

EUR/USD 1,32 + 0,00 + 0,00%
AUD/USD 1,07 - 0,01 - 0,73%
GBP/EUR 1,19 - 0,00 - 0,36%
CHF/EUR 0,83 - 0,00 - 0,05%

Beursgrafieken (AEX)

Tree maps

Stijgers & Dalers

TOMTOM 4.39 + 1.15%
AKZO NOBEL 44.83 + 0.99%
ROYAL DUTCH SHELLA 27.53 + 0.40%
UNILEVER 25.63 + 0.31%
AHOLD KON 11.05 + 0.27%
POSTNL 4.75 - 4.23%
TNT EXPRESS 9.89 - 2.85%
AIR FRANCE -KLM (AEX) 4.71 - 2.48%
CORIO 35.59 - 2.14%
ING GROEP 6.81 - 2.01%