Beurzen Wereldwijd
| AEX Amsterdam | 307,60 | - 0,17 | - 0,06% |
| BEL-20 Brussel | 2231,30 | + 0,80 | + 0,04% |
| DAX Frankfurt | 6710,22 | + 35,49 | + 0,53% |
| CAC-40 Parijs | 3265,13 | + 27,44 | + 0,85% |
| FTSE-100 Londen | 5680,95 | + 46,21 | + 0,82% |
| DOW JONES | 12916,04 | + 110,65 | + 0,86% |
| NASDAQ | 3048,27 | + 31,81 | + 1,05% |
| S&P 500 | 1381,55 | + 12,84 | + 0,94% |
| TSX CANADA | 12101,53 | + 74,77 | + 0,62% |
| BMV MEXICO | 39302,90 | + 135,76 | + 0,35% |
| NIKKEI JAPAN | 9524,79 | + 66,05 | + 0,70% |
| HANG SENG HONG KONG | 20327,32 | + 186,65 | + 0,93% |
| SHANGHAI CHINA | 2350,86 | + 41,94 | + 1,82% |
| ZUID-KOREA INDEX | 1986,63 | - 7,78 | - 0,39% |
| SINGAPORE | 2978,14 | + 31,70 | + 1,08% |
| BOVESPA BRAZILIË | 62294,86 | + 1,00 | + 1,63% |
| MERVAL ARGENTINIË | 2522,61 | + 18,71 | + 0,75% |
| SSE CHILI | 4553,10 | + 5,96 | + 0,13% |
Grondstoffen
| OLIE WTI | 103,64 | + 0,94 | + 0,91% |
| OLIE BRENT | 120,44 | + 0,26 | + 0,22% |
| AARDGAS | 2,00 | + 0,02 | + 0,85% |
| GOUD | 1671,80 | + 11,50 | + 0,69% |
| ZILVER | 32,14 | + 0,61 | + 1,91% |
| KOPER | 3,69 | + 0,06 | + 1,49% |
| PLATINUM | 1594,70 | + 10,40 | + 0,65% |
| PALLADIUM | 647,80 | + 11,20 | + 1,73% |
| TARWE | 632-4 | + 4,00 | + 0,63% |
| MAÏS | 638-2 | + 2,00 | + 0,31% |
| SOJABONEN | 1428-0 | + 6,00 | + 0,42% |
| RIJST | 15,08 | + 0,14 | + 0,93% |
| HAVER | 331-2 | + 2,00 | + 0,60% |
| KATOEN | 92,19 | + 0,81 | + 0,88% |
| SUIKER | 24,20 | + 0,25 | + 1,03% |
| KOFFIE | 180,15 | - 0,50 | - 0,28% |
| SINAASAPPELEN | 141,95 | + 0,25 | + 0,18% |
| HOUT | 267,20 | + 3,00 | + 1,12% |
| RUNDEREN | 120,73 | + 2,35 | + 1,95% |
| KALVEREN | 150,35 | + 1,75 | + 1,16% |
| VARKEN | 92,93 | + 0,40 | + 0,43% |
| VARKENSBUIK | + | + % |
Valuta
| EUR/USD | 1,32 | + 0,01 | + 0,56% |
| JPY/USD | 80,87 | + 0,02 | + 0,02% |
| AUD/USD | 1,04 | + 0,01 | + 1,41% |
| GBP/EUR | 1,21 | - 0,00 | - 0,15% |
| CHF/EUR | 0,83 | + 0,00 | + 0,06% |
Beurs agenda
Nederland
Europa
Amerika
Beurs update
Vandaag
- 14:26 Beursupdate: Damrak uit...
- 11:06 Beursupdate: Damrak wac...
- 09:10 Beursupdate: herstel ho...
- 08:25 Damrak opent hoger voor...
Gisteren
- 22:15 Wall Street krabbelt op...
- 18:03 Herstel op Damrak na ve...
- 12:17 Beursupdate: Damrak her...
- 09:10 Beursupdate: lichte ope...
- 08:18 Nog geen eind aan sell-...
Stijgers & Dalers
| AKZO NOBEL | 44.08 | + 3.72% |
| ARCELOR MITTAL (AEX) | 13.65 | + 3.10% |
| SBM OFFSHORE | 13.79 | + 2.76% |
| APERAM | 13.02 | + 2.68% |
| DSM KON | 42.33 | + 2.62% |
| ROYAL DUTCH SHELLA | 25.62 | - 1.54% |
| KPN KON | 7.74 | - 1.15% |
| TOMTOM | 2.98 | - 1.00% |
| AEGON | 3.69 | - 0.81% |
| UNILEVER | 24.73 | - 0.36% |
Macro economie
- 12/4 16:29 Goldman Sachs verhoogt groeicijfers...
- 12/4 16:27 `Mogelijk morgen akkoord VVD, CDA e...
- 12/4 15:32 Steunaanvragen VS onverwacht gesteg...
- 12/4 14:38 Producentenprijzen VS onveranderd
- 12/4 14:33 Handelstekort VS daalt sterker dan ...
- 12/4 14:32 Onverwachte stijging steunaanvragen...
- 12/4 13:54 `Catastrofale schuldenval dreigt vo...
- 12/4 12:03 Update: Industriële productie euro...
- 12/4 11:25 Rendement stijgt sterk bij Italiaan...
- 12/4 11:04 Industriële productie eurozone sti...
- 12/4 09:36 Detailhandelsverkopen stijgen in fe...
- 12/4 08:00 Zachte landing voor Chinese economi...
- 11/4 16:32 Wekelijkse olievoorraden VS stijgen
- 11/4 15:54 ECB bestuurslid hint op hervatting ...
- 11/4 14:34 Importprijzen VS stijgen sterker da...
Broker adviezen
- 12/4 12:15 Koersdaling Shell mooi instapmoment
- 12/4 10:54 Hogere omzet en volumes voor Heinek...
- 12/4 09:28 Overname DLS door Arcadis positief
- 12/4 09:18 Hogere omzet Brill in 2012 mogelijk
- 12/4 09:16 KBC Securities verhoogt koersdoel A...
- 12/4 07:21 Koersdoelverhoging Brunel door ING
- 11/4 13:36 Alcoa verrast met zwarte cijfers
- 11/4 12:43 Petercam herziet vastgoedsector
- 11/4 12:33 Arcadis mikt op groei in opkomende...
- 11/4 11:27 Nomura herhaalt koopadvies Shell
- 11/4 11:09 Overname Davis & Langdon positi...
- 11/4 10:59 ABN AMRO iets positiever over aande...
- 11/4 10:30 Koersval SBM Offshore mooi instapmo...
- 11/4 10:21 Weer adviesverlaging SBM Offshore
- 11/4 09:39 ING verkoopt Poolse verzekeringsact...
Belangenmeldingen
- 12/4 08:27 Delta Deelnemingen Fonds meldt bela...
- 5/4 08:21 Norges Bank verkleint belang in AMG
- 4/4 12:07 Belang Victor Muller in Swedish Aut...
- 4/4 09:04 Rabobank meldt kapitaalbelang in Bi...
- 4/4 09:02 Rabobank meldt kapitaalbelang in Va...
- 4/4 08:10 Value8 neemt belang in Franse Eurom...
- 3/4 08:54 Project Holland vergroot belang in ...
- 3/4 08:23 Stichting Frieslân Boppe meldt kle...
- 3/4 08:17 Holland Pigments vergroot belang in...
- 28/3 08:27 Cinven Limited en Warburg Pincus me...
- 28/3 08:19 Cohen & Steers meldt eerste bel...
- 28/3 08:16 Victor Muller verkleint belang in S...
- 28/3 08:12 Monolith verkleint belang in Acomo
- 27/3 08:39 Stichtingen melden stemrecht in Hom...
- 27/3 08:19 ING meldt kleiner kapitaalbelang in...





