Aandelen sector:

Grondstoffen

Tot de grondstoffensector behoren bedrijven die betrokken zijn bij het ontdekken, ontwikkelen en verwerken van grondstoffen. De sector omvat onder andere industriële materialen, mijnbouw en industriële & edelmetalen. Grondstofaandelen kunnen op de beurs als alternatief voor directe handel in grondstoffen worden gebruikt, om te profiteren van de toenemende vraag naar deze specifieke grondstoffen.

Aandelen vandaag: top stijgers en dalers in de Grondstoffen sector

Hier ziet u welke aandelen in de sector Grondstoffen momenteel het meest zijn gestegen of gedaald.

Top stijgers: Grondstoffen aandelen

Grootste dalers: Grondstoffen aandelen

Analyses en nieuws over aandelen binnen de sector Grondstoffen

Het laatste nieuws en aandelenanalyses uit de sector Grondstoffen vindt u hier

Actuele koersen van aandelen in de sector Grondstoffen

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke Grondstoffen aandelen op de beurs. De aandelenlijst geeft u informatie over actuele koersen en koerswijzigingen binnen de branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Royal Gold 132,54 130,38 133,34 9,57 % 18,67 % -1,23 % 58,71 %
Hudbay Minerals 10,05 9,78 10,10 82,07 % 132,64 % 111,13 % 94,39 %
Glencore 5,80 5,72 5,82 6,68 % 8,61 % 16,81 % 80,69 %
Aurubis 78,35 76,35 79,00 5,37 % -3,39 % 3,83 % 94,66 %
Newmont Mining 43,57 43,11 43,96 5,27 % 19,86 % -3,44 % 42,62 %
Fortuna Silver 5,74 5,48 5,79 48,70 % 61,24 % 59,89 % 120,77 %
Silvercorp Metals 3,88 3,75 3,92 48,09 % 64,41 % 13,78 % 81,31 %
Southern Copper 123,88 122,54 124,50 45,43 % 67,45 % 80,26 % 256,71 %
Anglo American 31,32 30,49 31,59 37,13 % 22,06 % 14,56 % 39,29 %
Pan American Silver 21,25 20,84 21,64 30,13 % 48,39 % 31,25 %
Agnico Eagle Mines 69,82 69,22 70,37 27,29 % 44,32 % 24,97 % 71,34 %
Teck Resources 53,28 52,58 53,34 26,05 % 48,00 % 23,28 % 152,39 %
First Majestic Silver 7,75 7,40 7,96 26,02 % 48,18 % 23,80 % 33,62 %
ALAMOS GOLD 16,97 16,45 16,98 25,98 % 32,27 % 29,84 % 271,33 %
Freeport 53,62 52,55 53,90 25,96 % 48,94 % 52,11 % 403,00 %
Alcoa 41,17 40,66 41,55 21,09 % 57,02 % 14,04 % 64,81 %
Worthington Enterprises 58,90 58,70 59,43 2,35 % 45,15 % 73,05 % 153,96 %
Sandstorm Gold 5,86 5,76 5,91 16,50 % 27,11 % 7,92 % 13,13 %
Franco-Nevada 127,42 126,07 128,30 14,99 % 5,81 % -17,32 % 69,19 %
Wheaton Precious Metals 56,68 56,09 56,93 14,88 % 23,94 % 14,21 % 184,97 %
Steel Dynamics 134,93 133,58 135,40 14,23 % 21,64 % 41,32 % 336,38 %
International Paper 40,73 40,39 40,95 12,67 % 22,02 % 29,38 % -5,17 %
Avery Dennison 225,27 224,02 225,91 11,43 % 18,59 % 33,94 % 119,16 %
Fastenal 66,04 66,00 66,99 1,98 % 8,71 % 23,12 % 104,43 %
Nucor 174,24 172,97 174,99 0,11 % 11,15 % 27,39 % 216,92 %
BHP Group 28,25 27,52 28,27 -8,69 % 1,22 % 5,55 % 36,17 %
Klöckner 6,50 6,32 6,52 -5,80 % 2,04 % -32,47 % 21,72 %
ArcelorMittal 24,27 24,12 24,43 -5,47 % 10,70 % 0,77 % 59,61 %
SSR Mining 5,76 5,48 5,77 -46,37 % -50,56 % -64,79 % -47,16 %
US Steel 36,13 35,57 37,36 -25,73 % 5,71 % 72,21 % 143,14 %
Graftech 1,77 1,75 1,81 -19,18 % -29,20 % -58,74 % -84,46 %
Aperam 26,98 26,82 27,08 -17,94 % -0,59 % -16,37 % 15,84 %
Salzgitter 23,60 22,76 23,92 -16,25 % -15,59 % -28,70 % -10,54 %
Barrick Gold 17,75 17,64 17,85 -1,88 % 12,99 % -5,38 % 45,73 %
Yamana