Skip to main content
BFX
CAC40
EOE
SX5E
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
MSFT
Select platform

Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:01.12.2025 18:00 uur
947.64
4.27 points
0.45
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
ABN AMRO Group 29,95 0,63 2,15 %
ASM International 478,60 9,30 1,98 %
ING 22,89 0,39 1,71 %
ASML 939,10 12,40 1,34 %
BE Semiconductor 131,35 1,60 1,23 %
Warehouses de Pauw 22,18 0,16 0,73 %
AEGON 6,91 0,05 0,67 %
NN Group 63,00 0,40 0,64 %
Adyen 1.352,00 4,60 0,34 %
Koninklijke KPN 3,96 0,01 0,33 %
InPost 9,95 0,02 0,15 %
RELX 34,20 0,04 0,12 %
JDE 31,52 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Ahold Delhaize 35,79 -0,06 -0,17 %
Unilever 51,96 -0,10 -0,19 %
ArcelorMittal 37,32 -0,12 -0,32 %
ASR 57,84 -0,20 -0,34 %
Akzo Nobel 55,30 -0,44 -0,79 %
Randstad Holding NV 33,12 -0,28 -0,84 %
CVC Capital Partners 13,84 -0,13 -0,93 %
Just Eat Takeaway 20,02 -0,19 -0,94 %
Shell 31,72 -0,31 -0,95 %
Philips 24,23 -0,24 -0,98 %
Heineken 69,54 -0,82 -1,17 %
IMCD 75,86 -0,92 -1,20 %
Wolters Kluwer 89,16 -1,48 -1,63 %
Exor 71,40 -1,30 -1,79 %
DSM-Firmenich 68,58 -1,54 -2,20 %
Prosus 52,25 -1,58 -2,94 %
Universal Music Group 21,38 -0,71 -3,21 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 14
Dalers 15
AEX Koers 949.64
+/- 4.8
% 0.51
Loading ...

AEX Performance

944,30
Dagrange
953,32
932,51
Weekrange
953,32
784,66
Jaarrange
985,97
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:03.12.2025 18:00 uur
907.13
0.67 points
0.07
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
BAM Groep 8,73 0,29 3,37 %
Heijmans 61,10 1,55 2,60 %
Basic-Fit 28,20 0,38 1,37 %
Eurocommercial 26,40 0,20 0,76 %
Galapagos 26,84 0,12 0,45 %
CTP 18,18 0,08 0,44 %
AMG 26,32 0,06 0,23 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
HAL Trust 139,60 -0,40 -0,29 %
Koninklijke Vopak 38,56 -0,12 -0,31 %
Aperam 33,00 -0,20 -0,60 %
Pharming 1,37 -0,01 -0,65 %
Fagron 20,95 -0,15 -0,71 %
SBM Offshore 24,40 -0,18 -0,73 %
v Lanschot Kempen 51,20 -0,40 -0,78 %
Fugro 8,73 -0,07 -0,80 %
Arcadis 37,26 -0,32 -0,85 %
TKH Group 37,72 -0,50 -1,31 %
OCI Nitrogen 3,35 -0,05 -1,41 %
Signify 19,95 -0,29 -1,43 %
Flow Traders 23,42 -0,34 -1,43 %
Corbion 18,85 -0,31 -1,62 %
Air France-KLM 11,17 -0,19 -1,67 %
Aalberts Industries 27,30 -0,52 -1,87 %
Allfunds 7,83 -0,20 -2,43 %
Havas 1,44 -13,04 -90,06 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 15
Dalers 9
AMX Koers 907.13
+/- 0.67
% 0.07
Loading ...

AMX Performance

904,96
Dagrange
914,76
886,70
Weekrange
915,22
730,38
Jaarrange
952,31
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:01.12.2025 21:59 uur
5665.76
-8.82 points
-0.16
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Inditex 53,60 4,35 8,83 %
Airbus 200,05 8,53 4,45 %
Infineon 37,21 1,14 3,16 %
Safran 298,60 7,80 2,68 %
ASML 963,40 24,30 2,59 %
CRH 104,10 2,05 2,01 %
Volkswagen Vz. 102,45 1,50 1,49 %
Engie 21,95 0,28 1,29 %
Total 57,21 0,72 1,27 %
Eni 16,43 0,19 1,16 %
KONE 59,92 0,64 1,08 %
Amadeus IT Group 62,32 0,66 1,07 %
Pernod Ricard 78,04 0,68 0,88 %
Adyen 1.363,80 11,80 0,87 %
Bayer 34,27 0,24 0,71 %
Siemens 228,85 1,60 0,70 %
Essilor International S.A. 308,70 0,50 0,16 %
SAP 208,70 0,30 0,14 %
Danone 76,92 0,06 0,08 %
Iberdrola 18,12 0,01 0,06 %
adidas 160,25 0,10 0,06 %
Flutter Entertainment
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Flutter Entertainment
Schneider Electric 230,55 -0,05 -0,02 %
AB-InBev 53,04 -0,02 -0,04 %
Deutsche Börse 224,90 -0,20 -0,09 %
Deutsche Post 45,01 -0,06 -0,13 %
Air Liquide 164,12 -0,28 -0,17 %
BNP Paribas 74,72 -0,14 -0,19 %
Kering 294,05 -0,65 -0,22 %
Intesa Sanpaolo 5,59 -0,02 -0,30 %
BMW 89,36 -0,32 -0,36 %
LOreal 370,95 -1,45 -0,39 %
Vonovia 25,58 -0,12 -0,47 %
LVMH 631,30 -3,50 -0,55 %
Philips 24,07 -0,16 -0,66 %
Prosus 51,83 -0,42 -0,80 %
Enel 8,87 -0,08 -0,90 %
Sanofi 85,25 -0,82 -0,95 %
AXA 38,33 -0,40 -1,03 %
Münchener Rück 532,80 -5,60 -1,04 %
Deutsche Telekom 27,22 -0,34 -1,23 %
Banco Santander 9,36 -0,12 -1,26 %
Ahold Delhaize 35,33 -0,46 -1,29 %
ING 22,54 -0,36 -1,55 %
Vivendi 2,34 -0,04 -1,56 %
Vinci 120,40 -2,05 -1,67 %
Allianz 365,40 -7,00 -1,88 %
BASF 44,31 -1,00 -2,21 %
Mercedes-Benz Group 57,83 -1,48 -2,50 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 21
Dalers 27
Euro Top 50 Koers 5716.24
+/- 15.37
% 0.27
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.676,70
Dagrange
5.725,39
5.587,65
Weekrange
5.725,39
4.512,40
Jaarrange
5.820,13
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:28.11.2025 21:59 uur
23837.42
55.92 points
0.24
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Daimler Truck Holding 37,44 1,87 5,26 %
Porsche Automobil 39,55 1,87 4,96 %
Mercedes-Benz Group 60,10 2,34 4,05 %
BMW 92,78 3,42 3,83 %
Volkswagen Vz. 104,75 2,00 1,95 %
Siemens Energy 117,10 2,00 1,74 %
Qiagen 40,70 0,59 1,46 %
adidas 162,70 2,25 1,40 %
SAP 211,50 2,50 1,20 %
Deutsche Telekom 27,53 0,32 1,18 %
Commerzbank 34,12 0,32 0,95 %
Hannover Rueck 254,80 1,80 0,71 %
Deutsche Post 45,40 0,29 0,64 %
Siemens Healthineers 42,80 0,26 0,61 %
Fresenius SE 47,68 0,29 0,61 %
Brenntag 49,21 0,28 0,57 %
Siemens 230,60 1,30 0,57 %
MTU Aero Engines 348,20 1,70 0,49 %
Deutsche Bank 30,95 0,11 0,34 %
Symrise 68,82 0,18 0,26 %
GEA Group 57,25 0,15 0,26 %
Rheinmetall 1.533,00 3,00 0,20 %
Münchener Rück 534,00 1,00 0,19 %
HeidelbergCement 218,10 0,40 0,18 %
Beiersdorf 90,88 0,10 0,11 %
Allianz 365,60 0,30 0,08 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Henkel 68,80 -0,14 -0,20 %
Vonovia 25,49 -0,05 -0,20 %
Zalando 23,60 -0,06 -0,25 %
Merck 119,65 -0,65 -0,54 %
RWE 43,56 -0,31 -0,71 %
Airbus 198,00 -2,05 -1,02 %
Fresenius Medical 40,21 -0,43 -1,06 %
E.ON 15,61 -0,22 -1,36 %
Deutsche Börse 220,30 -4,40 -1,96 %
Scout24 86,85 -1,95 -2,20 %
Infineon 36,40 -0,84 -2,24 %
Bayer 33,53 -0,79 -2,30 %
Continental 65,12 -1,64 -2,46 %
BASF 43,02 -1,32 -2,98 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 20
Dalers 20
DAX Koers 23773.61
+/- 40.28
% 0.17
Loading ...

DAX Performance

23.638,98
Dagrange
23.826,93
23.424,45
Weekrange
23.874,76
18.837,97
Jaarrange
24.773,75
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:28.11.2025 21:59 uur
47678.35
210.16 points
0.44
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
UnitedHealth 339,71 15,17 4,67 %
Goldman Sachs 836,57 21,36 2,62 %
McDonald’s 307,71 6,99 2,32 %
Amgen 345,42 7,06 2,09 %
American Express 368,13 7,43 2,06 %
Walmart 114,41 2,00 1,78 %
Salesforce 238,72 4,01 1,71 %
Caterpillar 591,49 9,02 1,55 %
JPMorgan Chase 312,13 4,25 1,38 %
Merck & Co. 102,27 1,24 1,23 %
Cisco Systems 77,75 0,88 1,14 %
NIKE 65,65 0,72 1,11 %
Home Depot 357,91 3,88 1,10 %
3M 173,09 1,53 0,89 %
Chevron 151,59 1,34 0,89 %
Walt Disney 105,74 0,91 0,87 %
Intel 43,76 0,29 0,67 %
Procter & Gamble 146,71 0,85 0,58 %
IBM 302,62 0,84 0,28 %
Coca-Cola 70,81 0,14 0,20 %
Honeywell International 193,50 0,35 0,18 %
Verizon 40,67 0,06 0,15 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Johnson & Johnson 205,33 -0,09 -0,04 %
Dow Inc 23,76 -0,10 -0,42 %
Apple 284,17 -2,02 -0,71 %
Amazon 232,38 -2,04 -0,87 %
Boeing 202,54 -2,84 -1,38 %
Travelers Companies 284,27 -4,25 -1,47 %
Microsoft 477,36 -12,64 -2,58 %
Visa 329,61 -0,01 0,00 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 22
Dalers 8
Dow Jones Koers 47904.93
+/- 407.81
% 0.86
Loading ...

Dow Jones Performance

47.386,67
Dagrange
47.982,82
47.125,02
Weekrange
47.982,82
36.639,37
Jaarrange
48.439,81
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:04.12.2025 21:59 uur
25581.66
-27.82 points
-0.11
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Technology 100,24 7,35 7,91 %
Vertex Pharma 463,13 29,98 6,92 %
Old Dominion Freight Line 150,95 9,49 6,71 %
Cadence Design Systems 336,29 18,35 5,77 %
NXP 227,56 12,21 5,67 %
Okta 86,34 4,47 5,46 %
Moderna 25,17 1,11 4,62 %
Texas Instruments 182,60 7,34 4,19 %
Tesla 446,88 17,64 4,11 %
Synopsys 466,44 17,09 3,80 %
Dollar Tree 112,92 3,93 3,61 %
ASML Holding NV-NY 1.140,92 32,14 2,90 %
CSX 35,96 0,99 2,83 %
Align 155,00 4,07 2,70 %
Qualcomm 175,07 4,37 2,56 %
Docusign 70,62 1,76 2,56 %
Paccar 108,57 2,68 2,53 %
Paychex 113,39 2,61 2,36 %
Starbucks 87,11 1,91 2,24 %
Amgen 345,42 7,06 2,09 %
Cognizant Technology Solutions 79,24 1,55 2,00 %
Microchip Technology Inc. 63,61 6,90 12,17 %
Palo Alto Networks 193,63 3,75 1,97 %
Analog Devices 278,24 5,27 1,93 %
Intuit 647,68 12,05 1,90 %
Fastenal 41,23 0,76 1,88 %
KLA-Tencor Corp. 1.211,75 21,89 1,84 %
Skyworks 69,37 1,13 1,66 %
Comcast 27,45 0,43 1,59 %
Crowdstrike Holdings 524,64 8,09 1,57 %
Alphabet 320,62 4,60 1,46 %
Airbnb 120,12 1,62 1,37 %
Zoom Video Communications 85,64 1,08 1,28 %
Applied Materials 268,63 3,30 1,24 %
Adobe 326,78 3,97 1,23 %
Alphabet A 319,63 3,82 1,21 %
Automatic Data Processing 260,22 3,04 1,18 %
Cisco Systems 77,75 0,88 1,14 %
Charter Communication – A 199,96 2,24 1,13 %
AMD 217,60 2,36 1,10 %
Gilead 125,00 1,09 0,88 %
Workday 214,84 1,78 0,84 %
Zscaler 243,66 1,98 0,82 %
AstraZeneca ADR 90,85 0,68 0,75 %
Keurig Dr Pepper 28,33 0,20 0,71 %
Intel 43,76 0,29 0,67 %
Marriott International 306,65 2,00 0,66 %
DexCom 64,85 0,40 0,62 %
Intuitive Surgical 569,71 1,99 0,35 %
Biogen 180,75 0,57 0,32 %
Illumina 127,95 0,40 0,31 %
The Kraft Heinz 25,03 0,07 0,28 %
Cintas Corp. 184,71 0,52 0,28 %
Ross Stores 178,00 0,43 0,24 %
MercadoLibre 2.119,83 3,92 0,19 %
Honeywell International 193,50 0,35 0,18 %
Fiserv 63,80 0,10 0,16 %
Mondelez 56,06 0,07 0,13 %
Costco Wholesale 922,26 0,23 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Lululemon Athletica 182,30 -0,10 -0,05 %
Verisk Analytic CL A 224,48 -0,37 -0,16 %
Match Group 33,63 -0,07 -0,21 %
Fortinet 82,76 -0,18 -0,22 %
Broadcom 380,61 -0,96 -0,25 %
Copart 38,85 -0,11 -0,28 %
PepsiCo 148,06 -0,55 -0,37 %
Datadog 155,83 -0,65 -0,42 %
Constellation Energy 361,26 -2,41 -0,66 %
Apple 284,17 -2,02 -0,71 %
T-Mobile US 208,51 -1,62 -0,77 %
Xcel Energy 78,39 -0,65 -0,82 %
Amazon 232,38 -2,04 -0,87 %
IDEXX Laboratories 725,93 -6,80 -0,93 %
Netease 140,93 -1,37 -0,96 %
Autodesk 307,24 -3,01 -0,97 %
Monster Beverage 73,99 -0,73 -0,97 %
American Electric Power 118,06 -1,17 -0,98 %
Exelon 44,54 -0,46 -1,02 %
NVIDIA 179,55 -1,91 -1,05 %
eBay 82,00 -0,91 -1,10 %
Meta Platforms 639,60 -7,50 -1,16 %
O Reilly Automotive 98,61 -1,23 -1,23 %
Pinduoduo 117,20 -1,70 -1,43 %
Baidu 117,28 -1,71 -1,44 %
VeriSign 249,97 -3,70 -1,46 %
Booking Holdings 5.047,21 -87,86 -1,71 %
Micron Technology 234,12 -5,37 -2,24 %
Regeneron Pharmaceuticals 723,67 -18,33 -2,47 %
Microsoft 477,36 -12,64 -2,58 %
PayPal 61,25 -1,65 -2,62 %
Netflix 103,96 -5,39 -4,93 %
Electronic Arts 203,23 -0,01 0,00 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 58
Dalers 33
Nasdaq 100 Koers 25609.48
+/- 50.25
% 0.2
Loading ...

Nasdaq Performance

25.382,82
Dagrange
25.646,68
25.063,60
Weekrange
25.646,68
16.344,79
Jaarrange
26.229,13
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.