Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Adyen | 1.186,80 | 52,00 | 4,58 % |
| CVC Capital Partners | 13,40 | 0,34 | 2,60 % |
| ASM International | 699,80 | 16,00 | 2,34 % |
| Shell | 32,60 | 0,74 | 2,32 % |
| InPost | 15,10 | 1,80 | 13,53 % |
| ING | 25,77 | 0,42 | 1,66 % |
| BE Semiconductor | 167,40 | 1,90 | 1,15 % |
| ASML | 1.204,80 | 12,60 | 1,06 % |
| ArcelorMittal | 51,72 | 0,52 | 1,02 % |
| Exor | 69,20 | 0,65 | 0,95 % |
| Koninklijke KPN | 4,52 | 0,04 | 0,94 % |
| ABN AMRO Group | 31,48 | 0,29 | 0,93 % |
| NN Group | 69,02 | 0,50 | 0,73 % |
| RELX | 25,06 | 0,12 | 0,48 % |
| ASR | 62,70 | 0,28 | 0,45 % |
| Akzo Nobel | 58,82 | 0,18 | 0,31 % |
| Heineken | 73,86 | 0,18 | 0,24 % |
| Universal Music Group | 19,73 | 0,03 | 0,13 % |
| Warehouses de Pauw | 24,60 | 0,02 | 0,08 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| JDE | 31,66 | -0,02 | -0,06 % |
| IMCD | 86,04 | -0,14 | -0,16 % |
| AEGON | 6,69 | -0,02 | -0,24 % |
| Prosus | 45,89 | -0,11 | -0,24 % |
| Philips | 24,67 | -0,12 | -0,48 % |
| Randstad Holding NV | 29,92 | -0,16 | -0,53 % |
| Ahold Delhaize | 34,53 | -0,43 | -1,23 % |
| Wolters Kluwer | 66,82 | -0,88 | -1,30 % |
| DSM-Firmenich | 67,36 | -3,34 | -4,72 % |
| Unilever | 48,12 | -3,24 | -6,31 % |
AEX stijgers & dalers
| Stijgers | 18 |
|---|---|
| Dalers | 10 |
| AEX Koers | 995.35 |
| +/- | 10.21 |
| % | 1.04 |
AEX Performance
| 980,04 | Dagrange | 995,37 |
| 979,33 | Weekrange | 1.014,73 |
| 952,72 | Jaarrange | 1.017,39 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| OCI Nitrogen | 3,81 | 0,13 | 3,54 % |
| BAM Groep | 9,56 | 0,29 | 3,13 % |
| Heijmans | 72,20 | 2,10 | 3,00 % |
| Aperam | 42,70 | 1,20 | 2,89 % |
| Fugro | 11,59 | 0,31 | 2,75 % |
| Air France-KLM | 12,32 | 0,29 | 2,37 % |
| TKH Group | 40,00 | 0,68 | 1,73 % |
| v Lanschot Kempen | 51,50 | 0,70 | 1,38 % |
| AMG | 36,74 | 0,48 | 1,32 % |
| Allfunds | 8,13 | 0,08 | 0,93 % |
| Aalberts Industries | 34,80 | 0,32 | 0,93 % |
| Pharming | 1,38 | 0,01 | 0,81 % |
| Basic-Fit | 31,74 | 0,22 | 0,70 % |
| CTP | 18,64 | 0,12 | 0,65 % |
| SBM Offshore | 29,58 | 0,18 | 0,61 % |
| Arcadis | 38,70 | 0,18 | 0,47 % |
| Corbion | 21,08 | 0,06 | 0,29 % |
| Flow Traders | 26,62 | 0,06 | 0,23 % |
| Signify | 20,10 | 0,04 | 0,20 % |
| Koninklijke Vopak | 42,98 | 0,02 | 0,05 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| HAL Trust | 159,00 | -0,20 | -0,13 % |
| Galapagos | 28,14 | -0,04 | -0,14 % |
| Eurocommercial | 25,80 | -0,05 | -0,19 % |
| Fagron | 21,95 | -0,30 | -1,35 % |
AMX stijgers & dalers
| Stijgers | 14 |
|---|---|
| Dalers | 10 |
| AMX Koers | 1000.64 |
| +/- | 8.55 |
| % | 0.86 |
AMX Performance
| 987,27 | Dagrange | 1.002,58 |
| 969,59 | Weekrange | 1.002,59 |
| 931,47 | Jaarrange | 1.002,59 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Vinci | 133,50 | 8,25 | 6,59 % |
| CRH | 107,55 | 4,15 | 4,01 % |
| ASML | 1.193,80 | 44,20 | 3,84 % |
| Enel | 9,53 | 0,29 | 3,14 % |
| Iberdrola | 19,48 | 0,48 | 2,53 % |
| Siemens | 251,75 | 6,10 | 2,48 % |
| Safran | 309,00 | 7,20 | 2,39 % |
| Infineon | 42,23 | 0,96 | 2,33 % |
| Banco Santander | 10,62 | 0,24 | 2,31 % |
| SAP | 171,82 | 3,80 | 2,26 % |
| BNP Paribas | 94,15 | 2,00 | 2,17 % |
| Flutter Entertainment | 152,53 | 3,06 | 2,05 % |
| Eni | 17,87 | 0,32 | 1,82 % |
| Pernod Ricard | 81,38 | 1,30 | 1,62 % |
| Inditex | 57,32 | 0,82 | 1,45 % |
| Schneider Electric | 254,55 | 3,55 | 1,41 % |
| Intesa Sanpaolo | 6,00 | 0,08 | 1,35 % |
| Engie | 25,80 | 0,34 | 1,34 % |
| AXA | 39,84 | 0,48 | 1,22 % |
| Prosus | 46,00 | 0,54 | 1,19 % |
| Airbus | 191,74 | 2,22 | 1,17 % |
| ING | 25,35 | 0,27 | 1,08 % |
| Allianz | 387,50 | 3,80 | 0,99 % |
| Deutsche Börse | 215,10 | 1,90 | 0,89 % |
| Münchener Rück | 532,80 | 4,60 | 0,87 % |
| Deutsche Post | 49,78 | 0,43 | 0,87 % |
| Philips | 24,79 | 0,21 | 0,85 % |
| adidas | 152,55 | 1,10 | 0,73 % |
| Kering | 258,65 | 1,85 | 0,72 % |
| Air Liquide | 167,68 | 1,10 | 0,66 % |
| AB-InBev | 64,26 | 0,24 | 0,37 % |
| LOreal | 394,80 | 1,15 | 0,29 % |
| Total | 62,55 | 0,17 | 0,27 % |
| LVMH | 537,50 | 1,10 | 0,21 % |
| Vonovia | 24,83 | 0,05 | 0,20 % |
| Ahold Delhaize | 34,96 | 0,03 | 0,09 % |
| BMW | 88,58 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Sanofi | 80,45 | -0,18 | -0,22 % |
| Essilor International S.A. | 257,30 | -1,40 | -0,54 % |
| Volkswagen Vz. | 101,15 | -0,55 | -0,54 % |
| Mercedes-Benz Group | 58,65 | -0,36 | -0,61 % |
| Adyen | 1.134,80 | -9,40 | -0,82 % |
| Deutsche Telekom | 30,27 | -0,27 | -0,88 % |
| Vivendi | 2,22 | -0,02 | -0,89 % |
| Danone | 69,86 | -0,74 | -1,05 % |
| Bayer | 45,61 | -0,64 | -1,38 % |
| BASF | 48,14 | -0,83 | -1,69 % |
| Amadeus IT Group | 52,60 | -1,04 | -1,94 % |
| KONE | 60,14 | -3,52 | -5,53 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
| Stijgers | 36 |
|---|---|
| Dalers | 13 |
| Euro Top 50 Koers | 6010.71 |
| +/- | 97.11 |
| % | 1.6421469155844 |
Euro Top 50 Performance
| 5.905,03 | Dagrange | 6.013,34 |
| 5.866,06 | Weekrange | 6.074,39 |
| 5.762,87 | Jaarrange | 6.074,39 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy | 152,00 | 4,25 | 2,88 % |
| Siemens | 251,75 | 6,10 | 2,48 % |
| Deutsche Bank | 31,46 | 0,75 | 2,44 % |
| HeidelbergCement | 216,30 | 5,00 | 2,37 % |
| Infineon | 42,23 | 0,96 | 2,33 % |
| SAP | 171,82 | 3,80 | 2,26 % |
| RWE | 53,02 | 0,82 | 1,57 % |
| E.ON | 17,69 | 0,25 | 1,43 % |
| Fresenius SE | 49,61 | 0,66 | 1,35 % |
| Henkel | 79,68 | 0,92 | 1,17 % |
| Airbus | 191,74 | 2,22 | 1,17 % |
| Allianz | 387,50 | 3,80 | 0,99 % |
| Deutsche Börse | 215,10 | 1,90 | 0,89 % |
| Hannover Rueck | 250,20 | 2,20 | 0,89 % |
| Münchener Rück | 532,80 | 4,60 | 0,87 % |
| Deutsche Post | 49,78 | 0,43 | 0,87 % |
| MTU Aero Engines | 381,00 | 3,20 | 0,85 % |
| adidas | 152,55 | 1,10 | 0,73 % |
| Rheinmetall | 1.605,00 | 11,00 | 0,69 % |
| Merck | 122,00 | 0,80 | 0,66 % |
| GEA Group | 62,80 | 0,30 | 0,48 % |
| Vonovia | 24,83 | 0,05 | 0,20 % |
| Commerzbank | 33,91 | 0,01 | 0,03 % |
| BMW | 88,58 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Continental | 70,74 | -0,06 | -0,08 % |
| Fresenius Medical | 40,91 | -0,04 | -0,10 % |
| Porsche Automobil | 35,47 | -0,08 | -0,23 % |
| Volkswagen Vz. | 101,15 | -0,55 | -0,54 % |
| Beiersdorf | 103,45 | -0,60 | -0,58 % |
| Scout24 | 74,20 | -0,45 | -0,60 % |
| Mercedes-Benz Group | 58,65 | -0,36 | -0,61 % |
| Brenntag | 55,66 | -0,34 | -0,61 % |
| Symrise | 72,82 | -0,50 | -0,68 % |
| Deutsche Telekom | 30,27 | -0,27 | -0,88 % |
| Zalando | 21,41 | -0,20 | -0,93 % |
| Qiagen | 43,07 | -0,42 | -0,97 % |
| Daimler Truck Holding | 43,67 | -0,43 | -0,98 % |
| Bayer | 45,61 | -0,64 | -1,38 % |
| BASF | 48,14 | -0,83 | -1,69 % |
| Siemens Healthineers | 41,46 | -0,94 | -2,22 % |
DAX stijgers & dalers
| Stijgers | 26 |
|---|---|
| Dalers | 14 |
| DAX Koers | 24764.05 |
| +/- | 303.38 |
| % | 1.240276738127 |
DAX Performance
| 24.389,65 | Dagrange | 24.773,25 |
| 24.252,20 | Weekrange | 25.098,30 |
| 24.252,20 | Jaarrange | 25.493,51 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 726,20 | 47,89 | 7,06 % |
| Intel | 50,57 | 2,33 | 4,83 % |
| 3M | 172,65 | 7,57 | 4,59 % |
| Amgen | 384,21 | 16,41 | 4,46 % |
| Goldman Sachs | 928,75 | 38,34 | 4,31 % |
| JPMorgan Chase | 322,40 | 12,24 | 3,95 % |
| Dow Inc | 31,78 | 1,18 | 3,86 % |
| Walt Disney | 108,70 | 3,73 | 3,55 % |
| IBM | 298,93 | 9,04 | 3,12 % |
| UnitedHealth | 276,65 | 8,10 | 3,02 % |
| Cisco Systems | 84,78 | 2,42 | 2,94 % |
| Boeing | 243,03 | 6,08 | 2,57 % |
| NIKE | 63,92 | 1,22 | 1,95 % |
| Honeywell International | 238,35 | 4,50 | 1,92 % |
| Microsoft | 401,14 | 7,47 | 1,90 % |
| Merck & Co. | 121,93 | 2,18 | 1,82 % |
| American Express | 359,15 | 4,53 | 1,28 % |
| McDonald’s | 327,16 | 3,68 | 1,14 % |
| Johnson & Johnson | 239,99 | 2,20 | 0,93 % |
| Chevron | 180,86 | 1,63 | 0,91 % |
| Apple | 278,03 | 2,12 | 0,77 % |
| Visa | 331,58 | 2,45 | 0,74 % |
| Salesforce | 191,35 | 1,38 | 0,73 % |
| Home Depot | 385,15 | 2,78 | 0,73 % |
| Coca-Cola | 79,03 | 0,52 | 0,66 % |
| Travelers Companies | 301,49 | 1,18 | 0,39 % |
| Procter & Gamble | 159,17 | 0,56 | 0,35 % |
Dow Jones stijgers & dalers
| Stijgers | 27 |
|---|---|
| Dalers | 2 |
| Dow Jones Koers | 50154.77 |
| +/- | 1233.28 |
| % | 2.5209371178188 |
Dow Jones Performance
| 48.394,59 | Dagrange | 50.187,16 |
| 43.792,98 | Weekrange | 50.187,16 |
| 43.792,98 | Jaarrange | 50.187,16 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
| Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Biogen | 201,18 | 15,82 | 8,53 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.442,95 | 111,92 | 8,41 % |
| AMD | 208,44 | 15,94 | 8,28 % |
| Technology | 80,28 | 6,07 | 8,18 % |
| NVIDIA | 185,41 | 13,53 | 7,87 % |
| Broadcom | 332,92 | 22,41 | 7,22 % |
| Align | 187,60 | 11,98 | 6,82 % |
| Applied Materials | 322,51 | 18,52 | 6,09 % |
| Constellation Energy | 261,42 | 14,36 | 5,81 % |
| Okta | 86,74 | 4,59 | 5,59 % |
| Baidu | 145,93 | 6,97 | 5,02 % |
| Cadence Design Systems | 283,52 | 13,38 | 4,95 % |
| Intel | 50,59 | 2,35 | 4,87 % |
| Crowdstrike Holdings | 395,50 | 18,34 | 4,86 % |
| Fortinet | 82,76 | 3,83 | 4,85 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.413,01 | 62,85 | 4,66 % |
| Datadog | 111,69 | 4,96 | 4,65 % |
| Amgen | 384,32 | 16,52 | 4,49 % |
| Vertex Pharma | 477,92 | 19,11 | 4,17 % |
| Synopsys | 426,88 | 16,44 | 4,01 % |
| Pinduoduo | 105,23 | 3,71 | 3,65 % |
| Dollar Tree | 123,83 | 4,23 | 3,54 % |
| Starbucks | 99,45 | 3,38 | 3,52 % |
| Tesla | 411,11 | 13,90 | 3,50 % |
| Zoom Video Communications | 92,20 | 3,12 | 3,50 % |
| Docusign | 47,13 | 1,59 | 3,49 % |
| Charter Communication – A | 231,14 | 7,61 | 3,40 % |
| Micron Technology | 394,69 | 11,80 | 3,08 % |
| Cisco Systems | 84,82 | 2,46 | 2,99 % |
| Palo Alto Networks | 159,32 | 4,55 | 2,94 % |
| Workday | 162,92 | 4,16 | 2,62 % |
| Match Group | 31,63 | 0,78 | 2,53 % |
| Intuitive Surgical | 488,15 | 11,83 | 2,48 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 785,51 | 18,88 | 2,46 % |
| Netease | 122,92 | 2,62 | 2,18 % |
| Gilead | 152,50 | 3,13 | 2,10 % |
| Marriott International | 333,24 | 6,79 | 2,08 % |
| Intuit | 443,77 | 8,86 | 2,04 % |
| Honeywell International | 238,38 | 4,53 | 1,94 % |
| Skyworks | 62,10 | 1,18 | 1,94 % |
| Microsoft | 401,14 | 7,47 | 1,90 % |
| CSX | 40,61 | 0,74 | 1,86 % |
| PepsiCo | 170,49 | 2,96 | 1,77 % |
| Comcast | 31,37 | 0,52 | 1,69 % |
| Netflix | 82,20 | 1,33 | 1,64 % |
| Lululemon Athletica | 172,85 | 2,76 | 1,62 % |
| O Reilly Automotive | 94,22 | 1,36 | 1,46 % |
| Keurig Dr Pepper | 28,41 | 0,40 | 1,43 % |
| PayPal | 40,42 | 0,52 | 1,30 % |
| Costco Wholesale | 1.001,16 | 11,87 | 1,20 % |
| Copart | 40,36 | 0,48 | 1,20 % |
| Electronic Arts | 200,00 | 2,07 | 1,05 % |
| NXP | 224,32 | 2,19 | 0,99 % |
| Autodesk | 240,40 | 2,34 | 0,98 % |
| Monster Beverage | 82,54 | 0,79 | 0,97 % |
| Cintas Corp. | 195,87 | 1,76 | 0,91 % |
| Fastenal | 47,73 | 0,40 | 0,85 % |
| Ross Stores | 190,74 | 1,51 | 0,80 % |
| Apple | 278,12 | 2,21 | 0,80 % |
| The Kraft Heinz | 24,64 | 0,19 | 0,78 % |
| Qualcomm | 137,34 | 1,04 | 0,76 % |
| Airbnb | 122,18 | 0,91 | 0,75 % |
| Exelon | 44,33 | 0,27 | 0,61 % |
| Paychex | 98,53 | 0,36 | 0,37 % |
| Moderna | 41,01 | 0,14 | 0,34 % |
| Booking Holdings | 4.457,17 | 13,75 | 0,31 % |
| Cognizant Technology Solutions | 77,08 | 0,24 | 0,31 % |
| Old Dominion Freight Line | 202,47 | 0,33 | 0,16 % |
| American Electric Power | 120,80 | 0,19 | 0,16 % |
| IDEXX Laboratories | 644,61 | 1,02 | 0,16 % |
| DexCom | 69,97 | 0,08 | 0,11 % |
| eBay | 86,55 | 0,03 | 0,03 % |
| Fiserv | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fiserv | — | — | — |
| Paccar | 127,35 | -0,07 | -0,05 % |
| Xcel Energy | 75,90 | -0,22 | -0,29 % |
| Adobe | 268,38 | -1,01 | -0,37 % |
| Mondelez | 60,02 | -0,29 | -0,48 % |
| Analog Devices | 320,45 | -1,67 | -0,52 % |
| Automatic Data Processing | 231,36 | -2,63 | -1,12 % |
| Texas Instruments | 221,44 | -2,54 | -1,13 % |
| Zscaler | 167,33 | -2,06 | -1,22 % |
| Meta Platforms | 661,46 | -8,75 | -1,31 % |
| AstraZeneca ADR | 184,32 | -3,13 | -1,67 % |
| Illumina | 119,72 | -13,89 | -10,40 % |
| T-Mobile US | 197,39 | -4,47 | -2,21 % |
| Alphabet | 323,10 | -8,23 | -2,48 % |
| Alphabet A | 322,86 | -8,39 | -2,53 % |
| Microchip Technology Inc. | 76,01 | -2,03 | -2,60 % |
| Verisk Analytic CL A | 179,10 | -5,58 | -3,02 % |
| MercadoLibre | 1.970,15 | -64,61 | -3,18 % |
| Amazon | 210,32 | -12,37 | -5,55 % |
| VeriSign | 224,17 | -18,45 | -7,60 % |
Nasdaq 100 stijgers & dalers
| Stijgers | 72 |
|---|---|
| Dalers | 18 |
| Nasdaq 100 Koers | 25060.12 |
| +/- | 503.85 |
| % | 2.0518181303594 |
Nasdaq Performance
| 24.406,01 | Dagrange | 25.128,91 |
| 24.406,01 | Weekrange | 25.922,05 |
| 24.406,01 | Jaarrange | 26.207,29 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.