Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:29.08.2025 18:00 uur
896.62
-6.84 points
-0.76
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
ASM International 416,70 6,00 1,46 %
ING 20,52 0,16 0,76 %
Exor 86,15 0,50 0,58 %
ABN AMRO Group 24,75 0,10 0,41 %
AEGON 6,72 0,03 0,39 %
BE Semiconductor 115,50 0,40 0,35 %
Philips 23,62 0,07 0,30 %
Koninklijke KPN 4,09 0,01 0,29 %
Shell 31,58 0,07 0,22 %
ArcelorMittal 28,50 0,04 0,14 %
Unilever 54,06 0,02 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
ASML 636,10 -0,50 -0,08 %
Akzo Nobel 58,94 -0,06 -0,10 %
ASR 59,20 -0,08 -0,14 %
DSM-Firmenich 83,48 -0,16 -0,19 %
Universal Music Group 24,08 -0,06 -0,25 %
RELX 39,56 -0,10 -0,25 %
Prosus 52,60 -0,21 -0,40 %
NN Group 58,58 -0,24 -0,41 %
Randstad Holding NV 40,20 -0,19 -0,47 %
IMCD 95,48 -0,50 -0,52 %
Wolters Kluwer 107,00 -0,60 -0,56 %
Ahold Delhaize 33,99 -0,26 -0,76 %
Adyen 1.423,00 -11,40 -0,79 %
Heineken 67,96 -1,04 -1,51 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 11
Dalers 14
AEX Koers 896.26
+/- -0.36
% -0.04
Loading ...

AEX Performance

894,82
Dagrange
898,50
894,82
Weekrange
913,42
784,66
Jaarrange
952,45
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:01.09.2025 18:00 uur
919.85
-1.62 points
-0.18
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Corbion 17,46 0,23 1,33 %
Aperam 26,18 0,24 0,93 %
Aalberts Industries 30,18 0,26 0,87 %
Galapagos 27,14 0,20 0,74 %
SBM Offshore 23,52 0,16 0,68 %
Warehouses de Pauw 22,00 0,08 0,37 %
Signify 22,64 0,08 0,35 %
Just Eat Takeaway 20,22 0,04 0,20 %
Basic-Fit 25,02 0,04 0,16 %
Fagron 20,75 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
JDE 31,22 -0,02 -0,06 %
TKH Group 34,58 -0,04 -0,12 %
Koninklijke Vopak 41,26 -0,06 -0,15 %
Eurocommercial 27,00 -0,10 -0,37 %
Fugro 11,67 -0,11 -0,93 %
InPost 12,29 -0,12 -0,97 %
v Lanschot Kempen 51,60 -0,60 -1,15 %
Arcadis 38,94 -0,48 -1,22 %
OCI Nitrogen 4,82 -0,06 -1,27 %
Allfunds 6,01 -0,11 -1,80 %
AMG 25,76 -0,50 -1,90 %
Alfen 9,54 -0,34 -3,42 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 10
Dalers 11
AMX Koers 919.85
+/- -1.62
% -0.18
Loading ...

AMX Performance

917,59
Dagrange
923,34
917,59
Weekrange
952,31
730,38
Jaarrange
952,31
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:29.08.2025 21:59 uur
5356.64
-43.3 points
-0.8
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Airbus 181,66 2,56 1,43 %
KONE 54,32 0,56 1,04 %
BMW 90,32 0,76 0,85 %
Siemens 239,10 2,00 0,84 %
Pernod Ricard 98,22 0,80 0,82 %
ING 20,52 0,16 0,76 %
Banco Santander 8,19 0,06 0,71 %
AXA 40,15 0,24 0,60 %
Deutsche Post 39,20 0,23 0,59 %
Volkswagen Vz. 100,00 0,58 0,58 %
SAP 233,50 1,25 0,54 %
Essilor International S.A. 261,30 1,30 0,50 %
CRH 96,94 0,48 0,50 %
Danone 71,62 0,34 0,48 %
Intesa Sanpaolo 5,40 0,02 0,41 %
BNP Paribas 77,26 0,31 0,40 %
Eni 15,34 0,06 0,37 %
Deutsche Telekom 31,45 0,11 0,35 %
Kering 230,20 0,70 0,31 %
Philips 23,62 0,07 0,30 %
Mercedes-Benz Group 53,55 0,13 0,24 %
Schneider Electric 210,10 0,15 0,07 %
LOreal 397,70 0,20 0,05 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
ASML 636,10 -0,50 -0,08 %
Safran 286,10 -0,30 -0,10 %
Air Liquide 176,28 -0,24 -0,14 %
Sanofi 84,43 -0,19 -0,22 %
AB-InBev 53,40 -0,14 -0,26 %
adidas 166,60 -0,50 -0,30 %
BASF 45,38 -0,14 -0,31 %
Vinci 116,00 -0,45 -0,39 %
Prosus 52,60 -0,21 -0,40 %
Vonovia 27,57 -0,12 -0,43 %
Inditex 42,07 -0,19 -0,45 %
Flutter Entertainment 307,17 -1,43 -0,46 %
Total 53,30 -0,28 -0,52 %
Enel 7,86 -0,04 -0,53 %
LVMH 505,20 -3,30 -0,65 %
Allianz 359,30 -2,40 -0,66 %
Bayer 27,98 -0,20 -0,71 %
Ahold Delhaize 33,99 -0,26 -0,76 %
Vivendi 3,04 -0,02 -0,78 %
Adyen 1.423,00 -11,40 -0,79 %
Münchener Rück 540,60 -4,40 -0,81 %
Infineon 34,77 -0,30 -0,84 %
Iberdrola 15,93 -0,19 -1,15 %
Engie 17,65 -0,23 -1,26 %
Deutsche Börse 248,10 -3,70 -1,47 %
Amadeus IT Group 69,54 -2,16 -3,01 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 23
Dalers 25
Euro Top 50 Koers 5368.38
+/- 11.74
% 0.21916723916485
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.355,00
Dagrange
5.378,00
5.346,71
Weekrange
5.487,09
4.512,40
Jaarrange
5.568,55
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:29.08.2025 21:59 uur
23888.8
-164.99 points
-0.69
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Commerzbank 33,48 0,90 2,76 %
Continental 76,98 1,86 2,48 %
Qiagen 40,77 0,96 2,41 %
Sartorius VZ 202,40 3,95 1,99 %
MTU Aero Engines 388,90 6,10 1,59 %
Airbus 181,66 2,56 1,43 %
BMW 90,32 0,76 0,85 %
Siemens 239,10 2,00 0,84 %
Fresenius SE 46,71 0,32 0,69 %
HeidelbergCement 203,10 1,30 0,64 %
Deutsche Post 39,20 0,23 0,59 %
Volkswagen Vz. 100,00 0,58 0,58 %
SAP 233,50 1,25 0,54 %
Deutsche Bank 30,20 0,14 0,45 %
RWE 34,42 0,14 0,41 %
Deutsche Telekom 31,45 0,11 0,35 %
Symrise 83,10 0,26 0,31 %
Porsche Automobil 36,44 0,10 0,28 %
Siemens Healthineers 47,52 0,12 0,25 %
Mercedes-Benz Group 53,55 0,13 0,24 %
Fresenius Medical 43,92 0,09 0,21 %
Merck 108,55 0,15 0,14 %
Henkel 72,04 0,02 0,03 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Hannover Rueck 249,00 -0,20 -0,08 %
Porsche 45,30 -0,13 -0,29 %
adidas 166,60 -0,50 -0,30 %
BASF 45,38 -0,14 -0,31 %
Vonovia 27,57 -0,12 -0,43 %
Zalando 23,82 -0,11 -0,46 %
Brenntag 52,74 -0,28 -0,53 %
Allianz 359,30 -2,40 -0,66 %
Covestro 59,84 -0,42 -0,70 %
Bayer 27,98 -0,20 -0,71 %
Beiersdorf 98,00 -0,70 -0,71 %
Münchener Rück 540,60 -4,40 -0,81 %
Infineon 34,77 -0,30 -0,84 %
Siemens Energy 89,24 -1,14 -1,26 %
Daimler Truck Holding 39,84 -0,56 -1,39 %
E.ON 15,06 -0,23 -1,47 %
Deutsche Börse 248,10 -3,70 -1,47 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 23
Dalers 17
DAX Koers 24023.8
+/- 135
% 0.56511838183584
Loading ...

DAX Performance

23.888,80
Dagrange
24.036,21
23.076,36
Weekrange
24.365,61
18.837,97
Jaarrange
24.640,14
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:29.08.2025 21:59 uur
45648.13
0 points
0
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
UnitedHealth 309,87 7,58 2,51 %
American Express 331,28 4,29 1,31 %
Merck & Co. 84,12 0,91 1,09 %
Johnson & Johnson 177,17 1,72 0,98 %
Coca-Cola 68,99 0,63 0,92 %
Walmart 96,98 0,87 0,91 %
Procter & Gamble 157,04 1,39 0,89 %
Chevron 160,60 1,28 0,80 %
Amgen 287,71 2,10 0,74 %
Salesforce 256,25 1,72 0,68 %
Verizon 44,23 0,30 0,68 %
Walt Disney 118,38 0,74 0,63 %
Visa 351,78 1,92 0,55 %
Travelers Companies 271,51 1,23 0,46 %
McDonald’s 313,54 1,32 0,42 %
JPMorgan Chase 301,42 0,35 0,12 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Home Depot 406,77 -0,68 -0,17 %
Apple 232,14 -0,42 -0,18 %
Dow Inc 24,63 -0,11 -0,44 %
Cisco Systems 69,09 -0,34 -0,49 %
Microsoft 506,69 -2,95 -0,58 %
Boeing 234,68 -1,48 -0,63 %
NIKE 77,37 -0,55 -0,71 %
Goldman Sachs 745,25 -5,97 -0,79 %
Honeywell International 219,50 -1,85 -0,84 %
IBM 243,49 -2,24 -0,91 %
Amazon 229,00 -2,60 -1,12 %
3M 155,53 -2,03 -1,29 %
Intel 24,35 -0,58 -2,33 %
Caterpillar 419,04 -15,87 -3,65 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 16
Dalers 14
Dow Jones Koers 45600.27
+/- -47.860000000001
% -0.10484547778847
Loading ...

Dow Jones Performance

45.474,37
Dagrange
45.648,13
44.616,50
Weekrange
45.739,01
36.639,37
Jaarrange
45.774,21
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:29.08.2025 21:59 uur
23332.37
-387.52 points
-1.63
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Autodesk 314,70 26,21 9,09 %
Baidu 95,30 4,33 4,76 %
Docusign 76,66 1,15 1,52 %
The Kraft Heinz 27,97 0,33 1,19 %
Comcast 33,97 0,40 1,19 %
PepsiCo 148,65 1,67 1,14 %
Workday 230,82 2,32 1,02 %
Old Dominion Freight Line 150,97 1,27 0,85 %
Cintas Corp. 210,03 1,71 0,82 %
Match Group 37,34 0,30 0,81 %
Illumina 99,96 0,79 0,80 %
Adobe 356,70 2,74 0,77 %
Amgen 287,71 2,10 0,74 %
Cognizant Technology Solutions 72,25 0,53 0,74 %
Charter Communication – A 265,58 1,95 0,74 %
Verisk Analytic CL A 268,12 1,93 0,73 %
Zoom Video Communications 81,42 0,59 0,73 %
Monster Beverage 62,41 0,39 0,63 %
Alphabet A 212,91 1,27 0,60 %
Align 141,96 0,83 0,59 %
T-Mobile US 251,99 1,43 0,57 %
Electronic Arts 171,95 0,96 0,56 %
Alphabet 213,53 1,16 0,55 %
Paychex 139,46 0,74 0,53 %
VeriSign 273,37 1,37 0,50 %
Walgreens Boots Alliance 11,98 0,06 0,50 %
Fiserv 138,18 0,53 0,39 %
Gilead 112,97 0,41 0,36 %
DexCom 75,34 0,26 0,35 %
Mondelez 61,44 0,16 0,26 %
PayPal 70,19 0,13 0,19 %
Okta 92,77 0,18 0,19 %
Regeneron Pharmaceuticals 580,70 1,09 0,19 %
Starbucks 88,19 0,17 0,19 %
Copart 48,81 0,06 0,12 %
Xcel Energy 72,39 0,05 0,07 %
Airbnb 130,53 0,07 0,05 %
MercadoLibre 2.472,91 0,62 0,03 %
IDEXX Laboratories 647,09 0,06 0,01 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Automatic Data Processing 304,05 -0,05 -0,02 %
Qualcomm 160,73 -0,07 -0,04 %
Intuitive Surgical 473,30 -0,54 -0,11 %
AstraZeneca ADR 79,90 -0,09 -0,11 %
Costco Wholesale 943,32 -1,64 -0,17 %
Apple 232,14 -0,42 -0,18 %
Intuit 667,00 -1,20 -0,18 %
Exelon 43,68 -0,08 -0,18 %
Skyworks 74,94 -0,16 -0,21 %
Palo Alto Networks 190,52 -0,50 -0,26 %
Vertex Pharma 391,02 -1,03 -0,26 %
O Reilly Automotive 103,68 -0,31 -0,30 %
Biogen 132,22 -0,43 -0,32 %
Microchip Technology Inc. 65,00 -0,25 -0,38 %
CSX 32,51 -0,15 -0,46 %
Cisco Systems 69,09 -0,34 -0,49 %
Microsoft 506,69 -2,95 -0,58 %
Fortinet 78,77 -0,52 -0,66 %
American Electric Power 111,02 -0,76 -0,68 %
Keurig Dr Pepper 29,09 -0,20 -0,68 %
Paccar 99,98 -0,70 -0,70 %
Texas Instruments 202,48 -1,61 -0,79 %
Honeywell International 219,50 -1,85 -0,84 %
Marriott International 267,86 -2,39 -0,88 %
Booking Holdings 5.599,05 -52,94 -0,94 %
Fastenal 49,66 -0,52 -1,04 %
Netease 136,19 -1,47 -1,07 %
Cadence Design Systems 350,43 -3,86 -1,09 %
Amazon 229,00 -2,60 -1,12 %
Analog Devices 251,31 -2,94 -1,16 %
Zscaler 277,05 -3,37 -1,20 %
Ross Stores 147,16 -1,89 -1,27 %
Lululemon Athletica 202,20 -2,88 -1,40 %
Synopsys 603,52 -8,65 -1,41 %
Moderna 24,09 -0,38 -1,55 %
Pinduoduo 120,22 -2,00 -1,64 %
Meta Platforms 738,70 -12,41 -1,65 %
NXP 234,85 -4,22 -1,77 %
Netflix 1.208,25 -23,20 -1,88 %
Technology 62,87 -14,36 -18,59 %
Intel 24,35 -0,58 -2,33 %
eBay 90,61 -2,19 -2,36 %
Micron Technology 119,01 -2,99 -2,45 %
KLA-Tencor Corp. 872,00 -22,00 -2,46 %
Applied Materials 160,76 -4,51 -2,73 %
ASML Holding NV-NY 742,62 -20,84 -2,73 %
Dollar Tree 109,17 -3,33 -2,96 %
Datadog 136,68 -4,28 -3,04 %
NVIDIA 174,18 -5,99 -3,32 %
Tesla 333,87 -12,11 -3,50 %
AMD 162,63 -5,95 -3,53 %
Constellation Energy 307,98 -11,57 -3,62 %
Broadcom 297,39 -11,26 -3,65 %
Crowdstrike Holdings 423,70 -18,30 -4,14 %
Lucid Group 1,98 -0,09 -4,35 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 38
Dalers 55
Nasdaq 100 Koers 23464.85
+/- 132.48
% 0.56779487038822
Loading ...

Nasdaq Performance

23.267,48
Dagrange
23.465,82
23.060,98
Weekrange
23.752,02
16.344,79
Jaarrange
23.974,57
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.