Skip to main content
BFX
CAC40
EOE
SX5E
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
MSFT
Select platform

Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:16.01.2026 18:00 uur
1010.21
-0.8 points
-0.08
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
ASM International 689,60 10,80 1,59 %
ASML 1.167,20 17,80 1,55 %
Shell 32,02 0,42 1,33 %
InPost 13,65 0,17 1,26 %
Warehouses de Pauw 23,74 0,24 1,02 %
CVC Capital Partners 15,18 0,12 0,80 %
ASR 61,56 0,16 0,26 %
Heineken 68,12 0,16 0,24 %
ING 25,05 0,05 0,20 %
Just Eat Takeaway
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Just Eat Takeaway
JDE 31,90 -0,02 -0,06 %
ABN AMRO Group 31,08 -0,02 -0,06 %
ArcelorMittal 42,09 -0,04 -0,09 %
Koninklijke KPN 3,80 -0,01 -0,26 %
RELX 35,82 -0,14 -0,39 %
Wolters Kluwer 87,64 -0,36 -0,41 %
BE Semiconductor 172,90 -0,75 -0,43 %
NN Group 66,52 -0,40 -0,60 %
Ahold Delhaize 33,85 -0,30 -0,88 %
AEGON 6,65 -0,06 -0,89 %
Akzo Nobel 59,16 -0,56 -0,94 %
Universal Music Group 21,58 -0,30 -1,37 %
Adyen 1.392,20 -21,40 -1,51 %
Prosus 53,38 -0,84 -1,55 %
Philips 25,64 -0,44 -1,69 %
Randstad Holding NV 29,90 -0,55 -1,81 %
DSM-Firmenich 66,94 -1,42 -2,08 %
Exor 71,70 -1,70 -2,32 %
IMCD 76,88 -4,00 -4,95 %
Unilever 48,12 -3,24 -6,31 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 8
Dalers 20
AEX Koers 997.17
+/- 3.63
% 0.37
Loading ...

AEX Performance

993,97
Dagrange
999,45
964,57
Weekrange
999,45
952,72
Jaarrange
999,45
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:13.01.2026 18:00 uur
956.18
0.47 points
0.05
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
HAL Trust 153,60 7,80 5,35 %
Basic-Fit 31,26 1,46 4,90 %
Fagron 22,90 0,80 3,62 %
Pharming 1,60 0,04 2,56 %
SBM Offshore 28,76 0,50 1,77 %
Heijmans 70,95 1,05 1,50 %
Allfunds 8,00 0,07 0,88 %
CTP 19,20 0,06 0,31 %
BAM Groep 9,41 0,02 0,21 %
Arcadis 37,86 0,08 0,21 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Corbion 19,42 -0,01 -0,05 %
v Lanschot Kempen 52,40 -0,20 -0,38 %
Aalberts Industries 30,00 -0,18 -0,60 %
Koninklijke Vopak 39,76 -0,26 -0,65 %
Fugro 9,53 -0,07 -0,73 %
TKH Group 37,18 -0,36 -0,96 %
Flow Traders 26,86 -0,26 -0,96 %
OCI Nitrogen 3,04 -0,03 -0,98 %
Galapagos 28,98 -0,36 -1,23 %
Eurocommercial 25,40 -0,35 -1,36 %
Air France-KLM 10,83 -0,18 -1,63 %
Signify 21,02 -0,44 -2,05 %
Aperam 35,56 -0,82 -2,25 %
AMG 37,46 -0,96 -2,50 %
Havas 1,44 -13,04 -90,06 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 13
Dalers 11
AMX Koers 956.18
+/- 0.47
% 0.05
Loading ...

AMX Performance

949,16
Dagrange
957,92
945,48
Weekrange
957,92
931,47
Jaarrange
957,92
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:16.01.2026 21:59 uur
6033.83
14.02 points
0.23
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Bayer 41,61 2,69 6,91 %
AB-InBev 58,96 1,58 2,75 %
BASF 45,75 1,07 2,39 %
BMW 90,56 1,98 2,24 %
Engie 23,91 0,52 2,22 %
Air Liquide 161,66 3,04 1,92 %
Volkswagen Vz. 104,00 1,95 1,91 %
Vivendi 2,44 0,04 1,75 %
Sanofi 82,58 1,40 1,72 %
Ahold Delhaize 34,18 0,55 1,64 %
Münchener Rück 527,00 7,40 1,42 %
Mercedes-Benz Group 60,57 0,81 1,36 %
Total 57,00 0,71 1,26 %
Enel 9,34 0,11 1,18 %
Iberdrola 18,43 0,20 1,10 %
BNP Paribas 87,09 0,91 1,06 %
Kering 310,75 3,00 0,97 %
Eni 16,61 0,16 0,95 %
Deutsche Börse 211,30 1,90 0,91 %
Essilor International S.A. 281,50 2,50 0,90 %
AXA 39,51 0,25 0,64 %
Banco Santander 10,52 0,04 0,36 %
Philips 25,73 0,09 0,35 %
Pernod Ricard 75,74 0,22 0,29 %
Vinci 117,65 0,30 0,26 %
Deutsche Telekom 28,06 0,06 0,21 %
ING 25,03 0,05 0,20 %
Allianz 379,80 0,10 0,03 %
Prosus 55,48 0,01 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
KONE 62,04 -0,08 -0,13 %
Deutsche Post 47,70 -0,06 -0,13 %
LOreal 390,65 -1,05 -0,27 %
Intesa Sanpaolo 5,98 -0,03 -0,52 %
Siemens 259,40 -2,15 -0,82 %
Adyen 1.382,20 -15,60 -1,12 %
Inditex 56,44 -0,68 -1,19 %
adidas 161,50 -2,00 -1,22 %
LVMH 636,80 -8,80 -1,36 %
Airbus 216,65 -3,30 -1,50 %
ASML 1.084,20 -18,40 -1,67 %
Danone 76,22 -1,36 -1,75 %
Flutter Entertainment 199,85 -3,85 -1,89 %
Infineon 41,55 -0,82 -1,92 %
Vonovia 24,75 -0,51 -2,02 %
Amadeus IT Group 61,78 -1,46 -2,31 %
Schneider Electric 232,40 -6,05 -2,54 %
Safran 320,20 -8,50 -2,59 %
SAP 205,80 -6,30 -2,97 %
CRH 104,90 -4,50 -4,11 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 16
Dalers 33
Euro Top 50 Koers 6025.05
+/- -6.53
% -0.11
Loading ...

Euro Top 50 Performance

6.003,00
Dagrange
6.040,95
5.892,00
Weekrange
6.040,95
5.762,87
Jaarrange
6.040,95
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:16.01.2026 21:59 uur
25317.57
61.7 points
0.24
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Vonovia 25,40 0,63 2,54 %
RWE 50,60 1,07 2,16 %
Daimler Truck Holding 41,76 0,81 1,98 %
HeidelbergCement 234,00 3,40 1,47 %
E.ON 17,17 0,23 1,33 %
GEA Group 61,45 0,80 1,32 %
Merck 128,80 1,65 1,30 %
Rheinmetall 1.909,50 19,00 1,01 %
Siemens Energy 127,85 1,20 0,95 %
BASF 46,07 0,42 0,92 %
Bayer 42,07 0,35 0,83 %
adidas 162,35 1,25 0,78 %
Qiagen 40,46 0,27 0,67 %
Allianz 381,10 1,70 0,45 %
Deutsche Börse 212,00 0,70 0,33 %
Brenntag 52,14 0,14 0,27 %
Scout24 86,35 0,10 0,12 %
Deutsche Post 47,70 0,05 0,10 %
Fresenius Medical 37,06 0,03 0,08 %
Infineon 41,51 0,03 0,07 %
Siemens 259,35 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Symrise 74,60 -0,18 -0,24 %
Henkel 72,28 -0,20 -0,28 %
Beiersdorf 98,00 -0,32 -0,33 %
MTU Aero Engines 384,50 -1,60 -0,41 %
Deutsche Bank 33,52 -0,15 -0,45 %
Münchener Rück 524,00 -3,40 -0,64 %
Siemens Healthineers 46,80 -0,32 -0,68 %
SAP 204,05 -1,50 -0,73 %
Deutsche Telekom 27,81 -0,24 -0,86 %
Volkswagen Vz. 102,90 -0,95 -0,91 %
Airbus 214,20 -2,10 -0,97 %
Porsche Automobil 37,96 -0,43 -1,12 %
Hannover Rueck 242,60 -3,00 -1,22 %
Zalando 25,28 -0,37 -1,44 %
BMW 89,48 -1,32 -1,45 %
Continental 67,00 -1,06 -1,56 %
Mercedes-Benz Group 59,20 -1,46 -2,41 %
Commerzbank 35,09 -0,91 -2,53 %
Fresenius SE 49,73 -2,15 -4,14 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 13
Dalers 26
DAX Koers 25393.03
+/- -58.47
% -0.23
Loading ...

DAX Performance

25.323,73
Dagrange
25.493,51
24.835,22
Weekrange
25.493,51
24.440,10
Jaarrange
25.493,51
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:16.01.2026 21:59 uur
49369.81
-76.25 points
-0.15
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Intel 47,29 3,23 7,33 %
Boeing 244,55 4,74 1,98 %
Cisco Systems 75,47 1,46 1,97 %
Johnson & Johnson 213,65 3,93 1,87 %
Home Depot 379,74 4,80 1,28 %
Caterpillar 636,53 6,76 1,07 %
Coca-Cola 71,24 0,74 1,05 %
NIKE 66,30 0,66 1,01 %
Chevron 163,87 1,53 0,94 %
3M 169,42 1,48 0,88 %
McDonald’s 309,44 2,69 0,88 %
Honeywell International 210,41 1,81 0,87 %
Procter & Gamble 144,24 0,78 0,54 %
Apple 261,05 0,80 0,31 %
Dow Inc 26,55 0,05 0,19 %
Walt Disney 112,98 0,16 0,14 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Amgen 324,48 -1,06 -0,33 %
American Express 358,00 -1,59 -0,44 %
Merck & Co. 108,26 -0,93 -0,85 %
Goldman Sachs 938,15 -11,40 -1,20 %
Microsoft 470,67 -6,51 -1,36 %
Amazon 242,60 -3,87 -1,57 %
UnitedHealth 333,93 -6,58 -1,93 %
Verizon 39,01 -0,83 -2,08 %
IBM 303,16 -9,02 -2,89 %
Walmart 111,41 -3,70 -3,21 %
Travelers Companies 271,20 -9,29 -3,31 %
JPMorgan Chase 310,90 -13,59 -4,19 %
Visa 327,88 -15,32 -4,46 %
Salesforce 241,06 -18,34 -7,07 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 16
Dalers 13
Dow Jones Koers 49204.1
+/- -393.27
% -0.79
Loading ...

Dow Jones Performance

49.068,82
Dagrange
49.699,36
48.766,83
Weekrange
49.699,36
47.863,09
Jaarrange
49.699,36
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:16.01.2026 21:59 uur
25532.08
-16.9 points
-0.07
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
The Kraft Heinz 24,34 0,83 3,53 %
Intel 48,73 1,44 3,05 %
Cognizant Technology Solutions 86,72 2,25 2,66 %
Texas Instruments 193,45 4,92 2,61 %
Moderna 40,60 1,00 2,53 %
Mondelez 57,25 1,31 2,35 %
Skyworks 59,86 1,36 2,32 %
Charter Communication – A 202,34 4,45 2,25 %
Dollar Tree 140,29 2,92 2,13 %
AstraZeneca ADR 96,34 1,83 1,94 %
PayPal 57,66 1,10 1,94 %
Gilead 124,07 2,31 1,90 %
PepsiCo 145,93 2,45 1,71 %
Xcel Energy 76,20 1,26 1,68 %
CSX 36,18 0,55 1,53 %
Keurig Dr Pepper 28,11 0,39 1,42 %
Amgen 328,88 4,58 1,41 %
MercadoLibre 2.102,01 28,44 1,37 %
Honeywell International 213,08 2,80 1,33 %
American Electric Power 118,13 1,51 1,29 %
T-Mobile US 192,02 2,35 1,24 %
AMD 223,59 2,62 1,19 %
VeriSign 249,28 2,94 1,19 %
Old Dominion Freight Line 173,50 1,85 1,08 %
Costco Wholesale 951,12 9,19 0,98 %
Match Group 31,99 0,31 0,98 %
Verisk Analytic CL A 224,14 2,05 0,92 %
Microchip Technology Inc. 74,68 0,61 0,82 %
Cintas Corp. 194,29 1,57 0,81 %
Baidu 150,53 1,18 0,79 %
NXP 240,80 1,71 0,72 %
Exelon 43,61 0,29 0,66 %
Starbucks 91,15 0,59 0,65 %
Paychex 110,34 0,68 0,62 %
Analog Devices 297,99 1,78 0,60 %
Automatic Data Processing 258,43 1,36 0,53 %
O Reilly Automotive 95,02 0,39 0,41 %
Copart 39,99 0,12 0,30 %
Palo Alto Networks 190,97 0,12 0,06 %
eBay 94,42 0,05 0,05 %
Fastenal 42,42 0,00 0,00 %
Fiserv
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Fiserv
Alphabet 336,37 -0,06 -0,02 %
Alphabet A 335,84 -0,13 -0,04 %
Electronic Arts 204,20 -0,13 -0,06 %
Comcast 28,42 -0,06 -0,21 %
Paccar 119,01 -0,42 -0,35 %
Apple 259,96 -1,09 -0,42 %
Qualcomm 164,55 -0,74 -0,45 %
IDEXX Laboratories 710,48 -3,56 -0,50 %
ASML Holding NV-NY 1.263,79 -6,37 -0,50 %
Zoom Video Communications 82,75 -0,44 -0,53 %
KLA-Tencor Corp. 1.433,90 -7,92 -0,55 %
Align 169,23 -0,97 -0,57 %
Regeneron Pharmaceuticals 754,14 -4,77 -0,63 %
Ross Stores 191,86 -1,37 -0,71 %
Okta 93,35 -0,72 -0,77 %
DexCom 69,70 -0,55 -0,78 %
Monster Beverage 77,73 -0,70 -0,89 %
Applied Materials 301,88 -2,99 -0,98 %
Constellation Energy 330,16 -3,37 -1,01 %
Marriott International 319,60 -3,36 -1,04 %
Vertex Pharma 449,71 -4,97 -1,09 %
Zscaler 214,27 -2,58 -1,19 %
Synopsys 505,34 -6,46 -1,26 %
Micron Technology 333,41 -4,72 -1,40 %
Cisco Systems 74,41 -1,06 -1,40 %
NVIDIA 183,14 -2,67 -1,44 %
Crowdstrike Holdings 460,63 -7,39 -1,58 %
Adobe 304,52 -5,41 -1,75 %
Tesla 439,20 -8,00 -1,79 %
Netflix 88,55 -1,77 -1,96 %
Illumina 143,97 -3,02 -2,05 %
Technology 81,24 -1,81 -2,18 %
Booking Holdings 5.193,00 -121,72 -2,29 %
Microsoft 459,53 -11,14 -2,37 %
Amazon 236,65 -5,95 -2,45 %
Meta Platforms 615,58 -15,51 -2,46 %
Datadog 122,41 -3,09 -2,46 %
Fortinet 76,38 -1,95 -2,49 %
Intuitive Surgical 546,76 -15,06 -2,68 %
Netease 139,00 -3,91 -2,74 %
Workday 193,99 -5,56 -2,79 %
Cadence Design Systems 313,17 -9,89 -3,06 %
Autodesk 261,28 -9,35 -3,45 %
Pinduoduo 107,84 -4,48 -3,99 %
Lululemon Athletica 203,24 -8,66 -4,09 %
Docusign 61,87 -2,64 -4,09 %
Broadcom 339,89 -14,72 -4,15 %
Biogen 169,31 -8,99 -5,04 %
Airbnb 132,79 -7,28 -5,20 %
Intuit 566,86 -38,42 -6,35 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 40
Dalers 51
Nasdaq 100 Koers 25743.61
+/- -46.12
% -0.18
Loading ...

Nasdaq Performance

25.641,89
Dagrange
25.884,52
25.350,22
Weekrange
25.884,52
25.076,95
Jaarrange
25.884,52
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.