Skip to main content
BFX
CAC40
EOE
SX5E
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
MSFT
Select platform

Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:05.02.2026 18:00 uur
985.14
-5.18 points
-0.52
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
ArcelorMittal 49,01 1,47 3,09 %
Wolters Kluwer 69,96 1,40 2,04 %
BE Semiconductor 160,75 3,20 2,03 %
IMCD 88,72 1,44 1,65 %
Universal Music Group 19,65 0,24 1,24 %
Randstad Holding NV 30,79 0,35 1,15 %
RELX 25,74 0,28 1,10 %
InPost 13,45 0,11 0,82 %
Prosus 45,46 0,36 0,80 %
ASML 1.149,60 9,00 0,79 %
Ahold Delhaize 34,93 0,18 0,52 %
Akzo Nobel 59,80 0,24 0,40 %
Heineken 73,88 0,28 0,38 %
Philips 24,58 0,07 0,29 %
DSM-Firmenich 69,74 0,14 0,20 %
Koninklijke KPN 4,45 0,01 0,14 %
Warehouses de Pauw 24,32 0,02 0,08 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
ASM International 667,20 -1,20 -0,18 %
JDE 31,66 -0,24 -0,75 %
AEGON 6,59 -0,08 -1,17 %
NN Group 67,34 -0,84 -1,23 %
Exor 70,40 -1,10 -1,54 %
ASR 61,60 -1,10 -1,75 %
Adyen 1.144,20 -26,80 -2,29 %
CVC Capital Partners 13,26 -0,38 -2,79 %
ING 25,08 -0,96 -3,69 %
Shell 31,78 -1,49 -4,46 %
ABN AMRO Group 30,68 -1,54 -4,78 %
Unilever 48,12 -3,24 -6,31 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 22
Dalers 6
AEX Koers 1009.51
+/- 7.86
% 0.78
Loading ...

AEX Performance

989,59
Dagrange
1.010,52
989,59
Weekrange
1.017,39
952,72
Jaarrange
1.017,39
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:02.02.2026 18:00 uur
987
3.94 points
0.4
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Aperam 37,12 1,28 3,57 %
Signify 19,74 0,62 3,24 %
Air France-KLM 11,64 0,22 1,88 %
Allfunds 8,20 0,12 1,49 %
Arcadis 38,94 0,42 1,09 %
BAM Groep 9,14 0,07 0,77 %
Basic-Fit 31,96 0,10 0,31 %
Flow Traders 27,28 0,06 0,22 %
Fagron 22,20 0,00 0,00 %
Havas
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Havas
Eurocommercial 25,00 -0,05 -0,20 %
Heijmans 70,20 -0,15 -0,21 %
Koninklijke Vopak 42,48 -0,10 -0,23 %
HAL Trust 157,40 -0,40 -0,25 %
CTP 18,44 -0,10 -0,54 %
TKH Group 39,12 -0,26 -0,66 %
Corbion 20,74 -0,16 -0,77 %
v Lanschot Kempen 50,50 -0,40 -0,79 %
OCI Nitrogen 3,52 -0,03 -0,96 %
AMG 36,30 -0,38 -1,04 %
Aalberts Industries 34,52 -0,48 -1,37 %
Galapagos 28,60 -0,46 -1,58 %
SBM Offshore 28,98 -0,62 -2,09 %
Pharming 1,40 -0,03 -2,17 %
Fugro 11,34 -0,28 -2,41 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 15
Dalers 9
AMX Koers 987
+/- 3.94
% 0.4
Loading ...

AMX Performance

969,59
Dagrange
987,00
969,59
Weekrange
1.001,29
931,47
Jaarrange
1.001,29
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:05.02.2026 21:59 uur
5913.6
-48.76 points
-0.82
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
ING 26,13 0,78 3,08 %
Total 62,50 1,49 2,44 %
AB-InBev 62,32 1,20 1,96 %
Engie 25,73 0,48 1,90 %
KONE 62,58 1,10 1,79 %
Pernod Ricard 76,14 1,32 1,76 %
Deutsche Post 48,29 0,71 1,49 %
Ahold Delhaize 33,92 0,48 1,44 %
Danone 70,40 1,00 1,44 %
BASF 47,30 0,64 1,37 %
Intesa Sanpaolo 6,08 0,07 1,17 %
Safran 305,80 3,30 1,09 %
Philips 24,59 0,22 0,90 %
Vinci 123,30 1,10 0,90 %
Eni 17,50 0,14 0,78 %
Schneider Electric 249,65 1,90 0,77 %
Allianz 382,30 2,60 0,68 %
Enel 9,40 0,05 0,49 %
AXA 39,37 0,14 0,36 %
Deutsche Telekom 28,92 0,07 0,24 %
Sanofi 80,64 0,19 0,24 %
Iberdrola 19,01 0,04 0,18 %
Mercedes-Benz Group 58,63 0,07 0,12 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Siemens 259,95 -0,40 -0,15 %
Bayer 44,90 -0,11 -0,24 %
Essilor International S.A. 256,20 -0,90 -0,35 %
Münchener Rück 517,60 -2,60 -0,50 %
Kering 257,00 -1,45 -0,56 %
Air Liquide 158,80 -1,40 -0,87 %
BNP Paribas 91,43 -0,91 -0,99 %
Volkswagen Vz. 102,05 -1,05 -1,02 %
BMW 87,46 -0,90 -1,02 %
Vonovia 24,14 -0,39 -1,59 %
LOreal 383,75 -7,05 -1,80 %
adidas 148,45 -2,80 -1,85 %
Prosus 47,43 -1,02 -2,10 %
Inditex 54,40 -1,18 -2,12 %
Infineon 41,09 -0,92 -2,19 %
LVMH 528,40 -12,10 -2,24 %
Airbus 190,28 -4,62 -2,37 %
CRH 102,75 -2,95 -2,79 %
ASML 1.190,40 -34,40 -2,81 %
Vivendi 2,26 -0,09 -3,79 %
Deutsche Börse 205,00 -9,80 -4,56 %
SAP 167,26 -8,76 -4,98 %
Amadeus IT Group 54,22 -3,10 -5,41 %
Flutter Entertainment 153,20 -9,31 -5,73 %
Banco Santander 10,46 -0,66 -5,94 %
Adyen 1.176,80 -88,80 -7,02 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 40
Dalers 9
Euro Top 50 Koers 6023.87
+/- 90.34
% 1.5225338036548
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.866,06
Dagrange
6.026,81
5.866,06
Weekrange
6.041,22
5.762,87
Jaarrange
6.055,51
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:04.02.2026 21:59 uur
24612.37
-134.48 points
-0.54
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Continental 71,76 3,98 5,87 %
Symrise 73,36 3,78 5,43 %
Deutsche Telekom 30,32 1,46 5,06 %
BASF 49,50 2,10 4,43 %
Beiersdorf 103,95 4,25 4,26 %
BMW 91,04 3,64 4,16 %
Volkswagen Vz. 106,00 3,80 3,72 %
Mercedes-Benz Group 60,54 2,10 3,59 %
Henkel 77,84 2,62 3,48 %
Fresenius Medical 40,28 1,33 3,41 %
adidas 152,75 3,75 2,52 %
Vonovia 24,72 0,54 2,23 %
Siemens Healthineers 43,29 0,93 2,20 %
Hannover Rueck 249,20 5,20 2,13 %
Münchener Rück 528,00 11,00 2,13 %
Deutsche Post 49,20 1,01 2,10 %
Brenntag 56,84 5,28 10,24 %
Porsche Automobil 36,36 0,63 1,76 %
Zalando 21,75 0,31 1,45 %
Daimler Truck Holding 44,16 0,56 1,28 %
GEA Group 62,10 0,70 1,14 %
Allianz 386,10 4,10 1,07 %
Merck 122,85 1,15 0,94 %
Deutsche Börse 206,40 1,80 0,88 %
SAP 168,40 1,36 0,81 %
Fresenius SE 49,03 0,39 0,80 %
Qiagen 40,46 0,27 0,67 %
E.ON 18,01 0,10 0,56 %
Bayer 45,20 0,20 0,43 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Airbus 188,90 -1,08 -0,57 %
MTU Aero Engines 374,70 -4,40 -1,16 %
RWE 53,70 -0,64 -1,18 %
Infineon 40,35 -0,57 -1,39 %
Commerzbank 35,13 -0,61 -1,71 %
Siemens Energy 149,60 -4,35 -2,83 %
Deutsche Bank 32,12 -1,59 -4,72 %
Rheinmetall 1.665,00 -98,00 -5,56 %
Scout24 74,90 -4,60 -5,79 %
HeidelbergCement 214,80 -15,00 -6,53 %
Siemens 242,50 -17,15 -6,61 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 33
Dalers 6
DAX Koers 24851.94
+/- 349.8
% 1.4276304028954
Loading ...

DAX Performance

24.252,20
Dagrange
24.854,91
24.252,20
Weekrange
25.017,56
24.252,20
Jaarrange
25.493,51
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:04.02.2026 21:59 uur
49507.22
246.63 points
0.5
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Caterpillar 690,91 33,55 5,10 %
Intel 48,79 2,32 4,99 %
Dow Inc 28,88 1,33 4,83 %
Apple 269,96 10,48 4,04 %
Visa 333,84 12,01 3,73 %
Cisco Systems 80,64 2,32 2,96 %
Merck & Co. 113,37 3,10 2,81 %
IBM 314,73 8,03 2,62 %
Johnson & Johnson 230,75 3,50 1,54 %
Amazon 242,94 3,64 1,52 %
Goldman Sachs 946,33 10,92 1,17 %
McDonald’s 318,53 3,53 1,12 %
Home Depot 378,12 3,53 0,94 %
Procter & Gamble 153,19 1,42 0,94 %
Amgen 344,79 2,91 0,85 %
JPMorgan Chase 308,14 2,25 0,74 %
Coca-Cola 75,33 0,52 0,70 %
NIKE 62,18 0,37 0,60 %
Travelers Companies 285,63 1,12 0,39 %
Verizon 44,61 0,09 0,20 %
American Express 352,83 0,66 0,19 %
3M 153,43 0,27 0,18 %
Honeywell International 227,56 0,04 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Boeing 233,02 -0,70 -0,30 %
UnitedHealth 285,59 -1,34 -0,47 %
Salesforce 210,81 -1,48 -0,70 %
Chevron 174,03 -2,87 -1,62 %
Microsoft 423,23 -7,06 -1,64 %
Walmart 111,41 -3,70 -3,21 %
Walt Disney 104,45 -8,35 -7,40 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 23
Dalers 6
Dow Jones Koers 49418.18
+/- 508.56
% 1.0397954431051
Loading ...

Dow Jones Performance

48.432,99
Dagrange
49.495,16
48.432,99
Weekrange
49.503,42
47.115,94
Jaarrange
49.699,36
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:04.02.2026 21:59 uur
24905.52
-442.42 points
-1.75
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
PepsiCo 162,89 7,69 4,95 %
Fastenal 46,36 1,56 3,48 %
Cisco Systems 83,12 2,48 3,08 %
Paccar 127,90 3,29 2,64 %
Dollar Tree 119,71 2,49 2,12 %
AstraZeneca ADR 188,41 95,64 103,09 %
CSX 39,15 0,76 1,98 %
American Electric Power 120,66 2,33 1,97 %
Old Dominion Freight Line 189,76 3,63 1,95 %
Xcel Energy 75,94 1,44 1,93 %
Keurig Dr Pepper 27,97 0,50 1,82 %
The Kraft Heinz 23,86 0,36 1,53 %
Honeywell International 230,96 3,40 1,49 %
Starbucks 93,03 1,34 1,46 %
T-Mobile US 197,68 2,69 1,38 %
Mondelez 59,47 0,78 1,33 %
Monster Beverage 81,97 0,87 1,07 %
Costco Wholesale 977,92 9,56 0,99 %
Intel 49,25 0,44 0,90 %
Comcast 29,77 0,18 0,61 %
Regeneron Pharmaceuticals 759,18 4,16 0,55 %
Ross Stores 191,14 1,03 0,54 %
Gilead 143,26 0,37 0,26 %
Exelon 44,01 0,10 0,23 %
Texas Instruments 225,21 0,20 0,09 %
Tesla 421,83 0,02 0,00 %
Fiserv
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Fiserv
Cintas Corp. 190,73 -0,18 -0,09 %
Pinduoduo 103,32 -0,13 -0,13 %
Apple 269,49 -0,52 -0,19 %
Marriott International 318,42 -0,87 -0,27 %
Charter Communication – A 212,77 -0,84 -0,39 %
Netease 128,34 -0,74 -0,57 %
Moderna 42,20 -0,35 -0,82 %
Constellation Energy 268,43 -2,45 -0,90 %
O Reilly Automotive 97,09 -0,92 -0,94 %
Electronic Arts 201,39 -2,21 -1,09 %
IDEXX Laboratories 632,59 -7,01 -1,10 %
Alphabet A 339,74 -3,95 -1,15 %
Alphabet 340,73 -4,17 -1,21 %
DexCom 71,65 -0,89 -1,22 %
Biogen 176,79 -2,30 -1,28 %
Vertex Pharma 465,61 -6,40 -1,36 %
Skyworks 56,05 -0,78 -1,37 %
eBay 92,38 -1,40 -1,49 %
AMD 242,39 -3,88 -1,58 %
Amgen 338,69 -5,99 -1,74 %
Analog Devices 311,29 -5,57 -1,76 %
Amazon 238,67 -4,29 -1,77 %
Microchip Technology Inc. 76,66 -1,42 -1,82 %
Copart 38,95 -0,73 -1,84 %
Verisk Analytic CL A 192,37 -21,78 -10,17 %
Cognizant Technology Solutions 74,37 -8,54 -10,30 %
Intuit 434,09 -53,03 -10,89 %
Docusign 46,06 -5,94 -11,42 %
Meta Platforms 691,60 -14,81 -2,10 %
MercadoLibre 2.098,08 -49,14 -2,29 %
Fortinet 79,30 -1,99 -2,45 %
Baidu 144,91 -3,66 -2,46 %
NVIDIA 180,33 -5,28 -2,84 %
Microsoft 411,28 -12,09 -2,86 %
VeriSign 243,52 -7,48 -2,98 %
Applied Materials 318,59 -9,81 -2,99 %
PayPal 41,52 -10,82 -20,67 %
ASML Holding NV-NY 1.395,76 -45,63 -3,17 %
Broadcom 320,33 -10,78 -3,26 %
Netflix 79,94 -2,82 -3,41 %
Qualcomm 147,20 -5,42 -3,55 %
Intuitive Surgical 478,88 -17,85 -3,59 %
KLA-Tencor Corp. 1.356,49 -53,96 -3,83 %
Crowdstrike Holdings 421,73 -17,12 -3,90 %
Technology 75,54 -3,12 -3,97 %
Align 157,08 -6,55 -4,00 %
Illumina 135,43 -5,70 -4,04 %
Lululemon Athletica 171,57 -7,51 -4,19 %
Micron Technology 419,42 -18,38 -4,20 %
Zoom Video Communications 88,73 -4,14 -4,45 %
NXP 220,77 -10,31 -4,46 %
Automatic Data Processing 235,08 -12,48 -5,04 %
Paychex 97,15 -5,32 -5,19 %
Palo Alto Networks 166,24 -9,18 -5,23 %
Autodesk 240,78 -14,79 -5,79 %
Zscaler 187,93 -12,68 -6,32 %
Okta 82,31 -5,82 -6,60 %
Airbnb 122,05 -9,26 -7,05 %
Workday 161,16 -12,22 -7,05 %
Cadence Design Systems 268,40 -20,79 -7,19 %
Datadog 119,66 -9,39 -7,28 %
Adobe 271,93 -21,45 -7,31 %
Match Group 28,90 -2,64 -8,37 %
Synopsys 419,13 -38,76 -8,46 %
Booking Holdings 4.647,94 -474,31 -9,26 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 51
Dalers 40
Nasdaq 100 Koers 25738.35
+/- 175.4
% 0.68614929028143
Loading ...

Nasdaq Performance

25.119,00
Dagrange
25.840,26
25.119,00
Weekrange
26.207,29
24.898,15
Jaarrange
26.207,29
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.