Skip to main content
BFX
CAC40
EOE
SX5E
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
MSFT
Select platform

Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:16.02.2026 18:00 uur
993.1
-0.72 points
-0.07
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

AEX stijgers & dalers

Stijgers 21
Dalers 7
AEX Koers 995.8
+/- 2.7
% 0.27
Loading ...

AEX Performance

988,78
Dagrange
997,07
985,87
Weekrange
1.013,78
952,72
Jaarrange
1.017,39
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:17.02.2026 18:00 uur
1018.36
4.05 points
0.4
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Pharming 1,37 0,05 3,39 %
CTP 19,24 0,52 2,78 %
Arcadis 35,10 0,94 2,75 %
v Lanschot Kempen 50,10 0,95 1,93 %
Galapagos 28,46 0,46 1,64 %
Fagron 22,70 0,30 1,34 %
Flow Traders 26,00 0,34 1,33 %
Eurocommercial 26,80 0,35 1,32 %
Basic-Fit 31,48 0,38 1,22 %
Koninklijke Vopak 44,62 0,44 1,00 %
Heijmans 88,55 0,80 0,91 %
Allfunds 8,17 0,03 0,31 %
Air France-KLM 11,97 0,04 0,29 %
Aalberts Industries 34,88 0,10 0,29 %
Fugro 11,92 0,01 0,08 %
Signify 19,89 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
TKH Group 39,64 -0,16 -0,40 %
OCI Nitrogen 3,63 -0,02 -0,44 %
SBM Offshore 30,30 -0,16 -0,53 %
AMG 35,88 -0,38 -1,05 %
Corbion 20,98 -0,30 -1,41 %
BAM Groep 9,80 -0,17 -1,71 %
HAL Trust 163,40 -3,40 -2,04 %
Aperam 40,76 -1,02 -2,44 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 16
Dalers 8
AMX Koers 1018.36
+/- 4.05
% 0.4
Loading ...

AMX Performance

1.009,18
Dagrange
1.019,98
994,23
Weekrange
1.019,98
931,47
Jaarrange
1.019,98
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:16.02.2026 21:59 uur
5988.04
-0.87 points
-0.01
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Bayer 49,08 3,21 6,99 %
Adyen 956,90 38,90 4,24 %
Vonovia 27,46 0,99 3,74 %
Infineon 44,54 1,38 3,20 %
KONE 63,64 1,54 2,48 %
AXA 38,96 0,93 2,45 %
LVMH 529,30 10,70 2,06 %
Vivendi 2,20 0,04 1,76 %
Mercedes-Benz Group 58,75 1,00 1,73 %
Prosus 43,26 0,68 1,59 %
BNP Paribas 92,87 1,41 1,54 %
adidas 156,50 2,25 1,46 %
Philips 26,21 0,33 1,28 %
Deutsche Telekom 33,37 0,42 1,27 %
Sanofi 78,81 0,94 1,21 %
Volkswagen Vz. 103,70 1,20 1,17 %
Intesa Sanpaolo 5,73 0,07 1,16 %
ING 24,48 0,28 1,14 %
Deutsche Post 49,52 0,54 1,10 %
Banco Santander 10,38 0,11 1,09 %
Münchener Rück 537,60 5,00 0,94 %
Deutsche Börse 217,40 2,00 0,93 %
Vinci 138,10 1,25 0,91 %
Kering 273,65 2,20 0,81 %
BMW 90,26 0,66 0,74 %
Engie 26,70 0,19 0,72 %
LOreal 388,85 2,65 0,69 %
Enel 9,25 0,06 0,65 %
Danone 72,94 0,34 0,47 %
Inditex 57,12 0,24 0,42 %
Total 64,49 0,27 0,42 %
Allianz 373,50 1,30 0,35 %
ASML 1.199,20 4,20 0,35 %
Siemens 236,65 0,80 0,34 %
SAP 170,10 0,50 0,29 %
Ahold Delhaize 39,67 0,08 0,20 %
Safran 339,20 0,60 0,18 %
Iberdrola 20,25 0,01 0,05 %
Eni 18,12 0,01 0,04 %
BASF 50,76 0,02 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Air Liquide 170,00 -0,22 -0,13 %
AB-InBev 67,06 -0,14 -0,21 %
Pernod Ricard 85,00 -0,20 -0,23 %
Airbus 196,90 -0,52 -0,26 %
Amadeus IT Group 46,74 -0,32 -0,68 %
Essilor International S.A. 243,60 -1,80 -0,73 %
Schneider Electric 255,50 -2,25 -0,87 %
Flutter Entertainment 123,91 -1,26 -1,01 %
CRH 104,40 -3,70 -3,42 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 40
Dalers 9
Euro Top 50 Koers 6030.83
+/- 42.79
% 0.71459108489589
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.950,57
Dagrange
6.038,33
5.950,57
Weekrange
6.099,94
5.762,87
Jaarrange
6.099,94
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:17.02.2026 21:59 uur
25034.65
207.79 points
0.84
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Bayer 49,08 3,21 6,99 %
Vonovia 27,46 0,99 3,74 %
Infineon 44,54 1,38 3,20 %
Zalando 21,64 0,57 2,71 %
RWE 51,78 1,20 2,37 %
Commerzbank 33,44 0,69 2,11 %
Fresenius SE 52,02 0,98 1,92 %
Mercedes-Benz Group 58,75 1,00 1,73 %
GEA Group 65,45 1,10 1,71 %
adidas 156,50 2,25 1,46 %
Deutsche Bank 30,33 0,40 1,32 %
HeidelbergCement 195,60 2,45 1,27 %
Deutsche Telekom 33,37 0,42 1,27 %
Scout24 68,70 0,80 1,18 %
Volkswagen Vz. 103,70 1,20 1,17 %
Merck 127,75 1,45 1,15 %
Deutsche Post 49,52 0,54 1,10 %
Fresenius Medical 41,37 0,45 1,10 %
Brenntag 57,66 0,58 1,02 %
MTU Aero Engines 399,80 3,80 0,96 %
Münchener Rück 537,60 5,00 0,94 %
Deutsche Börse 217,40 2,00 0,93 %
BMW 90,26 0,66 0,74 %
Beiersdorf 106,30 0,65 0,62 %
E.ON 18,71 0,08 0,43 %
Porsche Automobil 35,83 0,14 0,39 %
Allianz 373,50 1,30 0,35 %
Siemens 236,65 0,80 0,34 %
SAP 170,10 0,50 0,29 %
Hannover Rueck 248,20 0,20 0,08 %
BASF 50,76 0,02 0,04 %
Siemens Healthineers 40,97 0,01 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Airbus 196,90 -0,52 -0,26 %
Continental 73,54 -0,26 -0,35 %
Symrise 74,70 -0,50 -0,66 %
Henkel 82,50 -0,82 -0,98 %
Rheinmetall 1.608,50 -17,50 -1,08 %
Siemens Energy 161,05 -3,10 -1,89 %
Daimler Truck Holding 41,98 -0,91 -2,12 %
Qiagen 41,41 -1,53 -3,56 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 32
Dalers 8
DAX Koers 25034.65
+/- 207.79
% 0.83695642541989
Loading ...

DAX Performance

24.702,79
Dagrange
25.047,53
24.702,79
Weekrange
25.224,23
24.252,20
Jaarrange
25.493,51
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:17.02.2026 21:59 uur
49541.92
-38.73 points
-0.08
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Apple 263,89 8,11 3,17 %
NIKE 64,82 1,69 2,68 %
American Express 344,53 7,03 2,08 %
Visa 319,50 5,42 1,73 %
Travelers Companies 299,23 5,02 1,71 %
JPMorgan Chase 307,13 4,58 1,51 %
Goldman Sachs 916,04 10,90 1,20 %
Amazon 201,15 2,36 1,19 %
Coca-Cola 79,60 0,92 1,17 %
Amgen 373,36 4,17 1,13 %
Honeywell International 242,68 1,30 0,54 %
Boeing 244,04 1,08 0,44 %
Merck & Co. 121,57 0,16 0,13 %
McDonald’s 327,62 0,04 0,01 %
Cisco Systems 76,86 0,01 0,01 %
Walmart
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Walmart
Walt Disney 105,44 -0,01 -0,01 %
Johnson & Johnson 243,33 -0,12 -0,05 %
Verizon 48,93 -0,08 -0,16 %
Procter & Gamble 159,55 -0,52 -0,32 %
Microsoft 396,71 -4,61 -1,15 %
Caterpillar 764,76 -9,44 -1,22 %
Intel 46,18 -0,61 -1,30 %
UnitedHealth 289,09 -4,10 -1,40 %
IBM 258,31 -4,07 -1,55 %
Chevron 180,55 -3,19 -1,74 %
Home Depot 383,04 -8,01 -2,05 %
3M 167,62 -4,20 -2,44 %
Salesforce 184,29 -5,43 -2,86 %
Dow Inc 31,42 -1,07 -3,29 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 15
Dalers 14
Dow Jones Koers 49541.92
+/- -38.730000000003
% -0.078115151777968
Loading ...

Dow Jones Performance

49.183,83
Dagrange
49.714,02
49.116,94
Weekrange
50.528,50
43.792,98
Jaarrange
50.528,50
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:17.02.2026 21:59 uur
24701.2
7.78 points
0.03
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Fiserv 63,45 4,09 6,89 %
Constellation Energy 303,11 14,68 5,09 %
Moderna 43,93 1,70 4,03 %
Apple 263,89 8,11 3,17 %
Airbnb 124,23 2,88 2,37 %
Broadcom 332,63 7,46 2,29 %
Dollar Tree 128,53 2,47 1,96 %
Monster Beverage 82,88 1,40 1,72 %
Starbucks 95,39 1,60 1,71 %
Marriott International 359,92 6,03 1,70 %
Intuitive Surgical 493,45 7,61 1,57 %
Pinduoduo 101,85 1,57 1,57 %
Qualcomm 142,64 1,94 1,38 %
PayPal 40,84 0,55 1,37 %
NVIDIA 185,05 2,24 1,23 %
Amazon 201,15 2,36 1,19 %
Applied Materials 359,13 4,22 1,19 %
Amgen 373,36 4,17 1,13 %
ASML Holding NV-NY 1.419,78 13,17 0,94 %
Docusign 45,23 0,41 0,91 %
Ross Stores 198,21 1,67 0,85 %
Cintas Corp. 194,87 1,43 0,74 %
Lululemon Athletica 177,70 1,28 0,73 %
DexCom 70,41 0,39 0,56 %
Technology 79,04 0,43 0,55 %
Honeywell International 242,68 1,30 0,54 %
Microchip Technology Inc. 78,95 0,39 0,50 %
Automatic Data Processing 213,04 0,93 0,44 %
CSX 41,05 0,18 0,43 %
KLA-Tencor Corp. 1.470,19 6,06 0,41 %
Analog Devices 338,09 0,99 0,29 %
NXP 245,08 0,65 0,27 %
Align 187,22 0,45 0,24 %
Baidu 137,33 0,32 0,23 %
American Electric Power 130,23 0,29 0,23 %
Netflix 77,03 0,16 0,21 %
Gilead 155,27 0,29 0,19 %
Old Dominion Freight Line 193,48 0,27 0,14 %
Skyworks 62,17 0,07 0,11 %
Copart 37,52 0,03 0,09 %
T-Mobile US 219,61 0,11 0,05 %
Cisco Systems 76,86 0,01 0,01 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Comcast 31,55 -0,02 -0,06 %
Meta Platforms 639,27 -0,50 -0,08 %
Booking Holdings 4.137,33 -3,27 -0,08 %
Texas Instruments 225,66 -0,50 -0,22 %
Illumina 116,50 -0,31 -0,27 %
Paccar 126,50 -0,50 -0,39 %
Biogen 195,61 -0,91 -0,46 %
IDEXX Laboratories 626,16 -3,19 -0,51 %
Electronic Arts 199,58 -1,04 -0,52 %
MercadoLibre 1.975,52 -12,74 -0,64 %
Costco Wholesale 1.011,96 -6,52 -0,64 %
Charter Communication – A 237,22 -1,87 -0,78 %
Workday 143,12 -1,30 -0,90 %
Exelon 48,03 -0,45 -0,92 %
Netease 119,50 -1,11 -0,92 %
Match Group 30,21 -0,29 -0,95 %
Xcel Energy 80,75 -0,84 -1,03 %
Alphabet 302,82 -3,20 -1,05 %
Microsoft 396,71 -4,61 -1,15 %
Paychex 93,28 -1,10 -1,17 %
Alphabet A 302,11 -3,61 -1,18 %
Regeneron Pharmaceuticals 793,53 -9,64 -1,20 %
VeriSign 216,25 -2,78 -1,27 %
Intel 46,18 -0,61 -1,30 %
Adobe 260,45 -3,52 -1,33 %
Fastenal 45,69 -0,72 -1,55 %
Tesla 410,60 -6,84 -1,64 %
AstraZeneca ADR 184,32 -3,13 -1,67 %
Keurig Dr Pepper 29,13 -0,56 -1,89 %
Palo Alto Networks 163,67 -3,28 -1,96 %
AMD 203,08 -4,24 -2,05 %
Datadog 122,56 -2,64 -2,11 %
Verisk Analytic CL A 177,38 -3,83 -2,11 %
Cognizant Technology Solutions 65,14 -1,41 -2,12 %
PepsiCo 161,91 -4,03 -2,43 %
Autodesk 225,32 -5,90 -2,55 %
Micron Technology 399,98 -11,69 -2,84 %
Vertex Pharma 477,40 -14,07 -2,86 %
Zscaler 172,59 -5,13 -2,89 %
eBay 79,93 -2,45 -2,97 %
Synopsys 422,06 -15,03 -3,44 %
Crowdstrike Holdings 414,26 -15,38 -3,58 %
The Kraft Heinz 23,78 -1,02 -4,11 %
O Reilly Automotive 92,61 -4,05 -4,19 %
Zoom Video Communications 88,62 -3,98 -4,30 %
Mondelez 59,87 -2,72 -4,35 %
Fortinet 81,70 -3,86 -4,51 %
Intuit 378,90 -20,51 -5,13 %
Cadence Design Systems 283,24 -16,22 -5,42 %
Okta 82,52 -4,74 -5,44 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 42
Dalers 49
Nasdaq 100 Koers 24701.2
+/- 7.7800000000025
% 0.031506368903143
Loading ...

Nasdaq Performance

24.389,39
Dagrange
24.821,32
24.389,39
Weekrange
25.383,00
24.389,39
Jaarrange
26.207,29
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.