Skip to main content
BFX
CAC40
EOE
SX5E
SPX
NDX
INDU
EUR.USD
TSLA
AAPL
AMZN
MSFT
Select platform

Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:16.01.2026 18:00 uur
1010.21
-0.8 points
-0.08
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
ASM International 689,60 10,80 1,59 %
ASML 1.167,20 17,80 1,55 %
Shell 32,02 0,42 1,33 %
InPost 13,65 0,17 1,26 %
Warehouses de Pauw 23,74 0,24 1,02 %
CVC Capital Partners 15,18 0,12 0,80 %
ASR 61,56 0,16 0,26 %
Heineken 68,12 0,16 0,24 %
ING 25,05 0,05 0,20 %
Just Eat Takeaway
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Just Eat Takeaway
JDE 31,90 -0,02 -0,06 %
ABN AMRO Group 31,08 -0,02 -0,06 %
ArcelorMittal 42,09 -0,04 -0,09 %
Koninklijke KPN 3,80 -0,01 -0,26 %
RELX 35,82 -0,14 -0,39 %
Wolters Kluwer 87,64 -0,36 -0,41 %
BE Semiconductor 172,90 -0,75 -0,43 %
NN Group 66,52 -0,40 -0,60 %
Ahold Delhaize 33,85 -0,30 -0,88 %
AEGON 6,65 -0,06 -0,89 %
Akzo Nobel 59,16 -0,56 -0,94 %
Universal Music Group 21,58 -0,30 -1,37 %
Adyen 1.392,20 -21,40 -1,51 %
Prosus 53,38 -0,84 -1,55 %
Philips 25,64 -0,44 -1,69 %
Randstad Holding NV 29,90 -0,55 -1,81 %
DSM-Firmenich 66,94 -1,42 -2,08 %
Exor 71,70 -1,70 -2,32 %
IMCD 76,88 -4,00 -4,95 %
Unilever 48,12 -3,24 -6,31 %

AEX stijgers & dalers

Stijgers 5
Dalers 23
AEX Koers 992.73
+/- -17.48
% -1.73
Loading ...

AEX Performance

992,40
Dagrange
1.002,94
985,26
Weekrange
1.013,79
952,72
Jaarrange
1.013,79
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:19.01.2026 18:00 uur
958.47
-18.59 points
-1.9
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
HAL Trust 153,60 7,80 5,35 %
Basic-Fit 31,26 1,46 4,90 %
Fagron 22,90 0,80 3,62 %
Pharming 1,60 0,04 2,56 %
SBM Offshore 28,76 0,50 1,77 %
Heijmans 70,95 1,05 1,50 %
Allfunds 8,00 0,07 0,88 %
CTP 19,20 0,06 0,31 %
BAM Groep 9,41 0,02 0,21 %
Arcadis 37,86 0,08 0,21 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Corbion 19,42 -0,01 -0,05 %
v Lanschot Kempen 52,40 -0,20 -0,38 %
Aalberts Industries 30,00 -0,18 -0,60 %
Koninklijke Vopak 39,76 -0,26 -0,65 %
Fugro 9,53 -0,07 -0,73 %
TKH Group 37,18 -0,36 -0,96 %
Flow Traders 26,86 -0,26 -0,96 %
OCI Nitrogen 3,04 -0,03 -0,98 %
Galapagos 28,98 -0,36 -1,23 %
Eurocommercial 25,40 -0,35 -1,36 %
Air France-KLM 10,83 -0,18 -1,63 %
Signify 21,02 -0,44 -2,05 %
Aperam 35,56 -0,82 -2,25 %
AMG 37,46 -0,96 -2,50 %
Havas 1,44 -13,04 -90,06 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 3
Dalers 21
AMX Koers 958.47
+/- -18.59
% -1.9
Loading ...

AMX Performance

955,93
Dagrange
965,05
949,16
Weekrange
980,50
931,47
Jaarrange
980,50
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:16.01.2026 21:59 uur
6033.83
14.02 points
0.23
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Deutsche Börse 215,20 5,70 2,72 %
Total 57,09 1,06 1,89 %
ASML 1.140,00 19,60 1,75 %
Adyen 1.381,40 10,40 0,76 %
LOreal 381,20 2,55 0,67 %
adidas 152,60 0,50 0,33 %
Safran 318,80 0,90 0,28 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Engie 23,95 -0,03 -0,13 %
BMW 85,40 -0,18 -0,21 %
Essilor International S.A. 266,60 -0,90 -0,34 %
AB-InBev 58,50 -0,20 -0,34 %
Vinci 115,50 -0,40 -0,35 %
Ahold Delhaize 33,06 -0,19 -0,57 %
Philips 24,34 -0,15 -0,61 %
Pernod Ricard 73,02 -0,48 -0,65 %
Air Liquide 156,40 -1,04 -0,66 %
Schneider Electric 227,70 -1,95 -0,85 %
Danone 73,26 -0,72 -0,97 %
Siemens 252,35 -2,60 -1,02 %
Eni 16,30 -0,17 -1,06 %
Deutsche Post 45,71 -0,51 -1,10 %
Münchener Rück 520,00 -6,00 -1,14 %
BNP Paribas 85,58 -1,00 -1,16 %
AXA 39,04 -0,50 -1,26 %
Mercedes-Benz Group 56,50 -0,75 -1,31 %
Sanofi 78,58 -1,04 -1,31 %
CRH 103,35 -1,40 -1,34 %
ING 24,33 -0,34 -1,38 %
SAP 193,86 -2,82 -1,43 %
BASF 43,41 -0,69 -1,56 %
Banco Santander 10,23 -0,17 -1,60 %
Volkswagen Vz. 97,08 -1,62 -1,64 %
KONE 61,42 -1,04 -1,67 %
Allianz 372,40 -6,40 -1,69 %
Iberdrola 18,26 -0,32 -1,70 %
Enel 8,94 -0,16 -1,76 %
Inditex 55,12 -1,06 -1,89 %
Airbus 206,40 -4,00 -1,90 %
Infineon 39,78 -0,84 -2,06 %
Vivendi 2,34 -0,06 -2,30 %
Flutter Entertainment 184,08 -4,38 -2,32 %
Prosus 51,07 -1,26 -2,41 %
Deutsche Telekom 26,80 -0,74 -2,69 %
Intesa Sanpaolo 5,73 -0,17 -2,85 %
Kering 269,15 -8,10 -2,92 %
LVMH 562,00 -17,50 -3,02 %
Vonovia 24,14 -0,79 -3,17 %
Amadeus IT Group 58,12 -1,96 -3,26 %
Bayer 42,91 -1,53 -3,43 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 6
Dalers 42
Euro Top 50 Koers 5922.79
+/- -111.04
% -1.84
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.916,63
Dagrange
6.033,83
5.916,63
Weekrange
6.055,51
5.762,87
Jaarrange
6.055,51
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:21.01.2026 21:59 uur
24840.67
259.35 points
1.06
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Daimler Truck Holding 41,89 2,11 5,30 %
Volkswagen Vz. 102,20 4,90 5,04 %
Infineon 41,80 1,94 4,85 %
BASF 45,55 2,03 4,66 %
Mercedes-Benz Group 59,30 2,55 4,49 %
Porsche Automobil 36,95 1,48 4,17 %
BMW 89,08 3,44 4,02 %
Brenntag 50,00 1,87 3,89 %
Symrise 73,62 2,36 3,31 %
Fresenius SE 48,43 1,51 3,22 %
Continental 66,36 2,04 3,17 %
Henkel 72,18 1,98 2,82 %
Fresenius Medical 37,10 0,94 2,60 %
Siemens Energy 134,55 3,40 2,59 %
HeidelbergCement 232,00 5,80 2,56 %
adidas 155,45 3,50 2,30 %
Deutsche Post 47,00 1,05 2,29 %
RWE 51,80 1,12 2,21 %
Beiersdorf 99,48 2,06 2,11 %
Siemens 256,60 4,50 1,79 %
Airbus 210,50 3,55 1,72 %
Bayer 43,56 0,70 1,62 %
Deutsche Bank 32,45 0,49 1,53 %
Zalando 24,86 0,36 1,47 %
Scout24 84,40 1,15 1,38 %
GEA Group 60,70 0,80 1,34 %
Vonovia 24,38 0,32 1,33 %
Commerzbank 34,55 0,45 1,32 %
Siemens Healthineers 44,60 0,47 1,07 %
Merck 126,25 1,25 1,00 %
Qiagen 40,46 0,27 0,67 %
Allianz 374,00 2,00 0,54 %
MTU Aero Engines 384,60 1,60 0,42 %
E.ON 16,98 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Deutsche Telekom 26,74 -0,04 -0,15 %
SAP 193,04 -0,40 -0,21 %
Hannover Rueck 240,20 -2,20 -0,91 %
Münchener Rück 515,80 -4,80 -0,92 %
Deutsche Börse 211,20 -3,70 -1,72 %
Rheinmetall 1.850,00 -43,50 -2,30 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 6
Dalers 33
DAX Koers 24951.08
+/- -366.49
% -1.45
Loading ...

DAX Performance

24.896,50
Dagrange
25.317,57
24.896,50
Weekrange
25.493,51
24.440,10
Jaarrange
25.493,51
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:21.01.2026 21:59 uur
49089.4
586.96 points
1.21
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
IBM 305,67 7,72 2,59 %
American Express 364,79 7,42 2,08 %
Honeywell International 219,39 4,37 2,03 %
JPMorgan Chase 312,47 3,21 1,04 %
Microsoft 459,86 3,20 0,70 %
Amazon 239,12 0,94 0,39 %
Home Depot 380,17 1,01 0,27 %
Visa 328,30 0,55 0,17 %
Amgen 330,41 0,38 0,12 %
Chevron 166,26 0,10 0,06 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Boeing 247,68 -0,06 -0,02 %
Caterpillar 646,89 -0,29 -0,04 %
Coca-Cola 70,44 -0,04 -0,06 %
Procter & Gamble 144,53 -0,10 -0,07 %
Cisco Systems 75,19 -0,06 -0,08 %
NIKE 64,38 -0,21 -0,33 %
McDonald’s 307,43 -1,19 -0,39 %
Johnson & Johnson 218,66 -0,91 -0,41 %
Travelers Companies 269,42 -1,92 -0,71 %
Apple 255,53 -2,68 -1,04 %
Verizon 38,91 -0,45 -1,14 %
Dow Inc 27,57 -0,37 -1,32 %
Goldman Sachs 962,00 -13,86 -1,42 %
3M 167,80 -3,30 -1,93 %
Merck & Co. 108,83 -2,14 -1,93 %
Walt Disney 111,20 -2,21 -1,95 %
UnitedHealth 331,02 -7,94 -2,34 %
Salesforce 227,11 -6,42 -2,75 %
Intel 46,96 -1,36 -2,81 %
Walmart 111,41 -3,70 -3,21 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 10
Dalers 19
Dow Jones Koers 48818.15
+/- -551.67
% -1.12
Loading ...

Dow Jones Performance

48.816,56
Dagrange
49.369,81
48.816,56
Weekrange
49.699,36
47.863,09
Jaarrange
49.699,36
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:21.01.2026 21:59 uur
25322.66
336.98 points
1.35
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Monster Beverage 81,47 3,30 4,22 %
Illumina 147,17 5,52 3,90 %
Intel 48,60 1,64 3,49 %
Moderna 43,02 1,19 2,84 %
Keurig Dr Pepper 27,96 0,55 1,99 %
DexCom 70,75 1,21 1,74 %
Comcast 28,19 0,37 1,33 %
Mondelez 58,00 0,76 1,33 %
The Kraft Heinz 23,76 0,23 0,96 %
PepsiCo 147,66 1,34 0,92 %
Xcel Energy 76,22 0,61 0,81 %
Starbucks 93,66 0,67 0,72 %
Micron Technology 365,00 2,25 0,62 %
O Reilly Automotive 95,26 0,56 0,59 %
Biogen 165,32 0,90 0,55 %
Exelon 44,97 0,24 0,54 %
Zoom Video Communications 81,34 0,38 0,47 %
Baidu 150,02 0,49 0,33 %
Amgen 331,29 0,88 0,27 %
Vertex Pharma 442,21 0,85 0,19 %
Fortinet 75,46 0,08 0,11 %
Costco Wholesale 964,35 0,74 0,08 %
Airbnb 130,73 0,07 0,05 %
AMD 231,92 0,09 0,04 %
Regeneron Pharmaceuticals 733,05 0,01 0,00 %
Fiserv
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Fiserv
Electronic Arts 204,00 -0,25 -0,12 %
VeriSign 248,16 -1,31 -0,53 %
Netease 137,22 -0,75 -0,54 %
Gilead 124,15 -0,76 -0,61 %
American Electric Power 119,22 -0,74 -0,62 %
Skyworks 57,41 -0,36 -0,62 %
Copart 40,74 -0,30 -0,73 %
Technology 79,80 -0,66 -0,82 %
Netflix 87,26 -0,74 -0,84 %
Cintas Corp. 193,77 -1,65 -0,85 %
Verisk Analytic CL A 218,49 -1,92 -0,87 %
Synopsys 511,10 -5,21 -1,01 %
Texas Instruments 189,59 -1,99 -1,04 %
Microsoft 454,79 -5,07 -1,10 %
Ross Stores 189,69 -2,67 -1,39 %
T-Mobile US 183,65 -2,67 -1,43 %
Intuitive Surgical 527,26 -7,74 -1,45 %
Analog Devices 295,63 -4,62 -1,54 %
Match Group 30,85 -0,49 -1,55 %
Paccar 119,39 -1,97 -1,62 %
Docusign 55,75 -0,96 -1,69 %
Datadog 116,99 -2,03 -1,71 %
Booking Holdings 5.027,00 -88,91 -1,74 %
Adobe 290,49 -5,63 -1,90 %
Palo Alto Networks 184,07 -3,59 -1,91 %
MercadoLibre 2.035,26 -39,75 -1,92 %
CSX 35,54 -0,71 -1,96 %
Honeywell International 215,07 -4,32 -1,97 %
Okta 87,72 -1,83 -2,04 %
Microchip Technology Inc. 73,17 -1,53 -2,05 %
Automatic Data Processing 255,10 -5,34 -2,05 %
Workday 182,99 -3,87 -2,07 %
Pinduoduo 104,47 -2,29 -2,15 %
Cisco Systems 73,42 -1,77 -2,35 %
ASML Holding NV-NY 1.326,07 -32,50 -2,39 %
Crowdstrike Holdings 442,94 -10,94 -2,41 %
Alphabet A 321,99 -8,01 -2,43 %
Alphabet 322,10 -8,24 -2,49 %
eBay 90,70 -2,33 -2,50 %
Meta Platforms 604,67 -15,58 -2,51 %
Fastenal 42,62 -1,12 -2,56 %
NXP 230,70 -6,41 -2,70 %
Applied Materials 317,98 -9,03 -2,76 %
Charter Communication – A 184,33 -5,43 -2,86 %
Cognizant Technology Solutions 82,27 -2,48 -2,92 %
Intuit 529,06 -16,23 -2,98 %
PayPal 55,10 -1,79 -3,15 %
Old Dominion Freight Line 170,00 -5,65 -3,22 %
Cadence Design Systems 307,00 -10,45 -3,29 %
Amazon 231,12 -8,00 -3,35 %
Qualcomm 154,07 -5,35 -3,36 %
Paychex 107,42 -3,77 -3,39 %
Align 165,60 -5,89 -3,43 %
Apple 246,72 -8,81 -3,45 %
Zscaler 206,37 -7,62 -3,56 %
Marriott International 313,89 -11,99 -3,68 %
Constellation Energy 295,40 -12,31 -4,00 %
IDEXX Laboratories 686,02 -29,35 -4,10 %
Tesla 419,25 -18,25 -4,17 %
Dollar Tree 134,06 -5,89 -4,21 %
NVIDIA 178,22 -8,01 -4,30 %
Autodesk 253,87 -11,82 -4,45 %
AstraZeneca ADR 89,95 -4,44 -4,70 %
KLA-Tencor Corp. 1.484,90 -82,92 -5,29 %
Broadcom 332,60 -19,11 -5,43 %
Lululemon Athletica 188,86 -13,01 -6,44 %

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 38
Dalers 53
Nasdaq 100 Koers 25175.82
+/- -356.25
% -1.4
Loading ...

Nasdaq Performance

25.073,29
Dagrange
25.532,08
25.073,29
Weekrange
25.884,52
25.073,29
Jaarrange
25.884,52
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Belgische, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.