Aandeel Fossil Group
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Fossil Group? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Fossil Group actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Fossil Group aandeel actueel
Laatste koersupdate:29.04.2025 17:18 uur
USD
Grafiek aandeel Fossil Group
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Fossil Group
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Fossil Group beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Fossil Group. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Fossil Group brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Fossil Group?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Fossil Group voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Fossil Group
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Fossil Group
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 8,54 | USD | 2,58 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,22 | EUR | 3,23 % |
Navios | 33,81 | USD | -0,35 % |
Grammer | 6,60 | EUR | 2,33 % |
Lumen Technologies | 3,50 | USD | -2,37 % |
Unisys | 3,95 | USD | -0,88 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
ELMOS | 58,00 | EUR | -1,19 % |
NXP | 182,73 | USD | -6,88 % |
GFT Technologies | 24,40 | EUR | 0,62 % |
Endeavour Silver | 3,61 | USD | -2,17 % |
Stellantis | 8,29 | EUR | 1,05 % |
Gogo | 7,69 | USD | -0,45 % |
Banco Santander ADR | 7,39 | USD | -0,64 % |
Sartorius | 185,20 | EUR | 0,54 % |
Alto Ingredients | 0,90 | USD | 0,87 % |
Borussia Dortmund | 3,26 | EUR | -0,46 % |
MLP | 7,99 | EUR | 0,63 % |
AstraZeneca | 124,90 | GBP (gehan | 2,29 % |
Nokia ADR | 4,95 | USD | 0,71 % |
BP ADR | 28,41 | USD | -2,49 % |
Gravity ADR | 59,76 | USD | -0,12 % |
ASML Holding NV-NY | 666,41 | USD | -0,94 % |
Dynavax Technologies | 11,48 | USD | 1,82 % |
Singulus | 2,05 | EUR | -1,91 % |
Lakeland Industries | 16,37 | USD | -1,33 % |
BHP Billiton | 48,71 | USD | 0,60 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Paragon | 2,19 | EUR | -0,45 % |
HSBC | 10,15 | EUR | 2,95 % |
Rhön-Klinikum | 15,40 | EUR | 1,99 % |
Secunet Security Networks | 199,80 | EUR | 1,01 % |
Vossloh | 69,20 | EUR | 3,59 % |
Applied Optoelectronics | 12,69 | USD | -2,91 % |
Takkt | 7,60 | EUR | -3,92 % |
Medios | 11,42 | EUR | -1,89 % |
BAM Groep | 5,86 | EUR | 6,74 % |
KONE | 50,92 | EUR | 0,59 % |
Uranium Energy | 5,30 | USD | -2,31 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Jazz Pharmaceuticals | 114,22 | USD | 1,18 % |
B&S Group | 5,83 | EUR | 0,87 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | 0,00 % |
PSI | 28,60 | EUR | 7,52 % |
Curevac | 3,70 | USD | 6,63 % |
JinkoSolar | 16,50 | USD | -6,54 % |
Qudian | 2,76 | USD | 0,92 % |
SMA Solar | 15,74 | EUR | 0,90 % |
Coinbase Global | 204,76 | USD | -0,25 % |
Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | -0,99 % |
Villeroy & Boch | 17,05 | EUR | 0,29 % |
MBB | 156,60 | EUR | -2,73 % |
Vodafone Group ADR | 9,60 | USD | 0,26 % |
Hornbach Holding | 99,20 | EUR | 0,20 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -3,09 % |
Riot Blockchain | 7,34 | USD | -3,87 % |
Worldline | 4,88 | EUR | -1,79 % |
Appen | 0,49 | EUR | -3,92 % |
SGL Carbon | 3,54 | EUR | -0,42 % |
SÜSS MicroTec | 33,34 | EUR | 0,06 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,84 | USD | 0,35 % |
Sif | 9,39 | EUR | 0,64 % |
Airbnb | 124,32 | USD | 0,82 % |
RPC | 5,03 | USD | 0,70 % |
Unilever | 55,12 | EUR | -0,51 % |
AUMANN | 13,58 | EUR | -1,02 % |
Panasonic | 9,76 | EUR | -1,87 % |
Cewe | 102,40 | EUR | 0,20 % |
CRH | 81,80 | EUR | 0,39 % |
Vale | 9,62 | USD | 0,21 % |
NOV | 12,33 | USD | 0,69 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -2,96 % |
Xiaomi | 5,37 | USD | -0,37 % |
Draegerwerk | 60,10 | EUR | -1,15 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | 1,60 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
BayWa | 8,20 | EUR | 0,86 % |
MPLX | 52,21 | USD | -0,42 % |
Dermapharm Holding | 38,35 | EUR | -0,26 % |
Cheniere Energy | 237,15 | USD | -0,19 % |
TomTom | 4,63 | EUR | -1,45 % |
Rio Tinto ADR | 61,11 | USD | 0,39 % |
Huya | 3,53 | USD | -0,28 % |
Li Auto | 24,34 | USD | 0,16 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 1,29 % |
SAF Holland | 15,80 | EUR | -0,38 % |
easyJet | 5,84 | EUR | 1,53 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
ElringKlinger | 4,88 | EUR | -0,71 % |
BioNTech – ADR | 106,17 | USD | 2,09 % |
Vuzix | 2,01 | USD | 3,08 % |
Basic-Fit | 19,69 | EUR | -0,10 % |
ZEAL Network | 44,20 | EUR | 0,45 % |
Ryanair Holdings | 47,22 | USD | 2,63 % |
Koenig & Bauer | 16,30 | EUR | -2,51 % |
Opera | 16,55 | USD | 0,12 % |
Jost Werke | 50,60 | EUR | -0,20 % |
bet-at-home | 2,39 | EUR | -4,02 % |
LPKF Laser | 8,74 | EUR | 1,51 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -0,62 % |
Alfen | 15,47 | EUR | 0,85 % |
Fugro | 10,33 | EUR | -2,82 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
Brunel | 9,22 | EUR | -0,22 % |
NSI | 21,00 | EUR | 0,48 % |
Blackstone | 132,37 | USD | -0,91 % |
Fastned | 19,88 | EUR | -0,50 % |
DoorDash | 187,89 | USD | 0,01 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 97,80 | EUR | -0,81 % |
Prudential | 9,60 | EUR | 0,00 % |
ATOSS Software | 131,80 | Euro | 1,23 % |
Flutter Entertainment | 237,31 | EUR | 0,86 % |
Heijmans | 44,82 | EUR | 0,76 % |
Hamburger Hafen | 18,45 | EUR | 0,55 % |
Trip.com | 59,26 | USD | 1,09 % |
VERBIO | 10,49 | EUR | -0,47 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | 1,51 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -1,64 % |
Open Lending Class A | 1,17 | USD | -7,14 % |
Garrett Motion | 9,12 | USD | -0,49 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,26 % |
Amsterdam Comm. | 21,70 | EUR | 0,46 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,10 | EUR | 0,28 % |
Barclays | 3,52 | GBP (gehan | 1,03 % |
flatexDEGIRO | 22,80 | EUR | 6,24 % |
PNE | 15,38 | EUR | 0,65 % |
Dr. Hoenle | 8,66 | EUR | 1,17 % |
PowerCell Sweden | 2,30 | SEK | -4,24 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,21 | USD | 1,23 % |
Diageo | 24,29 | GBp | -0,25 % |
EverQuote | 23,42 | USD | 0,90 % |
PVA TePla | 17,00 | EUR | 0,47 % |
STRATEC Biomedical | 25,25 | EUR | -0,59 % |
QSC | 0,81 | EUR | -0,98 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,27 | USD | 0,30 % |
Timkensteel | 12,69 | USD | -0,94 % |
Bitcoin Group | 37,44 | EUR | -1,11 % |
Sibanye Stillwater | 1,00 | EUR | 1,42 % |
Avantium | 0,81 | EUR | -4,03 % |
Delek Logistics Partners | 39,92 | USD | 0,67 % |
Eckert & Ziegler | 58,55 | EUR | -1,26 % |
Ajax | 9,94 | EUR | -0,20 % |
Yandex | 24,11 | USD | 0,01 % |
KOSS | 4,65 | USD | 3,33 % |
Kendrion | 10,16 | EUR | 0,00 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -6,13 % |
DIC Asset | 1,96 | EUR | -0,51 % |
GrowGeneration | 1,04 | USD | 0,97 % |
Datagroup | 56,40 | EUR | 2,73 % |
Eastman Kodak | 6,19 | USD | 0,41 % |
PetMed Express | 3,38 | USD | -2,77 % |
IVU Traffic Technologies | 17,60 | EUR | -2,76 % |
v Lanschot Kempen | 50,62 | EUR | 2,03 % |
Auto1 Group | 20,90 | EUR | -2,43 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | 0,26 % |
Roblox | 65,75 | USD | -1,02 % |
Snowflake | 160,12 | USD | 0,73 % |
Haier Smart Home | 1,72 | EUR | 4,57 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -8,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,37 | EUR | 0,42 % |
Pharming | 0,77 | EUR | 2,26 % |
Cel-Sci | 0,29 | USD | -5,20 % |
VivoryonTherapeutics | 1,78 | — | 0,11 % |
Sligro | 11,94 | EUR | 0,51 % |
Dada Nexus ADR | 1,92 | USD | -0,52 % |
Nedap | 60,50 | EUR | 0,17 % |
Corsair Gaming | 7,41 | USD | -0,20 % |
CM.com | 6,72 | EUR | 1,82 % |
Wereldhave | 16,40 | EUR | 0,74 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 164,63 | USD | 0,75 % |
XPENG | 18,80 | USD | -5,66 % |
Koersdetails aandeel Fossil Group
Datum | Tijd | 29.04.25 | 17:18 |
Koers | 0,99 |
Verandering in USD | 0.03 |
Verandering in % | 2.61 |
Openingkoers | 0,95 |
Slotkoers vorige handelsdag | 0,96 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 0,95 |
Hoogste dagkoers | 0,99 |
Laagste jaarkoers | 0,86 |
Hoogste jaarkoers | 2,03 |
Laagste koers 52 weken | 0,75 |
Hoogste koers 52 weken | 2,61 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,05 |
Fossil Group: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -11,12 |
Omzet per aandeel | 27,01 |
Cashflow per aandeel | -1,14 |
Intensiteit van investeringen | 27,33 |
Intensiteit van arbeid | 72,67 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 94,16 |
Cashratio 2 | 237,73 |
Cashratio 3 | 122,18 |
Return on Investment (ROI) | -17,52 |
Equity ratio | 25,74 |
Debt ratio | 74,26 |
Cash ratio | 34,22 |
Quick ratio | 89,10 |
Current ratio | 207,51 |
Prestaties Fossil Group
Prestaties aandeel Fossil Group
1D | 0.03 | 2.61 % | |
1W | 0.08 | 8.79 % | |
1M | -0.13 | -11.61 % | |
6M | -0.18 | -15.38 % | |
YTD | -0.68 | -40.72 % | |
1Y | 0.2 | 25.16 % | |
5Y | -2.7 | -73.17 % |