Aandeel Koenig & Bauer
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Koenig & Bauer? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Koenig & Bauer actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Koenig & Bauer aandeel actueel
Laatste koersupdate:11.07.2025 15:09 uur
EUR
Grafiek aandeel Koenig & Bauer
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Koenig & Bauer
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Koenig & Bauer. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Koenig & Bauer brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Koenig & Bauer?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Koenig & Bauer voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Koenig & Bauer
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Koenig & Bauer
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Heidelberger Druckmaschinen | 1,48 | EUR | 0,27 % |
Stellantis | 8,65 | EUR | -2,83 % |
Nokia ADR | 5,06 | USD | -0,78 % |
BB Biotech | 33,70 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 31,52 | USD | 0,80 % |
Xiaomi | 6,23 | USD | 0,45 % |
MLP | 8,72 | EUR | 1,40 % |
Fastned | 22,65 | EUR | -1,74 % |
ATOSS Software | 141,60 | Euro | -0,56 % |
Bitcoin Group | 46,48 | EUR | 4,64 % |
Lakeland Industries | 14,28 | USD | -0,49 % |
Yandex | 46,43 | USD | 0,83 % |
Barclays | 3,94 | GBP (gehan | -1,75 % |
Rio Tinto ADR | 60,10 | USD | 2,37 % |
v Lanschot Kempen | 55,50 | EUR | -0,18 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 0,00 % |
Open Lending Class A | 2,46 | USD | -2,38 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,48 | USD | 0,79 % |
Eckert & Ziegler | 65,75 | EUR | -0,75 % |
Ryanair Holdings | 58,29 | USD | 0,74 % |
Takkt | 6,36 | EUR | -0,63 % |
Snowflake | 214,42 | USD | -3,37 % |
Navios | 38,69 | USD | 2,90 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | 0,00 % |
Cheniere Energy | 234,23 | USD | -0,73 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Timkensteel | 16,34 | USD | 1,87 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -4,29 % |
Fossil Group | 1,74 | USD | 1,75 % |
Banco Santander ADR | 8,58 | USD | -3,38 % |
Paragon | 2,11 | EUR | -5,38 % |
MBB | 145,60 | EUR | 2,54 % |
Singulus | 1,89 | EUR | 0,27 % |
Trip.com | 61,87 | USD | 0,85 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
CRH | 81,26 | EUR | -0,90 % |
Vossloh | 89,20 | EUR | 0,11 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,12 | USD | 1,74 % |
Flutter Entertainment | 289,58 | EUR | 1,14 % |
Nedap | 72,10 | EUR | -0,14 % |
Riot Blockchain | 12,59 | USD | 2,86 % |
Unisys | 4,27 | USD | -2,06 % |
Fugro | 12,54 | EUR | -0,79 % |
Li Auto | 27,20 | USD | 0,07 % |
Wereldhave | 17,42 | EUR | 0,11 % |
MPLX | 50,46 | USD | -0,59 % |
Gogo | 15,45 | USD | -1,02 % |
ElringKlinger | 4,65 | EUR | 1,64 % |
Draegerwerk | 68,70 | EUR | -0,15 % |
NOV | 13,76 | USD | 2,53 % |
PSI | 30,10 | EUR | -0,33 % |
Endeavour Silver | 5,44 | USD | 2,84 % |
Uranium Energy | 6,27 | USD | 5,91 % |
Borussia Dortmund | 3,86 | EUR | 0,00 % |
VERBIO | 12,28 | EUR | -2,46 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,53 | USD | -1,08 % |
Opendoor Technologies | 0,88 | USD | 18,92 % |
Secunet Security Networks | 230,50 | EUR | -1,91 % |
NXP | 233,19 | USD | 1,20 % |
FABASOFT | 16,85 | EUR | -1,75 % |
SMA Solar | 22,14 | EUR | -2,89 % |
Accsys | 0,69 | EUR | -5,48 % |
EverQuote | 25,36 | USD | 1,89 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,88 | USD | -1,99 % |
Dynavax Technologies | 10,90 | USD | 0,83 % |
Deutsche Beteiligung | 26,05 | EUR | -1,51 % |
RPC | 5,20 | USD | -0,38 % |
Cewe | 99,50 | EUR | -1,09 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,18 | USD | -0,12 % |
IVU Traffic Technologies | 19,75 | EUR | -0,75 % |
Dermapharm Holding | 34,40 | EUR | -1,99 % |
Alto Ingredients | 1,25 | USD | -0,79 % |
Garrett Motion | 11,49 | USD | 1,59 % |
ELMOS | 95,90 | EUR | -0,10 % |
AUMANN | 11,92 | EUR | -1,65 % |
JinkoSolar | 24,35 | USD | 1,29 % |
Delek Logistics Partners | 44,27 | USD | 0,27 % |
KONE | 55,68 | EUR | -0,54 % |
AstraZeneca | 121,60 | GBP (gehan | -0,98 % |
easyJet | 6,06 | EUR | -1,50 % |
Hornbach Holding | 107,20 | EUR | -0,56 % |
flatexDEGIRO | 25,16 | EUR | -0,40 % |
Applied Optoelectronics | 28,25 | USD | 1,18 % |
BHP Billiton | 51,51 | USD | 3,83 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Gravity ADR | 63,88 | USD | 0,39 % |
ASML Holding NV-NY | 802,06 | USD | 0,28 % |
DIC Asset | 2,07 | EUR | -1,90 % |
Basic-Fit | 25,62 | EUR | -0,77 % |
Worldline | 3,77 | EUR | -1,26 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | -0,28 % |
Auto1 Group | 25,72 | EUR | -3,16 % |
Jost Werke | 56,00 | EUR | -0,36 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,53 % |
Westwing Group AG | 8,72 | EUR | 4,06 % |
Medios | 12,60 | EUR | -1,72 % |
Lumen Technologies | 4,51 | USD | -0,44 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,76 | EUR | -0,29 % |
BioNTech – ADR | 113,92 | USD | 1,91 % |
Diageo | 22,30 | GBp | -1,76 % |
Coinbase Global | 388,96 | USD | 4,04 % |
PetMed Express | 3,41 | USD | -0,58 % |
SAF Holland | 17,96 | EUR | -1,21 % |
Opera | 19,71 | USD | 1,13 % |
XPENG | 17,43 | USD | -1,25 % |
Datagroup | 61,10 | EUR | -0,81 % |
KOSS | 5,48 | USD | 2,24 % |
HSBC | 10,52 | EUR | -1,31 % |
ZEAL Network | 47,50 | EUR | 1,71 % |
Curevac | 5,45 | USD | -0,91 % |
Ocugen | 1,15 | USD | 1,77 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,33 % |
DoorDash | 238,24 | USD | -3,18 % |
QSC | 0,94 | EUR | 1,52 % |
PNE | 15,12 | EUR | -0,53 % |
Amsterdam Comm. | 22,35 | EUR | -1,11 % |
NSI | 24,00 | EUR | -0,21 % |
SÜSS MicroTec | 42,10 | EUR | -1,31 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Sibanye Stillwater | 1,76 | EUR | 5,09 % |
Airbnb | 137,00 | USD | 0,11 % |
bet-at-home | 2,82 | EUR | -2,76 % |
Blackstone | 164,06 | USD | 3,39 % |
PowerCell Sweden | 2,37 | SEK | 4,12 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Vodafone Group ADR | 10,91 | USD | 0,28 % |
Appen | 0,64 | EUR | 2,71 % |
Brunel | 9,34 | EUR | -0,64 % |
PVA TePla | 21,22 | EUR | -1,49 % |
Panasonic | 8,44 | EUR | -1,08 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
ForFarmers | 3,93 | EUR | -0,51 % |
Qudian | 3,44 | USD | 3,30 % |
B&S Group | 5,85 | EUR | -0,51 % |
STRATEC Biomedical | 28,00 | EUR | 0,18 % |
Alfen | 10,68 | EUR | -0,88 % |
Unilever | 52,20 | EUR | -0,42 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 2,11 % |
SGL Carbon | 3,53 | EUR | -2,08 % |
TomTom | 5,04 | EUR | -1,37 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,60 | EUR | 3,15 % |
BAM Groep | 7,71 | EUR | -0,39 % |
Huya | 2,55 | USD | 2,41 % |
Adesso | 87,30 | EUR | 0,81 % |
Roblox | 105,03 | USD | -1,55 % |
Grammer | 6,15 | EUR | -2,38 % |
Sligro | 14,32 | EUR | -1,24 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 1,41 % |
CM.com | 6,94 | EUR | -1,28 % |
Sartorius | 178,20 | EUR | -1,22 % |
Vale | 9,96 | USD | 1,01 % |
Kendrion | 11,34 | EUR | -1,22 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 4,95 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Ajax | 9,80 | EUR | 0,41 % |
GFT Technologies | 23,55 | EUR | -0,42 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
Pharming | 0,87 | EUR | -1,25 % |
LPKF Laser | 8,80 | EUR | -1,79 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Heijmans | 56,50 | EUR | 0,80 % |
Sif | 8,70 | EUR | -0,91 % |
Dr. Hoenle | 9,20 | EUR | -1,08 % |
BayWa | 8,90 | EUR | 2,06 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 229,76 | USD | -0,90 % |
GrowGeneration | 1,06 | USD | 3,92 % |
Vuzix | 2,51 | USD | -2,71 % |
Corsair Gaming | 9,72 | USD | -0,41 % |
VivoryonTherapeutics | 1,45 | — | -1,36 % |
Greenyard | 7,20 | EUR | -1,10 % |
Koersdetails aandeel Koenig & Bauer
Datum | Tijd | 11.07.25 | 15:09 |
Koers | 14,88 |
Verandering in USD | 1.06 |
Verandering in % | 7.67 |
Openingkoers | 13,64 |
Slotkoers vorige handelsdag | 13,82 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 13,64 |
Hoogste dagkoers | 14,92 |
Laagste jaarkoers | 11,76 |
Hoogste jaarkoers | 17,76 |
Laagste koers 52 weken | 6,88 |
Hoogste koers 52 weken | 17,76 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,23 |
Koenig & Bauer: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -5,50 |
Omzet per aandeel | 77,12 |
Cashflow per aandeel | 4,44 |
Intensiteit van investeringen | 37,44 |
Intensiteit van arbeid | 62,56 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 62,17 |
Cashratio 2 | 153,22 |
Cashratio 3 | 90,53 |
Return on Investment (ROI) | -4,93 |
Equity ratio | 23,28 |
Debt ratio | 76,72 |
Cash ratio | 22,70 |
Quick ratio | 46,13 |
Current ratio | 146,74 |
Prestaties Koenig & Bauer
Prestaties aandeel Koenig & Bauer
1D | 1.06 | 7.67 % | |
1W | 1.48 | 11.04 % | |
1M | 1.52 | 11.38 % | |
6M | -1.46 | -8.94 % | |
YTD | -0.16 | -1.06 % | |
1Y | 1.12 | 8.14 % | |
5Y | -4.44 | -22.98 % |
Dividendstijging aandeel Koenig & Bauer
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2018 | 1.00 | EUR | 2.74 |