Aandeel Timkensteel
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Timkensteel? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Timkensteel actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Timkensteel aandeel actueel
Laatste koersupdate:01.07.2025 18:57 uur
USD
Grafiek aandeel Timkensteel
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Timkensteel
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Timkensteel. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Timkensteel brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Timkensteel?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Timkensteel voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Timkensteel
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Timkensteel
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
BP ADR | 30,34 | USD | 1,35 % |
Gogo | 14,25 | USD | -2,93 % |
Lumen Technologies | 4,46 | USD | 1,71 % |
Uranium Energy | 6,62 | USD | -2,72 % |
Singulus | 1,90 | EUR | -1,04 % |
Dynavax Technologies | 10,24 | USD | 3,18 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,99 | USD | 0,33 % |
Draegerwerk | 65,30 | EUR | -2,97 % |
Endeavour Silver | 5,14 | USD | 4,37 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,33 | USD | 3,02 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | -0,83 % |
Paragon | 2,20 | EUR | -0,90 % |
NOV | 12,84 | USD | 3,30 % |
Stellantis | 8,65 | EUR | 1,49 % |
JinkoSolar | 21,81 | USD | 2,78 % |
Unisys | 4,64 | USD | 2,32 % |
Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 0,83 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | 9,80 % |
PVA TePla | 20,00 | EUR | -0,60 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,48 | EUR | 0,14 % |
Lakeland Industries | 13,66 | USD | 0,37 % |
MLP | 8,43 | EUR | -0,12 % |
Xiaomi | 6,60 | USD | 0,17 % |
SGL Carbon | 3,52 | EUR | 0,43 % |
SÜSS MicroTec | 45,22 | EUR | -4,32 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -2,61 % |
Prudential | 10,70 | EUR | 0,00 % |
ForFarmers | 4,01 | EUR | 0,25 % |
BB Biotech | 31,95 | EUR | -0,78 % |
PSI | 30,20 | EUR | -0,98 % |
SMA Solar | 21,50 | EUR | 1,22 % |
Trip.com | 59,09 | USD | 0,77 % |
Hamburger Hafen | 18,90 | EUR | -0,79 % |
Secunet Security Networks | 230,50 | EUR | 1,10 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,73 | USD | -0,21 % |
Medios | 12,32 | EUR | -1,44 % |
FABASOFT | 15,85 | EUR | -0,63 % |
Takkt | 6,63 | EUR | -0,60 % |
Vossloh | 81,30 | EUR | -3,90 % |
DoorDash | 240,34 | USD | -2,50 % |
Pharming | 0,89 | EUR | -2,75 % |
NSI | 24,25 | EUR | 1,68 % |
Unilever | 52,14 | EUR | 0,04 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
CRH | 80,00 | EUR | 2,67 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Vale | 9,81 | USD | 0,98 % |
Sartorius | 175,20 | EUR | -0,23 % |
EverQuote | 24,70 | USD | 2,15 % |
Amsterdam Comm. | 23,20 | EUR | 0,87 % |
GFT Technologies | 24,00 | EUR | -3,23 % |
Sixt Leasing | 9,65 | EUR | 1,58 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,31 | USD | 0,11 % |
Gravity ADR | 63,40 | USD | -0,46 % |
Ryanair Holdings | 57,44 | USD | -0,40 % |
Bitcoin Group | 41,50 | EUR | 1,47 % |
Cewe | 98,10 | EUR | -0,20 % |
Borussia Dortmund | 3,92 | EUR | -0,38 % |
RPC | 4,93 | USD | 4,23 % |
Corsair Gaming | 9,64 | USD | 2,23 % |
Applied Optoelectronics | 25,17 | USD | -2,02 % |
BHP Billiton | 48,57 | USD | 0,99 % |
BAM Groep | 7,40 | EUR | -2,05 % |
Brunel | 8,97 | EUR | 0,22 % |
Eckert & Ziegler | 66,70 | EUR | -2,13 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -3,70 % |
NXP | 222,19 | USD | 1,69 % |
easyJet | 6,19 | EUR | -0,77 % |
MBB | 139,00 | EUR | -1,42 % |
Hornbach Holding | 105,20 | EUR | -0,19 % |
Ocugen | 0,92 | USD | -5,40 % |
IVU Traffic Technologies | 19,35 | EUR | 0,52 % |
Navios | 37,42 | USD | -0,69 % |
Koenig & Bauer | 13,10 | EUR | -4,93 % |
Nokia ADR | 5,21 | USD | 0,58 % |
QSC | 0,94 | EUR | 1,52 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
ELMOS | 90,70 | EUR | 1,00 % |
Blackstone | 152,38 | USD | 1,87 % |
ASML Holding NV-NY | 790,43 | USD | -1,37 % |
BayWa | 8,85 | EUR | -1,99 % |
Delek Logistics Partners | 42,70 | USD | -0,58 % |
Cheniere Energy | 238,16 | USD | -2,20 % |
Dr. Hoenle | 9,40 | EUR | -2,08 % |
Riot Blockchain | 11,38 | USD | 0,70 % |
Deutsche Beteiligung | 25,95 | EUR | 0,39 % |
Qudian | 3,09 | USD | -1,75 % |
TomTom | 4,87 | EUR | -1,62 % |
DIC Asset | 2,03 | EUR | 0,50 % |
Fastned | 20,25 | EUR | -2,17 % |
Garrett Motion | 10,63 | USD | 1,09 % |
Huya | 2,36 | USD | -32,93 % |
KONE | 55,86 | EUR | -0,07 % |
Sibanye Stillwater | 1,59 | EUR | 2,58 % |
Vodafone Group ADR | 10,87 | USD | 1,92 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 1,79 % |
AUMANN | 12,54 | EUR | 2,12 % |
Jost Werke | 53,80 | EUR | 0,00 % |
VERBIO | 12,99 | EUR | 6,21 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Roblox | 101,55 | USD | -3,47 % |
MPLX | 50,97 | USD | -1,05 % |
Diageo | 22,00 | GBp | 2,33 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Ajax | 9,64 | EUR | -0,62 % |
Opera | 20,45 | USD | 8,20 % |
Westwing Group AG | 7,94 | EUR | -0,25 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,51 | USD | 0,29 % |
Rio Tinto ADR | 58,47 | USD | 0,23 % |
ElringKlinger | 4,50 | EUR | 2,04 % |
Accsys | 0,77 | EUR | 0,13 % |
ADVA Optical | 20,30 | EUR | 0,00 % |
Barclays | 3,86 | GBP (gehan | -1,91 % |
Alto Ingredients | 1,19 | USD | 3,48 % |
Opendoor Technologies | 0,58 | USD | 8,24 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Datagroup | 61,30 | EUR | -0,49 % |
Worldline | 3,69 | EUR | 4,18 % |
GrowGeneration | 0,97 | USD | 3,74 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -7,06 % |
ZEAL Network | 47,00 | EUR | -3,09 % |
KOSS | 5,13 | USD | 0,59 % |
CD Projekt | 276,00 | PL | -1,71 % |
Li Auto | 26,77 | USD | -1,27 % |
Adesso | 89,00 | EUR | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 108,23 | USD | 1,65 % |
PetMed Express | 3,36 | USD | 1,20 % |
Haier Smart Home | 1,87 | EUR | 2,11 % |
Grammer | 6,45 | EUR | 1,57 % |
STRATEC Biomedical | 27,00 | EUR | 3,05 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,84 | EUR | 1,17 % |
Coinbase Global | 337,08 | USD | -3,83 % |
Airbnb | 135,45 | USD | 2,35 % |
LPKF Laser | 8,89 | EUR | 5,21 % |
bet-at-home | 2,86 | EUR | -2,39 % |
AstraZeneca | 121,45 | GBP (gehan | 1,89 % |
Open Lending Class A | 1,95 | USD | 0,26 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
VivoryonTherapeutics | 1,47 | — | 0,27 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | -0,27 % |
Dermapharm Holding | 35,05 | EUR | 1,01 % |
Yandex | 51,29 | USD | -7,30 % |
flatexDEGIRO | 23,72 | EUR | -0,59 % |
Basic-Fit | 24,90 | EUR | -3,64 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,29 | EUR | 0,83 % |
ATOSS Software | 142,20 | Euro | 0,00 % |
B&S Group | 5,90 | EUR | 0,68 % |
Fugro | 11,68 | EUR | -2,10 % |
PowerCell Sweden | 2,23 | SEK | -0,45 % |
Appen | 0,67 | EUR | 5,77 % |
PNE | 15,22 | EUR | -0,13 % |
Curevac | 5,42 | USD | -0,28 % |
Auto1 Group | 26,34 | EUR | -3,16 % |
Flutter Entertainment | 283,73 | EUR | -0,71 % |
Sligro | 14,42 | EUR | 0,00 % |
v Lanschot Kempen | 53,90 | EUR | -1,28 % |
Heijmans | 52,85 | EUR | -3,82 % |
Nedap | 71,90 | EUR | -0,42 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Banco Santander ADR | 8,22 | USD | -0,96 % |
Wereldhave | 17,34 | EUR | 1,52 % |
Sif | 8,98 | EUR | -0,77 % |
Vuzix | 2,77 | USD | -5,31 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 224,37 | USD | -0,94 % |
HSBC | 10,28 | EUR | -0,58 % |
XPENG | 18,31 | USD | 2,40 % |
Snowflake | 216,35 | USD | -3,32 % |
Eastman Kodak | 5,84 | USD | 3,27 % |
CM.com | 6,80 | EUR | -3,00 % |
Kendrion | 11,36 | EUR | -1,90 % |
Alfen | 10,40 | EUR | 0,00 % |
Panasonic | 9,10 | EUR | 0,60 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Koersdetails aandeel Timkensteel
Datum | Tijd | 01.07.25 | 18:57 |
Koers | 15,66 |
Verandering in USD | 0.25 |
Verandering in % | 1.62 |
Openingkoers | 15,30 |
Slotkoers vorige handelsdag | 15,41 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 15,21 |
Hoogste dagkoers | 15,96 |
Laagste jaarkoers | 10,78 |
Hoogste jaarkoers | 16,19 |
Laagste koers 52 weken | 10,78 |
Hoogste koers 52 weken | 23,26 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,65 |
Timkensteel: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Timkensteel
Prestaties aandeel Timkensteel
1D | 0.25 | 1.62 % | |
1W | 1.06 | 7.26 % | |
1M | 3.03 | 23.99 % | |
6M | 1.53 | 10.83 % | |
YTD | 1.53 | 10.83 % | |
1Y | -4.54 | -22.48 % | |
5Y | 11.89 | 315.38 % |