Aandeel Paragon
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Paragon? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Paragon actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Paragon aandeel actueel
Laatste koersupdate:01.12.2025 20:58 uur
EUR
Grafiek aandeel Paragon
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Paragon
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Paragon. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Paragon brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Paragon?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Paragon voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Paragon
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Paragon
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 48,15 | EUR | 0,94 % |
| Timkensteel | 16,80 | USD | -1,58 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | -1,53 % |
| NSI | 20,00 | EUR | 0,40 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,86 | EUR | -2,62 % |
| Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,39 % |
| Secunet Security Networks | 180,60 | EUR | -2,06 % |
| Opendoor Technologies | 6,99 | USD | -2,10 % |
| MLP | 6,56 | EUR | -1,35 % |
| Barclays | 4,96 | GBP (gehan | 1,33 % |
| Lakeland Industries | 15,09 | USD | 1,68 % |
| STRATEC Biomedical | 23,85 | EUR | 5,07 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,16 | USD | 0,42 % |
| Sartorius | 194,20 | EUR | -0,72 % |
| ElringKlinger | 4,04 | EUR | -0,74 % |
| Unilever | 51,96 | EUR | -0,19 % |
| Bitcoin Group | 34,68 | EUR | 4,39 % |
| Xiaomi | 4,48 | USD | 0,25 % |
| Banco Santander ADR | 11,00 | USD | 1,57 % |
| Datagroup | 67,10 | EUR | -0,74 % |
| SAF Holland | 14,58 | EUR | 0,00 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | -0,81 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 1,64 % |
| Hornbach Holding | 87,60 | EUR | -0,91 % |
| KOSS | 4,90 | USD | 1,03 % |
| Snowflake | 259,68 | USD | 3,05 % |
| ATOSS Software | 118,00 | Euro | 2,61 % |
| Brunel | 7,75 | EUR | -1,90 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,87 | EUR | 0,86 % |
| SMA Solar | 33,42 | EUR | 0,06 % |
| AUMANN | 12,06 | EUR | -2,43 % |
| Trip.com | 70,19 | USD | -0,13 % |
| PowerCell Sweden | 3,38 | SEK | -2,03 % |
| Corsair Gaming | 6,46 | USD | 2,87 % |
| Garrett Motion | 16,46 | USD | -0,24 % |
| Medios | 14,60 | EUR | 2,82 % |
| Dr. Hoenle | 7,10 | EUR | 0,00 % |
| JinkoSolar | 25,58 | USD | -1,24 % |
| ForFarmers | 4,35 | EUR | -2,03 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 292,09 | USD | 1,53 % |
| Vodafone Group ADR | 12,38 | USD | 2,06 % |
| Li Auto | 18,10 | USD | 0,89 % |
| Wereldhave | 19,96 | EUR | -0,45 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 64,37 | USD | 0,69 % |
| B&S Group | 5,94 | EUR | 0,00 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,94 % |
| ADVA Optical | 21,80 | EUR | 0,46 % |
| BHP Billiton | 56,27 | USD | 1,99 % |
| Villeroy & Boch | 16,10 | EUR | -1,83 % |
| Ryanair Holdings | 66,15 | USD | -1,66 % |
| NXP | 215,35 | USD | 7,95 % |
| Airbnb | 118,50 | USD | -0,25 % |
| Draegerwerk | 68,90 | EUR | -0,29 % |
| Cheniere Energy | 209,28 | USD | -0,67 % |
| VERBIO | 18,55 | EUR | 1,98 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
| Flutter Entertainment | — | EUR | — |
| Heijmans | 61,10 | EUR | 2,60 % |
| MBB | 175,60 | EUR | -0,57 % |
| TomTom | 5,38 | EUR | -0,19 % |
| Uranium Energy | 12,03 | USD | 2,30 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,00 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 2,33 % |
| Fossil Group | 3,42 | USD | 9,27 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,30 | EUR | -1,84 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,85 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 2,47 % |
| Unisys | 2,63 | USD | -0,75 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -5,88 % |
| Diageo | 19,75 | GBp | -1,00 % |
| Opera | 13,51 | USD | 2,27 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.108,78 | USD | 1,91 % |
| BioNTech – ADR | 96,11 | USD | -1,31 % |
| bet-at-home | 2,48 | EUR | 4,20 % |
| Westwing Group AG | 12,90 | EUR | -0,39 % |
| Huya | 2,77 | USD | -1,42 % |
| Sligro | 9,62 | EUR | -0,62 % |
| PVA TePla | 22,12 | EUR | -2,81 % |
| v Lanschot Kempen | 51,20 | EUR | -0,78 % |
| CRH | 102,10 | EUR | -0,97 % |
| Koenig & Bauer | 9,92 | EUR | 0,00 % |
| Applied Optoelectronics | 26,02 | USD | -1,92 % |
| AstraZeneca | 156,60 | GBP (gehan | -0,19 % |
| Nokia ADR | 6,19 | USD | 1,14 % |
| Alto Ingredients | 2,56 | USD | -2,66 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -0,21 % |
| Basic-Fit | 28,20 | EUR | 1,37 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,71 | USD | -3,14 % |
| easyJet | 5,67 | EUR | -0,39 % |
| BP ADR | 36,36 | USD | -0,41 % |
| SGL Carbon | 2,93 | EUR | 0,34 % |
| Stellantis | 9,43 | EUR | 2,79 % |
| Qudian | 4,78 | USD | 0,63 % |
| FABASOFT | 15,85 | EUR | 0,00 % |
| Nedap | 92,80 | EUR | 0,22 % |
| LPKF Laser | 5,89 | EUR | 2,97 % |
| Roblox | 93,70 | USD | -0,10 % |
| HSBC | 12,54 | EUR | 1,62 % |
| Coinbase Global | 263,26 | USD | 1,32 % |
| Curevac | 5,11 | USD | -1,73 % |
| Yandex | 96,45 | USD | -3,69 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,44 % |
| Fastned | 20,85 | EUR | 0,24 % |
| Vale | 12,89 | USD | 1,58 % |
| NOV | 15,33 | USD | -0,65 % |
| BayWa | 2,58 | EUR | 2,18 % |
| Ocugen | 1,16 | USD | -1,69 % |
| Borussia Dortmund | 3,32 | EUR | -0,45 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,88 | USD | 0,60 % |
| Adesso | 92,10 | EUR | -3,36 % |
| Sif | 6,35 | EUR | -2,16 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| CD Projekt | 255,30 | PL | -0,20 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | -0,97 % |
| Prudential | 12,50 | EUR | -0,79 % |
| Sibanye Stillwater | 2,72 | EUR | -4,90 % |
| KONE | 59,20 | EUR | 0,96 % |
| Dermapharm Holding | 37,25 | EUR | 0,27 % |
| Endeavour Silver | 9,24 | USD | -1,70 % |
| PNE | 10,40 | EUR | 1,36 % |
| PetMed Express | 1,73 | USD | -0,57 % |
| Navios | 54,37 | USD | 1,23 % |
| Eckert & Ziegler | 15,77 | EUR | -0,88 % |
| Ajax | 8,84 | EUR | 2,79 % |
| flatexDEGIRO | 31,96 | EUR | -0,99 % |
| DSM-Firmenich | 68,58 | EUR | -2,20 % |
| Singulus | 1,30 | EUR | 0,39 % |
| MPLX | 53,90 | USD | -1,73 % |
| RPC | 5,40 | USD | 0,37 % |
| GFT Technologies | 18,02 | EUR | -3,64 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | -2,06 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | -2,65 % |
| EverQuote | 27,15 | USD | 0,78 % |
| Avantium | 7,06 | EUR | 0,50 % |
| Auto1 Group | 23,44 | EUR | -1,26 % |
| Fugro | 8,73 | EUR | -0,80 % |
| CM.com | 4,33 | EUR | -3,35 % |
| BAM Groep | 8,73 | EUR | 3,37 % |
| Dynavax Technologies | 10,88 | USD | 1,59 % |
| Accsys | 0,74 | EUR | 8,82 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,22 | EUR | 1,14 % |
| Panasonic | 10,11 | EUR | -1,84 % |
| Riot Blockchain | 15,22 | USD | -1,68 % |
| Amsterdam Comm. | 23,80 | EUR | 0,00 % |
| Vossloh | 69,30 | EUR | -0,57 % |
| Worldline | 1,51 | EUR | -0,98 % |
| Rio Tinto ADR | 72,34 | USD | 0,51 % |
| XPENG | 19,66 | USD | -7,92 % |
| Kendrion | 13,54 | EUR | -1,46 % |
| SÜSS MicroTec | 34,04 | EUR | -0,64 % |
| Blackstone | 146,74 | USD | 0,27 % |
| Pharming | 1,37 | EUR | -0,65 % |
| Appen | 0,40 | EUR | 2,10 % |
| Open Lending Class A | 1,85 | USD | 2,21 % |
| Gogo | 6,76 | USD | -2,03 % |
| ELMOS | 95,90 | EUR | -0,83 % |
| Takkt | 3,79 | EUR | -1,82 % |
| Delek Logistics Partners | 45,31 | USD | -2,56 % |
| Vuzix | 2,59 | USD | 4,23 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,00 % |
| Eastman Kodak | 7,80 | USD | 3,04 % |
| Gravity ADR | 56,97 | USD | -0,22 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,62 | USD | 0,94 % |
| Lumen Technologies | 9,14 | USD | 10,25 % |
| DoorDash | 216,98 | USD | 5,55 % |
| Vastned | 30,90 | EUR | 0,00 % |
| Alfen | 10,36 | EUR | -0,86 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,59 | — | -0,88 % |
Koersdetails aandeel Paragon
| Datum | Tijd | 01.12.25 | 20:58 |
| Koers | 2,08 |
| Verandering in USD | 0.02 |
| Verandering in % | 0.97 |
| Openingkoers | 1,96 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 2,06 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 1,96 |
| Hoogste dagkoers | 2,09 |
| Laagste jaarkoers | 1,77 |
| Hoogste jaarkoers | 4,26 |
| Laagste koers 52 weken | 1,68 |
| Hoogste koers 52 weken | 4,26 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,01 |
Paragon: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -4,15 |
| Omzet per aandeel | 32,48 |
| Cashflow per aandeel | 3,53 |
| Intensiteit van investeringen | 64,15 |
| Intensiteit van arbeid | 35,85 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | -15,78 |
| Cashratio 2 | 49,39 |
| Cashratio 3 | 39,12 |
| Return on Investment (ROI) | -6,21 |
| Equity ratio | -10,12 |
| Debt ratio | 110,12 |
| Cash ratio | 6,54 |
| Quick ratio | 14,57 |
| Current ratio | 52,48 |
Basisgegevens Paragon
Prestaties aandeel Paragon
| 1D | 0.02 | 0.97 % | |
| 1W | -0.02 | -0.95 % | |
| 1M | -0.48 | -18.75 % | |
| 6M | -0.03 | -1.42 % | |
| YTD | 0.19 | 10.05 % | |
| 1Y | 0.17 | 8.9 % | |
| 5Y | -9.12 | -81.43 % |
Dividendstijging aandeel Paragon
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0.25 | EUR | 1.43 |