Aandeel Takkt
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Takkt? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Takkt actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Takkt aandeel actueel
Laatste koersupdate:21.01.2026 20:45 uur
EUR
Grafiek aandeel Takkt
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Takkt
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Takkt. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Takkt brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Takkt?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Takkt voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Takkt
| Datum | Event type |
|---|
Sectorgenoten aandeel Takkt
| Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
|---|---|---|---|
| Hamburger Hafen | 22,70 | EUR | 0,00 % |
| Paragon | 1,95 | EUR | -0,51 % |
| Trip.com | 60,46 | USD | -2,12 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,67 | USD | 0,15 % |
| Grammer | 5,80 | EUR | -1,69 % |
| Lakeland Industries | 8,93 | USD | -4,39 % |
| v Lanschot Kempen | 51,10 | EUR | -0,58 % |
| Draegerwerk | 87,20 | EUR | -3,75 % |
| CM.com | 4,26 | EUR | -2,85 % |
| Eckert & Ziegler | 15,73 | EUR | -0,32 % |
| Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | -0,76 % |
| STRATEC Biomedical | 22,35 | EUR | -1,11 % |
| MLP | 7,11 | EUR | -3,13 % |
| Navios | 56,02 | USD | 1,06 % |
| ElringKlinger | 4,19 | EUR | -0,48 % |
| AUMANN | 13,00 | EUR | 9,43 % |
| BioNTech – ADR | 105,56 | USD | -3,16 % |
| Delek Logistics Partners | 47,76 | USD | 0,00 % |
| SÜSS MicroTec | 46,28 | EUR | -1,36 % |
| Fastned | 22,05 | EUR | -1,34 % |
| GrowGeneration | 1,45 | USD | -2,68 % |
| SMA Solar | 33,00 | EUR | -2,77 % |
| BHP Billiton | 64,39 | USD | -0,72 % |
| FABASOFT | 15,90 | EUR | -3,64 % |
| BB Biotech | 50,20 | EUR | -1,57 % |
| BP ADR | 35,15 | USD | -0,65 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 167,92 | USD | -0,88 % |
| Westwing Group AG | 14,70 | EUR | 2,44 % |
| Uranium Energy | 17,98 | USD | 0,62 % |
| Cheniere Energy | 203,04 | USD | -1,77 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | 4,72 % |
| Vuzix | 3,14 | USD | -0,63 % |
| Banco Santander ADR | 11,94 | USD | -2,37 % |
| Dr. Hoenle | 9,34 | EUR | -4,50 % |
| Sartorius | 192,60 | EUR | -1,13 % |
| Wereldhave | 20,20 | EUR | -1,94 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,67 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,35 | EUR | -3,53 % |
| KONE | 61,42 | EUR | -1,67 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,78 | EUR | -0,54 % |
| PVA TePla | 27,50 | EUR | 0,00 % |
| Unilever | 48,12 | EUR | -6,31 % |
| Villeroy & Boch | 17,20 | EUR | -0,86 % |
| Datagroup | 69,40 | EUR | -0,14 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -0,99 % |
| HSBC | 14,14 | EUR | -0,56 % |
| Prudential | 13,50 | EUR | -2,88 % |
| Koenig & Bauer | 9,24 | EUR | -7,04 % |
| bet-at-home | 2,04 | EUR | -2,86 % |
| Vodafone Group ADR | 13,50 | USD | 0,22 % |
| Vale | 14,93 | USD | 2,19 % |
| Qudian | 3,06 | USD | 0,99 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -5,20 % |
| Dermapharm Holding | 35,85 | EUR | -1,92 % |
| easyJet | 5,41 | EUR | -2,42 % |
| Flutter Entertainment | 184,08 | EUR | -2,32 % |
| LPKF Laser | 6,81 | EUR | -1,16 % |
| Worldline | 1,54 | EUR | 0,82 % |
| NXP | 230,70 | USD | -2,70 % |
| VERBIO | 23,30 | EUR | -6,73 % |
| Pharming | 1,49 | EUR | -1,84 % |
| EverQuote | 23,82 | USD | -3,82 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 80,15 | USD | 3,38 % |
| Nedap | 89,10 | EUR | 0,11 % |
| Sibanye Stillwater | 3,63 | EUR | -2,68 % |
| NSI | 19,18 | EUR | -0,93 % |
| Fossil Group | 3,72 | USD | -9,39 % |
| Roblox | 78,84 | USD | -9,67 % |
| DoorDash | 205,69 | USD | 0,18 % |
| Yandex | 99,29 | USD | -8,68 % |
| Heijmans | 68,15 | EUR | 0,07 % |
| BAM Groep | 8,87 | EUR | -0,67 % |
| AstraZeneca | 154,80 | GBP (gehan | -4,36 % |
| Brunel | 7,38 | EUR | -0,54 % |
| Riot Blockchain | 18,10 | USD | -5,93 % |
| Panasonic | 12,10 | EUR | -3,93 % |
| Nokia ADR | 6,41 | USD | -2,14 % |
| Alfen | 10,62 | EUR | -3,10 % |
| RPC | 6,08 | USD | -0,82 % |
| Bitcoin Group | 32,32 | EUR | -0,92 % |
| Fugro | 9,19 | EUR | -1,02 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.326,07 | USD | -2,39 % |
| Ocugen | 1,67 | USD | -1,18 % |
| Dynavax Technologies | 15,68 | USD | 0,32 % |
| Opendoor Technologies | 6,40 | USD | -4,05 % |
| ForFarmers | 4,94 | EUR | -3,80 % |
| MPLX | 55,54 | USD | -1,84 % |
| BayWa | 3,70 | EUR | -7,85 % |
| Amsterdam Comm. | 25,05 | EUR | -1,18 % |
| SGL Carbon | 3,55 | EUR | 0,85 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,10 | EUR | 0,48 % |
| Gravity ADR | 61,04 | USD | -0,11 % |
| Appen | 0,52 | EUR | -21,26 % |
| DIC Asset | 1,91 | EUR | 1,06 % |
| ADVA Optical | 21,90 | EUR | -0,45 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 5,74 % |
| QSC | 0,75 | EUR | -2,85 % |
| Adesso | 84,50 | EUR | -3,65 % |
| Barclays | 5,46 | GBP (gehan | -1,97 % |
| Opera | 13,24 | USD | -5,93 % |
| Eastman Kodak | 6,98 | USD | -2,10 % |
| Vastned | 30,30 | EUR | 0,33 % |
| DSM-Firmenich | 65,76 | EUR | 1,11 % |
| Ryanair Holdings | 69,47 | USD | 1,74 % |
| PowerCell Sweden | 2,56 | SEK | 1,59 % |
| ATOSS Software | 99,50 | Euro | -2,83 % |
| Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | -1,35 % |
| Vossloh | 79,10 | EUR | -5,38 % |
| Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -3,57 % |
| Corsair Gaming | 5,44 | USD | -4,65 % |
| ZEAL Network | 49,60 | EUR | -0,80 % |
| CD Projekt | 270,30 | PL | -2,31 % |
| Medios | 14,50 | EUR | -1,76 % |
| PNE | 9,31 | EUR | -2,92 % |
| KOSS | 4,29 | USD | -4,12 % |
| Auto1 Group | 27,80 | EUR | -3,34 % |
| Huya | 3,53 | USD | -4,85 % |
| Snowflake | 206,21 | USD | -1,98 % |
| CRH | 103,35 | EUR | -1,34 % |
| MBB | 193,80 | EUR | -0,92 % |
| GFT Technologies | 19,82 | EUR | -1,64 % |
| PetMed Express | 3,29 | USD | -1,79 % |
| Endeavour Silver | 12,34 | USD | 5,29 % |
| B&S Group | 5,85 | EUR | 4,46 % |
| JinkoSolar | 25,83 | USD | -12,44 % |
| Secunet Security Networks | 185,80 | EUR | -3,93 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,55 | EUR | 0,20 % |
| Timkensteel | 19,63 | USD | -1,21 % |
| Unisys | 3,03 | USD | -5,61 % |
| Gogo | 4,85 | USD | 1,04 % |
| NOV | 17,64 | USD | -2,00 % |
| Blackstone | 153,91 | USD | -5,87 % |
| SAF Holland | 16,10 | EUR | -3,13 % |
| Li Auto | 15,73 | USD | -2,84 % |
| Singulus | 1,60 | EUR | -1,84 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -0,56 % |
| Jost Werke | 58,60 | EUR | -2,17 % |
| Sligro | 10,12 | EUR | -1,36 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,41 | USD | -0,11 % |
| Open Lending Class A | 1,99 | USD | -5,92 % |
| VivoryonTherapeutics | 1,52 | — | -1,94 % |
| TomTom | 6,70 | EUR | 0,15 % |
| Applied Optoelectronics | 39,26 | USD | 5,99 % |
| Avantium | 6,78 | EUR | -0,76 % |
| Hornbach Holding | 79,70 | EUR | -1,73 % |
| ELMOS | 102,80 | EUR | -4,10 % |
| Kendrion | 14,24 | EUR | -1,11 % |
| Alto Ingredients | 2,79 | USD | 3,33 % |
| XPENG | 20,00 | USD | -3,15 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,88 | EUR | -4,76 % |
| Basic-Fit | 30,72 | EUR | -1,60 % |
| Cewe | 101,00 | EUR | -2,13 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,36 | USD | -1,26 % |
| Rio Tinto ADR | 85,68 | USD | 0,65 % |
| Airbnb | 130,73 | USD | 0,05 % |
| Coinbase Global | 227,87 | USD | -5,51 % |
| Ajax | 8,78 | EUR | -1,13 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| Stellantis | 8,01 | EUR | -2,77 % |
| flatexDEGIRO | 37,06 | EUR | -1,49 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 327,16 | USD | -4,45 % |
| Xiaomi | 3,86 | USD | -3,61 % |
| Lumen Technologies | 8,01 | USD | -5,21 % |
| Diageo | 18,90 | GBp | 0,27 % |
| Accsys | 0,69 | EUR | -1,43 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | 0,25 % |
| Sif | 6,82 | EUR | -1,73 % |
Koersdetails aandeel Takkt
| Datum | Tijd | 21.01.26 | 20:45 |
| Koers | 3,71 |
| Verandering in USD | 0.04 |
| Verandering in % | 1.09 |
| Openingkoers | 3,72 |
| Slotkoers vorige handelsdag | 3,67 |
| Beurzen | 1,00 |
| Laagste dagkoers | 3,59 |
| Hoogste dagkoers | 3,72 |
| Laagste jaarkoers | 3,59 |
| Hoogste jaarkoers | 3,96 |
| Laagste koers 52 weken | 3,60 |
| Hoogste koers 52 weken | 8,67 |
| Marktkapitalisatie (mld.) | 0,24 |
Takkt: fundamentele cijfers in EUR
| Dividendrendement | -- |
| Omzet ratio | -3,92 |
| Omzet per aandeel | 16,34 |
| Cashflow per aandeel | 1,46 |
| Intensiteit van investeringen | 72,55 |
| Intensiteit van arbeid | 27,45 |
| Werkkapitaal (mln.) | -- |
| Cashratio 1 | 81,05 |
| Cashratio 2 | 109,64 |
| Cashratio 3 | 93,87 |
| Return on Investment (ROI) | -4,47 |
| Equity ratio | 58,80 |
| Debt ratio | 41,20 |
| Cash ratio | 4,31 |
| Quick ratio | 60,94 |
| Current ratio | 134,17 |
Basisgegevens Takkt
Prestaties aandeel Takkt
| 1D | 0.04 | 1.09 % | |
| 1W | -0.08 | -1.98 % | |
| 1M | 0.02 | 0.54 % | |
| 6M | -2.49 | -40.16 % | |
| YTD | -0 | -0.13 % | |
| 1Y | -3.89 | -51.18 % | |
| 5Y | -7.19 | -65.96 % |
Dividendstijging aandeel Takkt
| Jaar | Dividend | Valuta | Return |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60 | EUR | 7.83 |
| 2022 | 1.00 | EUR | 7.39 |
| 2021 | 1.10 | EUR | 7.19 |
| 2020 | 1.10 | EUR | 10.24 |
| 2018 | 0.55 | EUR | 4.01 |


