Aandeel SÜSS MicroTec
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel SÜSS MicroTec? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel SÜSS MicroTec actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
SÜSS MicroTec aandeel actueel
Laatste koersupdate:22.04.2025 15:14 uur
EUR
Grafiek aandeel SÜSS MicroTec
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SÜSS MicroTec
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen SÜSS MicroTec beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel SÜSS MicroTec. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel SÜSS MicroTec brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in SÜSS MicroTec?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel SÜSS MicroTec voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel SÜSS MicroTec
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel SÜSS MicroTec
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Alto Ingredients | 0,78 | USD | -2,50 % |
STRATEC Biomedical | 22,70 | EUR | -1,52 % |
Vodafone Group ADR | 9,23 | USD | -0,86 % |
Eastman Kodak | 5,98 | USD | -1,97 % |
Lumen Technologies | 3,07 | USD | -6,69 % |
Gogo | 6,79 | USD | -2,58 % |
Applied Optoelectronics | 10,05 | USD | -5,72 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -1,56 % |
VERBIO | 9,60 | EUR | 3,79 % |
Endeavour Silver | 3,72 | USD | -1,59 % |
QSC | 0,73 | EUR | -1,08 % |
Sartorius | 181,00 | EUR | 4,02 % |
Adesso | 96,40 | EUR | 2,77 % |
Sixt Leasing | 10,20 | EUR | -0,97 % |
Hornbach Holding | 94,60 | EUR | 0,64 % |
PSI | 26,50 | EUR | 2,71 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,15 | USD | -0,24 % |
Draegerwerk | 57,50 | EUR | -4,64 % |
Cheniere Energy | 223,34 | USD | -3,50 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 2,11 % |
Unisys | 3,82 | USD | -2,80 % |
Avantium | 0,72 | EUR | -7,47 % |
Singulus | 1,92 | EUR | -2,29 % |
RPC | 4,94 | USD | -1,79 % |
PVA TePla | 15,00 | EUR | -1,77 % |
Trip.com | 55,25 | USD | 0,73 % |
LPKF Laser | 8,13 | EUR | -0,25 % |
flatexDEGIRO | 20,66 | EUR | 1,57 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
Sif | 8,70 | EUR | -4,19 % |
Dr. Hoenle | 8,02 | EUR | -0,74 % |
Jazz Pharmaceuticals | 100,34 | USD | -2,37 % |
Vossloh | 67,00 | EUR | -0,74 % |
Nokia ADR | 5,07 | USD | -0,78 % |
DoorDash | 171,82 | USD | -5,20 % |
Timkensteel | 12,82 | USD | -1,16 % |
Barclays | 3,27 | GBP (gehan | 0,89 % |
Takkt | 7,38 | EUR | -1,47 % |
Bitcoin Group | 36,24 | EUR | 4,14 % |
HSBC | 9,33 | EUR | 0,59 % |
Navios | 32,03 | USD | -1,69 % |
Fastned | 18,80 | EUR | -1,78 % |
Blackstone | 120,22 | USD | -7,80 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,53 | USD | 1,76 % |
Uranium Energy | 4,76 | USD | -5,74 % |
BP ADR | 28,08 | USD | -0,85 % |
Deutsche Beteiligung | 23,95 | EUR | 0,42 % |
Jost Werke | 47,20 | EUR | -2,38 % |
NOV | 12,28 | USD | -2,00 % |
AUMANN | 13,28 | EUR | -1,19 % |
Brunel | 8,84 | EUR | 0,11 % |
Corestate Capital Holding | 0,22 | EUR | -27,06 % |
BioNTech – ADR | 101,81 | USD | 3,09 % |
v Lanschot Kempen | 46,82 | EUR | -0,32 % |
Sligro | 11,76 | EUR | 0,17 % |
Cewe | 98,50 | EUR | -0,51 % |
PowerCell Sweden | 2,51 | SEK | -2,71 % |
Hamburger Hafen | 18,30 | EUR | -0,54 % |
Yandex | 20,72 | USD | -3,76 % |
GFT Technologies | 22,40 | EUR | 1,82 % |
JinkoSolar | 16,36 | USD | 0,99 % |
Delek Logistics Partners | 36,35 | USD | -2,21 % |
Roblox | 59,91 | USD | 0,33 % |
ASML Holding NV-NY | 624,69 | USD | -2,42 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 34,28 | USD | -1,83 % |
BHP Billiton | 46,89 | USD | 0,86 % |
Fossil Group | 0,91 | USD | -2,15 % |
Dynavax Technologies | 10,44 | USD | 1,26 % |
AstraZeneca | 116,50 | GBP (gehan | -1,98 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
Fugro | 10,55 | EUR | -3,83 % |
Sibanye Stillwater | 1,07 | EUR | 0,00 % |
FABASOFT | 15,65 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 2,00 | EUR | 0,10 % |
Banco Santander ADR | 6,70 | USD | -0,45 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Cel-Sci | 0,26 | USD | 4,00 % |
Greenyard | 6,98 | EUR | 0,87 % |
Dermapharm Holding | 35,95 | EUR | -1,37 % |
ForFarmers | 4,18 | EUR | 1,09 % |
Koenig & Bauer | 15,98 | EUR | 3,23 % |
Li Auto | 23,21 | USD | 0,39 % |
ZEAL Network | 43,50 | EUR | -2,90 % |
Auto1 Group | 19,92 | EUR | 0,20 % |
Westwing Group AG | 7,76 | EUR | 2,37 % |
Vale | 9,12 | USD | 0,11 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,08 | EUR | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 58,47 | USD | 0,52 % |
Ajax | 9,94 | EUR | 0,00 % |
Xiaomi | 5,00 | USD | 5,62 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,44 | EUR | -1,03 % |
Basic-Fit | 19,22 | EUR | 0,58 % |
Stellantis | 8,29 | EUR | 2,35 % |
Curevac | 3,21 | USD | 2,88 % |
bet-at-home | 2,41 | EUR | -3,21 % |
Medios | 11,38 | EUR | -2,40 % |
GrowGeneration | 0,97 | USD | 6,59 % |
SMA Solar | 13,71 | EUR | -1,51 % |
ATOSS Software | 132,20 | Euro | -0,45 % |
BAM Groep | 5,13 | EUR | 0,20 % |
Kendrion | 9,71 | EUR | -1,42 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Vuzix | 1,60 | USD | -2,44 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 16,90 | EUR | 0,30 % |
Lakeland Industries | 15,48 | USD | -0,64 % |
MLP | 7,44 | EUR | 0,13 % |
NXP | 171,50 | USD | 0,45 % |
Unilever | 56,88 | EUR | 1,61 % |
Coinbase Global | 175,00 | USD | -0,02 % |
Ocugen | 0,68 | USD | -0,34 % |
Opendoor Technologies | 0,93 | USD | -2,11 % |
SAF Holland | 14,96 | EUR | -2,48 % |
Rhön-Klinikum | 16,20 | EUR | 8,72 % |
VivoryonTherapeutics | 1,78 | — | 3,61 % |
ElringKlinger | 4,61 | EUR | -1,18 % |
Paragon | 2,01 | EUR | -2,43 % |
PNE | 14,96 | EUR | 0,40 % |
Datagroup | 53,80 | EUR | 0,00 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Worldline | 5,32 | EUR | -2,81 % |
Converge Technology Solutions | 3,80 | EUR | -0,52 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Secunet Security Networks | 190,80 | EUR | -3,44 % |
Teva Pharmaceuticals | 13,31 | USD | -2,49 % |
Huya | 3,35 | USD | 0,30 % |
KONE | 51,70 | EUR | -0,23 % |
MPLX | 49,22 | USD | -2,67 % |
B&S Group | 5,92 | EUR | 0,51 % |
EverQuote | 21,28 | USD | -6,71 % |
Tradegate | 92,50 | EUR | 1,09 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | 0,00 % |
MBB | 153,80 | EUR | 0,13 % |
CM.com | 5,99 | EUR | -3,39 % |
BayWa | 8,07 | EUR | -3,70 % |
KOSS | 4,30 | USD | -6,52 % |
Borussia Dortmund | 3,11 | EUR | 2,30 % |
Opera | 13,79 | USD | -3,77 % |
ELMOS | 53,50 | EUR | -0,93 % |
Prudential | 9,20 | EUR | 0,00 % |
Flutter Entertainment | 221,50 | EUR | -2,71 % |
Amsterdam Comm. | 21,05 | EUR | 0,72 % |
Heijmans | 38,44 | EUR | 0,52 % |
easyJet | 5,57 | EUR | 2,43 % |
TomTom | 5,03 | EUR | -0,30 % |
XPENG | 18,20 | USD | -0,11 % |
Pharming | 0,69 | EUR | -1,21 % |
Ryanair Holdings | 44,75 | USD | -2,04 % |
Eckert & Ziegler | 52,50 | EUR | -1,04 % |
Open Lending Class A | 0,85 | USD | 2,41 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 37,84 | EUR | 2,15 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 147,86 | USD | -2,56 % |
Nedap | 63,90 | EUR | 2,40 % |
Qudian | 2,47 | USD | -1,98 % |
Haier Smart Home | 1,63 | EUR | 0,62 % |
CRH | 73,02 | EUR | -1,99 % |
IVU Traffic Technologies | 16,35 | EUR | -0,30 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | -2,00 % |
NSI | 21,50 | EUR | 2,63 % |
Alfen | 12,97 | EUR | 2,09 % |
Corsair Gaming | 5,79 | USD | -3,98 % |
Garrett Motion | 8,88 | USD | -1,55 % |
Wereldhave | 16,54 | EUR | 0,12 % |
Airbnb | 111,61 | USD | -0,97 % |
Gravity ADR | 58,63 | USD | 0,22 % |
Panasonic | 9,50 | EUR | 4,42 % |
Riot Blockchain | 6,29 | USD | -2,63 % |
SGL Carbon | 3,29 | EUR | -0,30 % |
Diageo | 24,57 | GBp | 1,91 % |
PetMed Express | 3,16 | USD | 2,27 % |
Appen | 0,45 | EUR | -0,67 % |
Snowflake | 137,00 | USD | -4,48 % |
Koersdetails aandeel SÜSS MicroTec
Datum | Tijd | 22.04.25 | 15:14 |
Koers | 29,82 |
Verandering in USD | -0.6 |
Verandering in % | -1.97 |
Openingkoers | 30,28 |
Slotkoers vorige handelsdag | 30,42 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 29,24 |
Hoogste dagkoers | 30,28 |
Laagste jaarkoers | 26,74 |
Hoogste jaarkoers | 54,90 |
Laagste koers 52 weken | 26,74 |
Hoogste koers 52 weken | 71,50 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,58 |
SÜSS MicroTec: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 1,54 |
Omzet per aandeel | 15,92 |
Cashflow per aandeel | 0,20 |
Intensiteit van investeringen | 15,23 |
Intensiteit van arbeid | 84,77 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 313,61 |
Cashratio 2 | 360,45 |
Cashratio 3 | 91,02 |
Return on Investment (ROI) | 1,27 |
Equity ratio | 47,77 |
Debt ratio | 52,23 |
Cash ratio | 28,79 |
Quick ratio | 39,40 |
Current ratio | 187,97 |
Prestaties SÜSS MicroTec
Prestaties aandeel SÜSS MicroTec
1D | -0.6 | -1.97 % | |
1W | -1.14 | -3.68 % | |
1M | -12.18 | -29 % | |
6M | -25.28 | -45.88 % | |
YTD | -19.08 | -39.02 % | |
1Y | -13.08 | -30.49 % | |
5Y | 22.02 | 282.31 % |
Dividendstijging aandeel SÜSS MicroTec
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | EUR | 0.72 |
2022 | 0.20 | EUR | 1.32 |