Aandeel XPENG
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel XPENG? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel XPENG actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
XPENG aandeel actueel
Laatste koersupdate:10.07.2025 22:00 uur
USD
Grafiek aandeel XPENG
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel XPENG
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel XPENG. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel XPENG brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in XPENG?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel XPENG voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel XPENG
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel XPENG
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
PSI | 30,10 | EUR | -0,33 % |
Uranium Energy | 6,27 | USD | 5,91 % |
SMA Solar | 22,14 | EUR | -2,89 % |
Deutsche Beteiligung | 25,90 | EUR | -2,08 % |
Alto Ingredients | 1,25 | USD | -0,79 % |
DIC Asset | 2,07 | EUR | -1,90 % |
Auto1 Group | 25,72 | EUR | -3,16 % |
STRATEC Biomedical | 28,00 | EUR | 0,18 % |
BP ADR | 31,52 | USD | 0,80 % |
Lakeland Industries | 14,28 | USD | -0,49 % |
Borussia Dortmund | 3,87 | EUR | 0,26 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,88 | USD | -1,99 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -4,29 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
ElringKlinger | 4,66 | EUR | 1,86 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 229,76 | USD | -0,90 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | 0,00 % |
JinkoSolar | 24,35 | USD | 1,29 % |
Timkensteel | 16,34 | USD | 1,87 % |
DoorDash | 238,24 | USD | -3,18 % |
AstraZeneca | 121,95 | GBP (gehan | -0,69 % |
Secunet Security Networks | 230,00 | EUR | -2,13 % |
Cheniere Energy | 234,23 | USD | -0,73 % |
MLP | 8,72 | EUR | 1,40 % |
Eastman Kodak | 6,49 | USD | 1,41 % |
Pharming | 0,87 | EUR | -1,42 % |
Riot Blockchain | 12,59 | USD | 2,86 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | 0,00 % |
Roblox | 105,03 | USD | -1,55 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Unilever | 52,06 | EUR | -0,69 % |
Nokia ADR | 5,06 | USD | -0,78 % |
Rio Tinto ADR | 60,10 | USD | 2,37 % |
Medios | 12,60 | EUR | -1,72 % |
Blackstone | 164,06 | USD | 3,39 % |
Eckert & Ziegler | 65,25 | EUR | -1,51 % |
v Lanschot Kempen | 55,30 | EUR | -0,54 % |
Takkt | 6,36 | EUR | -0,63 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | -2,04 % |
Panasonic | 8,44 | EUR | -1,08 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
GFT Technologies | 23,50 | EUR | -0,63 % |
Gogo | 15,45 | USD | -1,02 % |
Huya | 2,55 | USD | 2,41 % |
SGL Carbon | 3,53 | EUR | -1,94 % |
Yandex | 46,43 | USD | 0,83 % |
Barclays | 3,94 | GBP (gehan | -1,75 % |
NOV | 13,76 | USD | 2,53 % |
BHP Billiton | 51,51 | USD | 3,83 % |
LPKF Laser | 8,77 | EUR | -2,12 % |
Jost Werke | 55,80 | EUR | -0,71 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,48 | USD | 0,79 % |
SÜSS MicroTec | 42,04 | EUR | -1,45 % |
Worldline | 3,77 | EUR | -1,18 % |
bet-at-home | 2,91 | EUR | 0,34 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Opendoor Technologies | 0,88 | USD | 18,92 % |
PetMed Express | 3,41 | USD | -0,58 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 0,00 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,53 | USD | -1,08 % |
NXP | 233,19 | USD | 1,20 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,60 | EUR | 3,15 % |
Appen | 0,64 | EUR | 2,71 % |
Navios | 38,69 | USD | 2,90 % |
VERBIO | 12,17 | EUR | -3,34 % |
CRH | 81,26 | EUR | -0,90 % |
Dynavax Technologies | 10,90 | USD | 0,83 % |
Vossloh | 89,20 | EUR | 0,11 % |
Paragon | 2,07 | EUR | -7,17 % |
Cewe | 99,50 | EUR | -1,09 % |
Kendrion | 11,32 | EUR | -1,39 % |
HSBC | 10,54 | EUR | -1,13 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
Banco Santander ADR | 8,58 | USD | -3,38 % |
Singulus | 1,89 | EUR | 0,27 % |
Xiaomi | 6,25 | USD | 0,79 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,12 | USD | 1,74 % |
NSI | 23,95 | EUR | -0,42 % |
AUMANN | 12,00 | EUR | -0,99 % |
Sartorius | 178,20 | EUR | -1,22 % |
ASML Holding NV-NY | 802,06 | USD | 0,28 % |
MBB | 143,00 | EUR | 0,70 % |
Dr. Hoenle | 9,18 | EUR | -1,29 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,53 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 1,60 % |
Curevac | 5,45 | USD | -0,91 % |
Lumen Technologies | 4,51 | USD | -0,44 % |
Ryanair Holdings | 58,29 | USD | 0,74 % |
PowerCell Sweden | 2,36 | SEK | 3,60 % |
Fossil Group | 1,74 | USD | 1,75 % |
Westwing Group AG | 8,72 | EUR | 4,06 % |
ELMOS | 96,10 | EUR | 0,10 % |
ATOSS Software | 140,80 | Euro | -1,12 % |
Garrett Motion | 11,49 | USD | 1,59 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | -0,28 % |
Delek Logistics Partners | 44,27 | USD | 0,27 % |
QSC | 0,94 | EUR | 1,73 % |
Dermapharm Holding | 34,10 | EUR | -2,85 % |
Li Auto | 27,20 | USD | 0,07 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Trip.com | 61,87 | USD | 0,85 % |
Opera | 19,71 | USD | 1,13 % |
BioNTech – ADR | 113,92 | USD | 1,91 % |
Greenyard | 7,20 | EUR | -1,10 % |
Snowflake | 214,42 | USD | -3,37 % |
ZEAL Network | 47,50 | EUR | 1,71 % |
flatexDEGIRO | 25,16 | EUR | -0,40 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 0,00 % |
Open Lending Class A | 2,46 | USD | -2,38 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Vale | 9,96 | USD | 1,01 % |
KONE | 55,68 | EUR | -0,54 % |
Brunel | 9,30 | EUR | -1,06 % |
IVU Traffic Technologies | 19,75 | EUR | -0,75 % |
Qudian | 3,44 | USD | 3,30 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Nedap | 72,10 | EUR | -0,14 % |
Grammer | 6,20 | EUR | -1,59 % |
SAF Holland | 17,94 | EUR | -1,32 % |
Fastned | 22,70 | EUR | -1,52 % |
Unisys | 4,27 | USD | -2,06 % |
BayWa | 8,81 | EUR | 1,03 % |
RPC | 5,20 | USD | -0,38 % |
Diageo | 22,20 | GBp | -2,20 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
easyJet | 6,06 | EUR | -1,56 % |
KOSS | 5,48 | USD | 2,24 % |
Ocugen | 1,15 | USD | 1,77 % |
Draegerwerk | 68,50 | EUR | -0,44 % |
GrowGeneration | 1,06 | USD | 3,92 % |
Applied Optoelectronics | 28,25 | USD | 1,18 % |
Fugro | 12,53 | EUR | -0,87 % |
Accsys | 0,69 | EUR | -5,48 % |
Sibanye Stillwater | 1,74 | EUR | 3,89 % |
PVA TePla | 21,28 | EUR | -1,21 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
TomTom | 5,02 | EUR | -1,76 % |
Koenig & Bauer | 14,78 | EUR | 6,95 % |
Amsterdam Comm. | 22,35 | EUR | -1,11 % |
Bitcoin Group | 46,50 | EUR | 4,68 % |
EverQuote | 25,36 | USD | 1,89 % |
Alfen | 10,63 | EUR | -1,35 % |
Flutter Entertainment | 289,58 | EUR | 1,14 % |
B&S Group | 5,85 | EUR | -0,51 % |
BB Biotech | 33,75 | EUR | 0,15 % |
Basic-Fit | 25,38 | EUR | -1,70 % |
VivoryonTherapeutics | 1,45 | — | -1,36 % |
Datagroup | 61,10 | EUR | -0,81 % |
Adesso | 87,00 | EUR | 0,46 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,18 | USD | -0,12 % |
Stellantis | 8,62 | EUR | -3,11 % |
Vuzix | 2,51 | USD | -2,71 % |
Sligro | 14,32 | EUR | -1,24 % |
Endeavour Silver | 5,44 | USD | 2,84 % |
Coinbase Global | 388,96 | USD | 4,04 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
ForFarmers | 3,93 | EUR | -0,51 % |
Hornbach Holding | 107,20 | EUR | -0,56 % |
Wereldhave | 17,36 | EUR | -0,23 % |
Heijmans | 56,50 | EUR | 0,80 % |
MPLX | 50,46 | USD | -0,59 % |
Gravity ADR | 63,88 | USD | 0,39 % |
Ajax | 9,80 | EUR | 0,41 % |
Vodafone Group ADR | 10,91 | USD | 0,28 % |
BAM Groep | 7,72 | EUR | -0,19 % |
Airbnb | 137,00 | USD | 0,11 % |
Corsair Gaming | 9,72 | USD | -0,41 % |
Sif | 8,67 | EUR | -1,25 % |
PNE | 15,12 | EUR | -0,53 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 4,95 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,76 | EUR | -0,29 % |
CM.com | 6,91 | EUR | -1,71 % |
Koersdetails aandeel XPENG
Datum | Tijd | 10.07.25 | 22:00 |
Koers | 17,43 |
Verandering in USD | -0.22 |
Verandering in % | -1.2464589235127 |
Openingkoers | 17,43 |
Slotkoers vorige handelsdag | 17,65 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 17,26 |
Hoogste dagkoers | 17,48 |
Laagste jaarkoers | 11,14 |
Hoogste jaarkoers | 27,16 |
Laagste koers 52 weken | 6,60 |
Hoogste koers 52 weken | 27,16 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 13,57 |
XPENG: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -33,82 |
Omzet per aandeel | 17,62 |
Cashflow per aandeel | 0,55 |
Intensiteit van investeringen | 35,22 |
Intensiteit van arbeid | 64,78 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 122,56 |
Cashratio 2 | 162,11 |
Cashratio 3 | 136,64 |
Return on Investment (ROI) | -12,33 |
Equity ratio | 43,16 |
Debt ratio | 56,84 |
Cash ratio | 96,48 |
Quick ratio | 104,00 |
Current ratio | 150,98 |
Prestaties XPENG
Prestaties aandeel XPENG
1D | -0.22 | -1.25 % | |
1W | -1.42 | -7.53 % | |
1M | -3.05 | -14.89 % | |
6M | 5.21 | 42.64 % | |
YTD | 5.61 | 47.46 % | |
1Y | 9.36 | 115.99 % | |
5Y | 0 | 0 % |