Aandeel AstraZeneca
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel AstraZeneca? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel AstraZeneca actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
AstraZeneca aandeel actueel
Laatste koersupdate:16.07.2025 15:22 uur
GBP (gehan
Grafiek aandeel AstraZeneca
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel AstraZeneca
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel AstraZeneca. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel AstraZeneca brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in AstraZeneca?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel AstraZeneca voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel AstraZeneca
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel AstraZeneca
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Stellantis | 8,20 | EUR | 0,18 % |
GFT Technologies | 22,75 | EUR | -2,15 % |
Endeavour Silver | 5,74 | USD | 0,00 % |
SMA Solar | 21,70 | EUR | -2,25 % |
ElringKlinger | 4,36 | EUR | -1,58 % |
Secunet Security Networks | 211,00 | EUR | 0,24 % |
Hornbach Holding | 103,60 | EUR | -0,77 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,04 | USD | -2,31 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 0,00 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,52 | EUR | 0,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 236,95 | USD | 3,62 % |
Dr. Hoenle | 10,40 | EUR | 9,70 % |
NXP | 221,06 | USD | -1,58 % |
ADVA Optical | 20,50 | EUR | 0,00 % |
Navios | 39,12 | USD | -1,76 % |
Nokia ADR | 4,75 | USD | -2,66 % |
PSI | 30,40 | EUR | 0,66 % |
ELMOS | 93,40 | EUR | -0,64 % |
STRATEC Biomedical | 27,90 | EUR | -0,18 % |
flatexDEGIRO | 26,52 | EUR | 1,14 % |
Unilever | 51,80 | EUR | 0,08 % |
Cheniere Energy | 235,33 | USD | -2,57 % |
QSC | 0,93 | EUR | -0,64 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 36,50 | USD | -3,74 % |
Dermapharm Holding | 34,80 | EUR | 0,00 % |
Fugro | 12,61 | EUR | -0,71 % |
SÜSS MicroTec | 40,74 | EUR | -2,44 % |
Vossloh | 87,90 | EUR | -0,68 % |
Corsair Gaming | 9,45 | USD | -1,87 % |
Sartorius | 171,80 | EUR | -0,58 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,72 | USD | -2,68 % |
Singulus | 1,71 | EUR | -6,83 % |
SGL Carbon | 3,63 | EUR | 0,83 % |
Timkensteel | 15,82 | USD | -1,92 % |
Paragon | 2,22 | EUR | 6,22 % |
Villeroy & Boch | 17,75 | EUR | 0,00 % |
MLP | 8,68 | EUR | 1,64 % |
Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | 0,84 % |
Vodafone Group ADR | 10,80 | USD | -0,92 % |
Banco Santander ADR | 8,31 | USD | -2,12 % |
Vale | 9,69 | USD | -2,12 % |
Basic-Fit | 25,94 | EUR | -0,38 % |
Lumen Technologies | 4,53 | USD | -1,52 % |
XPENG | 17,92 | USD | 1,59 % |
Garrett Motion | 11,06 | USD | -2,90 % |
Appen | 0,70 | EUR | 10,86 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -3,14 % |
Fastned | 22,90 | EUR | -1,51 % |
Chimerix | — | USD | — |
Grammer | 6,50 | EUR | -0,76 % |
Rio Tinto ADR | 58,47 | USD | -2,26 % |
BB Biotech | 34,75 | EUR | 2,81 % |
CRH | 81,04 | EUR | -0,20 % |
Ryanair Holdings | 57,53 | USD | 0,16 % |
AUMANN | 12,18 | EUR | 0,50 % |
Jost Werke | 55,40 | EUR | -0,54 % |
PowerCell Sweden | 2,25 | SEK | -0,97 % |
Fossil Group | 1,59 | USD | -4,22 % |
NOV | 12,80 | USD | -3,40 % |
Unisys | 3,99 | USD | -2,92 % |
Lakeland Industries | 13,58 | USD | -1,45 % |
Huya | 2,91 | USD | 10,23 % |
BHP Billiton | 50,37 | USD | -2,99 % |
Cewe | 100,20 | EUR | -0,99 % |
Eckert & Ziegler | 68,60 | EUR | 1,93 % |
Flutter Entertainment | 293,41 | EUR | -0,58 % |
ZEAL Network | 48,50 | EUR | -0,21 % |
Bitcoin Group | 47,04 | EUR | 1,03 % |
Deutsche Beteiligung | 25,55 | EUR | -0,39 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -3,45 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | 0,83 % |
Opendoor Technologies | 1,04 | USD | 15,56 % |
Blackstone | 159,80 | USD | -2,18 % |
Xiaomi | 6,28 | USD | -1,31 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
SAF Holland | 17,32 | EUR | -2,59 % |
Draegerwerk | 69,40 | EUR | -0,43 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,30 | USD | 0,77 % |
Hamburger Hafen | 18,65 | EUR | -0,80 % |
RPC | 4,72 | USD | -5,22 % |
Uranium Energy | 6,98 | USD | 1,75 % |
Diageo | 22,10 | GBp | 0,45 % |
FABASOFT | 17,15 | EUR | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 10,44 | USD | -2,79 % |
bet-at-home | 2,70 | EUR | -2,53 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 46,32 | EUR | -0,64 % |
BayWa | 8,57 | EUR | -0,46 % |
MBB | 153,20 | EUR | 3,37 % |
Koenig & Bauer | 14,80 | EUR | 1,65 % |
ATOSS Software | 145,40 | Euro | 3,12 % |
IVU Traffic Technologies | 20,20 | EUR | -0,49 % |
Sif | 8,68 | EUR | -1,70 % |
Amsterdam Comm. | 22,30 | EUR | -0,22 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,76 | EUR | -0,15 % |
PVA TePla | 20,98 | EUR | -0,94 % |
VivoryonTherapeutics | 1,41 | — | -1,67 % |
Applied Optoelectronics | 29,24 | USD | -0,88 % |
Gogo | 15,55 | USD | 0,00 % |
Medios | 12,62 | EUR | 1,12 % |
Sibanye Stillwater | 1,86 | EUR | 2,20 % |
Opera | 18,69 | USD | 0,48 % |
LPKF Laser | 8,77 | EUR | 0,69 % |
Barclays | 4,03 | GBP (gehan | 1,64 % |
Alto Ingredients | 1,19 | USD | -5,56 % |
Gravity ADR | 62,03 | USD | -0,83 % |
Worldline | 3,58 | EUR | 0,76 % |
JinkoSolar | 23,99 | USD | -1,24 % |
Li Auto | 28,91 | USD | 0,91 % |
Datagroup | 61,00 | EUR | -0,16 % |
Yandex | 53,53 | USD | 3,04 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
MPLX | 50,71 | USD | -0,47 % |
BAM Groep | 7,69 | EUR | -1,41 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Ocugen | 1,07 | USD | -3,60 % |
Adesso | 88,00 | EUR | 0,23 % |
Qudian | 3,38 | USD | -2,31 % |
Heijmans | 56,20 | EUR | 0,18 % |
Brunel | 9,15 | EUR | -0,87 % |
Westwing Group AG | 8,60 | EUR | 1,90 % |
EverQuote | 24,64 | USD | 0,20 % |
VERBIO | 11,41 | EUR | -2,56 % |
Open Lending Class A | 2,40 | USD | -4,00 % |
DoorDash | 236,77 | USD | -2,50 % |
easyJet | 6,08 | EUR | -0,03 % |
Delek Logistics Partners | 44,32 | USD | 0,48 % |
v Lanschot Kempen | 55,60 | EUR | 0,18 % |
Wereldhave | 17,34 | EUR | -0,69 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Accsys | 0,70 | EUR | 0,00 % |
Prudential | 10,70 | EUR | -1,83 % |
Snowflake | 212,79 | USD | -0,34 % |
Trip.com | 63,09 | USD | 2,32 % |
Vuzix | 2,37 | USD | -5,20 % |
Airbnb | 136,54 | USD | -1,46 % |
PNE | 15,22 | EUR | 0,93 % |
BioNTech – ADR | 110,65 | USD | -0,32 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | -0,48 % |
PetMed Express | 3,10 | USD | -2,82 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,22 | USD | -7,91 % |
Curevac | 5,41 | USD | -0,92 % |
KONE | 54,64 | EUR | -0,36 % |
Kendrion | 11,68 | EUR | 2,46 % |
Pharming | 0,87 | EUR | -1,80 % |
NSI | 23,60 | EUR | -1,87 % |
Roblox | 112,48 | USD | 0,58 % |
DIC Asset | 1,96 | EUR | -2,97 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,59 % |
Takkt | 6,14 | EUR | -1,92 % |
Auto1 Group | 25,74 | EUR | 0,55 % |
Neoen | — | EUR | — |
Nedap | 75,20 | EUR | 0,80 % |
KOSS | 5,06 | USD | -0,98 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
BP ADR | 31,86 | USD | -0,75 % |
Converge Technology Solutions | — | EUR | — |
Borussia Dortmund | 3,89 | EUR | 0,39 % |
GrowGeneration | 0,99 | USD | -3,88 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | -2,08 % |
Riot Blockchain | 12,10 | USD | -3,28 % |
Ajax | 9,84 | EUR | 0,41 % |
ForFarmers | 3,88 | EUR | 0,91 % |
TomTom | 5,27 | EUR | -0,75 % |
Alfen | 10,56 | EUR | -2,04 % |
Sligro | 14,32 | EUR | 0,00 % |
Eastman Kodak | 6,61 | USD | -11,39 % |
Coinbase Global | 388,02 | USD | -1,52 % |
Panasonic | 8,24 | EUR | 0,10 % |
CM.com | 6,75 | EUR | -0,88 % |
ASML Holding NV-NY | 823,02 | USD | 2,02 % |
HSBC | 10,74 | EUR | 0,75 % |
B&S Group | 5,88 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel AstraZeneca
Datum | Tijd | 16.07.25 | 15:22 |
Koers | 120,85 |
Verandering in USD | -1.15 |
Verandering in % | -0.94 |
Openingkoers | 121,60 |
Slotkoers vorige handelsdag | 122,00 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 119,50 |
Hoogste dagkoers | 122,15 |
Laagste jaarkoers | 111,00 |
Hoogste jaarkoers | 149,65 |
Laagste koers 52 weken | 111,00 |
Hoogste koers 52 weken | 158,40 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 188,95 |
AstraZeneca: fundamentele cijfers in GBP (gehan
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 13,01 |
Omzet per aandeel | 34,89 |
Cashflow per aandeel | 7,65 |
Intensiteit van investeringen | 75,17 |
Intensiteit van arbeid | 24,83 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 52,26 |
Cashratio 2 | 97,39 |
Cashratio 3 | 91,22 |
Return on Investment (ROI) | 6,76 |
Equity ratio | 39,29 |
Debt ratio | 60,71 |
Cash ratio | 20,29 |
Quick ratio | 66,84 |
Current ratio | 92,68 |
Prestaties AstraZeneca
ISIN | GB0009895292 |
Tickercode | AZN |
Type | aandeel |
Valuta | GBP (gehan |
Land | Großbritannien und Nordirland |
Indices | -- |
Supersector | -- |
Subsector | -- |
Bedrijfsnaam | AstraZeneca PLC |
Prestaties aandeel AstraZeneca
1D | -1.15 | -0.94 % | |
1W | 1.95 | 1.64 % | |
1M | -8.75 | -6.75 % | |
6M | -6.05 | -4.77 % | |
YTD | -6.35 | -4.99 % | |
1Y | -22.9 | -15.93 % | |
5Y | 18.53 | 18.11 % |
Dividendstijging aandeel AstraZeneca
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 3.10 | GBP (gehan | 2.44 |
2023 | 2.90 | GBP (gehan | 2.37 |
2022 | 2.90 | GBP (gehan | 2.29 |
2021 | 2.87 | GBP (gehan | 2.77 |
2020 | 2.80 | GBP (gehan | 3.38 |
2019 | 2.80 | GBP (gehan | 3.08 |
2018 | 2.80 | GBP (gehan | 4.28 |