Aandeel ELMOS
Wat is de koers en verwachting van het aandeel ELMOS? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
ELMOS aandeel huidig
Laatste koersupdate:19.03.2025 17:09 uur
EUR
Grafiek Aandeel ELMOS
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel ELMOS
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van ELMOS beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook ELMOS. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen ELMOS kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in ELMOS?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXELMOS aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel ELMOS
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Barclays | 3,68 | GBP (gehan | 0,82 % |
Stellantis | 11,61 | EUR | 0,61 % |
Auto1 Group | 22,18 | EUR | -3,14 % |
Draegerwerk | 59,50 | EUR | 2,23 % |
Rhön-Klinikum | 13,30 | EUR | -0,75 % |
Ajax | 10,05 | EUR | 0,50 % |
Endeavour Silver | 4,92 | USD | 0,00 % |
Panasonic | 11,41 | EUR | 0,26 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,21 | USD | 0,24 % |
GFT Technologies | 22,40 | EUR | -0,67 % |
Gravity ADR | 57,45 | USD | -0,28 % |
AstraZeneca | 140,90 | GBP (gehan | -0,46 % |
Lakeland Industries | 18,98 | USD | -3,90 % |
Gogo | 7,70 | USD | 11,11 % |
ElringKlinger | 4,66 | EUR | -1,48 % |
Paragon | 3,30 | EUR | 39,83 % |
NXP | 207,38 | USD | 0,14 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,52 % |
PSI | 28,80 | EUR | 1,77 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 45,40 | USD | -0,46 % |
Alto Ingredients | 1,26 | USD | -3,08 % |
Takkt | 8,36 | EUR | 1,95 % |
Basic-Fit | 18,57 | EUR | -1,90 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,82 | EUR | 2,52 % |
NOV | 15,02 | USD | 2,32 % |
Adesso | 103,20 | EUR | 1,98 % |
Opendoor Technologies | 1,19 | USD | 3,48 % |
Ocugen | 0,55 | USD | 5,77 % |
Garrett Motion | 8,95 | USD | 0,00 % |
Sif | 10,22 | EUR | -14,69 % |
BayWa | 8,75 | EUR | 0,57 % |
Yandex | 27,58 | USD | 7,44 % |
RPC | 5,53 | USD | 2,98 % |
VivoryonTherapeutics | 1,95 | — | 1,56 % |
Sibanye Stillwater | 1,02 | EUR | 4,08 % |
Unilever | 54,18 | EUR | 0,97 % |
Dada Nexus ADR | 1,90 | USD | 1,06 % |
Timkensteel | 13,97 | USD | 2,19 % |
Cheniere Energy | 227,27 | USD | 1,45 % |
Cewe | 99,10 | EUR | 2,27 % |
JinkoSolar | 23,76 | USD | 2,19 % |
Fastned | 20,25 | EUR | 1,76 % |
Fossil Group | 1,36 | USD | 3,82 % |
B&S Group | 4,02 | EUR | -2,66 % |
VERBIO | 10,42 | EUR | -3,96 % |
EverQuote | 28,27 | USD | 6,84 % |
ADVA Optical | 20,25 | EUR | 0,25 % |
Trip.com | 67,00 | USD | 1,38 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,23 | EUR | 0,00 % |
Vale | 10,19 | USD | 0,10 % |
Brunel | 10,66 | EUR | 0,57 % |
Bitcoin Group | 38,50 | EUR | 1,72 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Banco Santander ADR | 7,10 | USD | -0,56 % |
Deutsche Beteiligung | 27,35 | EUR | 0,00 % |
Nokia ADR | 5,36 | USD | -1,11 % |
SAF Holland | 17,62 | EUR | -1,12 % |
Navios | 40,08 | USD | 0,43 % |
Xiaomi | 6,83 | USD | -3,39 % |
ASML Holding NV-NY | 734,91 | USD | 0,52 % |
Vossloh | 64,90 | EUR | -7,15 % |
Delek Logistics Partners | 42,73 | USD | -0,09 % |
Nedap | 67,00 | EUR | 0,30 % |
Blackstone | 149,72 | USD | 2,41 % |
Sartorius | 189,00 | EUR | -1,77 % |
Greenyard | 5,20 | EUR | 0,00 % |
Kendrion | 11,26 | EUR | 0,72 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,63 | USD | -0,13 % |
Huya | 3,46 | USD | -6,74 % |
Applied Optoelectronics | 21,13 | USD | 4,60 % |
MLP | 7,75 | EUR | 3,89 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | 0,00 % |
CD Projekt | — | PL | — |
SMA Solar | 23,70 | EUR | -2,79 % |
FABASOFT | 18,50 | EUR | 3,64 % |
Singulus | 1,73 | EUR | -17,62 % |
Cel-Sci | 0,29 | USD | -3,33 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,29 | USD | -1,15 % |
Unisys | 4,26 | USD | 1,91 % |
Dynavax Technologies | 13,64 | USD | -1,87 % |
Borussia Dortmund | 3,02 | EUR | -0,98 % |
Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,96 % |
HSBC | 10,92 | EUR | -0,09 % |
MPLX | 54,35 | USD | -0,18 % |
Curevac | 3,04 | USD | 0,66 % |
Prudential | 9,30 | EUR | -1,06 % |
LPKF Laser | 8,53 | EUR | 0,12 % |
STRATEC Biomedical | 28,70 | EUR | -2,71 % |
DIC Asset | 2,03 | EUR | -5,58 % |
PNE | 14,32 | EUR | 1,13 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
KOSS | 5,17 | USD | 5,08 % |
SÜSS MicroTec | 40,65 | EUR | 0,49 % |
Koenig & Bauer | 15,30 | EUR | 0,39 % |
Qudian | 2,95 | USD | 3,87 % |
Ryanair Holdings | 47,23 | USD | 0,28 % |
Rio Tinto ADR | 63,86 | USD | -0,44 % |
IVU Traffic Technologies | 18,80 | EUR | 1,90 % |
ATOSS Software | 129,00 | Euro | 0,16 % |
bet-at-home | 2,73 | EUR | -2,15 % |
BioNTech – ADR | 99,27 | USD | 0,31 % |
flatexDEGIRO | 21,66 | EUR | 2,51 % |
GrowGeneration | 1,22 | USD | 10,91 % |
Diageo | 24,46 | GBp | -1,61 % |
Medios | 12,76 | EUR | -3,63 % |
NSI | 21,85 | EUR | -0,68 % |
Lumen Technologies | 4,99 | USD | 2,25 % |
Riot Blockchain | 7,78 | USD | 5,14 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 6,98 % |
Coinbase Global | 189,75 | USD | 4,75 % |
Amsterdam Comm. | 21,80 | EUR | 0,93 % |
Opera | 18,37 | USD | 3,49 % |
Novacyt | 0,54 | EUR | -6,90 % |
ZEAL Network | 42,50 | EUR | 3,66 % |
Heijmans | 40,15 | EUR | 1,90 % |
SGL Carbon | 4,62 | EUR | -0,43 % |
Hamburger Hafen | 17,00 | EUR | -0,93 % |
Dr. Hoenle | 9,16 | EUR | -0,43 % |
KONE | 53,80 | EUR | 0,19 % |
BP ADR | 34,61 | USD | 1,14 % |
Secunet Security Networks | 218,00 | EUR | 3,56 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,07 | USD | 1,83 % |
Flutter Entertainment | 241,67 | EUR | 3,26 % |
Eckert & Ziegler | 56,85 | EUR | -0,96 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 0,00 % |
Datagroup | 45,40 | EUR | -4,82 % |
Converge Technology Solutions | 3,50 | EUR | 0,57 % |
BAM Groep | 5,31 | EUR | -0,19 % |
PVA TePla | 14,00 | EUR | -7,77 % |
Alfen | 13,93 | EUR | 2,28 % |
Roblox | 58,10 | USD | 3,79 % |
MBB | 135,00 | EUR | 4,49 % |
Li Auto | 27,53 | USD | -0,33 % |
Grammer | 6,90 | EUR | -6,12 % |
QSC | 0,77 | EUR | 0,00 % |
PetMed Express | 4,08 | USD | 0,99 % |
Sligro | 11,06 | EUR | -1,25 % |
Pharming | 0,80 | EUR | 0,00 % |
CRH | 90,64 | EUR | 3,21 % |
Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | 3,18 % |
DoorDash | 190,66 | USD | 2,94 % |
CM.com | 7,54 | EUR | 6,95 % |
Accsys | 0,54 | EUR | 0,00 % |
Worldline | 6,98 | EUR | -5,16 % |
Westwing Group AG | 8,18 | EUR | 0,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 173,76 | USD | 0,36 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,00 % |
Open Lending Class A | 3,57 | USD | 2,29 % |
BHP Billiton | 50,06 | USD | -0,95 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,71 | EUR | 2,05 % |
Vodafone Group ADR | 9,78 | USD | -0,61 % |
ForFarmers | 4,81 | EUR | -1,03 % |
v Lanschot Kempen | 48,45 | EUR | 0,52 % |
Uranium Energy | 5,51 | USD | -0,18 % |
Appen | 0,68 | EUR | 0,00 % |
TomTom | 5,09 | EUR | 2,00 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 0,00 % |
Hornbach Holding | 87,00 | EUR | 1,52 % |
Snowflake | 155,96 | USD | 1,04 % |
PowerCell Sweden | 2,40 | SEK | -0,83 % |
Chimerix | 8,48 | USD | 0,00 % |
Fugro | 14,72 | EUR | 1,94 % |
Dermapharm Holding | 41,65 | EUR | 3,48 % |
easyJet | 5,91 | EUR | 1,90 % |
XPENG | 23,80 | USD | 5,12 % |
Vuzix | 2,36 | USD | 2,61 % |
Airbnb | 126,00 | USD | 1,16 % |
Corsair Gaming | 10,27 | USD | 2,50 % |
Eastman Kodak | 6,67 | USD | 2,14 % |
Avantium | 1,56 | EUR | -6,02 % |
Wereldhave | 15,66 | EUR | 0,51 % |
Koersdetails aandeel ELMOS
Datum | Zeit | 19.03.25 | 17:09 |
Kurs | 69,80 |
Veränderung in USD | 0.5 |
Änderung in % | 0.72150072150072 |
Öffnungskurs | 68,90 |
Slotkoers vorige handelsdag | 69,30 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 68,80 |
Hoogste dagkoers | 69,90 |
Laagste jaarkoers | 63,50 |
Hoogste jaarkoers | 80,90 |
Laagste koers 52 weken | 53,00 |
Hoogste koers 52 weken | 91,40 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 1,24 |
ELMOS : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 17,24 |
Omzet per aandeel | 33,59 |
Cashflow per aandeel | 6,00 |
Intensiteit van investeringen | 43,81 |
Intensiteit van arbeid | 56,19 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 125,86 |
Cashratio 2 | 156,69 |
Cashratio 3 | 101,87 |
Return on Investment (ROI) | 12,20 |
Equity ratio | 55,14 |
Debt ratio | 44,86 |
Cash ratio | 36,26 |
Quick ratio | 71,99 |
Current ratio | 179,19 |
Prestaties ELMOS
Aandeel ELMOS Performance
1D | 0.5 | 0.72 % | |
1W | 5.5 | 8.55 % | |
1M | -2.1 | -2.92 % | |
6M | 1.4 | 2.05 % | |
YTD | 1.9 | 2.8 % | |
1Y | -2 | -2.79 % | |
5Y | 53.24 | 321.5 % |
Dividendstijging aandeel ELMOS
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.85 | EUR | 1.15 |
2022 | 0.75 | EUR | 1.39 |
2021 | 0.65 | EUR | 1.11 |
2020 | 0.52 | EUR | 1.90 |
2019 | 0.52 | EUR | 1.82 |
2018 | 0.33 | EUR | 1.70 |
2017 | 0.40 | EUR | 1.73 |