Aandeel MBB
Wat is de koers en verwachting van het aandeel MBB? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
MBB aandeel huidig
Laatste koersupdate:18.03.2025 16:40 uur
EUR
Grafiek Aandeel MBB
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel MBB
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van MBB beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook MBB. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen MBB kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in MBB?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXMBB aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel MBB
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
DIC Asset | 2,12 | EUR | -2,53 % |
Qudian | 2,80 | USD | 0,72 % |
Stellantis | 11,62 | EUR | 0,90 % |
Jazz Pharmaceuticals | 139,27 | USD | -0,68 % |
Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | -1,49 % |
Amsterdam Comm. | 21,65 | EUR | -1,14 % |
Medios | 13,26 | EUR | 3,59 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,23 | EUR | 3,18 % |
Diageo | 24,85 | GBp | -0,50 % |
PSI | 28,30 | EUR | -2,75 % |
Lakeland Industries | 19,82 | USD | -0,55 % |
Timkensteel | 13,66 | USD | -1,44 % |
Grammer | 7,35 | EUR | -1,34 % |
SGL Carbon | 4,57 | EUR | 4,70 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,26 | USD | 0,24 % |
Hornbach Holding | 85,20 | EUR | 0,24 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 3,64 % |
Bitcoin Group | 38,05 | EUR | -1,04 % |
Navios | 40,79 | USD | 0,11 % |
KONE | 53,88 | EUR | -0,22 % |
BAM Groep | 5,27 | EUR | 0,48 % |
Fugro | 14,43 | EUR | 1,48 % |
PNE | 14,18 | EUR | -0,14 % |
EverQuote | 26,22 | USD | -6,52 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | 6,07 % |
Trip.com | 66,08 | USD | -0,89 % |
VERBIO | 10,88 | EUR | 5,22 % |
RPC | 5,37 | USD | 0,09 % |
Takkt | 8,27 | EUR | -0,96 % |
STRATEC Biomedical | 29,30 | EUR | -0,51 % |
Accsys | 0,54 | EUR | 0,00 % |
Gogo | 6,68 | USD | 3,17 % |
Sif | 11,90 | EUR | -1,00 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | -0,50 % |
Draegerwerk | 57,30 | EUR | -0,17 % |
ASML Holding NV-NY | 725,22 | USD | -0,70 % |
Villeroy & Boch | 17,35 | EUR | -0,86 % |
Sixt Leasing | 9,60 | EUR | -5,88 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 45,13 | USD | -0,82 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,60 | USD | -1,87 % |
Vale | 10,06 | USD | -0,20 % |
Flutter Entertainment | 233,90 | EUR | -2,31 % |
Sligro | 11,20 | EUR | 0,72 % |
Deutsche Beteiligung | 27,10 | EUR | 2,26 % |
IVU Traffic Technologies | 18,45 | EUR | -0,27 % |
Vossloh | 68,00 | EUR | -4,90 % |
Snowflake | 150,96 | USD | -3,47 % |
SMA Solar | 23,86 | EUR | 4,65 % |
BayWa | 8,65 | EUR | 6,00 % |
Dermapharm Holding | 41,30 | EUR | -1,20 % |
ZEAL Network | 41,00 | EUR | -0,24 % |
Prudential | 9,20 | EUR | -1,08 % |
Fastned | 19,80 | EUR | 1,02 % |
Dynavax Technologies | 13,82 | USD | 1,36 % |
Haier Smart Home | 1,93 | EUR | 0,79 % |
Yandex | 26,40 | USD | -6,70 % |
Sibanye Stillwater | 0,95 | EUR | 3,04 % |
Converge Technology Solutions | 3,50 | EUR | 0,57 % |
Fossil Group | 1,35 | USD | -5,94 % |
PetMed Express | 4,09 | USD | 2,13 % |
Gravity ADR | 56,61 | USD | -0,72 % |
Lumen Technologies | 4,93 | USD | -2,76 % |
Paragon | 2,12 | EUR | 6,53 % |
Open Lending Class A | 3,19 | USD | -18,41 % |
Basic-Fit | 18,77 | EUR | 4,68 % |
VivoryonTherapeutics | 1,92 | — | 0,94 % |
Blackstone | 145,40 | USD | -1,61 % |
PVA TePla | 14,74 | EUR | 2,86 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
easyJet | 5,90 | EUR | 1,13 % |
Barclays | 3,64 | GBP (gehan | 2,30 % |
BP ADR | 34,16 | USD | 1,17 % |
AstraZeneca | 141,05 | GBP (gehan | -0,53 % |
Chimerix | 8,48 | USD | 0,06 % |
Nokia ADR | 5,44 | USD | 0,83 % |
PowerCell Sweden | 2,44 | SEK | -1,21 % |
CM.com | 7,00 | EUR | 3,24 % |
ELMOS | 68,90 | EUR | 0,58 % |
GFT Technologies | 22,30 | EUR | 2,29 % |
Eckert & Ziegler | 57,30 | EUR | 0,35 % |
Vuzix | 2,35 | USD | -1,47 % |
Eastman Kodak | 6,50 | USD | -6,88 % |
MLP | 7,44 | EUR | 3,19 % |
Borussia Dortmund | 3,05 | EUR | -0,81 % |
FABASOFT | 18,10 | EUR | 2,55 % |
XPENG | 23,07 | USD | -6,07 % |
bet-at-home | 2,78 | EUR | -3,81 % |
Nedap | 66,80 | EUR | 2,45 % |
HSBC | 10,72 | EUR | 0,47 % |
Avantium | 1,64 | EUR | -3,07 % |
Cheniere Energy | 227,79 | USD | 2,37 % |
Hamburger Hafen | 16,84 | EUR | 0,36 % |
Ryanair Holdings | 47,28 | USD | -1,11 % |
Opera | 17,95 | USD | 0,79 % |
Westwing Group AG | 8,10 | EUR | 1,00 % |
Dr. Hoenle | 9,10 | EUR | -0,87 % |
Jost Werke | 50,20 | EUR | -0,59 % |
Adesso | 101,60 | EUR | 11,53 % |
MPLX | 54,76 | USD | 0,20 % |
BioNTech – ADR | 99,81 | USD | -1,04 % |
Banco Santander ADR | 7,10 | USD | 3,13 % |
Xiaomi | 7,04 | USD | 2,18 % |
Singulus | 2,49 | EUR | -1,19 % |
Rio Tinto ADR | 63,48 | USD | 0,02 % |
Alto Ingredients | 1,31 | USD | -4,74 % |
Ocugen | 0,52 | USD | -8,94 % |
Cewe | 96,70 | EUR | -2,03 % |
ATOSS Software | 127,20 | Euro | 4,43 % |
Li Auto | 27,47 | USD | 0,42 % |
Pharming | 0,80 | EUR | -2,27 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,30 | USD | -2,48 % |
Sartorius | 194,40 | EUR | 0,41 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -3,70 % |
Endeavour Silver | 5,01 | USD | 4,38 % |
Vodafone Group ADR | 9,84 | USD | -0,20 % |
Applied Optoelectronics | 20,76 | USD | -1,05 % |
Unisys | 4,16 | USD | -4,15 % |
Worldline | 7,30 | EUR | 2,04 % |
Huya | 3,83 | USD | -15,66 % |
CRH | 88,04 | EUR | -1,26 % |
Secunet Security Networks | 205,00 | EUR | -2,15 % |
JinkoSolar | 23,26 | USD | -0,17 % |
Cel-Sci | 0,30 | USD | 4,93 % |
NOV | 14,65 | USD | 0,34 % |
Opendoor Technologies | 1,14 | USD | -4,21 % |
flatexDEGIRO | 21,09 | EUR | 4,25 % |
SAF Holland | 17,64 | EUR | 3,64 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | 0,27 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 2,99 % |
QSC | 0,76 | EUR | 1,60 % |
Datagroup | 47,40 | EUR | 2,16 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 172,26 | USD | -2,26 % |
LPKF Laser | 8,35 | EUR | 0,36 % |
Neoen | 38,70 | EUR | 0,57 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,13 % |
Appen | 0,66 | EUR | -8,04 % |
ForFarmers | 4,83 | EUR | 1,69 % |
Roblox | 55,30 | USD | -2,93 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -2,21 % |
Riot Blockchain | 7,79 | USD | 0,32 % |
Curevac | 3,08 | USD | 0,33 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Wereldhave | 15,58 | EUR | -0,26 % |
TomTom | 5,03 | EUR | 0,30 % |
Brunel | 10,54 | EUR | 1,15 % |
SÜSS MicroTec | 40,45 | EUR | 2,02 % |
B&S Group | 4,10 | EUR | -2,50 % |
Garrett Motion | 8,95 | USD | -0,61 % |
Heijmans | 39,35 | EUR | 0,25 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 0,00 % |
Unilever | 53,82 | EUR | -1,32 % |
Panasonic | 11,28 | EUR | -0,49 % |
Coinbase Global | 180,71 | USD | -4,37 % |
BHP Billiton | 50,31 | USD | -0,51 % |
Kendrion | 11,18 | EUR | -3,12 % |
Novacyt | 0,58 | EUR | -1,69 % |
NXP | 206,31 | USD | -1,68 % |
Alfen | 13,74 | EUR | -1,75 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,50 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,07 | EUR | -0,54 % |
Greenyard | 5,20 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 14,98 | EUR | 0,94 % |
v Lanschot Kempen | 47,85 | EUR | 1,48 % |
DoorDash | 182,70 | USD | -3,77 % |
Airbnb | 123,81 | USD | -2,47 % |
Uranium Energy | 5,54 | USD | 0,36 % |
Auto1 Group | 22,36 | EUR | -0,89 % |
Delek Logistics Partners | 42,90 | USD | 0,61 % |
NSI | 22,00 | EUR | 0,46 % |
Corsair Gaming | 10,18 | USD | -1,17 % |
KOSS | 5,07 | USD | -3,98 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,52 | EUR | 2,11 % |
Koersdetails aandeel MBB
Datum | Zeit | 18.03.25 | 16:40 |
Kurs | 129,00 |
Veränderung in USD | 5.6 |
Änderung in % | 4.54 |
Öffnungskurs | 124,60 |
Slotkoers vorige handelsdag | 123,40 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 123,60 |
Hoogste dagkoers | 129,40 |
Laagste jaarkoers | 96,90 |
Hoogste jaarkoers | 129,40 |
Laagste koers 52 weken | 90,20 |
Hoogste koers 52 weken | 124,80 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,67 |
MBB : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 1,24 |
Omzet per aandeel | 166,31 |
Cashflow per aandeel | 21,45 |
Intensiteit van investeringen | 34,50 |
Intensiteit van arbeid | 65,50 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 192,73 |
Cashratio 2 | 218,63 |
Cashratio 3 | 192,25 |
Return on Investment (ROI) | 1,06 |
Equity ratio | 66,48 |
Debt ratio | 33,52 |
Cash ratio | 156,06 |
Quick ratio | 185,08 |
Current ratio | 266,47 |
Prestaties MBB
Aandeel MBB Performance
1D | 5.6 | 4.54 % | |
1W | 17.6 | 15.8 % | |
1M | 24.6 | 23.56 % | |
6M | 32 | 32.99 % | |
YTD | 29.2 | 29.26 % | |
1Y | 33.3 | 34.8 % | |
5Y | 80.5 | 165.98 % |
Dividendstijging aandeel MBB
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 1.00 | EUR | 1.06 |
2022 | 0.99 | EUR | 1.07 |
2021 | 1.98 | EUR | 1.44 |
2020 | 0.88 | EUR | 0.81 |
2019 | 0.70 | EUR | 0.97 |
2018 | 0.69 | EUR | 0.97 |
2017 | 1.32 | EUR | 1.51 |