Aandeel Sibanye Stillwater
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Sibanye Stillwater? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Sibanye Stillwater aandeel huidig
Laatste koersupdate:27.03.2025 13:16 uur
EUR
Grafiek Aandeel Sibanye Stillwater
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Sibanye Stillwater
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Sibanye Stillwater beleggen via LYNX?
Met een effectenrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Sibanye Stillwater. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Sibanye Stillwater kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Sibanye Stillwater?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Sibanye Stillwater voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXSibanye Stillwater aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Sibanye Stillwater
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
GFT Technologies | 22,60 | EUR | -1,31 % |
BP ADR | 34,42 | USD | 0,38 % |
Secunet Security Networks | 194,60 | EUR | -1,02 % |
Timkensteel | 13,67 | USD | 0,51 % |
JinkoSolar | 20,53 | USD | -0,82 % |
Blackstone | 146,66 | USD | -3,01 % |
ATOSS Software | 124,40 | Euro | -2,05 % |
Opendoor Technologies | 1,20 | USD | 0,00 % |
Ocugen | 0,74 | USD | 4,23 % |
MLP | 7,85 | EUR | -0,25 % |
Heijmans | 41,75 | EUR | 0,72 % |
PowerCell Sweden | 2,66 | SEK | 2,07 % |
Koenig & Bauer | 15,18 | EUR | 0,13 % |
Gogo | 8,70 | USD | 0,93 % |
DIC Asset | 2,07 | EUR | 4,50 % |
Vossloh | 67,40 | EUR | 8,01 % |
Lakeland Industries | 20,30 | USD | -0,44 % |
Amsterdam Comm. | 21,25 | EUR | -0,23 % |
Yandex | 24,71 | USD | -9,05 % |
Jazz Pharmaceuticals | 130,88 | USD | -3,23 % |
B&S Group | 4,04 | EUR | -0,37 % |
IVU Traffic Technologies | 17,65 | EUR | 2,32 % |
Navios | 39,59 | USD | -1,79 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | -3,16 % |
Roblox | 60,36 | USD | -2,66 % |
Corsair Gaming | 9,96 | USD | -0,80 % |
Garrett Motion | 8,86 | USD | 0,57 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -3,73 % |
Delek Logistics Partners | 43,85 | USD | 0,23 % |
Stellantis | 10,91 | EUR | -2,31 % |
ELMOS | 63,10 | EUR | -2,17 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | -3,39 % |
Datagroup | 42,40 | EUR | -1,28 % |
Fugro | 13,99 | EUR | -0,99 % |
Dada Nexus ADR | 1,88 | USD | -1,05 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 3,57 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 41,62 | USD | -2,55 % |
DoorDash | 192,87 | USD | -3,43 % |
Gravity ADR | 60,63 | USD | -0,28 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,32 | EUR | 0,28 % |
Sartorius | 173,00 | EUR | 1,17 % |
Unisys | 4,60 | USD | 1,55 % |
KOSS | 5,62 | USD | -3,10 % |
Draegerwerk | 63,00 | EUR | -2,48 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,69 | USD | -0,06 % |
NOV | 15,43 | USD | -0,19 % |
FABASOFT | 17,30 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | 0,00 % |
Airbnb | 128,64 | USD | -0,95 % |
Li Auto | 26,67 | USD | 2,42 % |
NXP | 205,75 | USD | -2,64 % |
Vale | 10,13 | USD | 0,40 % |
Fossil Group | 1,18 | USD | -2,48 % |
AstraZeneca | 134,85 | GBP (gehan | -0,19 % |
Dynavax Technologies | 13,58 | USD | -2,86 % |
AUMANN | 11,94 | EUR | 0,17 % |
Vuzix | 2,28 | USD | -0,87 % |
CM.com | 7,00 | EUR | -2,64 % |
Trip.com | 63,11 | USD | -0,88 % |
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,38 % |
easyJet | 5,76 | EUR | 0,91 % |
Brunel | 10,50 | EUR | 0,19 % |
QSC | 0,78 | EUR | -1,51 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 1,86 % |
Banco Santander ADR | 6,91 | USD | -2,68 % |
Grammer | 7,10 | EUR | -1,39 % |
VERBIO | 9,76 | EUR | 1,24 % |
Bitcoin Group | 36,65 | EUR | -0,95 % |
Hornbach Holding | 89,00 | EUR | 2,18 % |
Unilever | 53,92 | EUR | -0,07 % |
SMA Solar | 19,15 | EUR | -10,26 % |
Endeavour Silver | 4,41 | USD | -3,50 % |
Lumen Technologies | 4,17 | USD | -5,23 % |
ZEAL Network | 42,40 | EUR | -1,40 % |
Applied Optoelectronics | 19,49 | USD | -10,47 % |
Diageo | 24,50 | GBp | -0,49 % |
Eckert & Ziegler | 54,45 | EUR | -1,89 % |
Hamburger Hafen | 17,50 | EUR | 0,46 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | -3,22 % |
Qudian | 2,66 | USD | -0,37 % |
Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | -1,50 % |
Fastned | 18,94 | EUR | -4,25 % |
Alto Ingredients | 1,22 | USD | -2,40 % |
CRH | 86,92 | EUR | -1,32 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,18 | USD | -0,73 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | -0,53 % |
MBB | 141,60 | EUR | 1,00 % |
BayWa | 8,10 | EUR | -2,53 % |
Ryanair Holdings | 45,41 | USD | -0,24 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -4,00 % |
Nokia ADR | 5,26 | USD | -1,31 % |
Alfen | 13,29 | EUR | -2,60 % |
Xiaomi | 6,18 | USD | -4,02 % |
BHP Billiton | 49,82 | USD | 0,34 % |
Cewe | 98,50 | EUR | 0,31 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,22 % |
Flutter Entertainment | 236,26 | EUR | -2,02 % |
BioNTech – ADR | 95,90 | USD | -1,18 % |
Adesso | 97,90 | EUR | 0,72 % |
PetMed Express | 4,10 | USD | 0,24 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 173,50 | USD | -4,09 % |
MPLX | 53,72 | USD | 0,67 % |
Curevac | 2,85 | USD | -2,06 % |
PNE | 14,14 | EUR | -0,84 % |
Prudential | 10,10 | EUR | 1,00 % |
Pharming | 0,82 | EUR | 1,48 % |
Deutsche Beteiligung | 24,80 | EUR | -1,59 % |
Snowflake | 159,74 | USD | -1,90 % |
Sif | 9,32 | EUR | -1,48 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
Chimerix | 8,52 | USD | 0,12 % |
HSBC | 10,80 | EUR | -0,77 % |
Rio Tinto ADR | 62,87 | USD | 0,10 % |
Dermapharm Holding | 38,10 | EUR | -1,04 % |
Villeroy & Boch | 18,20 | EUR | 1,11 % |
Takkt | 8,39 | EUR | -0,36 % |
Auto1 Group | 21,56 | EUR | 1,41 % |
KONE | 51,80 | EUR | -0,73 % |
Opera | 17,49 | USD | -3,64 % |
Borussia Dortmund | 3,02 | EUR | -0,50 % |
ForFarmers | 4,51 | EUR | -1,42 % |
PSI | 27,70 | EUR | -2,12 % |
Appen | 0,62 | EUR | -6,83 % |
STRATEC Biomedical | 25,00 | EUR | 0,00 % |
EverQuote | 27,96 | USD | -5,89 % |
flatexDEGIRO | 21,85 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 3,78 | EUR | -3,08 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,42 | EUR | 0,40 % |
ASML Holding NV-NY | 705,76 | USD | -2,89 % |
RPC | 5,56 | USD | -0,54 % |
Basic-Fit | 19,29 | EUR | 1,10 % |
Singulus | 1,68 | EUR | -1,75 % |
Westwing Group AG | 8,72 | EUR | 0,23 % |
ElringKlinger | 4,59 | EUR | -1,29 % |
Vodafone Group ADR | 9,36 | USD | 0,11 % |
Jost Werke | 54,30 | EUR | -0,73 % |
Riot Blockchain | 7,90 | USD | -7,17 % |
Paragon | 2,34 | EUR | 2,63 % |
Coinbase Global | 193,95 | USD | -5,03 % |
NSI | 21,65 | EUR | -0,46 % |
Uranium Energy | 5,28 | USD | -0,75 % |
TomTom | 5,16 | EUR | -0,48 % |
Medios | 12,44 | EUR | 0,48 % |
Sixt Leasing | 9,30 | EUR | -5,58 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Huya | 3,30 | USD | -0,90 % |
VivoryonTherapeutics | 1,93 | — | -1,83 % |
PVA TePla | 14,74 | EUR | -2,25 % |
Kendrion | 11,26 | EUR | -2,43 % |
BAM Groep | 5,43 | EUR | -0,37 % |
Open Lending Class A | 3,01 | USD | -7,95 % |
Nedap | 65,40 | EUR | -0,91 % |
Wereldhave | 15,80 | EUR | 0,38 % |
Converge Technology Solutions | 3,56 | EUR | 0,28 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
SÜSS MicroTec | 39,80 | EUR | -1,97 % |
Sligro | 10,24 | EUR | -3,58 % |
Greenyard | 5,20 | EUR | -0,38 % |
Cheniere Energy | 232,45 | USD | 0,19 % |
v Lanschot Kempen | 48,75 | EUR | -0,71 % |
Eastman Kodak | 6,35 | USD | -1,24 % |
Worldline | 6,48 | EUR | 0,75 % |
Novacyt | 0,52 | EUR | -1,89 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,50 % |
XPENG | 20,72 | USD | -1,38 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,47 % |
Panasonic | 11,32 | EUR | -0,96 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,80 | USD | -3,35 % |
Avantium | 1,40 | EUR | -1,96 % |
Koersdetails aandeel Sibanye Stillwater
Datum | Zeit | 27.03.25 | 13:16 |
Kurs | 0,98 |
Veränderung in USD | -0.03 |
Änderung in % | -2.97 |
Öffnungskurs | 1,01 |
Slotkoers vorige handelsdag | 1,01 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 0,98 |
Hoogste dagkoers | 1,02 |
Laagste jaarkoers | 0,72 |
Hoogste jaarkoers | 1,03 |
Laagste koers 52 weken | 0,71 |
Hoogste koers 52 weken | 1,36 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 2,86 |
Sibanye Stillwater : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Sibanye Stillwater
Aandeel Sibanye Stillwater Performance
1D | -0.03 | -2.97 % | |
1W | -0 | -0.41 % | |
1M | 0.22 | 28.95 % | |
6M | -0 | -0.2 % | |
YTD | 0.16 | 20.1 % | |
1Y | -0.04 | -4.39 % | |
5Y | -0.18 | -15.55 % |