Aandeel Borussia Dortmund
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Borussia Dortmund? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Borussia Dortmund actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Borussia Dortmund aandeel actueel
Laatste koersupdate:10.07.2025 15:20 uur
EUR
Grafiek aandeel Borussia Dortmund
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Borussia Dortmund
Bekijk ook deze andere artikels uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een effectenrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Borussia Dortmund. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Borussia Dortmund brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Borussia Dortmund?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Borussia Dortmund voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Borussia Dortmund
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Borussia Dortmund
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
ELMOS | 95,60 | EUR | 2,91 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,71 | USD | 0,48 % |
VERBIO | 12,60 | EUR | 1,61 % |
Brunel | 9,39 | EUR | 0,75 % |
Lakeland Industries | 14,35 | USD | -1,44 % |
Opendoor Technologies | 0,74 | USD | 1,37 % |
v Lanschot Kempen | 55,60 | EUR | 0,54 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,60 | USD | 2,26 % |
LPKF Laser | 9,12 | EUR | -1,41 % |
Navios | 37,60 | USD | -2,67 % |
Secunet Security Networks | 238,50 | EUR | -0,63 % |
Barclays | 4,00 | GBP (gehan | 1,01 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | 0,27 % |
QSC | 0,93 | EUR | 0,65 % |
RPC | 5,22 | USD | -3,15 % |
Alto Ingredients | 1,26 | USD | 1,61 % |
Vossloh | 88,70 | EUR | -1,55 % |
Sixt Leasing | 9,65 | EUR | 3,21 % |
Flutter Entertainment | 286,33 | EUR | 0,38 % |
Bitcoin Group | 43,76 | EUR | -0,32 % |
Cheniere Energy | 235,96 | USD | -0,35 % |
Unilever | 52,12 | EUR | 0,42 % |
Uranium Energy | 5,92 | USD | -6,33 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,24 % |
Gogo | 15,61 | USD | -0,95 % |
Nokia ADR | 5,10 | USD | -0,97 % |
CRH | 82,20 | EUR | -0,12 % |
PVA TePla | 21,52 | EUR | 1,41 % |
MPLX | 50,76 | USD | -0,39 % |
Banco Santander ADR | 8,88 | USD | 2,19 % |
TomTom | 5,15 | EUR | 2,39 % |
ElringKlinger | 4,64 | EUR | 1,64 % |
Hornbach Holding | 108,00 | EUR | 0,75 % |
easyJet | 6,09 | EUR | -0,68 % |
PSI | 30,30 | EUR | 0,66 % |
Koenig & Bauer | 13,96 | EUR | 1,01 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | -0,33 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,45 | USD | 1,32 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 3,87 % |
PNE | 15,30 | EUR | -0,26 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Westwing Group AG | 8,52 | EUR | 4,41 % |
NOV | 13,42 | USD | -0,67 % |
MBB | 142,40 | EUR | -1,79 % |
Riot Blockchain | 12,24 | USD | 5,79 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,53 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Vuzix | 2,58 | USD | -0,39 % |
Vodafone Group ADR | 10,88 | USD | 0,09 % |
Applied Optoelectronics | 27,92 | USD | 3,87 % |
bet-at-home | 2,88 | EUR | -1,37 % |
AUMANN | 12,02 | EUR | -0,66 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
BB Biotech | 33,65 | EUR | 2,44 % |
HSBC | 10,66 | EUR | 0,38 % |
SMA Solar | 22,48 | EUR | -0,27 % |
Qudian | 3,33 | USD | 3,10 % |
Dermapharm Holding | 34,95 | EUR | -0,43 % |
flatexDEGIRO | 25,44 | EUR | 1,11 % |
XPENG | 17,65 | USD | -1,56 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Ajax | 9,68 | EUR | -0,41 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 1,46 | — | 0,55 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | -0,49 % |
Rio Tinto ADR | 58,71 | USD | -0,03 % |
Fastned | 22,05 | EUR | 3,76 % |
Snowflake | 221,90 | USD | -0,72 % |
JinkoSolar | 24,04 | USD | -0,29 % |
BayWa | 8,80 | EUR | 1,50 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,06 | USD | 3,07 % |
Eckert & Ziegler | 66,25 | EUR | 1,22 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | -0,55 % |
FABASOFT | 17,20 | EUR | 1,78 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,74 | EUR | -0,87 % |
GFT Technologies | 23,95 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -2,33 % |
ATOSS Software | 143,40 | Euro | 0,84 % |
Medios | 12,78 | EUR | -0,78 % |
PowerCell Sweden | 2,25 | SEK | -0,71 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 1,15 % |
Appen | 0,60 | EUR | -0,50 % |
Ryanair Holdings | 57,86 | USD | -1,67 % |
Deutsche Beteiligung | 26,25 | EUR | -0,19 % |
SGL Carbon | 3,62 | EUR | 0,56 % |
Paragon | 2,11 | EUR | -4,52 % |
SÜSS MicroTec | 42,34 | EUR | -1,95 % |
Lumen Technologies | 4,53 | USD | 0,22 % |
Eastman Kodak | 6,40 | USD | -0,16 % |
Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | -0,28 % |
BioNTech – ADR | 111,78 | USD | 0,11 % |
IVU Traffic Technologies | 19,70 | EUR | 2,60 % |
Sibanye Stillwater | 1,66 | EUR | 1,85 % |
BAM Groep | 7,75 | EUR | 1,37 % |
Cewe | 101,20 | EUR | -0,20 % |
Yandex | 46,05 | USD | -2,23 % |
Fossil Group | 1,71 | USD | -1,16 % |
ASML Holding NV-NY | 799,83 | USD | 0,72 % |
Huya | 2,49 | USD | 0,81 % |
AstraZeneca | 122,75 | GBP (gehan | 1,83 % |
Trip.com | 61,35 | USD | 1,34 % |
BP ADR | 31,27 | USD | 0,00 % |
Singulus | 1,88 | EUR | -2,34 % |
Ocugen | 1,13 | USD | 7,62 % |
Open Lending Class A | 2,52 | USD | 3,70 % |
Hamburger Hafen | 18,95 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 47,50 | EUR | 0,42 % |
Jost Werke | 54,60 | EUR | -0,73 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Sartorius | 179,00 | EUR | 1,70 % |
Adesso | 87,50 | EUR | 0,69 % |
EverQuote | 24,89 | USD | 1,47 % |
PetMed Express | 3,43 | USD | -1,44 % |
KONE | 55,82 | EUR | 1,45 % |
STRATEC Biomedical | 27,70 | EUR | 3,17 % |
Dr. Hoenle | 9,10 | EUR | -3,40 % |
Unisys | 4,36 | USD | -0,91 % |
Garrett Motion | 11,31 | USD | 2,45 % |
Roblox | 106,68 | USD | 1,66 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | -0,97 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,87 | EUR | -0,73 % |
ForFarmers | 3,95 | EUR | -0,75 % |
BHP Billiton | 49,61 | USD | 0,51 % |
Sligro | 14,50 | EUR | 1,12 % |
MLP | 8,68 | EUR | -0,46 % |
Vale | 9,86 | USD | -1,30 % |
Timkensteel | 16,04 | USD | -0,80 % |
NXP | 230,42 | USD | -0,83 % |
Coinbase Global | 373,85 | USD | 5,36 % |
DIC Asset | 2,11 | EUR | -1,63 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,19 | USD | -4,10 % |
SAF Holland | 18,02 | EUR | 1,46 % |
Fugro | 12,47 | EUR | 1,38 % |
Worldline | 3,81 | EUR | -0,08 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Basic-Fit | 25,60 | EUR | 1,43 % |
Blackstone | 158,68 | USD | 1,49 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 17,40 | EUR | 0,35 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 231,84 | USD | 1,75 % |
Accsys | 0,72 | EUR | -1,37 % |
Airbnb | 136,85 | USD | -0,10 % |
CM.com | 7,07 | EUR | 3,82 % |
Panasonic | 8,51 | EUR | 0,71 % |
Endeavour Silver | 5,29 | USD | 9,30 % |
Diageo | 22,50 | GBp | 0,45 % |
Stellantis | 8,90 | EUR | 1,59 % |
Delek Logistics Partners | 44,15 | USD | -1,03 % |
Alfen | 10,71 | EUR | 3,68 % |
Li Auto | 27,18 | USD | 0,74 % |
Draegerwerk | 69,00 | EUR | 1,32 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,17 % |
Takkt | 6,40 | EUR | 0,16 % |
Kendrion | 11,30 | EUR | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 10,81 | USD | 2,08 % |
Auto1 Group | 26,56 | EUR | -0,67 % |
Sif | 8,68 | EUR | 0,00 % |
Corsair Gaming | 9,76 | USD | 1,88 % |
Xiaomi | 6,22 | USD | -0,69 % |
Opera | 19,49 | USD | 1,83 % |
Nedap | 72,30 | EUR | -0,28 % |
KOSS | 5,36 | USD | 1,52 % |
Amsterdam Comm. | 22,50 | EUR | 0,22 % |
DoorDash | 246,06 | USD | 1,90 % |
Curevac | 5,50 | USD | 1,48 % |
Heijmans | 56,15 | EUR | 1,17 % |
Gravity ADR | 63,63 | USD | 0,20 % |
Prudential | 10,70 | EUR | 0,94 % |
NSI | 24,10 | EUR | -0,21 % |
Koersdetails aandeel Borussia Dortmund
Datum | Tijd | 10.07.25 | 15:20 |
Koers | 3,87 |
Verandering in USD | 0.01 |
Verandering in % | 0.26 |
Openingkoers | 3,82 |
Slotkoers vorige handelsdag | 3,86 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 3,82 |
Hoogste dagkoers | 3,88 |
Laagste jaarkoers | 2,79 |
Hoogste jaarkoers | 4,21 |
Laagste koers 52 weken | 2,79 |
Hoogste koers 52 weken | 4,21 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,42 |
Borussia Dortmund: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Borussia Dortmund
Prestaties aandeel Borussia Dortmund
1D | 0.01 | 0.26 % | |
1W | -0.03 | -0.77 % | |
1M | 0.08 | 2.11 % | |
6M | 0.72 | 22.66 % | |
YTD | 0.72 | 22.86 % | |
1Y | 0.23 | 6.17 % | |
5Y | -1.8 | -31.71 % |